Koninklijke Ahold Delhaize, 5.7% 1oct2040, USD (USB3344DAA66)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Показати все
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Ahold Delhaize is an international food retail group, operating supermarkets and e-commerce businesses. Its 21 local brands employ more than 375,000 associates in 6,500 stores in 11 countries. Formats include supermarkets, convenience stores, hypermarkets, online grocery, ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 02.04.2023 тис EUR | 01.01.2023 тис EUR | 02.10.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 30.04.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 30.04.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 23.276.000 | 23.276.000 | 22.004.000 | 22.349.000 | 21.728.000 | 23.023.000 | 21.934.000 | 22.084.000 | 21.642.000 | 23.358.000 | 22.407.000 | 21.445.000 | 19.774.000 | 20.148.000 | 18.545.000 | 18.645.000 | 18.264.000 | 19.600.000 | 17.826.000 | 19.103.000 | 18.208.000 | 17.377.000 | 16.689.000 | 16.315.000 | 15.878.000 | 16.547.000 | 15.780.000 | 15.531.000 | 14.933.000 | 15.763.000 | 15.136.000 | 16.121.000 | 15.870.000 | 15.119.000 | 14.088.000 | 9.638.000 | 9.610.000 | 9.786.000 | 8.440.000 | 8.688.000 | 11.289.000 | 8.061.000 | 7.472.000 | 7.420.000 | 9.821.000 | 7.367.000 | 7.331.000 | 7.738.000 | 10.074.000 | 7.835.000 | 7.598.000 | 7.692.000 | 9.716.000 | 7.290.000 | 6.856.000 | 6.874.000 | 6.975.000 | 6.692.000 | 7.126.000 | 8.737.000 | 6.430.000 |
Cost of Revenue | 17.104.000 | 17.140.000 | 16.141.000 | 16.366.000 | 15.904.000 | 16.743.000 | 16.134.000 | 16.209.000 | 15.793.000 | 17.127.000 | 16.426.000 | 15.723.000 | 14.414.000 | 14.691.000 | 13.472.000 | 13.551.000 | 13.202.000 | 14.238.000 | 12.936.000 | 13.799.000 | 13.159.000 | 12.629.000 | 12.138.000 | 11.944.000 | 11.489.000 | 12.055.000 | 11.524.000 | 11.369.000 | 10.890.000 | 11.578.000 | 11.103.000 | 11.831.000 | 11.609.000 | 11.119.000 | 10.346.000 | 7.005.000 | 6.941.000 | 7.122.000 | 6.131.000 | 6.327.000 | 8.207.000 | 5.928.000 | 5.509.000 | 5.453.000 | 7.198.000 | 5.405.000 | 5.389.000 | 5.674.000 | 7.385.000 | 5.788.000 | 5.609.000 | 5.673.000 | 7.144.000 | 5.377.000 | 5.057.000 | 5.090.000 | 5.128.000 | 4.888.000 | 5.202.000 | 6.392.000 | 4.682.000 |
Gross Profit | 6.172.000 | 6.136.000 | 5.863.000 | 5.983.000 | 5.824.000 | 6.280.000 | 5.800.000 | 5.859.000 | 5.849.000 | 6.231.000 | 5.981.000 | 5.722.000 | 5.360.000 | 5.457.000 | 5.073.000 | 5.094.000 | 5.062.000 | 5.362.000 | 4.890.000 | 5.304.000 | 5.049.000 | 4.748.000 | 4.551.000 | 4.371.000 | 4.389.000 | 4.492.000 | 4.256.000 | 4.162.000 | 4.043.000 | 4.185.000 | 4.033.000 | 4.290.000 | 4.261.000 | 4.000.000 | 3.742.000 | 2.633.000 | 2.669.000 | 2.664.000 | 2.309.000 | 2.361.000 | 3.082.000 | 2.133.000 | 1.963.000 | 1.967.000 | 2.623.000 | 1.962.000 | 1.942.000 | 2.064.000 | 2.689.000 | 2.047.000 | 1.989.000 | 2.019.000 | 2.572.000 | 1.913.000 | 1.799.000 | 1.784.000 | 1.847.000 | 1.804.000 | 1.924.000 | 2.345.000 | 1.748.000 |
Research and Development Expenses | 8.000 | 92.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 902.000 | 1.274.000 | 1.134.000 | 974.000 | 878.000 | 1.241.000 | 1.016.000 | 972.000 | 832.000 | 732.000 | 912.000 | 795.000 | 728.000 | 742.000 | 735.000 | 737.000 | 753.000 | 1.541.000 | 1.257.000 | 694.000 | 707.000 | 592.000 | 591.000 | 607.000 | 587.000 | 649.000 | 569.000 | 557.000 | 540.000 | 578.000 | 537.000 | 620.000 | 564.000 | 586.000 | 578.000 | 351.000 | 358.000 | 311.000 | 312.000 | 299.000 | 414.000 | 212.000 | 216.000 | 259.000 | 325.000 | 227.000 | 269.000 | 251.000 | 394.000 | 434.000 | 245.000 | 240.000 | 288.000 | 227.000 | 215.000 | 225.000 | 219.000 | 202.000 | 200.000 | 249.000 | 186.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 02.04.2023 тис EUR | 01.01.2023 тис EUR | 02.10.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 04.07.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 30.04.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 30.04.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 4.721.000 | 6.157.000 | 4.073.000 | 5.832.000 | 6.517.000 | 3.499.000 | 4.755.000 | 3.893.000 | 3.666.000 | 3.082.000 | 3.914.000 | 3.439.000 | 3.746.000 | 2.993.000 | 5.151.000 | 3.577.000 | 4.061.000 | 2.933.000 | 6.308.000 | 5.219.000 | 5.231.000 | 3.717.000 | 3.470.000 | 3.156.000 | 4.354.000 | 3.122.000 | 4.974.000 | 4.266.000 | 5.944.000 | 4.542.000 | 3.746.000 | 3.215.000 | 3.863.000 | 4.032.000 | 3.537.000 | 2.319.000 | 1.826.000 | 1.455.000 | 1.467.000 | 1.624.000 | 1.358.000 | 1.519.000 | 2.028.000 | 2.496.000 | 3.016.000 | 3.823.000 | 4.170.000 | 1.886.000 | 1.541.000 | 1.751.000 | 2.203.000 | 2.438.000 | 2.267.000 | 2.275.000 | 2.698.000 | 2.600.000 | 2.523.000 |
Short Term Investments | 403.000 | 293.000 | 306.000 | 312.000 | 314.000 | 33.000 | 430.000 | 15.000 | 16.000 | 125.000 | 17.000 | 135.000 | 15.000 | 135.000 | 15.000 | 119.000 | 153.000 | 44.000 | 264.000 | 149.000 | 60.000 | 3.000 | 105.000 | 101.000 | 50.000 | 374.000 | 700.000 | 360.000 | 32.000 | 229.000 | 133.000 | 133.000 | 10.000 | 275.000 | 561.000 | 377.000 | 518.000 | 702.000 | 496.000 | 246.000 | 414.000 | 506.000 | 728.000 | 1.452.000 | 875.000 | 195.000 | 284.000 | 43.000 | 85.000 | 89.000 | 119.000 | 336.000 | 407.000 | 396.000 | 383.000 | 245.000 | 193.000 |
Cash and Short Term Investments | 5.124.000 | 6.450.000 | 4.379.000 | 5.848.000 | 6.831.000 | 3.532.000 | 5.185.000 | 3.908.000 | 3.682.000 | 3.207.000 | 3.931.000 | 3.574.000 | 3.761.000 | 3.128.000 | 5.166.000 | 3.696.000 | 4.214.000 | 3.104.000 | 6.572.000 | 5.368.000 | 5.291.000 | 3.850.000 | 3.575.000 | 3.257.000 | 4.404.000 | 3.496.000 | 5.674.000 | 4.626.000 | 5.976.000 | 4.771.000 | 3.879.000 | 3.348.000 | 3.873.000 | 4.322.000 | 4.098.000 | 2.696.000 | 2.344.000 | 2.157.000 | 1.963.000 | 1.870.000 | 1.772.000 | 2.025.000 | 2.756.000 | 3.948.000 | 3.016.000 | 3.823.000 | 4.170.000 | 1.886.000 | 1.541.000 | 1.840.000 | 2.322.000 | 2.774.000 | 2.674.000 | 2.671.000 | 3.081.000 | 2.845.000 | 2.716.000 |
Net Receivables | 2.416.000 | 2.734.000 | 2.440.000 | 2.454.000 | 2.391.000 | 2.666.000 | 2.181.000 | 2.202.000 | 2.073.000 | 1.337.000 | 2.346.000 | 2.290.000 | 2.027.000 | 2.237.000 | 1.878.000 | 1.883.000 | 1.930.000 | 2.033.000 | 1.810.000 | 1.845.000 | 1.905.000 | 1.944.000 | 1.786.000 | 1.783.000 | 1.745.000 | 1.021.000 | 1.594.000 | 1.534.000 | 1.520.000 | 1.547.000 | 1.542.000 | 876.000 | 1.473.000 | 733.000 | 396.000 | 752.000 | 709.000 | 370.000 | 651.000 | 587.000 | 619.000 | 339.000 | 617.000 | 720.000 | 728.000 | 407.000 | 711.000 | 774.000 | 727.000 | 778.000 | 742.000 | 699.000 | 756.000 | 783.000 | 707.000 | ||
Inventory | 4.988.000 | 4.797.000 | 4.514.000 | 4.784.000 | 4.658.000 | 4.583.000 | 4.875.000 | 4.802.000 | 4.805.000 | 4.611.000 | 4.851.000 | 4.487.000 | 4.107.000 | 3.728.000 | 3.669.000 | 3.486.000 | 3.461.000 | 3.245.000 | 3.394.000 | 3.360.000 | 2.978.000 | 3.347.000 | 3.378.000 | 3.287.000 | 3.256.000 | 3.196.000 | 3.101.000 | 3.165.000 | 2.977.000 | 3.077.000 | 3.042.000 | 3.119.000 | 3.259.000 | 3.288.000 | 3.146.000 | 1.617.000 | 1.676.000 | 1.624.000 | 1.607.000 | 1.589.000 | 1.548.000 | 1.392.000 | 1.430.000 | 1.450.000 | 1.459.000 | 1.466.000 | 1.479.000 | 1.492.000 | 1.479.000 | 1.499.000 | 1.443.000 | 1.466.000 | 1.403.000 | 1.311.000 | 1.299.000 | 1.331.000 | 1.331.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 02.04.2023 тис EUR | 01.01.2023 тис EUR | 02.10.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 30.04.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 30.04.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 554.000 | 380.000 | 372.000 | 499.000 | 513.000 | 451.000 | 394.000 | 468.000 | 561.000 | 808.000 | 589.000 | 603.000 | 546.000 | 634.000 | 522.000 | 541.000 | 550.000 | -9.000 | 68.000 | 693.000 | 644.000 | 544.000 | 453.000 | 334.000 | 435.000 | 517.000 | 475.000 | 408.000 | 403.000 | 744.000 | 362.000 | 355.000 | 356.000 | 145.000 | 235.000 | 210.000 | 206.000 | 387.000 | 189.000 | 195.000 | 211.000 | 336.000 | 274.000 | 260.000 | 50.000 | 321.000 | 251.000 | 330.000 | 1.951.000 | 156.000 | 288.000 | 324.000 | 413.000 | 300.000 | |||||||
Depreciation And Amortization | 929.000 | 931.000 | 855.000 | 878.000 | 859.000 | 891.000 | 1.049.000 | 1.020.000 | 871.000 | 885.000 | 892.000 | 848.000 | 807.000 | 797.000 | 760.000 | 731.000 | 720.000 | 733.000 | 714.000 | 731.000 | 714.000 | 751.000 | 731.000 | 676.000 | 668.000 | 482.000 | 443.000 | 655.000 | 648.000 | 479.000 | 446.000 | 469.000 | 463.000 | 452.000 | 443.000 | 262.000 | 273.000 | 255.000 | 236.000 | 231.000 | 319.000 | 245.000 | 214.000 | 197.000 | 254.000 | 215.000 | 197.000 | 227.000 | 273.000 | 305.000 | 217.000 | 194.000 | 252.000 | 201.000 | 184.000 | 175.000 | 237.000 | 209.000 | 184.000 | 188.000 | 231.000 |
Deferred Income Tax | 58.000 | -1.259.000 | -78.000 | 261.000 | 268.000 | 56.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 8.000 | 1.000 | 16.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 26.000 | 10.000 | 18.000 | 10.000 | 17.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 17.000 | 14.000 | 18.000 | 11.000 | 4.000 | 14.000 | 21.000 | 13.000 | 13.000 | 16.000 | 20.000 | 11.000 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 | 11.000 | 9.000 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 6.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 7.000 | 9.000 |
Change In Working Capital | -466.000 | 811.000 | -149.000 | -186.000 | -486.000 | 522.000 | -52.000 | -43.000 | -12.000 | -129.000 | -422.000 | -67.000 | -707.000 | 508.000 | -9.000 | -103.000 | -358.000 | 861.000 | 371.000 | -156.000 | 673.000 | 504.000 | -93.000 | -26.000 | -20.000 | 487.000 | -48.000 | 127.000 | -198.000 | 508.000 | -87.000 | 27.000 | -375.000 | 521.000 | -263.000 | 62.000 | -150.000 | 176.000 | -31.000 | 56.000 | -223.000 | 312.000 | -197.000 | -134.000 | -2.000 | 194.000 | -74.000 | -26.000 | -97.000 | 209.000 | -83.000 | 24.000 | -68.000 | 97.000 | -75.000 | -139.000 | -46.000 | 234.000 | -132.000 | 71.000 | -30.000 |
2025 | |
2024 | |