Avery Dennison, 4.875% 6dec2028, USD (US053611AJ82)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 11.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 11.07.2025 | |||||||||||
Exante | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 09.07.2025 |
Avery Dennison Corporation engages in the production and sale of pressure-sensitive materials worldwide. Its Pressure-sensitive Materials segment offers pressure-sensitive label and packaging materials, graphics and graphic films, reflective products, and tapes and performance polymers. This segment ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу |
29.03.2025 тис USD | 28.12.2024 тис USD | 28.09.2024 тис USD | 29.06.2024 тис USD | 30.03.2024 тис USD | 30.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 01.07.2023 тис USD | 01.04.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 01.10.2022 тис USD | 02.07.2022 тис USD | 02.04.2022 тис USD | 01.01.2022 тис USD | 02.10.2021 тис USD | 03.07.2021 тис USD | 03.04.2021 тис USD | 02.01.2021 тис USD | 26.09.2020 тис USD | 27.06.2020 тис USD | 28.03.2020 тис USD | 28.12.2019 тис USD | 28.09.2019 тис USD | 29.06.2019 тис USD | 30.03.2019 тис USD | 29.12.2018 тис USD | 29.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 30.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 01.07.2017 тис USD | 01.04.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 01.10.2016 тис USD | 02.07.2016 тис USD | 02.04.2016 тис USD | 02.01.2016 тис USD | 03.10.2015 тис USD | 04.07.2015 тис USD | 04.04.2015 тис USD | 03.01.2015 тис USD | 27.09.2014 тис USD | 28.06.2014 тис USD | 29.03.2014 тис USD | 28.12.2013 тис USD | 28.09.2013 тис USD | 29.06.2013 тис USD | 30.03.2013 тис USD | 29.12.2012 тис USD | 29.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 01.10.2011 тис USD | 02.07.2011 тис USD | 02.04.2011 тис USD | 01.01.2011 тис USD | 02.10.2010 тис USD | 03.07.2010 тис USD | 03.04.2010 тис USD | 02.01.2010 тис USD | 03.10.2009 тис USD | 04.07.2009 тис USD | 04.04.2009 тис USD | 27.12.2008 тис USD | 27.09.2008 тис USD | 28.06.2008 тис USD | 29.03.2008 тис USD | 29.12.2007 тис USD | 29.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 30.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 01.07.2006 тис USD | 01.04.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 01.10.2005 тис USD | 02.07.2005 тис USD | 02.04.2005 тис USD | 01.01.2005 тис USD | 25.09.2004 тис USD | 26.06.2004 тис USD | 27.03.2004 тис USD | 27.12.2003 тис USD | 27.09.2003 тис USD | 28.06.2003 тис USD | 29.03.2003 тис USD | 28.12.2002 тис USD | 28.09.2002 тис USD | 29.06.2002 тис USD | 30.03.2002 тис USD | 29.12.2001 тис USD | 29.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 30.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 01.07.2000 тис USD | 04.04.2000 тис USD | 01.01.2000 тис USD | 02.10.1999 тис USD | 03.07.1999 тис USD | 03.04.1999 тис USD | 02.01.1999 тис USD | 26.09.1998 тис USD | 27.06.1998 тис USD | 28.03.1998 тис USD | 27.12.1997 тис USD | 27.09.1997 тис USD | 28.06.1997 тис USD | 29.03.1997 тис USD | 28.12.1996 тис USD | 28.09.1996 тис USD | 29.06.1996 тис USD | 30.03.1996 тис USD | 30.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 01.07.1995 тис USD | 01.04.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 01.10.1994 тис USD | 02.07.1994 тис USD | 02.04.1994 тис USD | 01.01.1994 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.08.1990 тис USD | 31.05.1990 тис USD | 28.02.1990 тис USD | 30.11.1989 тис USD | 31.08.1989 тис USD | 31.05.1989 тис USD | 28.02.1989 тис USD | 30.11.1988 тис USD | 31.08.1988 тис USD | 31.05.1988 тис USD | 29.02.1988 тис USD | 30.11.1987 тис USD | 31.08.1987 тис USD | 31.05.1987 тис USD | 28.02.1987 тис USD | 30.11.1986 тис USD | 31.08.1986 тис USD | 31.05.1986 тис USD | 28.02.1986 тис USD | 30.11.1985 тис USD | 31.08.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.148.300 | 2.185.700 | 2.183.400 | 2.235.300 | 2.151.300 | 2.110.500 | 2.098.300 | 2.090.500 | 2.065.000 | 2.025.900 | 2.317.100 | 2.347.000 | 2.349.300 | 2.183.200 | 2.071.800 | 2.102.000 | 2.051.300 | 1.990.900 | 1.729.100 | 1.528.500 | 1.723.000 | 1.772.900 | 1.761.400 | 1.795.700 | 1.740.100 | 1.768.700 | 1.759.700 | 1.854.200 | 1.776.400 | 1.735.300 | 1.679.500 | 1.626.900 | 1.572.100 | 1.550.800 | 1.508.700 | 1.541.500 | 1.485.500 | 1.454.800 | 1.468.100 | 1.516.000 | 1.528.000 | 1.604.800 | 1.559.600 | 1.615.800 | 1.550.100 | 1.583.900 | 1.504.900 | 1.552.300 | 1.498.900 | 1.532.200 | 1.447.000 | 1.532.300 | 1.483.300 | 941.700 | 1.500.400 | 1.544.800 | 1.526.500 | 1.462.600 | 1.084.600 | 1.680.100 | 1.554.700 | 1.521.800 | 1.549.300 | 1.455.400 | 1.426.200 | 1.511.500 | 1.724.800 | 1.828.900 | 1.645.200 | 1.714.000 | 1.680.400 | 1.523.500 | 1.389.900 | 1.411.400 | 1.417.600 | 1.409.700 | 1.337.200 | 1.346.100 | 1.355.000 | 1.411.700 | 1.342.800 | 1.427.800 | 1.318.500 | 1.324.000 | 1.246.700 | 1.231.100 | 1.204.100 | 1.192.200 | 1.135.200 | 1.092.000 | 1.101.700 | 1.044.000 | 918.200 | 912.600 | 966.700 | 960.800 | 963.200 | 933.100 | 1.001.700 | 993.400 | 965.300 | 944.800 | 961.000 | 928.500 | 933.900 | 884.600 | 860.200 | 871.500 | 843.600 | 836.400 | 835.600 | 844.800 | 828.900 | 808.900 | 819.300 | 797.700 | 796.600 | 776.700 | 783.500 | 780.500 | 773.200 | 736.700 | 733.700 | 718.600 | 667.700 | 641.900 | 638.100 | 662.200 | 666.500 | 629.700 | 655.900 | 667.500 | 669.800 | 649.400 | 609.200 | 626.600 | 659.900 | 448.600 | 469.900 | 431.400 | 449.800 | 422.700 | 446.000 | 413.900 | 416.600 | 381.600 | 409.900 | 373.900 | 387.000 | 367.100 | 380.600 | 330.800 | 329.600 | 271.600 | 280.200 | 249.700 | 250.900 | 226.300 |
Cost of Revenue | 1.526.800 | 1.576.500 | 1.556.800 | 1.572.600 | 1.519.100 | 1.514.500 | 1.512.500 | 1.537.100 | 1.522.700 | 1.525.700 | 1.697.900 | 1.703.500 | 1.708.000 | 1.598.100 | 1.517.400 | 1.525.700 | 1.454.300 | 1.419.800 | 1.244.900 | 1.145.600 | 1.237.900 | 1.288.200 | 1.289.700 | 1.313.400 | 1.274.700 | 1.297.200 | 1.300.500 | 1.352.800 | 1.293.000 | 1.269.700 | 1.227.900 | 1.174.300 | 1.129.700 | 1.125.400 | 1.091.100 | 1.107.400 | 1.062.900 | 1.062.500 | 1.062.200 | 1.098.400 | 1.098.000 | 1.189.700 | 1.158.900 | 1.187.600 | 1.142.900 | 1.167.600 | 1.102.700 | 1.134.800 | 1.097.200 | 1.134.500 | 1.066.000 | 1.132.500 | 1.095.700 | 781.300 | 1.133.500 | 1.148.400 | 1.127.000 | 1.098.500 | 866.100 | 1.189.700 | 1.113.900 | 1.106.700 | 1.113.300 | 1.065.100 | 1.081.100 | 1.133.100 | 1.290.500 | 1.338.600 | 1.221.200 | 1.232.500 | 1.214.200 | 1.113.700 | 1.025.500 | 1.016.800 | 1.026.900 | 1.016.700 | 982.000 | 934.800 | 997.400 | 1.023.600 | 990.900 | 995.700 | 932.700 | 933.400 | 880.200 | 858.400 | 848.600 | 820.800 | 776.800 | 751.700 | 753.100 | 701.700 | 613.800 | 616.000 | 653.900 | 649.000 | 644.200 | 619.000 | 622.400 | 649.700 | 591.800 | 617.000 | 633.500 | 614.300 | 622.000 | 592.800 | 579.300 | 580.200 | 563.100 | 560.500 | 565.500 | 571.000 | 566.000 | 546.200 | 529.900 | 549.300 | 549.900 | 509.100 | 521.700 | 541.500 | 528.400 | 474.100 | 501.100 | 490.900 | 455.200 | 413.300 | 415.800 | 432.200 | 433.900 | 406.600 | 422.300 | 425.600 | 436.300 | 390.900 | 407.300 | 423.700 | 434.700 | 295.100 | 304.500 | 280.100 | 301.200 | 276.600 | 300.700 | |||||||||||||||
Gross Profit | 621.500 | 609.200 | 626.600 | 662.700 | 632.200 | 596.000 | 585.800 | 553.400 | 542.300 | 500.200 | 619.200 | 643.500 | 641.300 | 585.100 | 554.400 | 576.300 | 597.000 | 571.100 | 484.200 | 382.900 | 485.100 | 484.700 | 471.700 | 482.300 | 465.400 | 471.500 | 459.200 | 501.400 | 483.400 | 465.600 | 451.600 | 452.600 | 442.400 | 425.400 | 417.600 | 434.100 | 422.600 | 392.300 | 405.900 | 417.600 | 430.000 | 415.100 | 400.700 | 428.200 | 407.200 | 416.300 | 402.200 | 417.500 | 401.700 | 397.700 | 381.000 | 399.800 | 387.600 | 160.400 | 366.900 | 396.400 | 399.500 | 364.100 | 218.500 | 490.400 | 440.800 | 415.100 | 436.000 | 390.300 | 345.100 | 378.400 | 434.300 | 490.300 | 424.000 | 481.500 | 466.200 | 409.800 | 364.400 | 394.600 | 390.700 | 393.000 | 355.200 | 411.300 | 357.600 | 388.100 | 351.900 | 432.100 | 385.800 | 390.600 | 366.500 | 372.700 | 355.500 | 371.400 | 358.400 | 340.300 | 348.600 | 342.300 | 304.400 | 296.600 | 312.800 | 311.800 | 319.000 | 314.100 | 379.300 | 343.700 | 373.500 | 327.800 | 327.500 | 314.200 | 311.900 | 291.800 | 280.900 | 291.300 | 280.500 | 275.900 | 270.100 | 273.800 | 262.900 | 262.700 | 289.400 | 248.400 | 246.700 | 267.600 | 261.800 | 239.000 | 244.800 | 262.600 | 232.600 | 227.700 | 212.500 | 228.600 | 222.300 | 230.000 | 232.600 | 223.100 | 233.600 | 241.900 | 233.500 | 258.500 | 201.900 | 202.900 | 225.200 | 153.500 | 165.400 | 151.300 | 148.600 | 146.100 | 145.300 | |||||||||||||||
Research and Development Expenses | 135.800 | 136.100 | 136.600 | 112.800 | 92.600 | 24.500 | 23.400 | 23.500 | 22.900 | 22.400 | 22.700 | 22.300 | 21.300 | 22.200 | 22.800 | 25.600 | 25.500 | 25.100 | 26.900 | 24.900 | 25.000 | 22.400 | 25.100 | 23.500 | 23.700 | 24.300 | 22.700 | 22.300 | 23.500 | 22.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 243.300 | 287.500 | 295.000 | 261.300 | 277.200 | 229.300 | 259.200 | 279.800 | 245.100 | 253.400 | 251.400 | 245.000 | 226.000 | 258.700 | 286.500 | 260.300 | 227.600 | 266.600 | 270.800 | 269.100 | 253.500 | 258.000 | 284.300 | 296.300 | 248.800 | 292.700 | 150.000 | 260.700 | 260.600 | 292.600 | 290.800 | 255.400 | 315.400 | 317.300 | 341.400 | 323.100 | 300.100 | 304.200 | 309.800 | 325.500 | 341.000 | 328.000 | 333.000 | 330.400 | 270.800 | 248.300 | 262.400 | 252.600 | 251.300 | 244.800 | 281.400 | 228.800 | 254.500 | 254.400 | 306.300 | 267.800 | 274.000 | 257.700 | 269.000 | 253.300 | 265.500 | 247.100 | 234.400 | 237.500 | 229.400 | 203.900 | 203.300 | 209.600 | 208.400 | 209.200 | 202.600 | 215.800 | 218.700 | 212.300 | 214.700 | 207.300 | 208.300 | 198.200 | 188.900 | 196.000 | 190.100 | 186.900 | 183.900 | 188.700 | 180.300 | 181.100 | 174.900 | 175.300 | 167.100 | 172.300 | 180.000 | 180.100 | 179.300 | 171.500 | 161.000 | 157.000 | 161.200 | 164.400 | 165.800 | 171.100 | 166.600 | 156.000 | 161.900 | 166.300 | 113.800 | 110.100 | 98.900 | 96.400 | 88.700 |
29.03.2025 тис USD | 28.12.2024 тис USD | 28.09.2024 тис USD | 29.06.2024 тис USD | 30.03.2024 тис USD | 30.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 01.07.2023 тис USD | 01.04.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 01.10.2022 тис USD | 02.07.2022 тис USD | 02.04.2022 тис USD | 01.01.2022 тис USD | 02.10.2021 тис USD | 03.07.2021 тис USD | 03.04.2021 тис USD | 02.01.2021 тис USD | 26.09.2020 тис USD | 27.06.2020 тис USD | 28.03.2020 тис USD | 28.12.2019 тис USD | 28.09.2019 тис USD | 29.06.2019 тис USD | 30.03.2019 тис USD | 29.12.2018 тис USD | 29.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 30.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 01.07.2017 тис USD | 01.04.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 01.10.2016 тис USD | 02.07.2016 тис USD | 02.04.2016 тис USD | 02.01.2016 тис USD | 03.10.2015 тис USD | 04.07.2015 тис USD | 04.04.2015 тис USD | 03.01.2015 тис USD | 27.09.2014 тис USD | 28.06.2014 тис USD | 29.03.2014 тис USD | 28.12.2013 тис USD | 28.09.2013 тис USD | 29.06.2013 тис USD | 30.03.2013 тис USD | 29.12.2012 тис USD | 29.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 01.10.2011 тис USD | 02.07.2011 тис USD | 02.04.2011 тис USD | 01.01.2011 тис USD | 02.10.2010 тис USD | 03.07.2010 тис USD | 03.04.2010 тис USD | 02.01.2010 тис USD | 03.10.2009 тис USD | 04.07.2009 тис USD | 04.04.2009 тис USD | 27.12.2008 тис USD | 27.09.2008 тис USD | 28.06.2008 тис USD | 29.03.2008 тис USD | 29.12.2007 тис USD | 29.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 30.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 01.07.2006 тис USD | 01.04.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 01.10.2005 тис USD | 02.07.2005 тис USD | 02.04.2005 тис USD | 01.01.2005 тис USD | 25.09.2004 тис USD | 26.06.2004 тис USD | 27.03.2004 тис USD | 27.12.2003 тис USD | 27.09.2003 тис USD | 28.06.2003 тис USD | 29.03.2003 тис USD | 28.12.2002 тис USD | 28.09.2002 тис USD | 29.06.2002 тис USD | 30.03.2002 тис USD | 29.12.2001 тис USD | 29.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 30.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 01.07.2000 тис USD | 04.04.2000 тис USD | 01.01.2000 тис USD | 02.10.1999 тис USD | 03.07.1999 тис USD | 03.04.1999 тис USD | 02.01.1999 тис USD | 26.09.1998 тис USD | 27.06.1998 тис USD | 28.03.1998 тис USD | 27.12.1997 тис USD | 27.09.1997 тис USD | 28.06.1997 тис USD | 29.03.1997 тис USD | 28.12.1996 тис USD | 28.09.1996 тис USD | 29.06.1996 тис USD | 30.03.1996 тис USD | 30.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 01.07.1995 тис USD | 01.04.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 01.10.1994 тис USD | 02.07.1994 тис USD | 02.04.1994 тис USD | 01.01.1994 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.08.1990 тис USD | 31.05.1990 тис USD | 28.02.1990 тис USD | 30.11.1989 тис USD | 31.08.1989 тис USD | 31.05.1989 тис USD | 30.11.1988 тис USD | 30.11.1987 тис USD | 30.11.1986 тис USD | 30.11.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 195.900 | 329.100 | 212.700 | 206.600 | 185.700 | 215.000 | 209.900 | 217.100 | 351.300 | 167.200 | 128.200 | 164.800 | 147.100 | 162.700 | 207.200 | 344.800 | 328.000 | 252.300 | 284.700 | 262.600 | 742.000 | 253.700 | 224.200 | 247.300 | 225.700 | 232.000 | 217.600 | 215.800 | 187.500 | 224.400 | 232.300 | 209.400 | 294.900 | 195.100 | 189.400 | 216.100 | 169.600 | 158.800 | 171.700 | 246.000 | 212.500 | 207.200 | 195.600 | 221.900 | 205.100 | 351.600 | 309.600 | 211.600 | 207.700 | 235.400 | 190.700 | 161.400 | 190.700 | 178.000 | 119.700 | 125.400 | 120.400 | 127.500 | 157.800 | 148.900 | 143.600 | 138.100 | 91.900 | 91.900 | 83.000 | 105.500 | 81.300 | 87.100 | 73.200 | 71.500 | 77.300 | 76.600 | 57.900 | 58.500 | 50.800 | 49.100 | 39.100 | 98.500 | 75.500 | 31.000 | 53.000 | 84.800 | 69.900 | 28.000 | 31.300 | 29.500 | 31.600 | 42.900 | 33.200 | 22.800 | 28.900 | 25.900 | 16.000 | 19.100 | 17.500 | 10.300 | 20.500 | 11.400 | 7.700 | 6.400 | 9.800 | 6.900 | 5.800 | 6.300 | 10.500 | 18.500 | 4.900 | 3.700 | 3.600 | 3.300 | 6.300 | 9.500 | 5.500 | 3.800 | 5.300 | 5.100 | 5.300 | 27.000 | 3.900 | 2.700 | 3.400 | 3.100 | 3.400 | 900 | 1.100 | 5.800 | 700 | 400 | 8.300 | 3.900 | 6.300 | 4.400 | 2.600 | 5.300 | 3.500 | 4.700 | 1.900 | 1.900 | 4.200 | 1.500 | 3.100 | 1.700 | 2.800 | 5.900 | 8.000 | 2.400 | 2.200 |
Short Term Investments | 38.400 | 38.100 | 37.800 | 35.900 | 36.300 | 36.300 | 31.300 | 29.800 | 31.200 | 32.100 | 33.400 | 33.900 | 33.900 | 33.000 | 32.600 | 32.100 | 31.000 | 29.900 | 30.200 | 31.500 | 28.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 195.900 | 329.100 | 212.700 | 245.000 | 185.700 | 215.000 | 209.900 | 217.100 | 351.300 | 167.200 | 128.200 | 164.800 | 147.100 | 162.700 | 207.200 | 344.800 | 328.000 | 252.300 | 284.700 | 262.600 | 742.000 | 253.700 | 224.200 | 247.300 | 225.700 | 232.000 | 217.600 | 215.800 | 187.500 | 224.400 | 232.300 | 209.400 | 294.900 | 195.100 | 189.400 | 216.100 | 169.600 | 158.800 | 171.700 | 246.000 | 212.500 | 207.200 | 195.600 | 221.900 | 205.100 | 351.600 | 309.600 | 211.600 | 207.700 | 235.400 | 190.700 | 161.400 | 190.700 | 178.000 | 119.700 | 125.400 | 120.400 | 127.500 | 157.800 | 148.900 | 143.600 | 138.100 | 91.900 | 91.900 | 83.000 | 105.500 | 81.300 | 87.100 | 73.200 | 71.500 | 77.300 | 76.600 | 57.900 | 58.500 | 50.800 | 49.100 | 39.100 | 98.500 | 75.500 | 31.000 | 53.000 | 84.800 | 69.900 | 28.000 | 31.300 | 29.500 | 31.600 | 42.900 | 33.200 | 22.800 | 28.900 | 25.900 | 16.000 | 19.100 | 17.500 | 10.300 | 20.500 | 11.400 | 7.700 | 6.400 | 9.800 | 6.900 | 5.800 | 6.300 | 10.500 | 18.500 | 4.900 | 3.700 | 3.600 | 3.300 | 6.300 | 9.500 | 5.500 | 3.800 | 5.300 | 5.100 | 5.300 | 27.000 | 3.900 | 2.700 | 3.400 | 3.100 | 3.400 | 900 | 1.100 | 5.800 | 700 | 400 | 8.300 | 3.900 | 6.300 | 4.400 | 2.600 | 5.300 | 3.500 | 4.700 | 1.900 | 1.900 | 4.200 | 1.500 | 3.100 | 1.700 | 2.800 | 5.900 | 8.000 | 2.400 | 2.200 |
Net Receivables | 1.518.000 | 1.466.200 | 1.574.700 | 1.528.600 | 1.478.000 | 1.414.900 | 1.426.200 | 1.415.200 | 1.369.100 | 1.374.400 | 1.585.600 | 1.565.100 | 1.551.400 | 1.424.500 | 1.441.200 | 1.338.900 | 1.301.400 | 1.235.200 | 1.212.700 | 1.114.600 | 1.222.500 | 1.212.200 | 1.224.200 | 1.232.000 | 1.198.700 | 1.189.700 | 1.235.700 | 1.236.200 | 1.240.000 | 1.209.200 | 1.184.800 | 1.138.100 | 1.099.500 | 1.031.300 | 1.069.700 | 1.028.300 | 1.019.100 | 995.600 | 1.102.600 | 1.114.300 | 1.090.900 | 1.065.600 | 1.193.200 | 1.218.400 | 1.187.500 | 1.119.900 | 1.182.600 | 1.137.400 | 1.116.100 | 1.101.900 | 1.134.400 | 982.000 | 961.900 | 877.100 | 1.221.500 | 1.287.900 | 1.224.300 | 1.140.800 | 1.240.300 | 1.151.700 | 1.061.100 | 1.022.100 | 1.116.600 | 1.079.100 | 962.700 | 1.104.500 | 1.274.500 | 1.395.100 | 1.270.100 | 1.241.900 | 1.112.400 | 1.151.100 | 912.000 | 1.011.600 | 887.100 | 898.200 | 836.700 | 863.200 | 875.300 | 896.400 | 830.800 | 915.600 | 889.900 | 868.300 | 844.700 | 867.800 | 806.300 | 838.000 | 748.400 | 749.100 | 731.800 | 751.000 | 645.900 | 638.000 | 717.700 | 658.700 | 592.200 | 674.300 | 616.400 | 714.200 | 577.800 | 645.600 | 672.300 | 635.400 | 605.900 | 533.900 | 515.300 | 485.300 | 480.900 | 457.700 | 499.400 | 496.800 | 463.300 | 474.200 | 470.700 | 451.700 | 460.000 | 444.100 | 434.800 | 437.100 | 431.600 | 391.800 | 419.700 | 419.600 | 377.100 | 356.700 | 386.800 | 387.600 | 374.900 | 389.800 | 430.400 | 458.400 | 430.100 | 397.900 | 427.700 | 419.300 | 421.300 | 330.700 | 329.000 | 313.100 | 293.900 | 293.600 | 303.400 | 276.600 | 251.200 | 203.300 | 155.900 |
Inventory | 1.017.500 | 978.100 | 1.013.500 | 979.900 | 972.500 | 920.700 | 936.100 | 990.500 | 1.050.600 | 1.009.900 | 1.014.400 | 990.100 | 960.900 | 907.200 | 879.100 | 824.800 | 786.700 | 717.200 | 662.600 | 726.600 | 723.300 | 663.000 | 665.000 | 671.000 | 688.300 | 651.400 | 682.500 | 660.800 | 678.200 | 609.600 | 620.000 | 618.500 | 579.900 | 519.100 | 565.300 | 524.100 | 519.500 | 478.700 | 512.400 | 512.100 | 508.900 | 491.800 | 547.200 | 560.400 | 547.600 | 494.100 | 531.300 | 508.000 | 516.300 | 473.300 | 532.700 | 521.600 | 518.800 | 475.100 | 571.200 | 641.400 | 630.600 | 519.900 | 576.200 | 564.100 | 519.000 | 477.300 | 511.800 | 518.400 | 533.400 | 583.600 | 648.700 | 679.100 | 658.300 | 631.000 | 657.100 | 640.600 | 494.600 | 496.900 | 489.900 | 479.700 | 460.500 | 439.700 | 438.400 | 471.900 | 472.900 | 431.900 | 430.100 | 452.700 | 424.100 | 406.100 | 391.400 | 405.900 | 364.100 | 342.100 | 339.700 | 354.200 | 289.700 | 267.400 | 292.400 | 309.500 | 294.400 | 271.500 | 291.900 | 308.000 | 294.200 | 279.800 | 260.200 | 251.500 | 252.600 | 230.600 | 231.900 | 243.900 | 229.700 | 230.100 | 227.100 | 254.600 | 236.800 | 244.400 | 242.700 | 230.400 | 229.000 | 223.200 | 235.800 | 263.000 | 236.100 | 206.400 | 211.800 | 214.900 | 202.400 | 184.100 | 195.600 | 218.700 | 224.700 | 225.100 | 243.300 | 243.400 | 237.800 | 253.100 | 254.400 | 271.400 | 311.800 | 211.500 | 205.900 | 199.600 | 193.800 | 194.900 | 193.300 | 202.200 | 195.100 | 178.300 | 137.100 |
