Coca-Cola FEMSA, 7.87% 18jun2027, MXN (17) (MX91KO0000B9)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Coca-Cola FEMSA is now the second-largest Coca-Cola bottler in the world, accounting for almost 10% of Coca-Cola s global sales. KOF is the largest Coca-Cola bottler in Latin America, delivering approximately 2 billion unit cases a ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис MXN | 31.12.2024 тис MXN | 30.09.2024 тис MXN | 30.06.2024 тис MXN | 31.03.2024 тис MXN | 31.12.2023 тис MXN | 30.09.2023 тис MXN | 30.06.2023 тис MXN | 31.03.2023 тис MXN | 31.12.2022 тис MXN | 30.09.2022 тис MXN | 30.06.2022 тис MXN | 31.03.2022 тис MXN | 31.12.2021 тис MXN | 30.09.2021 тис MXN | 30.06.2021 тис MXN | 31.03.2021 тис MXN | 31.12.2020 тис MXN | 30.09.2020 тис MXN | 30.06.2020 тис MXN | 31.03.2020 тис MXN | 31.12.2019 тис MXN | 30.09.2019 тис MXN | 30.06.2019 тис MXN | 31.03.2019 тис MXN | 31.12.2018 тис MXN | 30.09.2018 тис MXN | 30.06.2018 тис MXN | 31.03.2018 тис MXN | 31.12.2017 тис MXN | 30.09.2017 тис MXN | 30.06.2017 тис MXN | 31.03.2017 тис MXN | 31.12.2016 тис MXN | 30.09.2016 тис MXN | 30.06.2016 тис MXN | 31.03.2016 тис MXN | 31.12.2015 тис MXN | 30.09.2015 тис MXN | 30.06.2015 тис MXN | 31.03.2015 тис MXN | 31.12.2014 тис MXN | 30.09.2014 тис MXN | 30.06.2014 тис MXN | 31.03.2014 тис MXN | 31.12.2013 тис MXN | 30.09.2013 тис MXN | 30.06.2013 тис MXN | 31.03.2013 тис MXN | 31.12.2012 тис MXN | 30.09.2012 тис MXN | 30.06.2012 тис MXN | 31.03.2012 тис MXN | 31.12.2011 тис MXN | 30.09.2011 тис MXN | 30.06.2011 тис MXN | 31.03.2011 тис MXN | 31.12.2010 тис MXN | 30.09.2010 тис MXN | 30.06.2010 тис MXN | 31.03.2010 тис MXN | 31.12.2009 тис MXN | 30.09.2009 тис MXN | 30.06.2009 тис MXN | 31.03.2009 тис MXN | 31.12.2008 тис MXN | 30.09.2008 тис MXN | 30.06.2008 тис MXN | 31.03.2008 тис MXN | 31.12.2007 тис MXN | 30.09.2007 тис MXN | 30.06.2007 тис MXN | 31.03.2007 тис MXN | 31.12.2006 тис MXN | 30.09.2006 тис MXN | 30.06.2006 тис MXN | 31.03.2006 тис MXN | 31.12.2005 тис MXN | 30.09.2005 тис MXN | 30.06.2005 тис MXN | 31.03.2005 тис MXN | 31.12.2004 тис MXN | 30.09.2004 тис MXN | 30.06.2004 тис MXN | 31.03.2004 тис MXN | 31.12.2003 тис MXN | 30.09.2003 тис MXN | 30.06.2003 тис MXN | 31.03.2003 тис MXN | 31.12.2002 тис MXN | 30.09.2002 тис MXN | 30.06.2002 тис MXN | 31.03.2002 тис MXN | 31.12.2001 тис MXN | 30.09.2001 тис MXN | 30.06.2001 тис MXN | 31.03.2001 тис MXN | 31.12.2000 тис MXN | 30.09.2000 тис MXN | 30.06.2000 тис MXN | 31.03.2000 тис MXN | 31.12.1999 тис MXN | 30.09.1999 тис MXN | 30.06.1999 тис MXN | 31.03.1999 тис MXN | 31.12.1998 тис MXN | 30.09.1998 тис MXN | 30.06.1998 тис MXN | 31.03.1998 тис MXN | 31.12.1997 тис MXN | 30.09.1997 тис MXN | 30.06.1997 тис MXN | 31.03.1997 тис MXN | 31.12.1996 тис MXN | 30.09.1996 тис MXN | 30.06.1996 тис MXN | 31.03.1996 тис MXN | 31.12.1995 тис MXN | 30.09.1995 тис MXN | 30.06.1995 тис MXN | 31.03.1995 тис MXN | 31.12.1994 тис MXN | 30.09.1994 тис MXN | 30.06.1994 тис MXN | 31.03.1994 тис MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 70.157.000 | 75.919.000 | 69.602.000 | 69.456.000 | 63.803.000 | 63.712.000 | 62.853.000 | 61.428.000 | 57.357.000 | 61.209.000 | 57.094.000 | 57.311.000 | 51.196.000 | 53.273.000 | 48.315.000 | 47.786.000 | 44.691.000 | 49.115.000 | 46.734.000 | 43.075.000 | 45.348.000 | 51.735.000 | 48.698.000 | 47.978.000 | 46.248.000 | 50.165.000 | 44.148.000 | 52.086.000 | 49.713.000 | 52.321.000 | 49.364.000 | 50.108.000 | 51.357.000 | 57.090.000 | 42.351.000 | 39.939.000 | 37.096.000 | 42.848.000 | 37.661.000 | 36.550.000 | 34.374.000 | 24.184.000 | 41.781.000 | 41.434.000 | 38.708.000 | 46.274.000 | 37.494.000 | 37.291.000 | 33.561.000 | 41.537.000 | 36.193.000 | 36.295.000 | 33.542.000 | 37.837.000 | 30.332.000 | 28.417.000 | 25.826.000 | 28.359.000 | 25.675.000 | 25.177.000 | 23.595.000 | 29.409.000 | 26.007.000 | 24.184.000 | 22.526.000 | 26.728.000 | 19.770.000 | 18.507.303 | 17.240.145,5 | 19.882.853,97 | 16.702.583,28 | 16.436.340 | 15.015.501,6 | 16.027.020 | 14.366.275 | 14.081.214 | 12.724.086 | 13.351.145 | 12.497.310 | 12.679.806,5 | 11.225.321,46 | 12.884.595,69 | 11.383.471,45 | 11.038.352,07 | 10.423.985,88 | 11.948.344,2 | 10.492.985,33 | 8.788.810,81 | 4.161.540,15 | 4.728.365,87 | 4.338.042,85 | 4.472.395,79 | 3.749.403,38 | 4.319.174,99 | 4.403.938,35 | 4.407.250,45 | 4.119.875,6 | 4.847.152,34 | 3.995.102,81 | 3.939.873,38 | 3.705.363,29 | 4.126.756,81 | 3.367.936,98 | 3.442.365,21 | 3.217.495,2 | 3.826.684,1 | 3.067.190 | 2.848.403,5 | 2.482.997 | 2.573.938,7 | 2.244.009,3 | 2.295.610,98 | 2.284.124,7 | 2.559.052,23 | 1.747.023,72 | 1.737.336 | 1.596.972 | 2.139.511 | 1.164.158,5 | 1.314.585,3 | 1.307.410,5 | 606.364,5 | 1.095.216,5 | 1.112.004 | 973.675 |
Cost of Revenue | 38.324.000 | 40.070.000 | 37.507.000 | 37.495.000 | 35.374.000 | 34.303.000 | 34.005.000 | 34.161.000 | 31.899.000 | 34.142.000 | 31.702.000 | 32.039.000 | 28.593.000 | 29.288.000 | 26.499.000 | 25.226.000 | 24.768.000 | 27.177.000 | 25.367.000 | 24.000.000 | 24.634.000 | 28.807.000 | 27.032.000 | 25.876.000 | 25.355.000 | 27.149.000 | 23.911.000 | 29.135.000 | 27.796.000 | 27.828.000 | 27.347.000 | 27.282.000 | 32.106.000 | 23.474.000 | 21.495.000 | 20.181.000 | 22.474.000 | 19.727.000 | 19.058.000 | 18.616.000 | 13.438.000 | 22.196.000 | 21.886.000 | 20.811.000 | 24.851.000 | 19.919.000 | 19.589.000 | 18.013.000 | 21.890.000 | 19.207.000 | 19.593.000 | 18.338.000 | 20.568.000 | 16.300.000 | 15.339.000 | 14.060.000 | 15.227.000 | 13.546.000 | 13.522.000 | 12.880.000 | 15.824.000 | 13.943.000 | 12.757.000 | 12.083.000 | 14.546.000 | 10.374.000 | 9.578.070 | 8.976.362 | 10.193.934,57 | 8.493.394,77 | 8.530.935 | 8.004.587,25 | 8.463.295 | 7.528.850 | 7.282.224 | 6.628.260 | 6.718.860 | 6.323.940 | 6.388.217,5 | 5.300.696,8 | 6.730.899,22 | 5.809.250,63 | 5.630.709,81 | 5.380.850,02 | 6.039.038,61 | 5.347.470,18 | 4.413.276,28 | 2.001.346,6 | 2.249.213,01 | 1.979.898,08 | 2.009.198,3 | 1.728.009,88 | 1.992.419,17 | 2.057.925,96 | 2.072.257,33 | 2.013.282,2 | 1.475.664,45 | 1.988.697,64 | 1.970.485,44 | 1.881.308,09 | 1.344.272,2 | 1.779.802,96 | 1.802.139,66 | 1.762.998,09 | 1.467.045,8 | 1.706.825 | 1.609.303,05 | 1.435.283 | 1.086.907,5 | 684.874 | 765.747,5 | 752.080 | 310.904,5 | 548.615,5 | 555.330,5 | 476.093,5 | |||||||||
Gross Profit | 31.833.000 | 35.849.000 | 32.095.000 | 31.961.000 | 28.429.000 | 29.409.000 | 28.848.000 | 27.267.000 | 25.458.000 | 27.067.000 | 25.392.000 | 25.272.000 | 22.603.000 | 23.985.000 | 21.816.000 | 22.560.000 | 19.923.000 | 21.938.000 | 21.367.000 | 19.075.000 | 20.714.000 | 22.928.000 | 21.666.000 | 22.102.000 | 20.893.000 | 23.016.000 | 20.237.000 | 22.951.000 | 21.917.000 | 24.493.000 | 22.017.000 | 22.826.000 | 22.297.000 | 24.984.000 | 18.877.000 | 18.444.000 | 16.915.000 | 20.374.000 | 17.934.000 | 17.492.000 | 15.758.000 | 10.746.000 | 19.585.000 | 19.548.000 | 17.897.000 | 21.423.000 | 17.575.000 | 17.702.000 | 15.548.000 | 19.647.000 | 16.986.000 | 16.702.000 | 15.204.000 | 17.269.000 | 14.032.000 | 13.078.000 | 11.766.000 | 13.132.000 | 12.129.000 | 11.655.000 | 10.715.000 | 13.585.000 | 12.064.000 | 11.427.000 | 10.443.000 | 12.182.000 | 9.396.000 | 8.929.233 | 8.263.783,5 | 9.688.919,4 | 8.209.188,51 | 7.905.405 | 7.010.914,35 | 7.563.725 | 6.837.425 | 6.798.990 | 6.095.826 | 6.632.285 | 6.173.370 | 6.291.589 | 5.924.624,65 | 6.153.696,47 | 5.574.220,82 | 5.407.642,26 | 5.043.135,86 | 5.909.305,59 | 5.145.515,15 | 4.375.534,53 | 2.160.193,55 | 2.479.152,86 | 2.358.144,77 | 2.463.197,49 | 2.021.393,5 | 2.326.755,82 | 2.346.012,39 | 2.334.993,13 | 2.106.593,4 | 3.371.487,88 | 2.006.405,18 | 1.969.387,94 | 1.824.055,2 | 2.782.484,61 | 1.588.134,03 | 1.640.225,55 | 1.454.497,12 | 2.359.638,3 | 1.360.365 | 1.239.100,45 | 1.047.714 | 1.052.603,5 | 479.284,5 | 548.837,8 | 555.330,5 | 295.460 | 546.601 | 556.673,5 | 497.581,5 | ||||||||
General And Administrative Expenses | 3.239.448 | 2.894.893 | 15.905.000 | 14.375.000 | 16.018.000 | 2.137.996 | 14.847.000 | 15.165.000 | 14.256.000 | 16.865.000 | 16.644.000 | -30.868.000 | 13.195.000 | 12.034.000 | -28.753.000 | 11.997.000 | 11.800.000 | 11.044.000 | -33.890.000 | 13.440.000 | 13.404.000 | 12.966.000 | -30.430.000 | 12.506.000 | -8.245.000 | 11.264.000 | 11.262.000 | 1.726.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 16.730.544 | 15.038.114 | 14.166.000 | 12.564.514 | 7.003.000 |
31.03.2025 тис MXN | 31.12.2024 тис MXN | 30.09.2024 тис MXN | 30.06.2024 тис MXN | 31.03.2024 тис MXN | 31.12.2023 тис MXN | 30.09.2023 тис MXN | 30.06.2023 тис MXN | 31.12.2022 тис MXN | 30.09.2022 тис MXN | 30.06.2022 тис MXN | 31.03.2022 тис MXN | 31.12.2021 тис MXN | 30.09.2021 тис MXN | 30.06.2021 тис MXN | 31.03.2021 тис MXN | 31.12.2020 тис MXN | 30.09.2020 тис MXN | 30.06.2020 тис MXN | 31.03.2020 тис MXN | 31.12.2019 тис MXN | 30.09.2019 тис MXN | 30.06.2019 тис MXN | 31.03.2019 тис MXN | 31.12.2018 тис MXN | 30.09.2018 тис MXN | 30.06.2018 тис MXN | 31.03.2018 тис MXN | 31.12.2017 тис MXN | 30.09.2017 тис MXN | 30.06.2017 тис MXN | 31.03.2017 тис MXN | 31.12.2016 тис MXN | 30.09.2016 тис MXN | 30.06.2016 тис MXN | 31.03.2016 тис MXN | 31.12.2015 тис MXN | 30.09.2015 тис MXN | 30.06.2015 тис MXN | 31.03.2015 тис MXN | 31.12.2014 тис MXN | 30.09.2014 тис MXN | 30.06.2014 тис MXN | 31.03.2014 тис MXN | 31.12.2013 тис MXN | 30.09.2013 тис MXN | 30.06.2013 тис MXN | 31.03.2013 тис MXN | 31.12.2012 тис MXN | 30.09.2012 тис MXN | 30.06.2012 тис MXN | 31.03.2012 тис MXN | 31.12.2011 тис MXN | 30.09.2011 тис MXN | 30.06.2011 тис MXN | 31.03.2011 тис MXN | 31.12.2010 тис MXN | 30.09.2010 тис MXN | 30.06.2010 тис MXN | 31.03.2010 тис MXN | 31.12.2009 тис MXN | 30.09.2009 тис MXN | 30.06.2009 тис MXN | 31.03.2009 тис MXN | 31.12.2008 тис MXN | 30.09.2008 тис MXN | 30.06.2008 тис MXN | 31.03.2008 тис MXN | 31.12.2007 тис MXN | 30.09.2007 тис MXN | 30.06.2007 тис MXN | 31.03.2007 тис MXN | 31.12.2006 тис MXN | 30.09.2006 тис MXN | 30.06.2006 тис MXN | 31.03.2006 тис MXN | 31.12.2005 тис MXN | 30.09.2005 тис MXN | 30.06.2005 тис MXN | 31.03.2005 тис MXN | 31.12.2004 тис MXN | 30.09.2004 тис MXN | 30.06.2004 тис MXN | 31.03.2004 тис MXN | 31.12.2003 тис MXN | 30.09.2003 тис MXN | 30.06.2003 тис MXN | 31.03.2003 тис MXN | 31.12.2002 тис MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 32.779.000 | -2.894.000 | -2.476.000 | 31.060.000 | 38.543.699 | -2.426.000 | 40.277.000 | -1.449.000 | -1.508.000 | -1.591.000 | 47.248.000 | 50.088.000 | 46.786.000 | -1.417.000 | 43.497.000 | -1.282.000 | 41.473.000 | 39.433.000 | 20.491.000 | 30.230.000 | 23.486.000 | 23.615.000 | 23.727.000 | 18.475.000 | 23.469.000 | 19.549.000 | 18.767.000 | 20.206.000 | 24.155.000 | 13.030.000 | 10.476.000 | 20.105.000 | 15.646.000 | 18.223.000 | 15.989.000 | 17.425.000 | 13.529.000 | 13.378.000 | 12.958.000 | 21.597.000 | 19.235.000 | 19.078.000 | 15.306.000 | 23.765.000 | 19.929.000 | 14.200.000 | 23.222.000 | 12.331.000 | 12.534.000 | 11.235.000 | 9.382.000 | 13.183.000 | 7.627.000 | 8.946.000 | 11.364.000 | 9.760.000 | 6.192.000 | 3.530.000 | 4.953.819 | 7.625.653,5 | 7.527.063 | 8.165.464,47 | 6.977.895 | 7.761.689,43 | 4.469.130 | 4.258.300 | 3.427.590 | 2.999.016 | 1.963.775 | 2.677.995 | 5.475.615 | 3.239.703,51 | 3.587.238 | 3.483.702,11 | 2.381.306,02 | 2.529.352,54 | 2.774.304,86 | 4.511.237,07 | 3.703.177,17 | 6.811.539,64 | 6.130.462,11 | ||||||||
Short Term Investments | 41.165.000 | 37.522.000 | 2.419.717 | 33.375.000 | 40.654.000 | 47.080.000 | 51.034.000 | 49.842.000 | 59.339.000 | 1.392.000 | 28.571.000 | 12.000 | 330.000 | 1.498.000 | 2.113.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 30.509.000 | 32.779.000 | 41.493.000 | 38.271.000 | 35.046.000 | 31.060.000 | 38.544.000 | 30.949.000 | 40.277.000 | 39.205.000 | 45.572.000 | 49.443.000 | 47.248.000 | 50.088.000 | 46.786.000 | 48.425.000 | 43.497.000 | 58.057.000 | 41.473.000 | 39.433.000 | 20.491.000 | 31.622.000 | 23.486.000 | 23.615.000 | 23.727.000 | 47.046.000 | 23.469.000 | 19.549.000 | 18.767.000 | 20.206.000 | 24.155.000 | 13.030.000 | 10.476.000 | 20.105.000 | 15.646.000 | 18.223.000 | 15.989.000 | 17.425.000 | 13.529.000 | 13.378.000 | 12.958.000 | 21.597.000 | 19.235.000 | 19.078.000 | 15.306.000 | 23.765.000 | 19.929.000 | 14.200.000 | 23.234.000 | 12.661.000 | 12.534.000 | 11.235.000 | 9.382.000 | 14.681.000 | 9.740.000 | 8.946.000 | 11.364.000 | 9.760.000 | 6.192.000 | 3.530.000 | 4.953.819 | 7.625.653,5 | 7.527.063 | 8.165.464,47 | 6.977.895 | 7.761.689,43 | 4.469.130 | 4.258.300 | 3.427.590 | 2.999.016 | 1.963.775 | 2.677.995 | 5.475.615 | 3.239.703,51 | 3.587.238 | 3.483.702,11 | 2.381.306,02 | 2.529.352,54 | 2.774.304,86 | 4.511.237,07 | 3.703.177,17 | 6.811.539,64 | 6.130.462,11 | ||||||
Net Receivables | 16.841.000 | 25.403.000 | 16.600.000 | 16.803.000 | 15.946.000 | 23.174.000 | 14.292.000 | 13.779.000 | 16.318.000 | 14.241.000 | 12.704.000 | 11.701.000 | 13.014.000 | 8.928.000 | 8.895.000 | 8.737.000 | 11.523.000 | 8.943.000 | 28.895.000 | 10.949.000 | 15.476.000 | 18.782.000 | 11.530.000 | 10.814.000 | 14.847.000 | 12.605.000 | 13.766.000 | 13.132.000 | 22.748.000 | 12.073.000 | 10.444.000 | 11.520.000 | 19.378.000 | 9.628.000 | 8.829.000 | 8.427.000 | 13.867.000 | 7.092.000 | 7.637.000 | 7.035.000 | 14.403.000 | 8.647.000 | 8.173.000 | 7.861.000 | 14.031.000 | 7.419.000 | 10.406.000 | 7.226.000 | 11.984.000 | 7.814.000 | 6.935.000 | 6.626.000 | 10.163.000 | 6.034.000 | 5.034.000 | 5.218.000 | 8.021.000 | 4.753.000 | 4.118.000 | 4.441.000 | 7.707.000 | 6.066.000 | 4.011.000 | 3.962.000 | 6.182.000 | 4.200.000 | 4.201.992 | 3.924.499,5 | 4.498.809 | 2.973.234,72 | 2.556.045 | 2.782.284,12 | 3.227.705 | 2.162.075 | 2.079.030 | 1.977.612 | 2.526.370 | 1.763.820 | 1.750.049,5 | 1.706.325,47 | 2.099.034 | 2.327.455,82 | 2.809.919,55 | 2.327.652,42 | 1.807.704,61 | 2.583.713,1 | 1.746.972,83 | 616.767,12 | 755.459,71 |
Inventory | 15.049.000 | 14.059.000 | 13.973.000 | 12.413.000 | 12.181.000 | 11.880.000 | 11.591.000 | 12.067.000 | 11.888.000 | 13.146.000 | 14.271.000 | 13.546.000 | 11.960.000 | 13.634.000 | 11.580.000 | 10.160.000 | 9.727.000 | 9.771.000 | 9.967.000 | 11.479.000 | 10.538.000 | 9.657.000 | 10.020.000 | 10.661.000 | 10.051.000 | 10.299.000 | 11.385.000 | 12.142.000 | 11.364.000 | 11.240.000 | 10.962.000 | 13.424.000 | 10.744.000 | 9.474.000 | 8.732.000 | 8.101.000 | 8.066.000 | 7.675.000 | 7.249.000 | 7.288.000 | 7.819.000 | 8.427.000 | 8.972.000 | 8.075.000 | 9.130.000 | 8.240.000 | 7.886.000 | 7.172.000 | 8.103.000 | 8.143.000 | 7.803.000 | 7.629.000 | 7.573.000 | 5.965.000 | 5.307.000 | 5.456.000 | 5.130.000 | 5.052.000 | 5.025.000 | 4.591.000 | 5.002.000 | 5.077.000 | 4.855.000 | 4.732.000 | 4.313.000 | 4.407.000 | 4.521.261 | 3.850.051 | 3.409.509 | 3.552.578,25 | 3.375.705 | 3.102.467,61 | 2.795.905 | 2.930.325 | 2.584.740 | 2.325.324 | 2.165.460 | 2.624.220 | 2.662.652 | 2.468.019,72 | 2.509.956 | 2.391.305,1 | 2.419.181,52 | 2.316.658,47 | 2.179.659,88 | 2.616.716,95 | 2.438.744,71 | 1.220.506,23 | 741.828,54 |
31.03.2025 тис MXN | 31.12.2024 тис MXN | 30.09.2024 тис MXN | 30.06.2024 тис MXN | 31.03.2024 тис MXN | 31.12.2023 тис MXN | 30.09.2023 тис MXN | 30.06.2023 тис MXN | 31.03.2023 тис MXN | 31.12.2022 тис MXN | 31.12.2019 тис MXN | 30.09.2019 тис MXN | 31.12.2018 тис MXN | 30.06.2012 тис MXN | 31.03.2012 тис MXN | 31.12.2011 тис MXN | 30.09.2011 тис MXN | 30.06.2011 тис MXN | 31.03.2011 тис MXN | 31.12.2010 тис MXN | 30.09.2010 тис MXN | 30.06.2010 тис MXN | 31.03.2010 тис MXN | 31.12.2009 тис MXN | 30.09.2009 тис MXN | 30.06.2009 тис MXN | 31.03.2009 тис MXN | 31.12.2008 тис MXN | 30.09.2008 тис MXN | 30.06.2007 тис MXN | 31.12.2006 тис MXN | 31.12.2005 тис MXN | 30.06.2005 тис MXN | 31.03.2004 тис MXN | 31.12.2003 тис MXN | 30.09.2003 тис MXN | 30.06.2002 тис MXN | 31.12.2000 тис MXN | 30.09.1998 тис MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 251.806,42 | 362.559,48 | 309.481,15 | 325.061,93 | 294.600,87 | 306.941,35 | 315.305,28 | 278.518,5 | 209.895,42 | 13.903.525 | 3.863.000 | 4.026.871 | 5.139.000 | 2.713.000 | 2.636.000 | 3.313.000 | 2.278.000 | 2.629.000 | 2.237.000 | 3.042.000 | 2.126.000 | 2.480.000 | 2.110.000 | 2.585.000 | 2.134.000 | 2.161.000 | 1.327.000 | 851.000 | 1.252.000 | 1.736.385 | 1.575.865 | 1.466.450 | 1.277.643,5 | 867.156,14 | 971.205,41 | 507.534,49 | 816.036,98 | 470.835,78 | 130.432 |
Depreciation And Amortization | 196.300,79 | 199.617,23 | 230.463,35 | 242.064,31 | 195.785,87 | 197.812,23 | 197.516,87 | 141.493,63 | 149.943,69 | 2.492.119 | 3.087.000 | 2.465.776 | 2.694.000 | 972.000 | 11.993,67 | 896.481 | |||||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | 39.440,54 | 2.738,84 | 36.678,1 | 12.376,15 | -51.793,09 | 86.105,55 | -39.307,5 | -18.291,88 | -28.506,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -229.122,29 | -363.148,81 | 85.677,51 | 133.791,58 | -19.002,7 | -183.195,57 | 225.751,55 | 18.239,62 | -24.495,02 | 416.038 | -2.654.000 | -540.568 | -1.680.000 | -1.704.000 | -106.000 | 710.000 | -1.448.000 | -605.000 | -1.813.000 | -1.160.000 | -1.565.000 | -1.378.000 | -1.239.000 | -1.273.000 | 221.000 | -270.000 | 16.000 | -4.510.000 | |||||||||||
Accounts Receivables | 66.460,6 | -93.293,34 | -21.460,97 | -11.504,35 | 837,18 | -201.542,36 | -20.474,23 | 46.425,73 | 85.121,24 | -1.008.425 | -4.573.000 | -412.731 | -4.368.000 | -1.617.000 |
2025 | |
2024 | |