Bank of China (Hong Kong), 3.625% 17apr2029, USD (85) (XS1979516488)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | |||||||||
Exante | 08.07.2025 | ||||||||
Phillip Securities | 08.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 08.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 78 | 07.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 04.07.2025 |
Bank of China (Hong Kong) Limited operates as a bank. The Bank offers corporate, private, and I-free banking, wealth management, deposits, credit card, investments, insurance, loan, mortgages, and other financial services. Bank of China (Hong Kong) ... |
Modified Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тис HKD | 30.06.2024 тис HKD | 31.12.2023 тис HKD | 30.06.2023 тис HKD | 31.12.2022 тис HKD | 30.06.2022 тис HKD | 31.12.2021 тис HKD | 30.06.2021 тис HKD | 31.12.2020 тис HKD | 30.06.2020 тис HKD | 31.12.2019 тис HKD | 30.06.2019 тис HKD | 30.06.2018 тис HKD | 30.06.2017 тис HKD | 30.06.2016 тис HKD | 30.06.2015 тис HKD | 30.06.2014 тис HKD | 30.06.2013 тис HKD | 30.06.2012 тис HKD | 30.06.2011 тис HKD | 30.06.2010 тис HKD | 30.06.2009 тис HKD | 31.12.2008 тис HKD | 30.06.2008 тис HKD | 31.12.2007 тис HKD | 30.06.2007 тис HKD | 31.12.2006 тис HKD | 30.06.2006 тис HKD | 31.12.2005 тис HKD | 30.06.2005 тис HKD | 31.12.2004 тис HKD | 30.06.2004 тис HKD | 31.12.2003 тис HKD | 30.06.2003 тис HKD | 31.12.2002 тис HKD | 30.06.2002 тис HKD | 31.01.2002 тис HKD | 30.06.2001 тис HKD | 31.01.2001 тис HKD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 82.445.000 | 82.661.000 | 82.839.000 | 69.184.000 | 55.212.000 | 44.542.000 | 36.478.000 | 40.385.000 | 45.287.000 | 49.217.000 | 54.698.000 | 56.382.000 | 17.131.500 | 16.921.750 | 13.389.500 | 13.597.000 | 13.460.750 | 12.462.500 | 11.542.250 | 7.711.500 | 8.952.750 | 6.811.250 | 6.476.500 | 3.238.250 | 12.903.000 | 6.451.500 | 11.549.500 | 5.774.750 | 8.948.000 | 4.474.000 | 7.928.500 | 3.964.250 | 8.626.500 | 4.313.250 | 9.057.000 | 4.528.500 | 4.528.500 | 4.752.250 | 4.752.250 |
Cost of Revenue | 82.445.000 | -20.896.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 82.661.000 | 82.839.000 | 69.184.000 | 55.212.000 | 65.438.000 | 36.478.000 | 40.385.000 | 45.287.000 | 49.217.000 | 54.698.000 | 56.382.000 | 6.476.500 | 12.903.000 | 11.549.500 | 8.948.000 | 7.928.500 | 8.626.500 | 9.057.000 | |||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 32.000 | 39.000 | 29.000 | 5.000 | 37.000 | 6.000 | 287.000 | 325.000 | 284.250 | 260.750 | 237.000 | 211.000 | 223.000 | 204.500 | 199.500 | 357.000 | 4.393.000 | 298.750 | |||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 7.821.000 | 7.500.000 | 7.330.000 | 6.483.000 | 7.273.000 | 6.463.000 | 7.213.000 | 6.000.000 |
31.12.2024 тис HKD | 30.06.2024 тис HKD | 31.12.2023 тис HKD | 30.06.2023 тис HKD | 31.12.2022 тис HKD | 30.06.2022 тис HKD | 31.12.2021 тис HKD | 30.06.2021 тис HKD | 31.12.2020 тис HKD | 30.06.2020 тис HKD | 31.12.2019 тис HKD | 30.06.2019 тис HKD | 31.12.2018 тис HKD | 30.06.2018 тис HKD | 31.12.2017 тис HKD | 30.06.2017 тис HKD | 31.12.2016 тис HKD | 30.06.2016 тис HKD | 31.12.2015 тис HKD | 30.06.2015 тис HKD | 31.12.2014 тис HKD | 30.06.2014 тис HKD | 31.12.2013 тис HKD | 30.06.2013 тис HKD | 31.12.2012 тис HKD | 30.06.2012 тис HKD | 31.12.2011 тис HKD | 30.06.2011 тис HKD | 31.12.2010 тис HKD | 30.06.2010 тис HKD | 31.12.2009 тис HKD | 31.12.2001 тис HKD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 683.005.000 | 714.277.000 | 418.198.000 | 294.930.000 | 364.932.000 | 284.586.000 | 389.355.000 | 420.373.000 | 314.255.000 | 207.862.000 | 181.403.000 | 199.156.000 | 438.126.000 | 375.408.000 | 423.261.000 | 481.686.000 | 299.465.000 | 426.769.000 | 294.938.000 | 380.141.000 | 436.109.000 | 374.013.000 | 400.435.000 | 236.961.000 | 264.773.000 | 267.590.000 | 386.705.000 | 508.849.000 | 455.311.000 | 205.512.000 | 221.070.000 | 196.255.000 |
Short Term Investments | 106.285.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 789.290.000 | 714.277.000 | 418.198.000 | 294.930.000 | 364.932.000 | 284.586.000 | 389.355.000 | 420.373.000 | 314.255.000 | 207.862.000 | 181.403.000 | 199.156.000 | 438.126.000 | 375.408.000 | 423.261.000 | 481.686.000 | 299.465.000 | 426.769.000 | 294.938.000 | 380.141.000 | 436.109.000 | 374.013.000 | 400.435.000 | 236.961.000 | 264.773.000 | 267.590.000 | 386.705.000 | 508.849.000 | 455.311.000 | 205.512.000 | 221.070.000 | 196.255.000 |
Net Receivables | 57.568.000 | 51.787.000 | 56.159.000 | 43.433.000 | 63.489.000 | 67.308.000 | 56.748.000 | 43.206.000 | 62.484.000 | 55.735.000 | 78.311.000 | 73.460.000 | 80.486.000 | 86.955.000 | 73.279.000 | 60.712.000 | ||||||||||||||||
Inventory | -454.667.000 | -351.785.000 | -394.332.000 | -330.311.000 | -430.812.000 | -548.412.000 | -362.562.000 | -288.713.000 | -235.277.000 | -255.315.000 |
31.12.2024 тис HKD | 30.06.2024 тис HKD | 31.12.2023 тис HKD | 30.06.2023 тис HKD | 31.12.2022 тис HKD | 30.06.2022 тис HKD | 31.12.2021 тис HKD | 30.06.2021 тис HKD | 31.12.2020 тис HKD | 30.06.2020 тис HKD | 31.12.2019 тис HKD | 30.06.2019 тис HKD | 30.06.2018 тис HKD | 30.06.2017 тис HKD | 30.06.2016 тис HKD | 30.06.2015 тис HKD | 30.06.2014 тис HKD | 30.06.2013 тис HKD | 30.06.2012 тис HKD | 30.06.2011 тис HKD | 30.06.2010 тис HKD | 30.06.2009 тис HKD | 31.12.2008 тис HKD | 30.06.2008 тис HKD | 31.12.2007 тис HKD | 30.06.2007 тис HKD | 31.12.2006 тис HKD | 30.06.2006 тис HKD | 31.12.2005 тис HKD | 30.06.2005 тис HKD | 31.12.2004 тис HKD | 30.06.2004 тис HKD | 31.12.2003 тис HKD | 30.06.2003 тис HKD | 31.12.2002 тис HKD | 30.06.2002 тис HKD | 31.01.2002 тис HKD | 30.06.2001 тис HKD | 31.01.2001 тис HKD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 18.193.000 | 20.040.000 | 15.725.000 | 16.998.000 | 13.582.000 | 13.472.000 | 10.394.000 | 12.576.000 | 11.278.000 | 15.209.000 | 14.930.000 | 17.254.000 | 8.146.000 | 7.767.500 | 13.875.750 | 6.699.000 | 6.144.250 | 5.563.000 | 5.232.500 | 5.203.250 | 4.172.500 | 3.511.500 | 2.678.500 | 751.750 | -7.908.500 | 3.954.250 | -7.003.500 | 3.501.750 | -6.747.000 | 3.373.500 | -5.981.500 | 2.990.750 | -3.981.500 | 1.990.750 | -3.336.500 | 1.668.250 | 1.668.250 | 692.000 | 692.000 |
Depreciation And Amortization | 1.436.000 | 1.443.000 | 1.476.000 | 1.475.000 | 1.526.000 | 1.524.000 | 1.515.000 | 1.511.000 | 1.529.000 | 1.479.000 | 1.402.000 | 515.750 | 487.250 | 453.500 | 460.750 | 457.250 | 415.750 | 373.250 | 319.250 | 282.750 | 254.500 | 496.000 | 248.000 | ||||||||||||||||
Change In Working Capital | 63.775.000 | 20.887.000 | 28.812.000 | 2.385.000 | 27.134.000 | 73.928.000 | 71.053.000 | -56.804.000 | -13.618.000 | 324.000 | 22.896.000 | 4.514.000 | 53.317.000 | 29.433.500 | -25.125.250 | -27.342.000 | 6.483.750 | 29.030.000 | -26.418.750 | -28.272.750 | 64.876.000 | -644.500 | -5.374.500 | -2.687.250 | |||||||||||||||
Other Working Capital | 63.775.000 | 20.887.000 | 162.294.000 | -172.727.000 | 77.131.000 | -15.550.000 | 152.808.000 | -397.450.000 | -19.520.000 | -110.422.000 | -35.177.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Non-Cash Items | -1.480.000 | 4.936.000 | 1.608.000 | 7.137.000 | 5.956.000 | 7.028.000 | 2.926.000 | 6.272.000 | 3.809.000 | 3.531.000 | 6.038.000 | 3.494.000 | 4.566.500 | -4.329.250 | -7.608.250 | 2.379.000 | 2.340.250 | 255.250 | 699.750 | -3.810.750 | -437.000 | -35.250 | 4.799.500 | 2.987.250 | -9.161.500 | 4.580.750 | 1.797.000 | -898.500 | -6.966.000 | 3.483.000 | 8.262.000 | -4.131.000 | 7.184.000 | -3.592.000 | 18.130.500 | -9.065.250 | -9.065.250 | -14.584.500 | -14.584.500 |
2024 | |
2023 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
07.07.2025 |