Telenor ASA, 0.75% 31may2026, EUR (61) (XS2001737324)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | ||||||||||||
Anonymous participant 42 | 10.07.2025 | |||||||||||
Baader Bank | 10.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 10.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 10.07.2025 | |||||||||||
Luxembourg S.E. | 10.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 09.07.2025 |
Telenor Group is a Norwegian multinational telecommunications company headquartered at Fornebu in Barum, close to Oslo. It is one of the world's largest mobile telecommunications companies with operations in Scandinavia, Eastern Europe and Asia. In addition, ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис NOK | 31.12.2024 тис NOK | 30.09.2024 тис NOK | 30.06.2024 тис NOK | 31.03.2024 тис NOK | 31.12.2023 тис NOK | 30.09.2023 тис NOK | 30.06.2023 тис NOK | 31.03.2023 тис NOK | 31.12.2022 тис NOK | 30.09.2022 тис NOK | 30.06.2022 тис NOK | 31.03.2022 тис NOK | 31.12.2021 тис NOK | 30.09.2021 тис NOK | 30.06.2021 тис NOK | 31.03.2021 тис NOK | 31.12.2020 тис NOK | 30.09.2020 тис NOK | 30.06.2020 тис NOK | 31.03.2020 тис NOK | 31.12.2019 тис NOK | 30.09.2019 тис NOK | 30.06.2019 тис NOK | 31.03.2019 тис NOK | 31.12.2018 тис NOK | 30.09.2018 тис NOK | 30.06.2018 тис NOK | 31.03.2018 тис NOK | 31.12.2017 тис NOK | 30.09.2017 тис NOK | 30.06.2017 тис NOK | 31.03.2017 тис NOK | 31.12.2016 тис NOK | 30.09.2016 тис NOK | 30.06.2016 тис NOK | 31.03.2016 тис NOK | 31.12.2015 тис NOK | 30.09.2015 тис NOK | 30.06.2015 тис NOK | 31.03.2015 тис NOK | 31.12.2014 тис NOK | 30.09.2014 тис NOK | 30.06.2014 тис NOK | 31.03.2014 тис NOK | 31.12.2013 тис NOK | 30.09.2013 тис NOK | 30.06.2013 тис NOK | 31.03.2013 тис NOK | 31.12.2012 тис NOK | 30.09.2012 тис NOK | 30.06.2012 тис NOK | 31.03.2012 тис NOK | 31.12.2011 тис NOK | 30.09.2011 тис NOK | 30.06.2011 тис NOK | 31.03.2011 тис NOK | 31.12.2010 тис NOK | 30.09.2010 тис NOK | 30.06.2010 тис NOK | 31.03.2010 тис NOK | 31.12.2009 тис NOK | 30.09.2009 тис NOK | 30.06.2009 тис NOK | 31.03.2009 тис NOK | 31.12.2008 тис NOK | 30.09.2008 тис NOK | 30.06.2008 тис NOK | 31.03.2008 тис NOK | 31.12.2007 тис NOK | 30.09.2007 тис NOK | 30.06.2007 тис NOK | 31.03.2007 тис NOK | 31.12.2006 тис NOK | 30.09.2006 тис NOK | 30.06.2006 тис NOK | 31.03.2006 тис NOK | 31.12.2005 тис NOK | 30.09.2005 тис NOK | 30.06.2005 тис NOK | 31.03.2005 тис NOK | 31.12.2004 тис NOK | 30.09.2004 тис NOK | 30.06.2004 тис NOK | 31.03.2004 тис NOK | 31.12.2003 тис NOK | 30.09.2003 тис NOK | 30.06.2003 тис NOK | 31.03.2003 тис NOK | 31.12.2002 тис NOK | 30.09.2002 тис NOK | 30.06.2002 тис NOK | 31.03.2002 тис NOK | 31.12.2001 тис NOK | 30.09.2001 тис NOK | 30.06.2001 тис NOK | 31.03.2001 тис NOK | 31.12.2000 тис NOK | 30.09.2000 тис NOK | 30.06.2000 тис NOK | 31.03.2000 тис NOK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 19.705.000 | 20.499.000 | 20.037.000 | 19.936.000 | 19.457.000 | 22.237.000 | 19.646.000 | 20.224.000 | 19.187.000 | 15.481.000 | 28.428.000 | 28.036.000 | 27.009.000 | 28.153.000 | 27.411.000 | 27.158.000 | 28.872.000 | 30.950.000 | 30.004.000 | 30.903.000 | 30.953.000 | 28.596.000 | 29.462.000 | 27.962.000 | 27.644.000 | 28.143.000 | 27.566.000 | 27.503.000 | 27.138.000 | 32.094.000 | 30.735.000 | 31.470.000 | 30.458.000 | 33.143.000 | 32.794.000 | 32.477.000 | 33.013.000 | 33.487.000 | 31.836.000 | 30.179.000 | 30.210.000 | 25.537.000 | 27.685.000 | 26.803.000 | 26.515.000 | 27.611.000 | 25.953.000 | 25.747.000 | 24.716.000 | 25.991.000 | 25.253.000 | 25.357.000 | 25.119.000 | 25.433.000 | 24.631.000 | 24.359.000 | 24.092.000 | 24.858.000 | 24.096.000 | 25.177.000 | 23.952.000 | 29.320.000 | 22.767.000 | 24.509.000 | 24.614.000 | 26.364.000 | 23.788.000 | 23.837.000 | 23.205.000 | 23.737.000 | 23.135.000 | 23.155.000 | 22.587.571,5 | 22.494.117,4 | 23.961.827,2 | 22.595.968,5 | 21.889.235,42 | 19.450.080 | 17.616.448 | 16.524.486 | 15.259.496 | 16.263.726 | 15.649.764 | 15.585.277,5 | 14.177.247 | 13.747.665,76 | 13.559.392 | 13.160.166,25 | 12.637.710,58 | 13.148.237,22 | 12.142.152,84 | 12.039.825,2 | 11.589.493,3 | 15.687.468,8 | 10.103.505,4 | 10.020.400,8 | 10.025.816,1 | 9.242.727,1 | 9.113.404,3 | 8.604.495,9 | 8.477.158,69 |
Cost of Revenue | 4.199.000 | 4.824.000 | 10.847.000 | 11.090.000 | 10.943.000 | 5.185.000 | 4.525.000 | 4.679.000 | 4.668.000 | 4.618.000 | 7.267.000 | 7.345.000 | 7.173.000 | 8.120.000 | 6.852.000 | 6.893.000 | 7.477.000 | 8.265.000 | 6.938.000 | 7.211.000 | 7.354.000 | 7.094.000 | 7.302.000 | 6.786.000 | 6.730.000 | 7.456.000 | 6.059.000 | 6.478.000 | 6.183.000 | 8.630.000 | 7.308.000 | 7.530.000 | 7.570.000 | 9.328.000 | 8.174.000 | 8.152.000 | 8.442.000 | 9.557.000 | 7.974.000 | 8.135.000 | 8.497.000 | 7.289.000 | 7.430.000 | 7.010.000 | 7.093.000 | 8.004.000 | 6.679.000 | 7.034.000 | 6.751.000 | 7.953.000 | 6.961.000 | 7.126.000 | 7.148.000 | 7.501.000 | 6.625.000 | 6.702.000 | 6.714.000 | 7.304.000 | 6.455.000 | 6.635.000 | 6.237.000 | 6.812.000 | 6.161.000 | 6.245.000 | 6.353.000 | 7.215.000 | 6.509.000 | 6.462.000 | 6.170.000 | 6.689.000 | 6.500.000 | 6.513.000 | 6.262.503 | 5.084.875,8 | 6.029.695,6 | 5.703.474 | 5.449.357,29 | 4.540.188,5 | 8.618.448 | 8.409.258 | 3.871.907 | 3.444.735 | 7.888.608 | 7.377.031,35 | 6.811.644 | 5.910.931,84 | 6.593.034,24 | 6.280.824,55 | 5.962.556,2 | 15.638.759,67 | 3.129.878,52 | 3.225.086,8 | 3.107.648,7 | 3.233.309,7 | 2.281.723,1 | 2.424.439,2 | 4.962.824,5 | ||||
Gross Profit | 15.506.000 | 15.675.000 | 9.190.000 | 13.050.000 | 8.514.000 | 17.052.000 | 15.121.000 | 15.545.000 | 14.519.000 | 10.863.000 | 21.161.000 | 20.691.000 | 19.836.000 | 20.033.000 | 20.559.000 | 20.265.000 | 21.395.000 | 22.685.000 | 23.066.000 | 23.692.000 | 23.599.000 | 21.502.000 | 22.160.000 | 21.176.000 | 20.914.000 | 20.687.000 | 21.507.000 | 21.025.000 | 20.955.000 | 23.464.000 | 23.427.000 | 23.940.000 | 22.888.000 | 23.815.000 | 24.620.000 | 24.325.000 | 24.571.000 | 23.930.000 | 23.862.000 | 22.044.000 | 21.713.000 | 18.248.000 | 20.255.000 | 19.793.000 | 19.422.000 | 19.607.000 | 19.274.000 | 18.713.000 | 17.965.000 | 18.038.000 | 18.292.000 | 18.231.000 | 17.971.000 | 17.932.000 | 18.006.000 | 17.657.000 | 17.378.000 | 17.554.000 | 17.641.000 | 18.542.000 | 17.715.000 | 22.508.000 | 16.606.000 | 18.264.000 | 18.261.000 | 19.149.000 | 17.279.000 | 17.375.000 | 17.035.000 | 17.048.000 | 16.635.000 | 16.642.000 | 16.325.068,5 | 17.409.241,6 | 17.932.131,6 | 16.892.494,5 | 16.439.878,13 | 14.909.891,5 | 8.998.000 | 8.115.228 | 11.387.589 | 12.818.991 | 7.761.156 | 8.208.246,15 | 7.365.603 | 7.836.733,92 | 6.966.357,76 | 6.879.341,7 | 6.675.154,38 | -2.490.522,45 | 9.012.274,32 | 8.814.738,4 | 8.481.844,6 | 12.454.159,1 | 7.821.782,3 | 7.595.961,6 | 5.062.991,6 | ||||
Research and Development Expenses | 849.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 6.986.000 | 7.046.000 | -8.025.000 | 2.445.000 | 2.798.000 | 2.782.000 | 2.456.000 | 2.778.000 | 2.814.000 | 2.919.000 | 2.426.000 | 3.622.000 | 3.596.000 | -7.898.000 | 2.452.000 | 3.627.000 | 3.608.000 | 3.848.000 | 2.953.000 | 3.383.000 | 3.216.000 | 3.354.000 | 2.790.000 | 3.201.000 | 9.217.431,6 | 8.717.553,4 | 8.922.574,5 | 8.511.751,82 | 8.086.378,5 | 2.408.192 | 2.561.328 | 6.305.315 | 8.114.592 | 2.119.728 | 2.514.424,77 | 2.509.913 | 2.939.199,04 | 2.035.669,76 | 2.379.646,5 | 2.479.550,81 | -6.159.973,24 | 5.253.460,4 | 5.582.168,8 | 5.498.147,7 | 14.058.625,1 | 5.673.233,7 | 2.525.841,6 | 2.467.753,1 |
31.03.2025 тис NOK | 31.12.2024 тис NOK | 30.09.2024 тис NOK | 30.06.2024 тис NOK | 31.03.2024 тис NOK | 31.12.2023 тис NOK | 30.09.2023 тис NOK | 30.06.2023 тис NOK | 31.03.2023 тис NOK | 31.12.2022 тис NOK | 30.09.2022 тис NOK | 30.06.2022 тис NOK | 31.03.2022 тис NOK | 31.12.2021 тис NOK | 30.09.2021 тис NOK | 30.06.2021 тис NOK | 31.03.2021 тис NOK | 31.12.2020 тис NOK | 30.09.2020 тис NOK | 30.06.2020 тис NOK | 31.03.2020 тис NOK | 31.12.2019 тис NOK | 30.09.2019 тис NOK | 30.06.2019 тис NOK | 31.03.2019 тис NOK | 31.12.2018 тис NOK | 30.09.2018 тис NOK | 30.06.2018 тис NOK | 31.03.2018 тис NOK | 31.12.2017 тис NOK | 30.09.2017 тис NOK | 30.06.2017 тис NOK | 31.03.2017 тис NOK | 31.12.2016 тис NOK | 30.09.2016 тис NOK | 30.06.2016 тис NOK | 31.03.2016 тис NOK | 31.12.2015 тис NOK | 30.09.2015 тис NOK | 30.06.2015 тис NOK | 31.03.2015 тис NOK | 31.12.2014 тис NOK | 30.09.2014 тис NOK | 30.06.2014 тис NOK | 31.03.2014 тис NOK | 31.12.2013 тис NOK | 30.09.2013 тис NOK | 30.06.2013 тис NOK | 31.03.2013 тис NOK | 31.12.2012 тис NOK | 30.09.2012 тис NOK | 30.06.2012 тис NOK | 31.03.2012 тис NOK | 31.12.2011 тис NOK | 30.09.2011 тис NOK | 30.06.2011 тис NOK | 31.03.2011 тис NOK | 31.12.2010 тис NOK | 30.09.2010 тис NOK | 30.06.2010 тис NOK | 31.03.2010 тис NOK | 31.12.2009 тис NOK | 31.12.2008 тис NOK | 30.09.2008 тис NOK | 30.06.2008 тис NOK | 31.03.2008 тис NOK | 31.12.2007 тис NOK | 30.09.2007 тис NOK | 30.06.2007 тис NOK | 31.03.2007 тис NOK | 31.12.2006 тис NOK | 30.09.2006 тис NOK | 30.06.2006 тис NOK | 31.03.2006 тис NOK | 31.12.2005 тис NOK | 30.09.2005 тис NOK | 30.06.2005 тис NOK | 31.03.2005 тис NOK | 31.12.2004 тис NOK | 30.09.2004 тис NOK | 30.06.2004 тис NOK | 31.03.2004 тис NOK | 31.12.2003 тис NOK | 30.09.2003 тис NOK | 30.06.2003 тис NOK | 31.03.2003 тис NOK | 31.12.2002 тис NOK | 30.09.2002 тис NOK | 30.06.2002 тис NOK | 31.03.2002 тис NOK | 31.12.2001 тис NOK | 30.09.2001 тис NOK | 30.06.2001 тис NOK | 31.03.2001 тис NOK | 31.12.2000 тис NOK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 9.696.000 | 10.380.000 | 16.668.000 | 13.918.000 | 20.861.000 | 19.556.000 | 9.710.000 | 12.523.000 | 14.350.000 | 9.929.000 | 16.224.000 | 9.412.000 | 20.798.000 | 15.223.000 | 21.997.000 | 19.733.000 | 22.785.000 | 20.577.000 | 17.483.000 | 16.699.000 | 18.064.000 | 13.867.000 | 31.915.000 | 42.373.000 | 24.861.000 | 18.492.000 | 32.706.000 | 18.578.000 | 20.959.000 | 22.546.000 | 29.782.000 | 20.635.000 | 26.135.000 | 23.085.000 | 27.573.000 | 13.327.000 | 13.996.000 | 13.956.000 | 20.039.000 | 12.217.000 | 13.517.000 | 11.909.000 | 13.237.000 | 11.948.000 | 15.058.000 | 11.978.000 | 13.630.000 | 16.944.000 | 9.838.000 | 8.805.000 | 8.908.000 | 13.945.000 | 12.687.000 | 12.899.000 | 11.728.000 | 11.082.000 | 15.207.000 | 13.606.000 | 13.361.000 | 14.628.000 | 16.439.000 | 11.479.000 | 8.925.000 | 8.373.000 | 6.994.000 | 11.476.000 | 6.841.000 | 8.228.000 | 6.571.000 | 5.180.245,2 | 4.628.000 | 17.323.930,2 | 7.988.599,5 | 9.698.675,61 | 6.797.448 | 6.432.752 | 10.892.178 | 8.181.067 | 5.120.202 | 4.393.740 | 5.451.383,73 | 8.514.555 | 7.674.868 | 5.642.115,84 | 11.479.991,6 | 6.246.141,19 | 5.255.323,59 | 3.670.023,04 | 3.314.880,4 | 3.125.356,1 | 5.831.527,8 | 2.370.506,1 | 2.303.600 | ||
Short Term Investments | 1.251.000 | 1.614.000 | 1.832.000 | 2.620.000 | 1.970.000 | 1.305.000 | 820.000 | 832.000 | 590.000 | 327.000 | 735.000 | 606.000 | 654.000 | 375.000 | 1.014.000 | 761.000 | 578.000 | 395.000 | 538.000 | 589.000 | 843.000 | 542.000 | 670.000 | 841.000 | 781.000 | 391.000 | 911.000 | 813.000 | 674.000 | 916.000 | 1.635.000 | 1.658.000 | 2.416.000 | 1.764.000 | 2.117.000 | 1.723.000 | 1.670.000 | 1.045.000 | 1.707.000 | 1.183.000 | 1.034.000 | 784.000 | 788.000 | 895.000 | 2.249.000 | 736.000 | 924.000 | 1.219.000 | 1.875.000 | 1.335.000 | 2.444.000 | 4.328.000 | 5.744.000 | 2.638.000 | 2.852.000 | 3.889.000 | 4.822.000 | 946.000 | 762.000 | 660.000 | 914.000 | 941.000 | 1.079.000 | 439.000 | 496.000 | 504.000 | 895.000 | 507.000 | 518.000 | 1.126.000 | 492.275,5 | 899.988 | 280.399 | 386.744 | 533.148,77 | 474.763,4 | 478.440 | ||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 11.159.000 | 10.770.000 | 18.500.000 | 17.022.000 | 22.831.000 | 20.861.000 | 10.530.000 | 13.355.000 | 14.940.000 | 10.256.000 | 16.959.000 | 10.018.000 | 21.452.000 | 15.598.000 | 23.011.000 | 20.494.000 | 23.363.000 | 20.972.000 | 18.021.000 | 17.288.000 | 18.907.000 | 14.409.000 | 32.585.000 | 43.214.000 | 25.642.000 | 18.883.000 | 33.617.000 | 19.391.000 | 21.633.000 | 23.462.000 | 31.417.000 | 22.293.000 | 28.551.000 | 24.849.000 | 29.690.000 | 15.050.000 | 15.666.000 | 15.001.000 | 21.746.000 | 13.400.000 | 14.551.000 | 12.693.000 | 14.025.000 | 12.843.000 | 17.307.000 | 12.714.000 | 14.554.000 | 18.163.000 | 11.713.000 | 10.140.000 | 11.352.000 | 18.273.000 | 18.431.000 | 15.537.000 | 14.580.000 | 14.971.000 | 20.029.000 | 14.552.000 | 14.123.000 | 15.288.000 | 17.353.000 | 12.420.000 | 10.004.000 | 8.812.000 | 7.490.000 | 11.980.000 | 7.736.000 | 8.735.000 | 7.089.000 | 5.180.245,2 | 5.754.000 | 17.323.930,2 | 7.988.599,5 | 9.698.675,61 | 7.289.723,5 | 6.432.752 | 10.892.178 | 8.181.067 | 6.020.190 | 4.393.740 | 5.451.383,73 | 8.794.954 | 8.061.612 | 5.642.115,84 | 11.479.991,6 | 6.246.141,19 | 5.788.472,36 | 3.670.023,04 | 3.314.880,4 | 3.125.356,1 | 6.306.291,2 | 2.370.506,1 | 2.782.040 | ||
Net Receivables | 13.437.000 | 12.892.000 | 14.146.000 | 14.658.000 | 14.946.000 | 13.756.000 | 15.580.000 | 17.084.000 | 22.688.000 | 22.851.000 | 21.354.000 | 19.332.000 | 23.238.000 | 23.576.000 | 23.576.000 | 21.913.000 | 26.181.000 | 26.508.000 | 27.479.000 | 21.613.000 | 21.732.000 | 16.998.000 | 8.249.000 | 7.844.000 | 8.133.000 | 7.795.000 | 7.754.000 | 16.451.000 | 8.026.000 | 8.744.000 | 8.125.000 | 20.909.000 | 8.769.000 | 8.879.000 | 8.706.000 | 19.872.000 | 9.780.000 | 9.044.000 | 16.942.000 | 9.194.958,8 | 8.194.074 | 6.514.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 877.000 | 877.000 | 881.000 | 874.000 | 1.024.000 | 955.000 | 1.064.000 | 1.247.000 | 1.283.000 | 1.559.000 | 1.840.000 | 1.672.000 | 1.562.000 | 1.563.000 | 1.127.000 | 1.294.000 | 1.590.000 | 1.313.000 | 1.255.000 | 1.283.000 | 1.554.000 | 1.485.000 | 1.358.000 | 1.154.000 | 1.486.000 | 1.703.000 | 995.000 | 1.124.000 | 1.464.000 | 1.773.000 | 1.504.000 | 1.727.000 | 1.710.000 | 1.802.000 | 1.427.000 | 1.864.000 | 2.069.000 | 2.271.000 | 1.550.000 | 1.797.000 | 1.886.000 | 1.907.000 | 1.178.000 | 1.329.000 | 1.344.000 | 1.587.000 | 1.073.000 | 1.182.000 | 1.317.000 | 1.198.000 | 1.150.000 | 992.000 | 1.113.000 | 884.000 | 1.357.000 | 1.828.000 | 1.053.000 | 694.580,5 | 602.019 | 506.768 | 630.084,91 | 510.594,6 | 655.640 |
31.03.2025 тис NOK | 31.12.2024 тис NOK | 30.09.2024 тис NOK | 30.06.2024 тис NOK | 31.03.2024 тис NOK | 31.12.2023 тис NOK | 30.09.2023 тис NOK | 30.06.2023 тис NOK | 31.03.2023 тис NOK | 31.12.2022 тис NOK | 30.09.2022 тис NOK | 30.06.2022 тис NOK | 31.03.2022 тис NOK | 31.12.2021 тис NOK | 30.09.2021 тис NOK | 30.06.2021 тис NOK | 31.03.2021 тис NOK | 31.12.2020 тис NOK | 30.09.2020 тис NOK | 30.06.2020 тис NOK | 31.03.2020 тис NOK | 31.12.2019 тис NOK | 30.09.2019 тис NOK | 30.06.2019 тис NOK | 31.03.2019 тис NOK | 31.12.2018 тис NOK | 30.09.2018 тис NOK | 30.06.2018 тис NOK | 31.03.2018 тис NOK | 31.12.2017 тис NOK | 30.09.2017 тис NOK | 30.06.2017 тис NOK | 31.03.2017 тис NOK | 31.12.2016 тис NOK | 30.09.2016 тис NOK | 30.06.2016 тис NOK | 31.03.2016 тис NOK | 31.12.2015 тис NOK | 30.09.2015 тис NOK | 30.06.2015 тис NOK | 31.03.2015 тис NOK | 31.12.2014 тис NOK | 30.09.2014 тис NOK | 30.06.2014 тис NOK | 31.03.2014 тис NOK | 31.12.2013 тис NOK | 30.09.2013 тис NOK | 30.06.2013 тис NOK | 31.03.2013 тис NOK | 31.12.2012 тис NOK | 30.09.2012 тис NOK | 30.06.2012 тис NOK | 31.03.2012 тис NOK | 31.12.2011 тис NOK | 30.09.2011 тис NOK | 30.06.2011 тис NOK | 31.03.2011 тис NOK | 31.12.2010 тис NOK | 30.09.2010 тис NOK | 30.06.2010 тис NOK | 31.03.2010 тис NOK | 31.12.2009 тис NOK | 30.09.2009 тис NOK | 30.06.2009 тис NOK | 31.03.2009 тис NOK | 31.12.2008 тис NOK | 30.09.2008 тис NOK | 30.06.2008 тис NOK | 31.03.2008 тис NOK | 31.12.2007 тис NOK | 30.09.2007 тис NOK | 30.06.2007 тис NOK | 31.03.2007 тис NOK | 31.12.2006 тис NOK | 30.09.2006 тис NOK | 30.06.2006 тис NOK | 31.03.2006 тис NOK | 31.12.2005 тис NOK | 30.09.2005 тис NOK | 30.06.2005 тис NOK | 31.03.2005 тис NOK | 31.12.2004 тис NOK | 30.09.2004 тис NOK | 30.06.2004 тис NOK | 31.03.2004 тис NOK | 31.12.2003 тис NOK | 30.09.2003 тис NOK | 30.06.2003 тис NOK | 31.03.2003 тис NOK | 31.12.2002 тис NOK | 30.09.2002 тис NOK | 30.06.2002 тис NOK | 31.03.2002 тис NOK | 31.12.2001 тис NOK | 30.09.2001 тис NOK | 30.06.2001 тис NOK | 31.03.2001 тис NOK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 3.603.000 | 2.920.000 | 3.114.000 | 2.634.000 | 11.701.000 | -5.645.000 | 4.496.000 | 2.150.000 | 18.713.000 | 36.791.000 | 3.407.000 | -721.000 | 6.241.000 | 2.468.000 | 4.959.000 | 4.458.000 | -1.499.000 | 10.204.000 | 7.597.000 | 7.371.000 | 2.467.000 | 4.065.000 | 4.217.000 | 5.494.000 | 6.542.000 | 4.424.000 | 5.881.000 | 2.645.000 | 4.983.000 | 2.225.000 | 5.756.000 | -167.000 | 4.168.000 | 2.286.000 | -4.821.000 | 1.111.000 | 4.256.000 | -2.125.000 | -1.770.000 | 3.635.000 | 4.053.000 | 496.000 | 2.586.000 | 2.319.000 | 3.676.000 | -2.019.000 | 3.917.000 | 3.249.000 | 3.602.000 | 3.770.000 | 3.649.000 | 2.065.000 | 583.000 | -2.709.000 | 2.589.000 | 4.492.000 | 2.793.000 | 2.104.000 | 1.698.000 | 9.494.000 | 1.038.000 | 2.167.000 | 3.489.000 | 1.375.000 | 1.622.000 | 1.963.000 | 2.995.000 | 3.536.000 | 4.571.000 | 7.634.000 | 4.453.000 | 3.253.000 | 2.675.244 | 6.142.999 | 3.793.084 | 2.285.125,5 | 3.652.577,63 | 3.175.260 | 2.198.784 | 2.038.608 | 1.710.990 | -201.252 | 1.395.264 | 1.406.138,37 | 2.776.634 | 995.977,28 | 1.289.022,72 | 1.672.963,6 | 596.255,62 | -4.566.658,08 | -1.043.292,84 | 1.107.454,4 | 221.342,5 | 844.015,9 | 754.655,5 | -1.576.346,4 | 7.029.909,2 |
Depreciation And Amortization | 4.296.000 | 4.368.000 | 4.213.000 | 4.204.000 | 4.156.000 | 4.218.000 | 4.108.000 | 4.219.000 | 4.983.000 | 6.362.000 | 6.439.000 | 9.057.000 | 6.360.000 | 7.442.000 | 6.664.000 | 6.763.000 | 13.495.000 | 7.192.000 | 7.132.000 | 7.579.000 | 7.159.000 | 6.946.000 | 6.270.000 | 5.759.000 | 5.650.000 | 3.873.000 | 5.582.000 | 5.580.000 | 5.842.000 | 6.056.000 | 5.274.000 | 5.719.000 | 5.117.000 | 6.281.000 | 9.216.000 | 5.063.000 | 7.474.000 | 7.186.000 | 4.843.000 | 4.164.000 | 4.193.000 | 4.213.000 | 3.889.000 | 3.736.000 | 3.727.000 | 3.591.000 | 3.460.000 | 3.391.000 | 3.440.000 | 7.641.000 | 3.431.000 | 3.555.000 | 7.598.000 | 8.155.000 | 3.809.000 | 3.980.000 | 3.705.000 | 4.159.000 | 4.268.000 | 4.137.000 | 4.058.000 | 3.865.000 | 4.069.000 | 5.862.000 | 3.857.000 | 4.113.000 | 3.507.000 | 3.329.000 | 3.261.000 | 3.912.000 | 3.505.000 | 3.401.702,2 | 3.514.297,8 | 4.241.056,4 | 3.814.562,6 | 3.631.167,22 | 3.554.213,78 | 3.774.469,5 | 2.894.244 | 2.768.805 | 2.680.551 | 5.660.100 | 3.007.548,57 | 2.944.104,43 | 2.715.083 | 2.703.247,36 | 2.656.742,09 | 2.703.262,62 | 2.712.235,93 | 2.902.465,63 | 2.648.927,92 | ||||||
Change In Working Capital | 482.000 | 1.574.000 | -556.000 | 799.000 | 931.000 | 782.000 | 626.000 | -309.000 | -827.000 | -564.000 | -268.000 | 215.000 | -772.000 | -984.000 | 1.231.000 | -112.000 | 769.000 | 2.468.000 | -1.153.000 | 313.000 | -527.000 | 1.969.000 | 1.088.000 | -2.492.000 | -52.000 | -461.000 | -143.000 | -327.000 | -1.891.000 | -151.000 | 1.223.000 | 122.000 | -400.000 | -1.608.000 | 120.000 | 573.000 | 1.888.000 | 1.030.000 | 1.148.000 | 938.000 | -343.000 | 275.000 | 1.914.000 | 278.000 | 879.000 | -1.059.000 | 1.444.000 | 1.857.000 | -889.000 | -1.957.000 | 119.000 | 470.000 | 1.019.000 | -1.307.000 | 1.859.000 | 518.000 | 1.318.000 | -774.000 | 3.075.000 | -1.976.000 | 1.054.000 | -1.142.000 | 898.000 | 1.076.000 | 638.000 | -1.515.000 | 845.000 | 1.275.129 | 1.189.534,88 | -6.900.108,74 | 3.412.587,16 | -5.023.448,3 | 1.846.846,1 | ||||||||||||||||||||||||
Other Working Capital | 482.000 | 1.574.000 | -556.000 | 799.000 | -188.000 | 540.000 | -84.000 | 227.000 | 310.000 | -27.000 | 64.000 | 161.000 | 63.000 | 3.412.587,16 | 1.846.846,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
