Aroundtown, 1.42% 23may2029, JPY (21) (XS1999746370)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Aroundtown SA operates as a real estate company. The Company manages and invests in commercial and residential real estate assets. Aroundtown serves customers in Europe. The compamy was formerly known as Aroundtown Property Holdings Plc. |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 298.100 | 386.700 | 384.800 | 386.000 | 393.100 | 394.400 | 412.700 | 402.600 | 409.200 | 410.800 | 396.200 | 393.700 | 387.400 | 394.400 | 266.500 | 274.900 | 289.900 | 302.100 | 310.600 | 277.700 | 244.100 | 230.100 | 213.100 | 207.500 | 207.300 | 192.200 | 181.300 | 166.300 | 75.300 | 136.500 | 123.000 | 114.159 | 90.569 | 73.114 | 59.947 | 50.069 | 44.456 | 34.534 | 26.075 | 20.097 | 73.599 | 63.592 | 54.402 | 65.407 |
Cost of Revenue | 137.900 | 136.800 | 142.000 | 141.300 | 142.200 | 152.200 | 171.600 | 172.400 | 187.900 | 184.700 | 155.600 | 166.700 | 163.200 | 151.700 | 109.600 | 108.500 | 139.500 | 117.700 | 115.000 | 70.400 | 55.200 | 62.800 | 56.700 | 53.200 | 57.700 | 58.600 | 54.400 | 48.400 | 42.900 | 40.600 | 32.600 | 30.981 | 27.893 | 19.327 | 15.218 | 12.915 | 12.005 | 8.029 | 5.851 | 2.267 | 31.395 | 26.678 | 21.809 | 36.118 |
Gross Profit | 160.200 | 249.900 | 242.800 | 244.700 | 250.900 | 242.200 | 241.100 | 230.200 | 221.300 | 226.100 | 240.600 | 227.000 | 224.200 | 242.700 | 156.900 | 166.400 | 150.400 | 184.400 | 195.600 | 207.300 | 188.900 | 167.300 | 156.400 | 154.300 | 149.600 | 133.600 | 126.900 | 117.900 | 32.400 | 95.900 | 90.400 | 83.178 | 62.676 | 53.787 | 44.729 | 37.154 | 32.451 | 26.505 | 20.224 | 17.830 | 42.204 | 36.914 | 32.593 | 29.289 |
General And Administrative Expenses | -25.500 | 15.100 | 15.800 | 16.000 | -25.200 | 14.300 | 15.800 | 15.600 | -25.900 | 14.000 | 16.800 | 14.400 | -27.100 | 15.600 | 14.300 | 13.100 | -23.300 | 12.200 | 14.100 | -11.900 | 6.200 | 7.100 | 6.000 | -7.400 | 6.000 | 4.400 | 4.600 | -4.600 | 3.700 | 3.600 | 3.542 | -2.643 | 2.522 | 2.035 | 1.661 | -2.085 | 1.138 | 1.310 | 1.053 | -1.210 | 1.879 | 2.126 | 1.706 | |
Selling And Marketing Expenses | 13.300 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3.128.400 | 2.780.800 | 2.397.700 | 2.579.600 | 2.641.200 | 2.451.800 | 2.111.000 | 2.659.600 | 2.305.400 | 2.003.000 | 1.873.600 | 1.761.400 | 2.873.000 | 2.501.100 | 2.628.500 | 2.483.900 | 2.692.100 | 2.049.400 | 2.333.700 | 2.718.900 | 2.191.700 | 2.445.100 | 1.779.500 | 1.597.900 | 1.242.800 | 1.024.100 | 932.200 | 1.163.300 | 736.400 | 409.900 | 251.600 | 738.194 | 641.400 | 142.138 | 104.180 | 56.776 | 121.243 | 106.791 | 82.258 | 41.191 | 28.000 |
Short Term Investments | 760.900 | 360.200 | 79.700 | 111.800 | 127.100 | 234.400 | 231.800 | 258.800 | 773.200 | 267.000 | 269.300 | 350.800 | 869.600 | 135.600 | 477.500 | 392.300 | 648.900 | 373.700 | 371.600 | 314.500 | 971.100 | 687.900 | 629.800 | 515.000 | 392.300 | 365.300 | 310.600 | 232.000 | 112.700 | 91.900 | 72.900 | 125.977 | 206.308 | 131.815 | 122.343 | 131.088 | 268.764 | 199.638 | 142.652 | 147.235 | 149.000 |
Cash and Short Term Investments | 3.889.300 | 3.141.000 | 2.668.200 | 2.691.400 | 2.768.300 | 2.686.200 | 2.342.800 | 2.918.400 | 3.078.600 | 2.270.000 | 2.142.900 | 2.112.200 | 3.742.600 | 2.636.700 | 3.106.000 | 2.876.200 | 3.341.000 | 2.423.100 | 2.705.300 | 3.033.400 | 3.162.800 | 3.133.000 | 2.409.300 | 2.112.900 | 1.635.100 | 1.389.400 | 1.242.800 | 1.395.300 | 849.100 | 501.800 | 324.500 | 864.171 | 847.708 | 273.953 | 226.523 | 187.864 | 390.007 | 306.429 | 224.910 | 188.426 | 177.000 |
Net Receivables | 545.100 | 1.058.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 4.328.500 | 4.207.400 | 4.735.100 | 4.219.900 | 1.300 | 101.500 | 96.500 | 88.000 | -513.900 | 1.312.100 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 463.300 | 175.600 | -368.200 | 43.000 | -869.000 | -58.600 | -1.289.900 | -21.600 | -1.034.600 | 106.500 | 346.500 | 124.500 | 428.500 | 287.500 | 215.800 | 146.300 | 94.600 | 185.500 | 380.600 | 245.700 | 231.900 | 507.900 | 532.400 | 436.900 | 439.900 | 373.800 | 565.500 | 333.400 | 383.200 | 261.300 | 435.200 | 231.696 | 169.352 | 184.451 | 218.227 | 159.878 | 112.925 | 157.565 | 163.456 | 252.946 | 601.417 | 27.112 | 36.648 | 49.823 |
Depreciation And Amortization | 9.400 | 3.000 | 4.700 | 3.100 | 3.700 | 5.400 | 4.800 | 4.000 | 7.000 | 5.100 | 3.900 | 5.100 | 10.100 | 2.500 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.200 | 700 | 1.000 | 400 | 500 | 300 | 500 | -4.300 | 5.100 | 300 | 500 | 300 | 700 | 1.000 | 497 | 962 | 243 | 285 | 516 | 277 | 49 | 32 | 19 | 475 | 122 | 234 | 169 |
Deferred Income Tax | 22.300 | -281.300 | 148.900 | 1.566.500 | -13.600 | -209.600 | 11.600 | 103.700 | -344.600 | -227.000 | -109.400 | -74.300 | -37.900 | -111.600 | -285.500 | -192.400 | -152.000 | -280.900 | -443.400 | -284.700 | -352.700 | |||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 3.100 | 700 | 700 | 2.500 | 900 | 500 | 1.400 | 1.800 | 1.200 | 1.300 | 1.100 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.500 | 700 | -400 | 1.700 | 1.000 | 1.700 | 900 | 1.400 | 500 | 1.100 | 1.200 | 500 | 500 | 400 | 700 | 700 | 349 | |||||||||||||
Change In Working Capital | -16.400 | -10.800 | -11.700 | -16.400 | -16.900 | -12.300 | -17.200 | -12.100 | 2.400 | -5.600 | -9.400 | -16.500 | -5.500 | -23.100 | -15.500 | -17.200 | 19.900 | 11.500 | -56.500 | -13.900 | -6.700 | -5.400 | -9.400 | -15.200 | -2.400 | -15.900 | -18.600 | -5.200 | -3.400 | 1.500 | -13.500 | -4.642 | -14.837 | -1.423 | -1.362 | -526 | 922 | -14.498 | 16.014 | 75 | 8.710 | -9.244 | 1.158 | 13.376 |
2025 | |
2024 | |