TotalEnergies, 0.166% 21dec2029, CHF (128) (CH0481013800)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | ||||||||
SIX | 14.07.2025 | |||||||
Zurich Cantonal Bank | 14.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 20 | 11.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 78 | 11.07.2025 |
TotalEnergies SE (formerly Total SE) explores for, produces, refines, transports, and markets oil and natural gas. The Company also operates a chemical division which produces polypropylene, polyethylene, polystyrene, rubber, paint, ink, adhesives, and resins. TOTAL operates ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 47.899.000 | 47.115.000 | 47.429.000 | 49.183.000 | 51.883.000 | 109.178.000 | 54.413.000 | 109.767.000 | 58.233.000 | 63.953.000 | 64.962.000 | 70.445.000 | 63.950.000 | 55.298.000 | 49.070.000 | 41.633.000 | 38.633.000 | 32.348.000 | 27.217.000 | 21.562.000 | 38.577.000 | 43.385.000 | 42.538.000 | 45.202.000 | 45.124.000 | 46.312.000 | 48.400.000 | 46.102.000 | 43.292.000 | 41.442.000 | 37.082.000 | 34.482.000 | 36.093.000 | 36.867.000 | 31.825.000 | 31.711.000 | 27.522.000 | 32.292.000 | 34.897.000 | 39.269.000 | 36.963.000 | 46.734.000 | 54.222.000 | 56.207.000 | 54.855.000 | 58.767.000 | 56.712.591,25 | 55.297.668,61 | 56.262.165,76 | 60.133.044,15 | 58.395.500,83 | 56.433.174,24 | 62.397.449,41 | 48.004.116,29 | 56.398.381,05 | 58.581.252,26 | 58.738.316,44 | 44.120.412,1 | 48.008.940,01 | 44.264.512,36 | 44.517.982,52 | 42.282.992,98 | 42.196.514,86 | 37.283.236,99 | 33.788.391,38 | 44.869.536,46 | 62.020.000 | 68.202.000 | 62.046.147,29 | 58.310.000 | 48.462.000 | 45.344.288,48 | 42.305.000 | 44.803.000 | 42.507.000 | 45.737.000 | 42.400.000 | 64.013.000 | 39.909.000 | 33.623.000 | 34.582.000 | 56.963.000 | 38.680.000 | 35.211.000 | 34.282.000 | 41.740.000 | 28.501.000 | 27.960.000 | 30.839.000 | 32.227.000 | 25.664.000 | 26.218.000 | 20.711.000 | 23.289.000 | 23.289.000 | 23.646.000 | 23.928.000 | 34.202.000 | 27.421.000 | 25.011.000 | 25.055.000 | -6.930.000 | 30.672.000 | 9.107.300 | 9.486.100 | 7.126.800 | 7.126.800 | 6.584.100 | 6.448.400 | 7.500.100 | 8.073.300 | 8.130.700 | 8.474.600 | 8.515.500 | 8.515.400 | 8.515.400 | 8.515.400 | 6.923.900 | 6.923.900 | 6.923.900 | 6.923.900 | 6.224.400 | 6.462.500 | 6.283.700 | 5.986.000 | 5.622.900 | 5.622.800 | 5.895.500 | 5.895.500 | 6.183.000 | 6.182.900 | 6.182.800 | 6.182.800 |
Cost of Revenue | 33.853.000 | 33.057.000 | 34.817.000 | 35.093.000 | 36.722.000 | 72.183.000 | 33.676.000 | 70.858.000 | 37.479.000 | 44.060.000 | 45.737.000 | 48.545.000 | 43.327.000 | 40.080.000 | 35.535.000 | 29.840.000 | 26.723.000 | 24.051.000 | 20.378.000 | 23.618.000 | 31.703.000 | 32.643.000 | 32.071.000 | 34.051.000 | 33.187.000 | 37.782.000 | 35.630.000 | 34.034.000 | 32.362.000 | 33.350.000 | 27.402.000 | 26.196.000 | 28.566.000 | 28.906.000 | 24.159.000 | 23.516.000 | 20.319.000 | 29.546.000 | 27.585.000 | 29.184.000 | 27.578.000 | 46.544.000 | 41.710.000 | 43.300.000 | 41.077.000 | 44.926.000 | 43.377.818,56 | 42.002.758,12 | 41.863.026,33 | 45.318.327,29 | 39.302.268,85 | 40.884.173,75 | 42.742.419,59 | 32.632.470,12 | 39.411.636,88 | 41.094.462,54 | 38.481.631,04 | 29.133.632,41 | 32.595.600,86 | 29.157.527,9 | 29.133.160,6 | 27.905.651,8 | 27.734.661 | 22.868.847,86 | 20.202.985,07 | 34.614.338,22 | 43.936.000 | 44.356.000 | 40.460.209,42 | 37.755.000 | 32.423.000 | 28.946.762,86 | 26.607.000 | 29.085.000 | 27.438.000 | 28.813.000 | 25.661.000 | 32.495.000 | 29.585.000 | 18.126.000 | 25.118.000 | 47.168.000 | 31.567.000 | 28.887.000 | 28.500.000 | 34.925.000 | 23.654.000 | 23.310.000 | 25.290.000 | 22.169.000 | 19.543.000 | 20.726.000 | 7.993.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 14.046.000 | 14.058.000 | 12.612.000 | 14.090.000 | 15.161.000 | 36.995.000 | 20.737.000 | 38.909.000 | 20.754.000 | 19.893.000 | 19.225.000 | 21.900.000 | 20.623.000 | 15.218.000 | 13.535.000 | 11.793.000 | 11.910.000 | 8.297.000 | 6.839.000 | -2.056.000 | 6.874.000 | 10.742.000 | 10.467.000 | 11.151.000 | 11.937.000 | 8.530.000 | 12.770.000 | 12.068.000 | 10.930.000 | 8.092.000 | 9.680.000 | 8.286.000 | 7.527.000 | 7.961.000 | 7.666.000 | 8.195.000 | 7.203.000 | 2.746.000 | 7.312.000 | 10.085.000 | 9.385.000 | 190.000 | 12.512.000 | 12.907.000 | 13.778.000 | 13.841.000 | 13.334.772,69 | 13.294.910,49 | 14.399.139,43 | 14.814.716,85 | 19.093.231,98 | 15.549.000,49 | 19.655.029,81 | 15.371.646,17 | 16.986.744,17 | 17.486.789,72 | 20.256.685,4 | 14.986.779,69 | 15.413.339,15 | 15.106.984,45 | 15.384.821,92 | 14.377.341,18 | 14.461.853,86 | 14.414.389,14 | 13.585.406,3 | 10.255.198,23 | 18.084.000 | 23.846.000 | 21.585.937,87 | 20.555.000 | 16.039.000 | 16.397.525,62 | 15.698.000 | 15.718.000 | 15.069.000 | 16.924.000 | 16.739.000 | 31.518.000 | 10.324.000 | 15.497.000 | 9.464.000 | 9.795.000 | 7.113.000 | 6.324.000 | 5.782.000 | 6.815.000 | 4.847.000 | 4.650.000 | 5.549.000 | 4.049.000 | 4.103.000 | 4.285.000 | 1.113.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development Expenses | 774.000 | 762.000 | 824.000 | 895.000 | 968.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 5.889.018,86 | 6.325.766,22 | 6.601.259,34 | 6.627.756,89 | 6.202.321,72 | 6.903.472,48 | 6.630.000 | 6.992.000 | 7.086.000 | 5.795.000 | 6.213.000 | 6.332.000 | 6.542.000 | 6.613.000 | 6.657.000 | 6.889.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 22.837.000 | 24.040.000 | 25.672.000 | 23.211.000 | 25.640.000 | 27.263.000 | 24.731.000 | 25.572.000 | 27.985.000 | 33.026.000 | 35.941.000 | 32.848.000 | 31.276.000 | 21.342.000 | 28.971.000 | 28.643.000 | 30.285.000 | 31.268.000 | 30.593.000 | 29.727.000 | 21.634.000 | 27.352.000 | 27.454.000 | 26.723.000 | 25.432.000 | 27.907.000 | 25.252.000 | 26.475.000 | 30.092.000 | 33.185.000 | 28.583.000 | 28.720.000 | 27.526.000 | 24.597.000 | 24.801.000 | 22.653.000 | 20.570.000 | 23.269.000 | 25.858.000 | 27.322.000 | 25.051.000 | 25.181.000 | 24.307.000 | 22.166.000 | 22.787.000 | 20.225.634,51 | 20.093.918,25 | 15.036.948,38 | 17.179.336,13 | 20.457.851,72 | 21.613.744,05 | 18.987.453,95 | 17.782.105,84 | 18.177.694,25 | 27.084.804,69 | 19.380.383,64 | 24.464.179,82 | 19.269.849,71 | 24.867.126,39 | 18.072.817,66 | 17.390.487,19 | 16.708.693,91 | 20.171.328,16 | 20.061.451,26 | 17.670.315,09 | 17.152.044,99 | 18.633.000 | 11.412.000 | 13.172.981,25 | 8.744.000 | 4.014.000 | 3.868.592,39 | 3.956.000 | 3.290.000 | 16.945.000 | 18.672.000 | 17.950.000 | 5.110.000 | 18.014.000 | 16.405.000 | 16.260.000 | 5.198.000 | 15.570.000 | 13.781.000 | 19.903.000 | 6.080.000 | 11.271.000 | 10.947.000 | 14.292.000 | 5.216.000 | 3.831.000 | 3.186.000 | 5.211.000 | 4.332.000 | 2.758.000 | 3.977.000 | 2.370.500 | 1.782.800 | 2.100.200 | 6.172.800 | 5.824.000 | 4.475.200 | 4.075.200 | 2.762.900 |
Short Term Investments | 6.237.000 | 6.507.000 | 6.151.000 | 6.823.000 | 6.319.000 | 6.585.000 | 6.892.000 | 6.725.000 | 7.535.000 | 8.746.000 | 11.688.000 | 7.863.000 | 7.415.000 | 12.315.000 | 3.910.000 | 4.404.000 | 4.605.000 | 4.630.000 | 6.011.000 | 6.570.000 | 7.016.000 | 3.992.000 | 3.781.000 | 3.536.000 | 3.373.000 | 3.654.000 | 3.553.000 | 3.609.000 | 2.289.000 | 3.221.000 | 2.579.000 | 3.618.000 | 3.971.000 | 4.507.000 | 1.755.000 | 2.018.000 | 3.439.000 | 5.970.000 | 3.448.000 | 2.439.000 | 2.464.000 | 833.000 | 1.205.000 | 1.003.000 | 872.000 | 270.650,94 | 457.446,66 | 663.509,58 | 799.098,45 | 1.497.077,26 | 2.216.201,64 | 2.181.316,39 | 1.962.301,4 | 907.264,6 | 1.591.785,73 | 4.519.724,94 | 2.860.531,44 | 1.602.606,73 | 2.297.691,41 | 1.953.258,27 | 1.299.520,73 | 445.584,27 | 481.768,93 | 304.450,31 | 199.004,98 | 260.322,41 | 636.459,83 | 15.804.000 | 14.731.242,47 | 5.158.000 | 1.829.000 | 1.686.000 | 1.668.000 | 1.714.000 | 1.765.000 | 1.646.000 | 1.910.000 | 1.622.000 | 1.584.000 | 1.272.000 | 895.000 | 756.000 | 604.000 | 579.000 | 643.000 | 754.700 | 731.700 | |||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 29.074.000 | 30.547.000 | 31.823.000 | 30.034.000 | 31.959.000 | 33.848.000 | 31.623.000 | 32.297.000 | 35.520.000 | 41.772.000 | 47.629.000 | 40.711.000 | 38.691.000 | 33.657.000 | 32.881.000 | 33.047.000 | 34.890.000 | 35.898.000 | 36.604.000 | 36.297.000 | 28.650.000 | 31.344.000 | 31.235.000 | 30.259.000 | 28.805.000 | 31.561.000 | 28.805.000 | 30.084.000 | 32.381.000 | 36.406.000 | 31.162.000 | 32.338.000 | 31.497.000 | 29.104.000 | 26.556.000 | 24.671.000 | 24.009.000 | 29.239.000 | 29.306.000 | 29.761.000 | 27.515.000 | 26.014.000 | 25.512.000 | 23.169.000 | 23.659.000 | 20.496.285,45 | 20.551.364,92 | 15.700.457,95 | 17.978.434,59 | 21.954.928,98 | 23.829.945,69 | 21.168.770,34 | 19.744.407,24 | 19.084.958,85 | 28.676.590,43 | 23.900.108,58 | 27.324.711,26 | 20.872.456,44 | 27.164.817,79 | 20.026.075,94 | 18.690.007,92 | 17.154.278,18 | 20.653.097,09 | 20.365.901,57 | 17.869.320,07 | 17.412.367,4 | 18.633.000 | 11.412.000 | 13.809.441,08 | 8.744.000 | 19.818.000 | 18.599.834,86 | 3.956.000 | 8.448.000 | 16.945.000 | 18.672.000 | 17.950.000 | 5.110.000 | 18.014.000 | 16.405.000 | 16.260.000 | 7.027.000 | 17.256.000 | 15.449.000 | 21.617.000 | 7.845.000 | 12.917.000 | 12.857.000 | 15.914.000 | 6.800.000 | 5.103.000 | 4.081.000 | 5.967.000 | 4.936.000 | 3.337.000 | 4.620.000 | 3.125.200 | 2.514.500 | 2.100.200 | 6.172.800 | 5.824.000 | 4.475.200 | 4.075.200 | 2.762.900 |
Net Receivables | 24.882.000 | 19.281.000 | 18.777.000 | 20.647.000 | 24.198.000 | 42.801.000 | 23.598.000 | 22.163.000 | 24.128.000 | 59.120.000 | 28.191.000 | 30.796.000 | 32.000.000 | 55.327.000 | 19.865.000 | 17.192.000 | 17.532.000 | 25.753.000 | 12.893.000 | 13.481.000 | 18.029.000 | 34.253.000 | 18.568.000 | 20.349.000 | 19.321.000 | 17.270.000 | 20.010.000 | 16.974.000 | 17.774.000 | 28.258.000 | 13.738.000 | 12.923.000 | 12.235.000 | 25.611.000 | 11.501.000 | 11.933.000 | 12.220.000 | 24.866.000 | 12.306.000 | 14.415.000 | 15.458.000 | 29.738.000 | 20.511.000 | 21.698.000 | 23.359.000 | 36.809.909,14 | 24.864.047,93 | 25.451.446,71 | 28.166.939,86 | 37.241.780,62 | 26.105.211,8 | 25.026.269,48 | 30.429.678,64 | 38.771.304,52 | 25.514.749,82 | 26.445.168,3 | 27.896.535,17 | 32.973.799,71 | 35.115.429,69 | 22.168.201,98 | 24.058.585,83 | 32.981.832,77 | 20.790.745,35 | 21.362.029,29 | 19.820.895,52 | 21.281.008,99 | 28.142.000 | 34.425.000 | 29.476.144,6 | 38.397.000 | 25.979.000 | 23.043.707,78 | 24.215.000 | 28.203.000 | 21.529.000 | 22.652.000 | 23.796.000 | 25.026.000 | 21.320.000 | 20.843.000 | 21.501.000 | 20.827.000 | 18.209.000 | 17.320.000 | 17.569.000 | 18.903.000 | 14.107.000 | 14.261.000 | 14.707.000 | 13.745.000 | 13.964.000 | 12.030.000 | 14.099.000 | 13.474.000 | 14.017.000 | 13.453.000 | 5.509.100 | 3.658.600 | 3.879.600 | 4.606.100 | 4.406.700 | 3.683.800 | 3.010.900 | 3.228.500 |
Inventory | 19.037.000 | 18.868.000 | 18.532.000 | 20.189.000 | 20.229.000 | 19.317.000 | 22.512.000 | 18.785.000 | 22.786.000 | 22.936.000 | 24.420.000 | 28.542.000 | 24.456.000 | 19.952.000 | 19.601.000 | 19.162.000 | 16.192.000 | 14.730.000 | 12.373.000 | 12.688.000 | 11.556.000 | 17.132.000 | 16.226.000 | 16.410.000 | 17.075.000 | 14.880.000 | 19.689.000 | 18.392.000 | 17.006.000 | 16.520.000 | 14.769.000 | 14.273.000 | 14.985.000 | 15.247.000 | 14.635.000 | 15.021.000 | 13.887.000 | 13.116.000 | 14.773.000 | 17.373.000 | 15.393.000 | 15.196.000 | 20.873.000 | 23.484.000 | 21.755.000 | 22.125.714,6 | 21.451.414,85 | 20.088.728,14 | 21.891.968,04 | 23.007.644,09 | 22.169.720,47 | 21.662.509,97 | 25.193.762,26 | 23.487.784,33 | 21.763.459,55 | 23.090.843,29 | 21.907.209,22 | 20.747.439,82 | 19.312.327,95 | 18.435.931,18 | 19.043.080,19 | 19.867.900,74 | 17.575.047,59 | 16.483.809,42 | 13.395.688,23 | 13.393.379,18 | 21.829.000 | 27.068.000 | 21.939.702,14 | 20.227.000 | 17.957.000 | 16.255.397,49 | 15.194.000 | 15.502.000 | 14.619.000 | 15.619.000 | 15.352.000 | 15.019.000 | 15.565.000 | 13.894.000 | 13.553.000 | 9.554.000 | 8.758.000 | 7.631.000 | 7.465.000 | 7.715.000 | 7.179.000 | 6.867.000 | 6.518.000 | 6.843.000 | 6.345.000 | 5.902.000 | 7.910.000 | 8.853.000 | 8.273.000 | 7.935.000 | 3.671.000 | 2.182.300 | 2.415.300 | 2.896.200 | 2.386.400 | 2.222.700 | 1.994.900 | 2.340.300 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 3.921.000 | 3.956.000 | 2.361.000 | 3.847.000 | 5.804.000 | 11.739.000 | 6.676.000 | 9.645.000 | 5.557.000 | 3.441.000 | 6.748.000 | 5.804.000 | 5.051.000 | 5.903.000 | 4.752.000 | 2.299.000 | 3.412.000 | 903.000 | 181.000 | -8.422.000 | 2.000 | 2.649.000 | 2.845.000 | 2.804.000 | 3.140.000 | 1.180.000 | 3.957.000 | 3.721.000 | 2.636.000 | 1.021.000 | 2.724.000 | 2.037.000 | 2.849.000 | 548.000 | 1.954.000 | 2.088.000 | 1.606.000 | -1.626.000 | 1.079.000 | 2.971.000 | 2.663.000 | -5.658.000 | 3.463.000 | 3.104.000 | 3.335.000 | 2.234.000 | 3.725.693,93 | 3.300.634,89 | 1.968.292,18 | 3.095.987,52 | 3.936.775,34 | 2.006.608,52 | 4.885.076,64 | 2.348.053,82 | 4.501.005,05 | 3.946.435,03 | 5.571.400,33 | 2.419.321,88 | 3.852.653,38 | 3.778.573,87 | 3.507.900,5 | 2.756.974,17 | 2.815.932,05 | 3.043.100,06 | 3.038.142,62 | -1.289.677,42 | 4.295.000 | 7.453.000 | 5.688.655,85 | 5.572.000 | 4.455.000 | 4.617.133,88 | 4.072.000 | 3.432.000 | 3.067.000 | 4.400.000 | 4.462.000 | 2.589.000 | 4.381.000 | 3.720.000 | 4.157.000 | 5.094.000 | 2.944.000 | 2.493.000 | 2.413.000 | 2.501.000 | 1.992.000 | 1.843.000 | 2.310.000 |
