HDFC Bank, 9% 29nov2028, INR (U-005) (INE040A08AB1)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
FIMMDA (Security Level Valuation) | 10.07.2025 | ||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | ||
BSE (WDM Segment – OTC Trades, Corporate Bonds) | 09.07.2025 | ||
BSE (WDM Segment – Total Trades, Corporate Bonds) | 09.07.2025 |
HDFC Bank Ltd. offers a wide range of services to the global corporate sector. The Bank provides corporate banking and custodial services and is active in the treasury and capital markets. HDFC also markets project advisory ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена |
31.03.2025 тис INR | 31.12.2024 тис INR | 30.09.2024 тис INR | 30.06.2024 тис INR | 31.03.2024 тис INR | 31.12.2023 тис INR | 30.09.2023 тис INR | 30.06.2023 тис INR | 31.03.2023 тис INR | 31.12.2022 тис INR | 30.09.2022 тис INR | 30.06.2022 тис INR | 31.03.2022 тис INR | 31.12.2021 тис INR | 30.09.2021 тис INR | 30.06.2021 тис INR | 31.03.2021 тис INR | 31.12.2020 тис INR | 30.09.2020 тис INR | 30.06.2020 тис INR | 31.03.2020 тис INR | 31.12.2019 тис INR | 30.09.2019 тис INR | 30.06.2019 тис INR | 31.03.2019 тис INR | 31.12.2018 тис INR | 30.09.2018 тис INR | 30.06.2018 тис INR | 31.03.2018 тис INR | 31.12.2017 тис INR | 30.09.2017 тис INR | 30.06.2017 тис INR | 31.03.2017 тис INR | 31.12.2016 тис INR | 30.09.2016 тис INR | 30.06.2016 тис INR | 31.03.2016 тис INR | 31.12.2015 тис INR | 30.09.2015 тис INR | 30.06.2015 тис INR | 31.03.2015 тис INR | 31.12.2014 тис INR | 30.09.2014 тис INR | 30.06.2014 тис INR | 31.03.2014 тис INR | 31.12.2013 тис INR | 30.09.2013 тис INR | 30.06.2013 тис INR | 31.03.2013 тис INR | 31.12.2012 тис INR | 30.09.2012 тис INR | 30.06.2012 тис INR | 31.03.2012 тис INR | 31.12.2011 тис INR | 30.09.2011 тис INR | 30.06.2011 тис INR | 31.03.2011 тис INR | 31.12.2010 тис INR | 30.09.2010 тис INR | 30.06.2010 тис INR | 31.03.2010 тис INR | 31.12.2009 тис INR | 30.09.2009 тис INR | 30.06.2009 тис INR | 31.03.2009 тис INR | 31.12.2008 тис INR | 30.09.2008 тис INR | 30.06.2008 тис INR | 31.03.2008 тис INR | 31.12.2007 тис INR | 30.09.2007 тис INR | 30.06.2007 тис INR | 31.03.2007 тис INR | 31.12.2006 тис INR | 30.09.2006 тис INR | 30.06.2006 тис INR | 31.03.2006 тис INR | 31.12.2005 тис INR | 30.09.2005 тис INR | 30.06.2005 тис INR | 31.03.2005 тис INR | 31.12.2004 тис INR | 30.09.2004 тис INR | 30.06.2004 тис INR | 31.03.2004 тис INR | 31.12.2003 тис INR | 30.09.2003 тис INR | 30.06.2003 тис INR | 31.03.2003 тис INR | 31.12.2002 тис INR | 30.09.2002 тис INR | 30.06.2002 тис INR | 31.03.2002 тис INR | 31.12.2001 тис INR | 30.09.2001 тис INR | 30.06.2001 тис INR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.202.680.000 | 1.121.939.400 | 1.214.567.400 | 1.169.964.900 | 684.822.900 | 1.150.155.100 | 1.075.666.200 | 350.665.300 | 282.041.500 | 336.179.800 | 308.713.100 | 278.440.600 | 439.604.500 | 248.252.400 | 270.210.800 | 247.151.300 | 268.262.500 | 253.160.500 | 234.052.900 | 210.901.000 | 212.366.300 | 208.421.800 | 191.037.600 | 182.645.000 | 179.607.000 | 174.977.600 | 169.492.500 | 146.316.300 | 148.862.900 | 141.835.100 | 139.235.200 | 128.874.000 | 132.778.200 | 114.517.600 | 108.945.400 | 105.880.500 | 108.955.000 | 99.407.000 | 92.326.600 | 88.506.800 | 87.846.700 | 82.348.400 | 75.580.900 | 70.221.800 | 69.540.600 | 67.830.400 | 63.208.800 | 63.443.000 | 60.988.900 | 55.977.400 | 53.536.900 | 50.135.400 | 52.385.800 | 45.359.900 | 43.241.100 | 39.679.900 | 47.573.900 | 39.045.100 | 37.483.700 | 33.410.200 | 51.890.200 | 26.292.000 | 32.239.000 | 28.992.300 | 36.390.500 | 23.868.500 | 23.057.000 | 23.168.900 | 16.147.590,69 | 11.252.725,1 | 8.199.639,22 | 5.488.532,15 | 4.453.089,21 | 2.753.623,26 | ||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 469.860.000 | 469.142.800 | 454.142.100 | 445.795.000 | 450.438.100 | 478.462.700 | 445.616.500 | 192.570.900 | 185.397.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 732.820.000 | 652.796.600 | 760.425.300 | 724.169.900 | 234.384.800 | 671.692.400 | 630.049.700 | 350.665.300 | 282.041.500 | 336.179.800 | 308.713.100 | 278.440.600 | 247.033.600 | 248.252.400 | 270.210.800 | 247.151.300 | 268.262.500 | 253.160.500 | 234.052.900 | 210.901.000 | 212.366.300 | 208.421.800 | 191.037.600 | 182.645.000 | 179.607.000 | 174.977.600 | 169.492.500 | 146.316.300 | 148.862.900 | 141.835.100 | 139.235.200 | 128.874.000 | 132.778.200 | 114.517.600 | 108.945.400 | 105.880.500 | 108.955.000 | 99.407.000 | 92.326.600 | 88.506.800 | 87.846.700 | 82.348.400 | 75.580.900 | 70.221.800 | 69.540.600 | 67.830.400 | 63.208.800 | 63.443.000 | 60.988.900 | 55.977.400 | 53.536.900 | 50.135.400 | 52.385.800 | 45.359.900 | 43.241.100 | 39.679.900 | 47.573.900 | 39.045.100 | 37.483.700 | 33.410.200 | 51.890.200 | 26.292.000 | 32.239.000 | 28.992.300 | 36.390.500 | 23.868.500 | 23.057.000 | 23.168.900 | 16.147.590,69 | 11.252.725,1 | 8.199.639,22 | 5.488.532,15 | 4.453.089,21 | 2.753.623,26 | ||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 88.090.000 | 252.626.700 | 59.853.000 | 350.416.200 | 25.242.000 | 346.118.800 | 315.029.800 | 59.511.600 | 255.058.400 | 52.775.300 | 46.317.500 | 46.068.600 | 14.813.200 | 39.314.300 | 36.437.400 | 35.705.400 | 34.562.800 | 33.488.500 | 33.010.000 | 24.982.600 | 24.549.600 | 23.550.700 | 22.173.800 | 20.744.000 | 19.676.400 | 25.620.600 | 18.105.100 | 17.412.000 | 16.912.600 | 75.523.600 | 16.575.100 | 117.990.600 | 16.886.300 | 16.572.100 | 15.851.700 | 108.497.700 | 14.312.700 | 14.139.700 | 13.590.100 | 83.095.000 | 11.325.300 | 11.669.400 | 11.259.300 | 10.612.400 | 9.729.700 | 10.356.900 | 11.090.800 | 10.053.300 | 10.039.300 | 9.629.300 | 14.394.100 | 50.085.700 | 8.674.200 | 26.058.300 | 7.809.900 | 41.226.300 | 7.250.500 | 22.413.300 | 6.670.700 | 32.554.300 | 5.785.900 | 17.933.600 | 5.593.400 | 18.610.900 | 5.821.400 | 17.663.700 | 5.405.800 | 4.290.815,56 | 2.596.606,89 | 1.158.190,8 | 729.357,8 | 498.855,83 | 359.903,39 | |||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 12.593.500 | 2.699.500 | 2.625.400 | 1.022.500 | 1.004.391 | 1.593.970 | 859.602,5 | 859.602,5 | 761.882,5 | 761.882,5 | 1.292.169 | 1.292.169 | 951.689 | 951.689 | 725.832,5 | 725.832,5 | 935.080 | 935.080 |
31.03.2025 тис INR | 31.12.2024 тис INR | 30.09.2024 тис INR | 30.06.2024 тис INR | 31.03.2024 тис INR | 31.12.2023 тис INR | 30.09.2023 тис INR | 30.06.2023 тис INR | 31.03.2023 тис INR | 31.12.2022 тис INR | 30.09.2022 тис INR | 30.06.2022 тис INR | 31.03.2022 тис INR | 31.12.2021 тис INR | 30.09.2021 тис INR | 30.06.2021 тис INR | 31.03.2021 тис INR | 31.12.2020 тис INR | 30.09.2020 тис INR | 30.06.2020 тис INR | 31.03.2020 тис INR | 31.12.2019 тис INR | 30.09.2019 тис INR | 30.06.2019 тис INR | 31.03.2019 тис INR | 30.09.2018 тис INR | 30.06.2018 тис INR | 31.03.2018 тис INR | 31.12.2017 тис INR | 30.09.2017 тис INR | 30.06.2017 тис INR | 31.03.2017 тис INR | 31.12.2016 тис INR | 30.09.2016 тис INR | 30.06.2016 тис INR | 31.03.2016 тис INR | 31.12.2015 тис INR | 30.09.2015 тис INR | 30.06.2015 тис INR | 31.03.2015 тис INR | 31.12.2014 тис INR | 30.09.2014 тис INR | 30.06.2014 тис INR | 31.03.2014 тис INR | 31.12.2013 тис INR | 30.09.2013 тис INR | 30.06.2013 тис INR | 31.03.2013 тис INR | 31.12.2012 тис INR | 30.09.2012 тис INR | 30.06.2012 тис INR | 31.03.2012 тис INR | 31.12.2011 тис INR | 30.09.2011 тис INR | 30.06.2011 тис INR | 31.03.2011 тис INR | 31.12.2010 тис INR | 30.09.2010 тис INR | 30.06.2010 тис INR | 31.03.2010 тис INR | 31.12.2009 тис INR | 30.09.2009 тис INR | 30.06.2009 тис INR | 31.03.2009 тис INR | 30.09.2008 тис INR | 31.03.2008 тис INR | 30.09.2007 тис INR | 31.03.2007 тис INR | 30.09.2006 тис INR | 31.03.2006 тис INR | 30.09.2005 тис INR | 31.03.2005 тис INR | 30.09.2004 тис INR | 31.03.2004 тис INR | 30.09.2003 тис INR | 31.03.2003 тис INR | 30.09.2002 тис INR | 31.03.2002 тис INR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.499.479.000 | 2.311.434.400 | 1.911.081.500 | 2.288.345.100 | 1.859.521.300 | 1.951.313.600 | 1.640.181.900 | 2.363.920.200 | 1.013.245.400 | 1.172.900.400 | 365.945.300 | 1.711.600.500 | 757.914.400 | 1.223.041.900 | 1.212.725.100 | 1.068.966.100 | 558.078.600 | 1.104.540.200 | 866.187.200 | 1.024.061.200 | 727.055.500 | 841.679.300 | 855.413.900 | 538.491.600 | 514.938.600 | 719.031.000 | 400.075.100 | 581.300.600 | 569.705.900 | 566.712.600 | 541.023.200 | 524.858.400 | 402.872.200 | 531.198.300 | 326.119.900 | 478.202.300 | 386.716.200 | 515.345.900 | 330.387.700 | 421.809.300 | 300.940.500 | 395.836.400 | 351.906.400 | 437.477.500 | 254.166.300 | 272.801.700 | 247.199.600 | 404.805.000 | 239.672.600 | 341.288.900 | 189.937.200 | 341.353.800 | 177.153.700 | 288.902.100 | 159.946.600 | 203.004.200 | 182.311.300 | 297.558.500 | 129.166.000 | 149.258.700 | 136.785.700 | 171.224.400 | 192.898.500 | 153.052.000 | 128.169.021,44 | 93.584.475,67 | 64.997.459,04 | 71.566.707,79 | 46.718.823,52 | 37.620.085,38 | 19.669.724,93 | 32.997.832,37 | 14.421.052,51 | 23.876.779,81 | 25.719.807,43 | 34.518.213,88 | ||
Short Term Investments | -3.822.163.000 | 4.878.844.000 | 4.947.132.800 | 4.057.756.900 | 4.275.449.900 | 4.006.859.000 | 3.406.289.200 | 2.871.441.100 | 2.633.348.400 | 2.753.865.100 | 2.222.711.000 | 2.292.864.200 | 2.111.385.600 | 2.055.330.400 | 1.878.684.400 | 1.686.742.800 | 1.504.412.800 | 1.118.027.000 | 908.824.300 | 944.416.100 | 1.018.071.500 | 826.504.800 | 807.080.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 2.499.479.000 | 2.311.434.400 | -1.911.081.500 | 2.288.345.100 | 1.859.521.300 | 1.951.313.600 | 1.640.181.900 | 7.242.764.200 | 5.960.378.200 | 1.172.900.400 | 365.945.300 | 1.711.600.500 | 215.909.600 | 1.223.041.900 | 5.316.832.700 | 1.068.966.100 | 4.564.937.600 | 1.104.540.200 | 4.133.033.300 | 1.024.061.200 | 3.598.496.600 | 841.679.300 | 3.488.762.300 | 3.292.356.700 | 514.938.600 | 2.941.742.000 | 400.075.100 | 2.874.164.800 | 569.705.900 | 2.678.098.200 | 541.023.200 | 2.580.188.800 | 402.872.200 | 2.409.882.700 | 326.119.900 | 2.164.945.100 | 386.716.200 | 2.019.758.700 | 330.387.700 | 1.539.836.300 | 300.940.500 | 1.459.869.900 | 351.906.400 | 1.381.893.600 | 254.166.300 | 1.439.470.300 | 247.199.600 | 1.231.309.800 | 239.672.600 | 1.148.369.300 | 189.937.200 | 341.353.800 | 177.153.700 | 288.902.100 | 159.946.600 | 203.004.200 | 182.311.300 | 297.558.500 | 129.166.000 | 149.258.700 | 136.785.700 | 171.224.400 | 192.898.500 | 153.052.000 | 128.169.021,44 | 93.584.475,67 | 64.997.459,04 | 71.566.707,79 | 46.718.823,52 | 37.620.085,38 | 19.669.724,93 | 32.997.832,37 | 14.421.052,51 | 23.876.779,81 | 25.719.807,43 | 34.518.213,88 | ||
Net Receivables | 204.362.300 | 120.277.500 | 405.517.000 | 100.889.900 | 161.283.000 | 92.666.700 | 119.099.100 | 80.978.600 | 104.077.400 | 62.716.800 | 92.838.300 | 54.169.800 | 72.900.500 | 40.371.200 | 75.095.200 | 37.849.900 | 66.508.400 | 29.982.700 | 45.603.900 | 23.084.600 | 19.752.600 | 14.280.300 | 21.791.400 | 12.196.000 | 13.251.900 | 15.128.900 | 11.292.000 | 10.081.333,65 | 15.781.741,74 | 9.878.992,05 | 8.680.153,59 | 4.917.030,31 | 4.177.874,39 | 6.265.403,51 | 4.073.578,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | -2.158.847.800 | -1.047.228.600 | -1.838.783.900 |
31.03.2025 тис INR | 31.12.2024 тис INR | 30.09.2024 тис INR | 30.06.2024 тис INR | 31.03.2024 тис INR | 31.12.2023 тис INR | 30.09.2023 тис INR | 30.06.2023 тис INR | 31.03.2023 тис INR | 31.12.2022 тис INR | 30.09.2022 тис INR | 30.06.2022 тис INR | 31.03.2022 тис INR | 31.12.2021 тис INR | 30.09.2021 тис INR | 30.06.2021 тис INR | 31.03.2021 тис INR | 31.12.2020 тис INR | 30.09.2020 тис INR | 30.06.2020 тис INR | 31.03.2020 тис INR | 31.12.2019 тис INR | 30.09.2019 тис INR | 30.06.2019 тис INR | 31.03.2019 тис INR | 31.12.2018 тис INR | 30.09.2018 тис INR | 30.06.2018 тис INR | 31.03.2018 тис INR | 31.12.2017 тис INR | 30.09.2017 тис INR | 30.06.2017 тис INR | 31.03.2017 тис INR | 31.12.2016 тис INR | 30.09.2016 тис INR | 30.06.2016 тис INR | 31.03.2016 тис INR | 31.12.2015 тис INR | 30.09.2015 тис INR | 30.06.2015 тис INR | 31.03.2015 тис INR | 31.12.2014 тис INR | 30.09.2014 тис INR | 30.06.2014 тис INR | 31.03.2014 тис INR | 31.12.2013 тис INR | 30.09.2013 тис INR | 30.06.2013 тис INR | 31.03.2013 тис INR | 31.12.2012 тис INR | 30.09.2012 тис INR | 30.06.2012 тис INR | 31.03.2012 тис INR | 31.12.2011 тис INR | 30.09.2011 тис INR | 30.06.2011 тис INR | 31.03.2011 тис INR | 31.12.2010 тис INR | 30.09.2010 тис INR | 30.06.2010 тис INR | 31.03.2010 тис INR | 31.12.2009 тис INR | 30.09.2009 тис INR | 30.06.2009 тис INR | 31.03.2009 тис INR | 31.12.2008 тис INR | 30.09.2008 тис INR | 30.06.2008 тис INR | 31.03.2008 тис INR | 31.12.2007 тис INR | 30.09.2007 тис INR | 30.06.2007 тис INR | 31.03.2007 тис INR | 31.12.2006 тис INR | 30.09.2006 тис INR | 30.06.2006 тис INR | 31.03.2006 тис INR | 31.12.2005 тис INR | 30.09.2005 тис INR | 30.06.2005 тис INR | 31.03.2005 тис INR | 31.12.2004 тис INR | 30.09.2004 тис INR | 30.06.2004 тис INR | 31.03.2004 тис INR | 31.12.2003 тис INR | 30.09.2003 тис INR | 30.06.2003 тис INR | 31.03.2003 тис INR | 31.12.2002 тис INR | 30.09.2002 тис INR | 30.06.2002 тис INR | 31.03.2002 тис INR | 31.12.2001 тис INR | 30.09.2001 тис INR | 30.06.2001 тис INR | 31.03.2001 тис INR | 31.01.2001 тис INR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 188.348.800 | 176.566.100 | 178.259.100 | 164.748.500 | 176.223.800 | 172.578.700 | 168.114.100 | 123.703.800 | 125.944.700 | 126.983.200 | 111.252.100 | 95.791.100 | 104.430.100 | 105.914.600 | 106.067.200 | 79.220.900 | 84.337.800 | 87.693.300 | 98.669.200 | 69.272.400 | 72.802.106 | 76.596.500 | 60.213.600 | 56.760.600 | 63.008.009 | 59.008.700 | 52.543.600 | 48.083.500 | 52.816.721 | 52.816.721 | 39.733.400 | 39.733.400 | 45.224.721,5 | 45.224.721,5 | 30.903.150 | 30.903.150 | 37.787.608 | 37.787.608 | 26.219.050 | 26.219.050 | 31.956.205 | 31.956.205 | 21.488.250 | 21.488.250 | 26.461.625 | 26.461.625 | 17.255.800 | 17.255.800 | 21.235.392,5 | 21.235.392,5 | 15.599.800 | 14.173.900 | 12.643.500 | 12.502.000 | 9.159.000 | 10.849.800 | 13.080.100 | 10.381.825 | 10.185.400 | 8.117.100 | 3.450.000 | 6.221.950 | 3.404.600 | 6.061.100 | 2.396.600 | 3.776.075 | 1.846.800 | 4.643.500 | 1.273.074,22 | 3.287.000 | 2.535.211,41 | 2.597.877,5 | 3.424.829,58 | 2.766.017,01 | 2.091.457,13 | 1.051.555,45 | 4.194.518,47 | 2.300.374,38 | 2.094.413,34 | 2.071.739,09 | 1.815.720,28 | 1.653.930,05 | 1.589.449,55 | 1.593.103,4 | 1.072.232,56 | 1.188.720,23 | 1.183.066,35 | 1.077.767,49 | 781.323,79 | 874.407,68 | 809.178,77 | 817.400,17 | 889.820,71 | 738.214,2 | 692.426,46 | 620.510,52 | 536.650 | 536.650 |
Depreciation And Amortization | 3.200.075 | 3.200.075 | 3.200.075 | 3.200.075 | 3.062.200 | 3.062.200 | 3.062.200 | 2.419.975 | 2.432.259,5 | 2.432.259,5 | 2.401.650 | 2.401.650 | 2.283.738 | 2.283.738 | 2.147.200 | 2.147.200 | 1.861.963 | 1.861.963 | 1.828.200 | 1.828.200 | 1.600.706 | 1.600.706 | 1.801.550 | 1.801.550 | 1.257.452 | 1.257.452 | 2.185.950 | 2.185.950 | 1.183.573,5 | 1.183.573,5 | 1.979.400 | 1.979.400 | 1.979.400 | 1.979.400 | 1.924.300 | 1.924.300 | 1.924.300 | 1.924.300 | 1.975.800 | 1.975.800 | 1.975.800 | 1.975.800 | 1.750.600 | 1.750.600 | 1.750.600 | 1.750.600 | 704.000 | 704.000 | 704.000 | 704.000 | 1.985.138,33 | 1.985.138,33 | 1.985.138,33 | 1.985.138,33 | 1.462.659,35 | 1.462.659,35 | 1.462.659,35 | 1.462.659,35 | 693.231,41 | 693.231,41 | 693.231,41 | 693.231,41 | 819.956,66 | 819.956,66 | 819.956,66 | 819.956,66 | 502.369,72 | 502.369,72 | 502.369,72 | 502.369,72 | 326.470,97 | 326.470,97 | 326.470,97 | 326.470,97 | 138.425 | 138.425 | 138.425 | 138.425 | ||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -2.032.350 | -2.032.350 | -2.032.350 | -2.600.875 | -2.600.875 | -2.600.875 | 4.857.300 | -1.262.150 | -1.262.150 | -1.262.150 | -639.050 | -352.600 | -352.600 | -352.600 | -88.025 | -88.025 | -88.025 | -88.025 | -498.650 | -498.650 | -498.650 | -498.650 | -1.220.425 | -1.220.425 | -1.220.425 | -1.220.425 | -487.500 | -487.500 | -487.500 | -487.500 | -301.775 | -301.775 | -301.775 | -301.775 | -588.000 | -588.000 | -588.000 | -588.000 | -169.568,4 | -169.568,4 | -169.568,4 | -169.568,4 | 113.626,24 | 113.626,24 | 113.626,24 | 113.626,24 | -53.493,45 | -53.493,45 | -53.493,45 | -53.493,45 | -146.420,83 | -146.420,83 | -146.420,83 | -146.420,83 | -26.066,35 | -26.066,35 | -26.066,35 | -26.066,35 | -26.799,86 | -26.799,86 | -26.799,86 | -26.799,86 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 20.860.500 | 17.317.300 | 7.870.600 | 3.412.400 | 7.471.500 | 4.480.400 | 2.916.000 | 2.026.500 | 1.947.350 | 1.947.350 | 2.851.200 | 2.851.200 | 2.743.450 | 2.743.450 | 2.492.700 | 2.492.700 | 855.350 | 855.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -57.665.575 | -57.665.575 | -57.665.575 | -57.665.575 | -31.566.950 | -31.566.950 | -31.566.950 | -38.406.250 | -738.173.241 | -738.173.241 | -35.596.550 | -35.596.550 | -519.925.263,5 | -519.925.263,5 | 15.585.100 | 15.585.100 | -753.472.900,5 | -753.472.900,5 | 21.306.050 | 21.306.050 | -587.593.834,5 | -587.593.834,5 | -2.568.750 | -2.568.750 | -370.665.153 | -370.665.153 | -21.136.100 | -21.136.100 | 1.669.600 | 1.669.600 | -8.663.350 | -8.663.350 | -8.663.350 | -8.663.350 | -4.230.100 | -4.230.100 | -4.230.100 | -4.230.100 | 12.760.550 | 12.760.550 | 12.760.550 | 12.760.550 | 19.860.350 | 19.860.350 | 19.860.350 | 19.860.350 | -20.910.000 | -20.910.000 | -20.910.000 | -20.910.000 | 1.453.752,01 | 1.453.752,01 | 1.453.752,01 | 1.453.752,01 | 3.245.031,75 | 3.245.031,75 | 3.245.031,75 | 3.245.031,75 | -2.473.799 | -2.473.799 | -2.473.799 | -2.473.799 | 7.697.397,33 | 7.697.397,33 | 7.697.397,33 | 7.697.397,33 | 2.161.137,67 | 2.161.137,67 | 2.161.137,67 | 2.161.137,67 | 213.180,67 | 213.180,67 | 213.180,67 | 213.180,67 | 598.725 | 598.725 | 598.725 | 598.725 |
2024 | |
2023 | |