NiSource, 2.95% 1sep2029, USD (US65473PAH82)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Anonymous participant 20 | 04.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 04.07.2025 | |||||||||||
Exante | 04.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 19 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
Nisource Inc. is an energy holding company. The Company's subsidiaries provide natural gas, electricity, and other products and services to customers located within a corridor that runs from the Gulf Coast through the Midwest to New ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.183.200 | 1.587.800 | 1.076.300 | 1.084.700 | 1.706.300 | 1.422.000 | 1.027.400 | 1.090.000 | 1.966.000 | 1.704.600 | 1.089.500 | 1.183.200 | 1.873.300 | 1.408.600 | 959.400 | 986.000 | 1.545.600 | 1.211.000 | 902.500 | 962.700 | 1.605.500 | 1.397.200 | 931.500 | 1.010.400 | 1.869.800 | 1.461.700 | 895.000 | 1.007.000 | 1.750.800 | 1.368.300 | 917.000 | 990.700 | 1.598.600 | 1.297.000 | 861.300 | 897.600 | 1.436.600 | 1.097.800 | 817.200 | 1.169.000 | 2.149.700 | 1.691.100 | 1.123.900 | 1.335.100 | 2.320.500 | 1.596.800 | 1.076.800 | 1.212.300 | 1.794.300 | 1.380.300 | 973.500 | 1.048.700 | 1.658.700 | 1.489.900 | 1.068.700 | 1.228.300 | 2.232.200 | 1.754.100 | 1.138.100 | 1.171.100 | 2.358.300 | 2.317.900 | 884.800 | 1.009.200 | 2.720.200 | 2.385.500 | 1.409.100 | 1.792.100 | 3.289.700 | 2.228.000 | 1.241.000 | 1.577.100 | 2.893.700 | 2.049.200 | 1.156.500 | 1.311.900 | 2.972.800 | 2.698.600 | 1.163.800 | 1.355.200 | 2.681.500 | 1.968.200 | 979.800 | 1.245.000 | 2.473.200 | 1.682.600 | 898.300 | 1.143.200 | 2.579.300 | 1.844.200 | 1.066.100 | 1.375.600 | 2.206.400 | 2.029.400 | 1.756.400 | 1.874.800 | 3.798.100 | 3.034.634 | 1.005.546 | 922.971 | 1.067.549 | 884.300 | 688.000 | 680.600 | 891.500 | 753.300 | 747.800 | 652.400 | 779.300 | 807.000 | 596.400 | 523.400 | 579.200 | 524.400 | 356.300 | 364.900 | 576.000 | 469.000 | 370.300 | 360.500 | 522.500 | 428.300 | 334.600 | 348.000 | 565.600 | 464.900 | 342.500 | 348.800 | 521.600 | 462.600 | 316.500 | 329.300 | 474.000 | 429.000 | 323.400 | 320.400 | 462.300 | 423.700 | 317.800 | 325.900 | 453.600 | 451.700 | 318.500 | 322.800 | 466.700 | 425.500 | 318.000 | 315.400 | 465.300 | 392.600 | 324.600 | 313.400 | 421.000 | 399.000 | 321.800 | 365.800 | 539.500 | 522.800 | 391.000 |
Cost of Revenue | 1.075.300 | 798.300 | 523.300 | 418.200 | 803.400 | 728.000 | 522.500 | 621.400 | 1.156.300 | 1.054.600 | 678.700 | 765.600 | 1.101.000 | 859.500 | 559.400 | 591.100 | 838.300 | 723.700 | 523.000 | 541.500 | 907.000 | 763.500 | 590.600 | 302.700 | 1.232.700 | 1.306.000 | 1.002.800 | 678.500 | 1.126.900 | 883.400 | 616.900 | 667.900 | 962.800 | 865.400 | 554.800 | 572.500 | 851.200 | 685.600 | 520.200 | 779.600 | 1.380.100 | 1.133.200 | 760.000 | 904.800 | 1.562.500 | 1.045.500 | 711.900 | 812.800 | 1.143.100 | 2.099.200 | 233.700 | 241.100 | 630.300 | 599.900 | 323.100 | 462.500 | 1.170.900 | 828.700 | 420.000 | 439.100 | 1.286.300 | 1.377.600 | 227.300 | 338.200 | 1.654.800 | 598.225 | 529.701 | 584.638 | 573.700 | 308.300 | 309.100 | 460.000 | 219.500 | 295.400 | 222.000 | 284.400 | 229.900 | 132.000 | 127.100 | 282.200 | 246.800 | 120.500 | 134.900 | 268.400 | 195.000 | 120.900 | 132.100 | 237.000 | 178.700 | 108.200 | 125.700 | 270.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.107.900 | 789.500 | 553.000 | 666.500 | 902.900 | 694.000 | 504.900 | 468.600 | 809.700 | 650.000 | 410.800 | 417.600 | 772.300 | 549.100 | 400.000 | 394.900 | 707.300 | 487.300 | 379.500 | 421.200 | 698.500 | 633.700 | 340.900 | 707.700 | 637.100 | 155.700 | -107.800 | 328.500 | 623.900 | 484.900 | 300.100 | 322.800 | 635.800 | 431.600 | 306.500 | 325.100 | 585.400 | 412.200 | 297.000 | 389.400 | 769.600 | 557.900 | 363.900 | 430.300 | 758.000 | 551.300 | 364.900 | 399.500 | 651.200 | -718.900 | 739.800 | 807.600 | 1.028.400 | 890.000 | 745.600 | 765.800 | 1.061.300 | 925.400 | 718.100 | 732.000 | 1.072.000 | 940.300 | 657.500 | 671.000 | 1.065.400 | 1.409.100 | 1.577.100 | 2.049.200 | 2.698.600 | 1.355.200 | 2.473.200 | 1.682.600 | 898.300 | 1.375.600 | 4.747.198 | 407.321 | 393.270 | 482.911 | 310.600 | 379.700 | 371.500 | 431.500 | 533.800 | 452.400 | 430.400 | 494.900 | 577.100 | 464.400 | 396.300 | 297.000 | 277.600 | 235.800 | 230.000 | 307.600 | 274.000 | 249.400 | 228.400 | 285.500 | 249.600 | 226.400 | 222.300 | 295.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 3.800 | 3.300 | 5.900 | 2.100 | 2.200 | 5.800 | 9.800 | 4.900 | 3.500 | -10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 355.600 | 387.200 | 331.400 | 364.600 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 259.400 | 156.600 | 126.200 | 135.900 | 102.200 | 2.245.400 | 56.000 | 151.300 | 106.400 | 40.800 | 35.800 | 77.800 | 114.500 | 84.200 | 38.500 | 77.500 | 89.100 | 116.500 | 58.600 | 142.200 | 203.800 | 139.300 | 28.000 | 23.700 | 151.000 | 112.800 | 41.800 | 68.200 | 35.000 | 29.000 | 19.300 | 17.900 | 28.400 | 26.400 | 16.100 | 15.700 | 23.700 | 15.500 | 31.700 | 496.600 | 42.000 | 25.400 | 17.700 | 18.000 | 38.000 | 26.800 | 14.900 | 44.500 | 101.400 | 36.300 | 12.300 | 52.800 | 38.500 | 11.500 | 22.200 | 59.900 | 62.500 | 9.200 | 10.900 | 7.400 | 110.600 | 16.400 | 83.800 | 248.900 | 135.200 | 20.600 | 269.000 | 47.200 | 81.200 | 95.400 | 113.700 | 89.900 | 163.400 | 175.600 | 225.800 | 129.600 | 141.300 | 69.400 | 932.500 | 258.200 | 588.000 | 30.100 | 40.400 | 16.400 | 44.500 | 27.300 | 71.000 | 34.700 | 69.600 | 54.300 | 64.900 | 54.800 | 69.900 | 127.900 | 117.700 | 142.700 | 111.800 |
Short Term Investments | -157.800 | 149.800 | 171.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 259.400 | 156.600 | 126.200 | 135.900 | 102.200 | 2.245.400 | 56.000 | 151.300 | 106.400 | 40.800 | 35.800 | 77.800 | 114.500 | 84.200 | 38.500 | 77.500 | 89.100 | 116.500 | 58.600 | 142.200 | 203.800 | 139.300 | 28.000 | 23.700 | 151.000 | 112.800 | 41.800 | 68.200 | 35.000 | 29.000 | 19.300 | 17.900 | 28.400 | 26.400 | 16.100 | 15.700 | 23.700 | 15.500 | 31.700 | 496.600 | 42.000 | 25.400 | 17.700 | 18.000 | 38.000 | 26.800 | 14.900 | 44.500 | 101.400 | 36.300 | 12.300 | 52.800 | 38.500 | 11.500 | 22.200 | 59.900 | 62.500 | 9.200 | 10.900 | 7.400 | 110.600 | 16.400 | 83.800 | 248.900 | 135.200 | 20.600 | 269.000 | 47.200 | 81.200 | 95.400 | 113.700 | 89.900 | 163.400 | 175.600 | 225.800 | 129.600 | 141.300 | 69.400 | 932.500 | 258.200 | 588.000 | 30.100 | 40.400 | 16.400 | 44.500 | 27.300 | 71.000 | 34.700 | 69.600 | 54.300 | 64.900 | 54.800 | 69.900 | 127.900 | 117.700 | 142.700 | 111.800 |
Net Receivables | 1.175.900 | 1.009.900 | 594.500 | 637.000 | 888.800 | 928.000 | 607.400 | 646.700 | 1.014.900 | 1.170.000 | 771.400 | 849.200 | 1.059.700 | 925.200 | 585.900 | 595.400 | 848.200 | 825.400 | 545.800 | 563.600 | 755.500 | 905.400 | 569.600 | 911.700 | 1.204.200 | 1.146.900 | 537.700 | 614.400 | 1.027.400 | 944.700 | 522.900 | 580.300 | 832.600 | 852.400 | 487.900 | 490.300 | 674.300 | 681.000 | 520.200 | 729.800 | 1.229.000 | 1.133.200 | 720.200 | 959.700 | 1.436.700 | 1.081.500 | 681.700 | 804.000 | 1.221.900 | 1.089.700 | 613.100 | 596.700 | 807.400 | 920.600 | 606.400 | 757.700 | 1.149.100 | 1.241.000 | 688.600 | 704.400 | 1.024.100 | 906.000 | 817.000 | 708.400 | 1.168.100 | 1.142.500 | 586.800 | 737.000 | 1.086.200 | 936.000 | 571.500 | 1.067.100 | 954.000 | 866.300 | 478.300 | 472.100 | 1.161.800 | 1.254.600 | 438.600 | 474.300 | 892.800 | 889.400 | 394.900 | 431.900 | 961.500 | 940.500 | 497.200 | 667.400 | 1.516.500 | 885.300 | 478.700 | 556.500 | 1.036.000 | 1.134.600 | 786.700 | 1.489.600 | 2.492.800 |
Inventory | 261.300 | 389.100 | 391.300 | 373.200 | 323.600 | 503.200 | 541.500 | 462.700 | 376.300 | 751.900 | 800.100 | 491.600 | 263.200 | 498.700 | 471.400 | 330.900 | 246.200 | 401.100 | 396.500 | 311.800 | 254.000 | 424.700 | 448.700 | 318.600 | 215.700 | 422.500 | 466.900 | 336.500 | 245.300 | 471.100 | 511.500 | 393.200 | 275.500 | 494.400 | 533.700 | 414.700 | 318.400 | 571.400 | 571.300 | 471.600 | 344.400 | 647.900 | 722.300 | 544.800 | 339.900 | 546.800 | 610.900 | 420.300 | 257.600 | 540.700 | 573.200 | 430.000 | 369.200 | 586.800 | 653.000 | 434.600 | 242.300 | 563.700 | 706.600 | 493.200 | 344.300 | 587.200 | 703.000 | 428.400 | 259.800 | 850.900 | 1.102.600 | 745.000 | 458.600 | 766.700 | 927.200 | 562.800 | 444.100 | 703.400 | 821.300 | 458.500 | 283.500 | 623.800 | 1.038.700 | 405.700 | 173.800 | 100.000 | 653.500 | 333.100 | 102.000 | 100.500 | 661.700 | 327.800 | 333.900 | 510.100 | 681.600 | 295.700 | 202.200 | 231.900 | 602.900 | 290.900 | 212.100 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 526.700 | 244.300 | 85.500 | 85.400 | 400.300 | 191.900 | 98.400 | 46.300 | 337.800 | 244.500 | 63.500 | 55.800 | 431.300 | 173.200 | 62.200 | 56.900 | 296.500 | 87.800 | -172.900 | -4.700 | 75.600 | -139.300 | 6.600 | 296.900 | 218.900 | -11.700 | -339.500 | 24.500 | 276.100 | -52.400 | 14.000 | -44.400 | 211.300 | 88.800 | 27.200 | 28.600 | 179.700 | 59.400 | -4.900 | -36.400 | 268.400 | 154.200 | 31.400 | 78.200 | 266.200 | 151.800 | 48.100 | 71.700 | 260.500 | 134.000 | 19.300 | 69.400 | 193.400 | 20.300 | 34.700 | 38.900 | 205.200 | 33.400 | 33.200 | 28.100 | 197.300 | 89.500 | -15.400 | -4.800 | 148.400 | -489.600 | 20.000 | -202.300 | 99.300 | 67.000 | 11.000 | 26.700 | 216.700 | 62.500 | 25.800 | 21.000 | 173.900 | 68.000 | -6.800 | 39.000 | 206.300 | 159.400 | 28.800 | 34.600 | 213.500 | 140.300 | 15.400 | -324.900 | 254.900 | 82.100 | 23.200 | 25.000 | 242.200 | 55.500 | -20.100 | -8.000 | 188.800 | 1.871 | 52.000 | 23.413 | 79.616 | 32.900 | 28.000 | 22.900 | 76.600 | 60.600 | 43.100 | 29.400 | 60.700 | 55.900 | 35.900 | 28.200 | 70.800 | 51.400 | 34.400 | 23.400 | 67.500 | 51.900 | 36.400 | 26.900 | 60.300 | 49.000 | 28.500 | 21.500 | 65.000 |
Depreciation And Amortization | 258.600 | 278.100 | 269.500 | 253.500 | 242.100 | 257.300 | 210.900 | 233.100 | 206.900 | 216.200 | 203.200 | 208.700 | 192.700 | 188.200 | 188.900 | 186.300 | 185.000 | 183.500 | 180.600 | 177.500 | 184.300 | 182.200 | 182.200 | 177.900 | 175.100 | 161.800 | 148.500 | 144.600 | 144.700 | 141.800 | 143.000 | 142.200 | 143.300 | 141.100 | 136.300 | 136.900 | 132.800 | 133.400 | 66.100 | 167.400 | 157.500 | 154.700 | 153.000 | 149.100 | 148.700 | 145.900 | 144.500 | 143.300 | 143.600 | 141.800 | 126.000 | 148.000 | 146.100 | 129.900 | 134.900 | 134.500 | 138.900 | 141.800 | 153.100 | 151.600 | 149.800 | 148.900 | 148.200 | 148.100 | 143.800 | 84.479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | 91.300 | 58.900 | 24.000 | 23.500 | 61.600 | 32.000 | 9.100 | 17.500 | 75.500 | 38.600 | 17.500 | 13.600 | 87.200 | 22.900 | 18.200 | 15.600 | 55.200 | 41.800 | -59.400 | 8.500 | -19.900 | -2.200 | -6.100 | 74.900 | 51.600 | -161.800 | -92.700 | 9.500 | 56.800 | 210.400 | 7.900 | -21.000 | 109.400 | 44.600 | 13.400 | 22.300 | 102.000 | 75.200 | -59.100 | -15.900 | 135.100 | 78.300 | 34.000 | 37.900 | 148.900 | 88.300 | 31.700 | 50.900 | 116.500 | 164.500 | 11.100 | 36.800 | 92.200 | 13.200 | 33.100 | 32.700 | 99.400 | 69.500 | 92.000 | 11.400 | 27.200 | 23.800 | 320.300 | 11.000 | 23.100 | 45.700 | 40.000 | 35.400 | 16.700 | 34.900 | -8.100 | -15.700 | 1.600 | 16.000 | -21.100 | -67.800 | -40.500 | 40.100 | 24.800 | -51.800 | -29.800 | 103.400 | 6.000 | 1.500 | -13.400 | 82.700 | -20.500 | -7.400 | 23.100 | 33.400 | 36.200 | 26.800 | 17.700 | 45.600 | 10.700 | -35.400 | -64.000 | 66.588 | 1.466 | -9.970 | -23.384 | 18.900 | 4.000 | -3.900 | -26.900 | 27.700 | -6.900 | -12.700 | -30.000 | 32.400 | -500 | -25.600 | -7.800 | 12.500 | 2.000 | -2.100 | 15.000 | 15.000 | 4.300 | -4.900 | -17.100 | -3.600 | 7.500 | -300 | -15.100 |
Stock Based Compensation | 500 | 23.900 | 16.700 | 13.500 | 16.300 | 28.600 | 12.900 | 11.800 | 10.900 | 10.900 | 12.100 | 5.200 | 14.000 | 19.400 | 17.700 | 26.700 | 14.000 | 13.900 | 11.000 | 16.700 | 12.400 | 10.600 | 12.000 | 13.300 | 10.800 | 8.900 | 11.800 | 10.200 | 9.400 | 7.800 | 7.700 | 17.200 | 3.800 | 2.200 | 1.300 | 3.400 | 3.300 | 1.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
