Moodys, 3.25% 15jan2028, USD (US615369AM79)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 11.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 11.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 09.07.2025 |
Moody's Corporation provides credit ratings; and credit, capital markets, and economic related research, data, and analytical tools worldwide. It also provides software solutions and related risk management services; and quantitative credit risk measures, financial services training, ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.924.000 | 1.672.000 | 1.813.000 | 1.817.000 | 1.786.000 | 1.480.000 | 1.472.000 | 1.494.000 | 1.470.000 | 1.290.000 | 1.275.000 | 1.381.000 | 1.522.000 | 1.539.000 | 1.526.000 | 1.553.000 | 1.600.000 | 1.290.000 | 1.356.000 | 1.435.000 | 1.290.000 | 1.233.000 | 1.240.500 | 1.213.600 | 1.142.100 | 1.060.100 | 1.080.800 | 1.175.100 | 1.126.700 | 1.165.500 | 1.062.900 | 1.000.500 | 975.200 | 942.100 | 917.100 | 928.900 | 816.100 | 865.900 | 834.900 | 918.100 | 865.600 | 877.500 | 816.100 | 873.500 | 767.200 | 779.200 | 705.500 | 756.000 | 731.800 | 754.200 | 688.500 | 640.800 | 646.800 | 567.100 | 531.300 | 605.200 | 577.100 | 564.300 | 513.300 | 477.800 | 476.600 | 485.800 | 451.800 | 450.700 | 408.900 | 403.700 | 433.400 | 487.600 | 430.700 | 504.900 | 525.000 | 646.100 | 583.000 | 590.000 | 495.500 | 511.400 | 440.200 | 473.200 | 421.100 | 446.800 | 390.500 | 391.600 | 357.900 | 357.600 | 331.200 | 350.700 | 305.000 | 312.700 | 278.200 | 271.900 | 248.300 | 271.500 | 231.600 | 220.900 | 190.400 | 205.200 | 180.200 | 161.100 | 152.500 | 347.800 | 495.700 | 509.900 | 473.700 | 497.300 | 490.900 | 519.800 | 459.600 | 484.000 | 471.100 |
Cost of Revenue | 491.000 | 497.000 | 621.000 | 580.000 | 570.000 | 518.000 | 412.000 | 426.000 | 428.000 | 410.000 | 393.000 | 393.000 | 417.000 | 485.000 | 394.000 | 365.000 | 393.000 | 409.000 | 364.000 | 362.000 | 340.000 | 355.000 | 350.200 | 339.900 | 341.700 | 304.100 | 306.300 | 320.200 | 314.900 | 342.400 | 317.200 | 285.800 | 277.400 | 265.300 | 253.200 | 258.900 | 249.200 | 251.900 | 236.100 | 243.900 | 244.400 | 255.500 | 236.700 | 222.100 | 216.000 | 221.000 | 203.500 | 197.100 | 200.800 | 221.600 | 207.300 | 180.600 | 185.500 | 181.200 | 171.000 | 170.500 | 160.800 | 180.900 | 153.700 | 134.300 | 135.900 | 146.900 | 135.100 | 128.000 | 122.400 | -194.400 | 230.800 | 237.300 | 219.600 | -220.200 | 262.900 | 273.300 | 268.000 | -83.000 | 216.900 | 213.000 | 185.300 | 169.400 | 132.900 | 146.800 | 132.500 | 129.100 | 151.800 | 146.100 | 148.300 | 130.200 | 145.600 | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.433.000 | 1.175.000 | 1.192.000 | 1.237.000 | 1.216.000 | 962.000 | 1.060.000 | 1.068.000 | 1.042.000 | 880.000 | 882.000 | 988.000 | 1.105.000 | 1.054.000 | 1.132.000 | 1.188.000 | 1.207.000 | 881.000 | 992.000 | 1.073.000 | 950.000 | 878.000 | 890.300 | 873.700 | 800.400 | 756.000 | 774.500 | 854.900 | 811.800 | 823.100 | 745.700 | 714.700 | 697.800 | 676.800 | 663.900 | 670.000 | 566.900 | 614.000 | 598.800 | 674.200 | 621.200 | 622.000 | 579.400 | 651.400 | 551.200 | 558.200 | 502.000 | 558.900 | 531.000 | 532.600 | 481.200 | 460.200 | 461.300 | 385.900 | 360.300 | 434.700 | 416.300 | 383.400 | 359.600 | 343.500 | 340.700 | 338.900 | 316.700 | 322.700 | 286.500 | 598.100 | 202.600 | 250.300 | 211.100 | 725.100 | 262.100 | 372.800 | 315.000 | 673.000 | 278.600 | 298.400 | 261.500 | 221.100 | 214.900 | 348.900 | 377.400 | 344.600 | 345.500 | 344.800 | 371.500 | 329.400 | 338.400 | ||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 451.000 | 438.000 | 405.000 | 814.000 | 395.000 | 406.000 | 377.000 | 113.800 | 118.300 | 92.800 | -134.200 | 92.300 | 97.200 | 86.300 | -109.300 | 75.100 | 140.400 | 195.000 | 193.100 | 199.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | -17.000 | 8.000 | 9.000 | -386.000 | 8.000 | 9.000 | 386.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.139.000 | 2.408.000 | 2.642.000 | 2.635.000 | 2.476.000 | 2.130.000 | 2.006.000 | 2.278.000 | 2.119.000 | 1.769.000 | 1.656.000 | 1.617.000 | 1.750.000 | 1.811.000 | 2.239.000 | 2.809.000 | 2.769.000 | 2.597.000 | 2.492.000 | 2.099.000 | 2.141.000 | 1.832.000 | 1.178.000 | 1.195.900 | 1.196.600 | 1.685.000 | 1.034.800 | 1.314.500 | 1.277.300 | 1.071.500 | 962.800 | 3.280.900 | 2.129.600 | 2.051.500 | 1.746.100 | 1.674.300 | 1.576.100 | 1.757.400 | 1.471.100 | 1.538.600 | 1.509.900 | 1.219.500 | 1.940.800 | 1.777.300 | 1.792.200 | 1.919.500 | 1.835.100 | 1.633.000 | 1.758.000 | 1.755.400 | 1.518.500 | 824.100 | 814.700 | 760.000 | 854.200 | 938.500 | 719.500 | 659.600 | 793.700 | 485.900 | 496.400 | 473.900 | 422.700 | 392.800 | 341.700 | 245.900 | 438.600 | 380.100 | 339.700 | 426.300 | 421.100 | 361.600 | 289.500 | 408.100 | 281.600 | 223.200 | 495.900 | 486.000 | 736.700 | 930.800 | 777.000 | 606.100 | 451.000 | 332.300 | 368.100 | 269.100 | 179.900 | 81.200 | 57.800 | 39.900 | 69.900 | 78.500 | 177.800 | 163.200 | 174.700 | 164.400 | 99.000 | 119.100 | 22.600 | 54.800 |
Short Term Investments | 62.000 | 566.000 | 573.000 | 63.000 | 58.000 | 63.000 | 73.000 | 57.000 | 78.000 | 90.000 | 89.000 | 86.000 | 103.000 | 91.000 | 104.000 | 88.000 | 96.000 | 99.000 | 96.000 | 100.000 | 90.000 | 98.000 | 95.800 | 119.500 | 114.000 | 132.500 | 110.700 | 101.200 | 100.500 | 111.800 | 108.300 | 86.300 | 132.800 | 173.400 | 311.800 | 352.500 | 490.600 | 474.800 | 470.200 | 508.900 | 485.500 | 458.100 | 164.800 | 182.000 | 177.300 | 186.800 | 209.600 | 17.900 | 11.600 | 17.900 | 22.700 | 15.400 | 13.300 | 14.800 | 13.300 | 11.000 | 6.700 | 12.700 | 10.800 | 7.700 | 7.500 | 10.000 | 6.800 | 4.900 | 6.800 | 7.100 | 7.200 | 12.700 | 9.900 | 14.700 | 4.600 | 13.400 | 10.300 | 75.400 | 13.000 | 7.100 | 109.100 | 94.500 | 81.700 | |||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 2.201.000 | 2.974.000 | 3.215.000 | 2.698.000 | 2.534.000 | 2.193.000 | 2.079.000 | 2.335.000 | 2.197.000 | 1.859.000 | 1.745.000 | 1.703.000 | 1.853.000 | 1.902.000 | 2.343.000 | 2.897.000 | 2.865.000 | 2.696.000 | 2.588.000 | 2.199.000 | 2.231.000 | 1.930.000 | 1.273.800 | 1.315.400 | 1.310.600 | 1.817.500 | 1.145.500 | 1.415.700 | 1.377.800 | 1.183.300 | 1.071.100 | 3.367.200 | 2.262.400 | 2.224.900 | 2.057.900 | 2.026.800 | 2.066.700 | 2.232.200 | 1.941.300 | 2.047.500 | 1.995.400 | 1.677.600 | 2.105.600 | 1.959.300 | 1.969.500 | 2.106.300 | 2.044.700 | 1.650.900 | 1.769.600 | 1.773.300 | 1.541.200 | 839.500 | 828.000 | 774.800 | 867.500 | 949.500 | 726.200 | 672.300 | 804.500 | 493.600 | 503.900 | 483.900 | 429.500 | 397.700 | 348.500 | 253.000 | 445.800 | 392.800 | 349.600 | 441.000 | 425.700 | 375.000 | 299.800 | 483.500 | 294.600 | 230.300 | 605.000 | 580.500 | 818.400 | 930.800 | 777.000 | 606.100 | 451.000 | 332.300 | 368.100 | 269.100 | 179.900 | 81.200 | 57.800 | 39.900 | 69.900 | 78.500 | 177.800 | 163.200 | 174.700 | 164.400 | 99.000 | 119.100 | 22.600 | 54.800 |
Net Receivables | 1.850.000 | 1.801.000 | 1.759.000 | 1.773.000 | 1.884.000 | 1.659.000 | 1.513.000 | 1.542.000 | 1.712.000 | 1.652.000 | 1.518.000 | 1.602.000 | 1.824.000 | 1.720.000 | 1.589.000 | 1.458.000 | 1.497.000 | 1.430.000 | 1.360.000 | 1.401.000 | 1.413.000 | 1.419.000 | 1.228.400 | 1.245.300 | 1.301.200 | 1.287.100 | 1.131.800 | 1.137.100 | 1.207.400 | 1.147.200 | 1.007.300 | 916.500 | 953.500 | 887.400 | 831.400 | 843.700 | 852.100 | 802.000 | 720.500 | 801.300 | 842.700 | 792.400 | 712.200 | 758.300 | 737.900 | 694.200 | 592.000 | 607.700 | 637.200 | 621.800 | 549.600 | 530.500 | 589.200 | 489.800 | 400.500 | 492.600 | 503.400 | 497.500 | 410.600 | 389.100 | 427.000 | 444.900 | 378.900 | 407.600 | 403.600 | 421.800 | 348.700 | 415.200 | 405.400 | 443.600 | 393.100 | 484.000 | 499.300 | 475.400 | 359.600 | 424.600 | 422.800 | 421.800 | 336.800 | 379.400 | 364.600 | 358.400 | 285.500 | 295.800 | 281.500 | 270.300 | 207.800 | 237.200 | 223.200 | 178.100 | 151.700 | 177.600 | 158.400 | 148.400 | 112.400 | 117.500 | 123.700 | 101.000 | 87.800 | 332.200 |
Inventory | -3.511.000 | 228.000 | 212.000 | 189.000 | 225.000 | 192.000 | 216.000 | 198.000 | 198.000 | 178.000 | 150.000 | -2.248.200 | -2.302.600 | 208.200 | 202.100 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 625.000 | 396.000 | 534.000 | 552.000 | 577.000 | 340.000 | 390.000 | 377.000 | 501.000 | 246.000 | 303.000 | 327.000 | 498.000 | 427.000 | 474.000 | 577.000 | 736.000 | 314.000 | 467.000 | 509.000 | 487.000 | 361.000 | 382.400 | 312.000 | 373.600 | 252.700 | 310.200 | 376.200 | 372.900 | 25.500 | 317.300 | 312.200 | 345.600 | -428.600 | 255.300 | 255.500 | 184.400 | 217.900 | 231.600 | 261.700 | 230.100 | 236.300 | 215.200 | 319.200 | 218.000 | 206.700 | 183.900 | 225.500 | 188.400 | 160.100 | 183.900 | 172.500 | 173.500 | 96.200 | 130.700 | 189.000 | 155.500 | 137.400 | 136.000 | 121.000 | 113.400 | 101.900 | 100.600 | 109.300 | 90.200 | 88.700 | 113.000 | 135.200 | 120.700 | 127.300 | 136.900 | 261.900 | 175.400 | 278.600 | 157.000 | 172.100 | 146.200 | 150.100 | 146.600 | 145.400 | 118.700 | 122.600 | 95.500 | 103.500 | 103.500 | 85.500 | 85.600 | 100.900 | 91.900 | 69.800 | 67.800 | 78.700 | 72.600 | 58.800 | 49.900 | 55.500 | 48.000 | 40.400 | 40.500 | 67.900 | 67.800 | 63.100 | 66.100 | 66.400 | 60.400 | 86.600 | 68.700 |
Depreciation And Amortization | 113.000 | 113.000 | 108.000 | 110.000 | 100.000 | 97.000 | 95.000 | 93.000 | 88.000 | 89.000 | 83.000 | 81.000 | 78.000 | 77.000 | 61.000 | 60.000 | 59.000 | 57.000 | 56.000 | 58.000 | 49.000 | 50.100 | 48.600 | 51.000 | 50.300 | 48.300 | 46.100 | 48.400 | 49.100 | 49.900 | 43.000 | 32.900 | 32.500 | 32.900 | 32.700 | 31.200 | 29.900 | 28.700 | 28.300 | 27.900 | 28.600 | 27.000 | 23.200 | 22.300 | 23.100 | 23.300 | 23.400 | 23.100 | 23.600 | 23.800 | 24.100 | 22.100 | 23.500 | 20.700 | 19.000 | 21.800 | 17.700 | 17.200 | 18.100 | 15.200 | 15.800 | 16.600 | 16.200 | 15.700 | 15.600 | 31.200 | 14.600 | 16.800 | 12.500 | 11.900 | 11.600 | 9.100 | 10.300 | 11.000 | 9.800 | 9.300 | 9.400 | 9.100 | 8.800 | 8.700 | 8.600 | 8.800 | 8.300 | 8.700 | 8.300 | 8.800 | 8.100 | 7.900 | 7.800 | 7.200 | 7.100 | 6.200 | 4.100 | 4.500 | 4.400 | 4.000 | 4.100 | 3.800 | -43.600 | 22.300 | 34.100 | 35.800 | 33.500 | 36.200 | 35.400 | 36.400 | 34.300 |
Deferred Income Tax | 18.000 | -71.000 | -16.000 | 25.000 | -28.000 | -31.000 | 21.000 | -10.000 | -7.000 | 35.000 | 30.000 | -139.000 | -138.000 | 15.000 | 44.000 | -43.000 | -47.000 | -11.000 | 57.000 | -15.800 | -19.200 | -16.800 | 13.800 | -23.600 | -63.200 | -7.900 | -4.200 | -73.100 | -32.100 | 8.500 | 185.000 | -160.200 | -8.200 | 2.400 | 11.300 | -1.600 | 2.700 | 3.000 | 7.600 | -13.800 | -8.900 | 18.300 | 27.900 | -33.400 | -23.800 | -2.300 | 13.100 | -6.500 | -17.700 | -2.200 | 4.500 | 34.900 | -32.000 | -8.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 56.000 | 54.000 | 57.000 | 56.000 | 53.000 | 50.000 | 46.000 | 50.000 | 47.000 | 39.000 | 46.000 | 38.000 | 46.000 | 48.000 | 41.000 | 41.000 | 45.000 | 44.000 | 38.000 | 35.000 | 37.000 | 32.800 | 33.300 | 34.200 | 35.700 | 30.300 | 30.500 | 34.400 | 35.100 | 34.000 | 31.800 | 28.700 | 28.400 | 25.300 | 23.900 | 23.500 | 25.400 | 20.700 | 22.100 | 21.700 | 22.700 | 20.500 | 19.300 | 20.300 | 20.300 | 17.800 | 16.000 | 16.100 | 17.200 | 18.200 | 16.400 | 14.900 | 15.000 | 13.500 | 12.900 | 14.300 | 16.000 | 15.300 | 13.600 | 12.900 | 14.800 | 16.200 | 10.600 | 16.100 | 14.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -63.000 | 165.000 | 8.000 | -39.000 | 16.000 | -23.000 | -50.000 | -56.000 | 608.000 | 54.000 | -89.000 | -210.000 | -182.000 | -91.000 | -2.000 | -99.000 | -208.000 | 273.000 | 18.000 | 41.000 | -294.000 | 47.700 | -14.800 | -30.600 | -106.300 | 68.800 | -18.100 | -67.000 | -65.300 | 365.500 | 97.900 | 122.200 | -1.044.500 | 934.300 | 37.600 | -22.400 | 400 | -8.100 | 15.600 | 19.600 | 9.000 | 37.900 | 9.000 | 4.700 | -77.000 | 62.400 | 87.400 | -87.900 | -26.300 | 108.500 | 66.600 | -86.100 | -143.400 | -4.200 | 56.500 | 27.700 | 12.900 | 18.700 | 4.600 | -10.500 | 21.800 | 39.600 | 700 | -8.800 | 72.200 | 14.900 | 10.900 | -96.600 | 42.200 | 130.500 | 125.600 | 59.100 | 8.100 | 75.700 | 70.800 | -6.800 | 32.100 | -18.300 | 21.600 | 11.000 | -9.400 | -9.800 | 28.800 | -2.600 | -31.600 | 29.200 | 46.900 | -19.000 | -29.500 | 11.600 | 27.700 | -5.100 | -39.200 | 1.500 | 50.500 | 2.200 | 19.700 | 17.700 | 16.000 | -137.600 | -1.600 | -98.600 | 1.800 | 38.700 | -36.700 | -108.200 | 18.900 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 |