CubeSmart, L.P., 3% 15feb2030, USD (US22966RAF38)
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | ||||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 04.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 03.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 02.07.2025 |
CubeSmart, L.P., a real estate company, is engaged in the acquisition, development, ownership, operation, and management of self-storage facilities in the United States. As of September 30, 2013, it owned 382 self-storage facilities covering approximately 25.8 ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 273.036 | 267.726 | 270.890 | 266.209 | 261.406 | 265.125 | 267.876 | 260.805 | 256.528 | 260.987 | 261.408 | 248.664 | 238.565 | 221.912 | 212.564 | 199.247 | 188.841 | 178.787 | 172.511 | 163.798 | 164.081 | 165.506 | 166.547 | 159.017 | 152.845 | 153.882 | 153.370 | 147.815 | 142.877 | 143.482 | 143.865 | 138.559 | 133.037 | 132.546 | 132.096 | 126.526 | 118.871 | 114.992 | 115.970 | 109.871 | 103.688 | 100.267 | 97.092 | 92.337 | 87.267 | 81.958 | 82.832 | 82.302 | 78.457 | 75.011 | 74.134 | 69.324 | 67.199 | 63.648 | 60.445 | 59.404 | 57.541 | 52.145 | 57.012 | 54.757 | 53.123 | 52.931 | 54.859 | 57.012 | 57.676 | 58.454 | 60.720 | 60.407 | 60.063 | 59.417 | 58.306 | 56.308 | 55.532 | 55.105 | 56.406 | 52.440 | 48.128 | 43.319 | 41.303 | 33.784 | 29.715 | 27.596 | 22.281 | 28.194 | 20.524 | 20.850 | 20.681 |
Cost of Revenue | 82.934 | 75.748 | 81.868 | 134.132 | 127.754 | 123.052 | 77.546 | 74.821 | 71.127 | 72.493 | 76.728 | 73.472 | 70.567 | 63.060 | 64.065 | 63.751 | 61.228 | 55.448 | 57.101 | 55.345 | 55.740 | 54.729 | 53.465 | 50.120 | 51.425 | 49.829 | 48.755 | 49.528 | 48.754 | 44.661 | 47.152 | 44.821 | 44.874 | 42.216 | 41.805 | 41.607 | 40.219 | 38.234 | 39.297 | 38.210 | 37.431 | 34.709 | 33.622 | 32.080 | 32.290 | 30.276 | 30.104 | 29.955 | 30.821 | 27.794 | 29.195 | 27.645 | 27.285 | 25.106 | 24.940 | 25.085 | 25.610 | 21.775 | 24.602 | 24.421 | 22.973 | 22.154 | 23.153 | 26.002 | 25.389 | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 190.102 | 191.978 | 189.022 | 132.077 | 133.652 | 142.073 | 190.330 | 185.984 | 185.401 | 188.494 | 184.680 | 175.192 | 167.998 | 158.852 | 148.499 | 135.496 | 127.613 | 123.339 | 115.410 | 108.453 | 108.341 | 110.777 | 113.082 | 108.897 | 101.420 | 104.053 | 104.615 | 98.287 | 94.123 | 98.821 | 96.713 | 93.738 | 88.163 | 90.330 | 90.291 | 84.919 | 78.652 | 76.758 | 76.673 | 71.661 | 66.257 | 65.558 | 63.470 | 60.257 | 54.977 | 51.682 | 52.728 | 52.347 | 47.636 | 47.217 | 44.939 | 41.679 | 39.914 | 38.542 | 35.505 | 34.319 | 31.931 | 30.370 | 32.410 | 30.336 | 30.150 | 30.777 | 31.706 | 31.010 | 57.676 | 34.674 | |||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 16.068 | 15.151 | 14.265 | 14.622 | 15.625 | 13.982 | 14.060 | 14.325 | 14.674 | 12.983 | 13.390 | 13.725 | 14.525 | 13.238 | 12.095 | 11.560 | 10.916 | 11.322 | 10.193 | 9.543 | 10.365 | 9.602 | 10.011 | 9.800 | 9.147 | 10.847 | 9.780 | 8.341 | 8.744 | 8.223 | 8.228 | 8.800 | 9.494 | 8.639 | 8.065 | 7.891 | 8.228 | 7.082 | 7.002 | 7.114 | 7.173 | 7.330 | 7.464 | 7.059 | 6.569 | 7.109 | 7.326 | 7.515 | 7.613 | 6.549 | 6.860 | 6.278 | 6.444 | 6.343 | 5.476 | 6.841 | 6.031 | 6.098 | 6.597 | 6.844 | 5.868 | 5.911 | 5.556 | 5.626 | 29.931 | 7.151 | 5.849 | 6.469 | 5.495 | 4.893 | 5.291 | 5.766 | 5.989 | 4.955 | 7.362 | 4.405 | 5.566 | 8.582 | 3.686 | 3.229 | 3.025 | 829 | 1.185 | 1.892 | 1.142 | ||
Selling And Marketing Expenses | 24.500 | 22.400 | 21.000 | 16.900 | 11.500 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 10.751 | 71.560 | 43.507 | 7.270 | 7.613 | 8.217 | 8.028 | 9.220 | 5.510 | 6.064 | 5.183 | 5.148 | 7.890 | 11.140 | 20.332 | 3.989 | 3.650 | 3.592 | 3.903 | 3.457 | 35.719 | 54.857 | 7.293 | 11.103 | 3.533 | 3.764 | 3.387 | 6.487 | 6.036 | 5.268 | 6.230 | 8.077 | 3.081 | 2.973 | 87.379 | 3.423 | 2.754 | 62.869 | 3.018 | 3.167 | 3.017 | 2.901 | 31.264 | 10.789 | 3.235 | 3.176 | 2.940 | 4.021 | 2.625 | 4.495 | 2.707 | 137.796 | 7.465 | 9.069 | 12.491 | 1.845 | 4.089 | 5.891 | 23.203 | 31.877 | 41.524 | 102.768 | 60.967 | 1.657 | 1.577 | 3.744 | 2.540 | 651 | 5.625 | 4.517 | 5.903 | 3.443 | 5.649 | 19.716 | 15.900 | 13.479 | 19.789 | 201.098 | 14.814 | 5.808 | 8.251 | 28.485 | 4.400 | 7.503 | |
Cash and Short Term Investments | 10.751 | 71.560 | 43.507 | 7.270 | 7.613 | 8.217 | 8.028 | 9.220 | 5.510 | 6.064 | 5.183 | 5.148 | 7.890 | 11.140 | 20.332 | 3.989 | 3.650 | 3.592 | 3.903 | 3.457 | 35.719 | 54.857 | 7.293 | 11.103 | 3.533 | 3.764 | 3.387 | 6.487 | 6.036 | 5.268 | 6.230 | 8.077 | 3.081 | 2.973 | 87.379 | 3.423 | 2.754 | 62.869 | 3.018 | 3.167 | 3.017 | 2.901 | 31.264 | 10.789 | 3.235 | 3.176 | 2.940 | 4.021 | 2.625 | 4.495 | 2.707 | 137.796 | 7.465 | 9.069 | 12.491 | 1.845 | 4.089 | 5.891 | 23.203 | 31.877 | 41.524 | 102.768 | 60.967 | 1.657 | 1.577 | 3.744 | 2.540 | 651 | 5.625 | 4.517 | 5.903 | 3.443 | 5.649 | 19.716 | 15.900 | 13.479 | 19.789 | 201.098 | 14.814 | 5.808 | 8.251 | 28.485 | 4.400 | 7.503 | |
Net Receivables | 40.487 | 35.336 | 40.410 | 34.131 | 33.182 | 31.837 | 36.535 | 29.982 | 30.017 | 29.133 | 32.566 | 22.471 | 23.562 | 21.101 | 23.017 | 20.361 | 18.959 | 16.836 | 16.256 | 12.978 | 5.284 | 5.049 | 4.237 | 4.957 | 10.209 | 20.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 110.022 | 11.772 | 15.133 | 15.818 | -95.182 | 55.524 | 59.316 | 60.297 | -32.427 | 21.141 | 19.345 | -27.919 | 13.280 | 9.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | 84.904 | 82.966 | 70.721 | 72.080 | 74.779 | 75.295 | 78.486 | 72.956 | 72.340 | 73.334 | 17.858 | 13.287 | 61.781 | 52.244 | 13.338 | 9.285 | 11.597 | 2.815 | 2.935 | 2.760 | 10.481 | 7.958 | 4.280 | 3.008 | 8.603 | 3.092 | 3.037 | 2.946 | 9.955 | 4.189 | 4.164 | 6.556 | 12.586 | 8.052 | 9.017 | 2.652 | 28.540 | 30.251 | 3.229 | 3.675 | 7.275 | 4.254 | 3.587 | 3.964 | 7.222 | 72.150 | 4.540 | 5.484 | 9.431 | 7.579 | 6.618 | 11.486 | 11.291 | 11.228 | 9.747 | 9.612 | 10.250 | 15.528 | 13.961 | 13.521 | 45.457 | 16.524 | 18.798 | 16.244 | 58.357 | 39.634 | 21.113 | 7.295 | -186.426 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 88.745 | 101.891 | 100.950 | 93.964 | 94.527 | 112.667 | 103.073 | 98.283 | 97.942 | 82.172 | 113.440 | 58.594 | 38.266 | 46.563 | 90.569 | 50.366 | 43.315 | 42.958 | 47.404 | 38.932 | 38.317 | 42.510 | 42.597 | 49.878 | 35.786 | 48.636 | 42.900 | 38.410 | 34.423 | 39.547 | 37.297 | 32.458 | 24.986 | 26.847 | 24.884 | 20.424 | 15.750 | 37.116 | 18.438 | 13.724 | 8.434 | 5.483 | 8.480 | 7.886 | 4.530 | 22.948 | 16.342 | 2.550 | -392 | 1.481 | 1.636 | 2.543 | -3.843 | -8.011 | 6.828 | 902 | -117 | 2.083 | -1.480 | -4.521 | -3.475 | -2.802 | 6.818 | -2.844 | -2.109 | 2.490 | 4.020 | 263 | -3.984 | -5.877 | -4.130 | 295 | -3.358 | -5.818 | -1.941 | -30 | -1.587 | -2.709 | 1.665 | 2.204 | 1.617 | -31.937 | -2.271 | 2.193 | 3.084 | 5.270 |
Depreciation And Amortization | 60.377 | 53.777 | 52.196 | 51.035 | 50.717 | 51.766 | 51.015 | 51.399 | 51.369 | 70.445 | 80.543 | 80.005 | 83.514 | 73.338 | 56.883 | 55.151 | 54.845 | 38.172 | 38.837 | 40.646 | 41.592 | 41.800 | 44.066 | 41.434 | 39.066 | 38.677 | 35.817 | 35.624 | 35.545 | 35.434 | 36.548 | 37.512 | 38.825 | 39.940 | 42.482 | 42.059 | 39.961 | 37.646 | 39.281 | 38.745 | 38.441 | 37.129 | 32.188 | 31.030 | 28.656 | 27.261 | 29.710 | 29.738 | 30.365 | 32.661 | 30.615 | 27.811 | 27.486 | 22.311 | 16.960 | 17.223 | 17.208 | 17.814 | 17.156 | 17.963 | 17.917 | 18.219 | 19.186 | 19.284 | 19.219 | 18.735 | 20.270 | 20.661 | 20.466 | 20.590 | 17.316 | 17.100 | 17.212 | 18.411 | 17.068 | 16.181 | 15.067 | 12.941 | 11.438 | 9.129 | 8.394 | 7.833 | 8.257 | 7.304 | 4.901 | 5.118 |
Deferred Income Tax | 1.931 | -1.141 | -790 | -7.678 | -29.631 | -316 | -20 | 10.916 | 37 | 174 | 5 | -1.690 | -152 | -10.527 | -261 | -10.496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 3.208 | 2.897 | 2.903 | 2.858 | 2.829 | 2.559 | 2.545 | 2.449 | 2.536 | 2.277 | 2.299 | 2.312 | 2.193 | 2.021 | 2.024 | 2.001 | 2.042 | 1.766 | 1.771 | 1.732 | 1.871 | 1.704 | 1.676 | 1.695 | 1.619 | 1.376 | 1.382 | 1.222 | 1.592 | 1.407 | 1.406 | 1.418 | 1.355 | 1.229 | 1.189 | 1.202 | -408 | 905 | 795 | 1.000 | -545 | 1.320 | 1.037 | -985 | 363 | 1.566 | 1.484 | 1.538 | 1.029 | 1.481 | 1.431 | 1.155 | 483 | 966 | 756 | 900 | 582 | 955 | 952 | 695 | 1.039 | 807 | 875 | 856 | 858 | |||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 5.714 | -11.350 | 21.221 | 526 | -20.150 | 13.062 | 10.208 | -13.512 | -8.304 | 12.754 | 13.632 | 7.343 | -7.586 | 6.238 | 12.399 | -1.504 | -10.881 | -8.557 | 26.260 | -660 | -12.231 | -5.418 | 19.507 | -573 | -8.238 | -1.729 | 13.830 | -5.805 | -7.436 | 976 | 7.641 | 1.914 | -6.731 | 8.510 | -2.056 | 6.249 | -5.467 | 3.616 | 3.953 | -2.836 | 2.250 | 4.124 | 2.155 | -4.032 | 3.494 | 359 | 5.247 | -4.030 | -10.705 | 11.628 | 11.698 | -4.148 | -1.209 | 4.127 | 1.162 | -3.000 | 1.381 | 6.580 | 2.359 | -4.767 | -609 | 3.281 | 1.058 | -5.886 | 1.216 | 4.481 | 77 | -4.552 | 2.764 | 6.386 | -4.132 | -768 | 3.467 | 1.176 | 4.244 | -4.515 | 679 | 1.949 | 1.902 | -2.338 | 1.402 | 3.848 | 2.492 | 436 | -1.152 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
31.05.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
03.07.2025 |