Merck KGaA, 0.125% 16jul2025, EUR (14) (XS2102916793)
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | |||||||||
Gettex | 04.07.2025 | ||||||||
Luxembourg S.E. | 04.07.2025 | ||||||||
TradeGate | 04.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 42 | 04.07.2025 | ||||||||
Baader Bank | 04.07.2025 | ||||||||
Exante | 04.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 04.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | ||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 30.06.2025 |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5.418.000 | 5.266.000 | 5.352.000 | 5.120.000 | 5.225.000 | 5.173.000 | 5.302.000 | 5.293.000 | 5.660.000 | 5.806.000 | 5.568.000 | 5.198.000 | 5.213.000 | 4.973.000 | 4.870.000 | 4.631.000 | 4.598.000 | 4.447.000 | 4.119.000 | 4.370.000 | 4.381.000 | 4.054.000 | 3.971.000 | 3.746.000 | 3.887.000 | 3.749.000 | 3.714.000 | 3.691.000 | 3.848.000 | 3.727.000 | 3.891.000 | 3.861.000 | 3.830.000 | 3.724.000 | 3.805.000 | 3.665.000 | 3.463.600 | 3.120.500 | 3.219.500 | 3.041.200 | 3.036.400 | 2.936.400 | 2.863.100 | 2.664.900 | 2.741.700 | 2.751.800 | 2.841.100 | 2.760.500 | 2.834.800 | 2.841.000 | 2.852.100 | 2.645.000 | 2.625.700 | 2.531.600 | 2.555.400 | 2.563.800 | 2.545.900 | 2.437.800 | 2.208.000 | 2.098.900 | 2.028.800 | 1.950.000 | 1.909.700 | 1.858.500 |
Cost of Revenue | 2.319.000 | 2.122.000 | 2.119.000 | 2.111.000 | 2.327.000 | 2.162.000 | 2.139.000 | 1.973.000 | 2.284.000 | 2.147.000 | 2.109.000 | 1.987.000 | 1.959.000 | 1.859.000 | 1.813.000 | 1.721.000 | 1.795.000 | 1.776.000 | 1.610.000 | 1.654.000 | 1.690.000 | 1.478.000 | 1.454.000 | 1.384.000 | 1.457.000 | 1.344.000 | 1.321.000 | 1.320.000 | 1.622.000 | 1.299.000 | 1.331.000 | 1.296.000 | 1.505.000 | 1.251.000 | 1.315.000 | 1.307.000 | 1.662.000 | 938.800 | 1.015.100 | 973.200 | 1.115.700 | 1.082.600 | 967.700 | 872.900 | 907.000 | 867.800 | 924.500 | 860.300 | 1.393.400 | 787.600 | 807.800 | 748.700 | 708.500 | 679.800 | 760.400 | 639.600 | 761.900 | 619.700 | 517.200 | 486.600 | 532.900 | 521.900 | 517.700 | 456.700 |
Gross Profit | 3.099.000 | 3.144.000 | 3.233.000 | 3.009.000 | 2.898.000 | 3.011.000 | 3.163.000 | 3.320.000 | 3.376.000 | 3.659.000 | 3.459.000 | 3.211.000 | 3.254.000 | 3.114.000 | 3.057.000 | 2.910.000 | 2.803.000 | 2.671.000 | 2.509.000 | 2.716.000 | 2.691.000 | 2.576.000 | 2.517.000 | 2.362.000 | 2.430.000 | 2.405.000 | 2.393.000 | 2.371.000 | 2.226.000 | 2.428.000 | 2.560.000 | 2.565.000 | 2.325.000 | 2.473.000 | 2.490.000 | 2.358.000 | 1.801.600 | 2.181.700 | 2.204.400 | 2.068.000 | 1.920.700 | 1.853.800 | 1.895.400 | 1.792.000 | 1.834.700 | 1.884.000 | 1.916.600 | 1.900.200 | 1.441.400 | 2.053.400 | 2.044.300 | 1.896.300 | 1.917.200 | 1.851.800 | 1.795.000 | 1.924.200 | 1.784.000 | 1.818.100 | 1.690.800 | 1.612.300 | 1.495.900 | 1.428.100 | 1.392.000 | 1.401.800 |
Research and Development Expenses | 527.000 | 524.000 | 647.000 | 581.000 | 666.000 | 581.000 | 600.000 | 597.000 | 694.000 | 642.000 | 600.000 | 586.000 | 590.000 | 660.000 | 585.000 | 574.000 | 658.000 | 531.000 | 520.000 | 579.000 | 630.000 | 558.000 | 553.000 | 527.000 | 637.000 | 542.000 | 538.000 | 514.000 | 579.000 | 545.000 | 521.000 | 495.000 | 547.000 | 443.000 | 497.000 | 489.000 | 395.000 | 417.200 | 455.800 | 441.300 | 426.900 | 503.800 | 394.100 | 378.900 | 345.200 | 379.300 | 373.500 | 406.200 | 354.800 | 370.800 | 404.000 | 381.800 | 397.500 | 371.000 | 369.100 | 379.500 | 362.500 | 348.600 | 338.800 | 347.200 | 358.300 | 332.800 | 340.600 | 312.900 |
General And Administrative Expenses | 415.000 | 309.000 | 336.000 | 332.000 | 377.000 | 312.000 | 345.000 | 358.000 | 360.000 | 328.000 | 331.000 | 287.000 | 351.000 | 310.000 | 307.000 | 273.000 | 321.000 | 280.000 | 298.000 | 289.000 | 334.000 | 267.000 | 269.000 | 283.000 | 296.000 | 240.000 | 236.000 | 228.000 | 211.000 | 220.000 | 257.000 | 242.000 | 234.000 | 205.000 | 209.000 | 206.000 | 217.000 | 157.300 | 173.600 | 172.000 | 169.300 | 156.000 | 151.000 | 132.300 | 155.400 | 136.700 | 137.500 | 132.700 | 131.600 | 141.600 | 294.300 | 255.800 | 265.900 | 258.400 | 244.900 | 236.200 | 130.700 | 128.000 | 115.200 | 104.400 | 108.000 | 102.000 | 108.100 | 106.900 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.149.000 | 3.161.000 | 2.685.000 | 2.220.000 | 1.982.000 | 2.365.000 | 1.761.000 | 1.584.000 | 1.398.000 | 1.604.000 | 1.580.000 | 1.339.000 | 1.511.000 | 1.523.000 | 1.825.000 | 2.238.000 | 1.110.000 | 1.548.000 | 1.512.000 | 1.530.000 | 541.000 | 5.111.000 | 3.451.000 | 2.340.000 | 2.171.000 | 833.000 | 609.000 | 747.000 | 589.000 | 852.000 | 1.041.000 | 1.031.000 | 939.000 | 867.000 | 723.000 | 880.000 | 832.200 | 11.232.200 | 7.774.800 | 5.943.000 | 2.878.500 | 1.338.300 | 846.600 | 2.495.400 | 980.800 | 915.300 | 864.400 | 814.000 | 729.700 | 1.484.700 | 1.051.700 | 1.086.800 | 937.800 | 1.137.200 | 1.355.300 | 1.178.700 | 943.700 | 1.387.600 | 5.671.800 | 5.232.700 | 541.400 |
Short Term Investments | 558.000 | 699.000 | 104.000 | 264.000 | 231.000 | 218.000 | 166.000 | 137.000 | 244.000 | 347.000 | 133.000 | 106.000 | 112.000 | 142.000 | 45.000 | 691.000 | 29.000 | 85.000 | 32.000 | 81.000 | 29.000 | 275.000 | 154.000 | 64.000 | 8.000 | 61.000 | 120.000 | 72.000 | 35.000 | 96.000 | 38.000 | 114.000 | 43.000 | 97.000 | 78.000 | 107.000 | 191.400 | 377.700 | 897.100 | 1.875.000 | 2.156.700 | 1.298.700 | 948.200 | 1.227.400 | 2.365.500 | 2.335.800 | 2.196.300 | 1.839.700 | 1.579.800 | 1.443.300 | 1.173.200 | 755.200 | 1.117.100 | 983.000 | 362.200 | 361.200 | 55.600 | 95.200 | 647.300 | 183.500 | 1.503.200 |
Cash and Short Term Investments | 2.707.000 | 3.860.000 | 2.789.000 | 2.220.000 | 2.213.000 | 2.583.000 | 1.927.000 | 1.721.000 | 1.642.000 | 1.951.000 | 1.713.000 | 1.445.000 | 1.623.000 | 1.665.000 | 1.870.000 | 2.929.000 | 1.139.000 | 1.633.000 | 1.544.000 | 1.611.000 | 570.000 | 5.386.000 | 3.605.000 | 2.404.000 | 2.179.000 | 894.000 | 729.000 | 819.000 | 624.000 | 948.000 | 1.079.000 | 1.145.000 | 982.000 | 964.000 | 801.000 | 987.000 | 1.023.600 | 11.609.900 | 8.671.900 | 7.818.000 | 5.035.200 | 2.637.000 | 1.794.800 | 3.722.800 | 3.346.300 | 3.251.100 | 3.060.700 | 2.653.700 | 2.309.500 | 2.928.000 | 2.224.900 | 1.842.000 | 2.054.900 | 2.120.200 | 1.717.500 | 1.539.900 | 999.300 | 1.482.800 | 6.319.100 | 5.416.200 | 2.044.600 |
Net Receivables | 4.080.000 | 4.845.000 | 4.681.000 | 3.976.000 | 4.871.000 | 4.846.000 | 4.825.000 | 4.134.000 | 4.796.000 | 4.867.000 | 4.705.000 | 3.724.000 | 4.207.000 | 4.124.000 | 3.654.000 | 3.221.000 | 4.098.000 | 4.060.000 | 4.406.000 | 3.306.000 | 3.765.000 | 3.772.000 | 4.045.000 | 4.194.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 4.484.000 | 4.405.000 | 4.714.000 | 4.716.000 | 4.637.000 | 4.971.000 | 4.996.000 | 4.890.000 | 4.632.000 | 4.860.000 | 4.474.000 | 4.143.000 | 3.900.000 | 3.760.000 | 3.564.000 | 3.462.000 | 3.294.000 | 3.428.000 | 3.537.000 | 3.443.000 | 3.342.000 | 3.135.000 | 3.033.000 | 2.937.000 | 2.764.000 | 2.814.000 | 2.708.000 | 2.704.000 | 2.632.000 | 2.696.000 | 2.699.000 | 2.705.000 | 2.607.000 | 2.621.000 | 2.640.000 | 2.603.000 | 2.619.800 | 1.795.600 | 1.793.500 | 1.814.900 | 1.659.700 | 1.656.000 | 1.618.800 | 1.511.700 | 1.474.200 | 1.565.600 | 1.533.000 | 1.559.400 | 1.533.900 | 1.609.600 | 1.667.600 | 1.658.900 | 1.691.100 | 1.690.400 | 1.644.900 | 1.687.000 | 1.673.500 | 1.773.500 | 1.538.400 | 1.426.300 | 1.367.900 |
31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 669.000 | 812.000 | 607.000 | 694.000 | 586.000 | 740.000 | 706.000 | 800.000 | 659.000 | 926.000 | 870.000 | 884.000 | 807.000 | 764.000 | 747.000 | 748.000 | 441.000 | 806.000 | 289.000 | 458.000 | 322.000 | 342.000 | 471.000 | 190.000 | 2.458.000 | 340.000 | 247.000 | 341.000 | 1.013.000 | 645.000 | 421.000 | 521.000 | 269.000 | 457.000 | 312.000 | 591.000 | 125.700 | 364.000 | 343.400 | 281.700 | 280.000 | 248.800 | 303.300 | 325.200 | 280.600 | 339.600 | 316.000 | 266.000 | 271.800 | 185.500 | -60.500 | 176.600 | 139.000 | 229.900 | -84.000 | 344.200 | 45.500 | 214.500 | 186.900 | 194.600 | 58.500 | 148.100 | 109.900 | 60.200 |
Depreciation And Amortization | 551.000 | 449.000 | 680.000 | 454.000 | 507.000 | 435.000 | 482.000 | 456.000 | 598.000 | 470.000 | 532.000 | 430.000 | 475.000 | 443.000 | 419.000 | 424.000 | 496.000 | 451.000 | 559.000 | 431.000 | 553.000 | 464.000 | 453.000 | 474.000 | 508.000 | 428.000 | 448.000 | 428.000 | 511.000 | 419.000 | 380.000 | 448.000 | 548.000 | 434.000 | 519.000 | 433.000 | 505.100 | 336.900 | 343.500 | 325.500 | 380.400 | 352.600 | 326.000 | 301.900 | 461.600 | 314.700 | 327.700 | 354.400 | 359.200 | 342.800 | 351.900 | 342.700 | 343.900 | 313.600 | 586.900 | 353.000 | 481.400 | 295.300 | 234.800 | 246.400 | 327.000 | 233.400 | 220.000 | 223.400 |
Deferred Income Tax | -2.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 2.000 | -7.000 | 3.000 | 5.000 | -6.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 26.000 | 186.000 | -418.000 | -104.000 | -6.000 | 138.000 | -420.000 | -419.000 | -247.000 | 165.000 | -550.000 | -449.000 | -254.000 | 236.000 | -297.000 | 38.000 | 411.000 | -112.000 | -332.000 | -363.000 | -226.000 | 117.000 | -131.000 | -167.000 | 503.000 | -33.000 | -358.000 | -379.000 | -886.000 | 18.000 | -272.000 | -182.000 | -9.000 | 172.000 | -494.000 | -279.000 | 90.400 | 157.500 | -365.300 | -312.100 | 461.800 | 127.600 | -193.100 | -225.900 | -346.700 | 177.300 | -169.100 | -100.100 | -238.200 | 378.100 | 421.300 | -40.500 | -434.300 | 82.300 | -180.500 | -245.500 | 157.400 | 49.800 | 49.200 | -158.600 | -16.800 | 154.000 | -129.400 | -4.800 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
04.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
01.07.2025 | ||
27.06.2025 |