GSK PLC, 1.625% 12may2035, GBP (XS2170609072)
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exante | 08.07.2025 10:54 | ||||||
Gettex | 08.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 24 | 07.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 4 | 04.07.2025 | |||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 |
GSK PLC operates as a research-based pharmaceutical company. The Company develops, manufactures, and markets vaccines, prescription, and over-the-counter medicines, as well as health-related consumer products. GlaxoSmithKline provides products for infections, depression, skin conditions, asthma, heart and ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис GBP | 31.12.2024 тис GBP | 30.09.2024 тис GBP | 30.06.2024 тис GBP | 31.03.2024 тис GBP | 31.12.2023 тис GBP | 30.09.2023 тис GBP | 30.06.2023 тис GBP | 31.03.2023 тис GBP | 31.12.2022 тис GBP | 30.09.2022 тис GBP | 30.06.2022 тис GBP | 31.03.2022 тис GBP | 31.12.2021 тис GBP | 30.09.2021 тис GBP | 30.06.2021 тис GBP | 31.03.2021 тис GBP | 31.12.2020 тис GBP | 30.09.2020 тис GBP | 30.06.2020 тис GBP | 31.03.2020 тис GBP | 31.12.2019 тис GBP | 30.09.2019 тис GBP | 30.06.2019 тис GBP | 31.03.2019 тис GBP | 31.12.2018 тис GBP | 30.09.2018 тис GBP | 30.06.2018 тис GBP | 31.03.2018 тис GBP | 31.12.2017 тис GBP | 30.09.2017 тис GBP | 30.06.2017 тис GBP | 31.03.2017 тис GBP | 31.12.2016 тис GBP | 30.09.2016 тис GBP | 30.06.2016 тис GBP | 31.03.2016 тис GBP | 31.12.2015 тис GBP | 30.09.2015 тис GBP | 30.06.2015 тис GBP | 31.03.2015 тис GBP | 31.12.2014 тис GBP | 30.09.2014 тис GBP | 30.06.2014 тис GBP | 31.03.2014 тис GBP | 31.12.2013 тис GBP | 30.09.2013 тис GBP | 30.06.2013 тис GBP | 31.03.2013 тис GBP | 31.12.2012 тис GBP | 30.09.2012 тис GBP | 30.06.2012 тис GBP | 31.03.2012 тис GBP | 31.12.2011 тис GBP | 30.09.2011 тис GBP | 30.06.2011 тис GBP | 31.03.2011 тис GBP | 31.12.2010 тис GBP | 30.09.2010 тис GBP | 30.06.2010 тис GBP | 31.03.2010 тис GBP | 31.12.2009 тис GBP | 30.09.2009 тис GBP | 30.06.2009 тис GBP | 31.03.2009 тис GBP | 31.12.2008 тис GBP | 30.09.2008 тис GBP | 30.06.2008 тис GBP | 31.03.2008 тис GBP | 31.12.2007 тис GBP | 30.09.2007 тис GBP | 30.06.2007 тис GBP | 31.03.2007 тис GBP | 31.12.2006 тис GBP | 30.09.2006 тис GBP | 30.06.2006 тис GBP | 31.03.2006 тис GBP | 31.12.2005 тис GBP | 30.09.2005 тис GBP | 30.06.2005 тис GBP | 31.03.2005 тис GBP | 31.12.2004 тис GBP | 30.09.2004 тис GBP | 30.06.2004 тис GBP | 31.03.2004 тис GBP | 31.12.2003 тис GBP | 30.09.2003 тис GBP | 30.06.2003 тис GBP | 31.03.2003 тис GBP | 31.12.2002 тис GBP | 30.09.2002 тис GBP | 30.06.2002 тис GBP | 31.03.2002 тис GBP | 31.12.2001 тис GBP | 30.09.2001 тис GBP | 30.06.2001 тис GBP | 31.03.2001 тис GBP | 31.12.2000 тис GBP | 30.09.2000 тис GBP | 30.06.2000 тис GBP | 31.03.2000 тис GBP | 31.12.1999 тис GBP | 30.09.1999 тис GBP | 30.06.1999 тис GBP | 31.03.1999 тис GBP | 31.12.1998 тис GBP | 30.09.1998 тис GBP | 30.06.1998 тис GBP | 31.03.1998 тис GBP | 31.12.1997 тис GBP | 30.09.1997 тис GBP | 30.06.1997 тис GBP | 31.03.1997 тис GBP | 31.12.1996 тис GBP | 30.09.1996 тис GBP | 30.06.1996 тис GBP | 31.03.1996 тис GBP | 30.09.1995 тис GBP | 30.06.1995 тис GBP | 31.03.1995 тис GBP | 31.12.1994 тис GBP | 30.09.1994 тис GBP | 30.06.1994 тис GBP | 31.03.1994 тис GBP | 31.12.1993 тис GBP | 30.09.1993 тис GBP | 30.06.1993 тис GBP | 31.03.1993 тис GBP | 31.12.1992 тис GBP | 30.09.1992 тис GBP | 30.06.1992 тис GBP | 31.03.1992 тис GBP | 31.12.1991 тис GBP | 30.09.1991 тис GBP | 30.06.1991 тис GBP | 31.03.1991 тис GBP | 31.12.1990 тис GBP | 30.09.1990 тис GBP | 30.06.1990 тис GBP | 31.03.1990 тис GBP | 31.12.1989 тис GBP | 30.09.1989 тис GBP | 30.06.1989 тис GBP | 31.03.1989 тис GBP | 31.12.1988 тис GBP | 30.09.1988 тис GBP | 30.06.1988 тис GBP | 31.03.1988 тис GBP | 31.12.1987 тис GBP | 30.09.1987 тис GBP | 30.06.1987 тис GBP | 31.03.1987 тис GBP | 31.12.1986 тис GBP | 30.09.1986 тис GBP | 30.06.1986 тис GBP | 31.03.1986 тис GBP | 31.12.1985 тис GBP | 30.09.1985 тис GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7.516.000 | 8.117.000 | 8.012.000 | 7.884.000 | 7.363.000 | 8.052.000 | 8.147.000 | 7.178.000 | 6.951.000 | 7.376.000 | 7.829.000 | 6.929.000 | 9.780.000 | 9.527.000 | 9.077.000 | 8.092.000 | 7.418.000 | 8.739.000 | 8.646.000 | 7.624.000 | 9.090.000 | 8.899.000 | 9.385.000 | 7.809.000 | 7.661.000 | 8.197.000 | 8.092.000 | 7.310.000 | 7.222.000 | 7.639.000 | 7.843.000 | 7.320.000 | 7.384.000 | 7.586.000 | 7.542.000 | 6.532.000 | 6.229.000 | 6.286.000 | 6.127.000 | 5.888.000 | 5.622.000 | 6.186.000 | 5.646.000 | 5.561.000 | 5.613.000 | 6.906.000 | 6.510.000 | 6.618.000 | 6.471.000 | 6.802.000 | 6.527.000 | 6.462.000 | 6.640.000 | 6.978.000 | 7.104.000 | 6.720.000 | 6.585.000 | 7.197.000 | 6.813.000 | 7.025.000 | 7.357.000 | 8.094.000 | 6.758.000 | 6.747.000 | 6.769.000 | 6.910.000 | 5.882.000 | 5.874.000 | 5.686.000 | 5.996.649,5 | 5.475.160,81 | 5.674.000 | 5.592.000 | 5.951.530,08 | 5.642.000 | 5.813.355,56 | 5.813.000 | 5.902.183,92 | 5.471.000 | 5.238.524,16 | 5.036.000 | 5.599.723,52 | 4.925.512,56 | 4.971.000 | 4.855.000 | 5.350.280 | 5.466.000 | 5.320.065,55 | 5.276.934,45 | 5.668.000 | 5.019.000 | 5.415.000 | 5.110.000 | 5.661.030,28 | 4.994.000 | 5.122.000 | 4.757.000 | 5.029.000 | 4.429.000 | 4.530.000 | 4.091.000 | 2.278.893,77 | 2.275.855,31 | 2.054.603,8 | 2.011.988,6 | 2.063.883,24 | 2.057.278,74 | 1.931.702,57 | 1.931.608,05 | 1.839.699,25 | 2.002.410,31 | 2.012.514,57 | 2.044.832,42 | 3.363.361,66 | 2.488.819,17 | 2.091.390 | 2.127.404,78 | 1.629.748,63 | 1.686.274,24 | 1.597.938,46 | 1.650.181,44 | 1.633.360,49 | 1.313.073,75 | 1.519.268,75 | 1.421.374,1 | 1.392.843,18 | 1.094.021,36 | 1.509.001,63 | 1.146.311,14 | 977.284,45 | 736.261,42 | 1.119.912,86 | 1.041.691,46 | 1.111.706,73 | 1.017.068,63 | 793.329,63 | 715.004,86 | 735.306,69 | 924.248,32 | 784.134,4 | 752.700,96 | 743.775,32 | 789.116,48 | 581.807,77 | 562.063,49 | 600.539,76 | 644.969,05 | 480.480,3 | 463.544,51 | 533.137,41 | 461.646,23 | 463.679,32 | 442.919,82 | 451.841,21 | 301.399,52 | 375.866,83 | 381.840,91 | 392.468,85 |
Cost of Revenue | 1.937.000 | 2.537.000 | 2.397.000 | 2.081.000 | 1.937.000 | 2.338.000 | 2.272.000 | 1.932.000 | 1.943.000 | 2.238.000 | 2.423.000 | 2.176.000 | 3.690.000 | 3.680.000 | 2.889.000 | 2.554.000 | 2.480.000 | 3.171.000 | 2.885.000 | 2.449.000 | 3.199.000 | 3.248.000 | 3.245.000 | 2.637.000 | 2.733.000 | 2.904.000 | 2.636.000 | 2.310.000 | 2.391.000 | 2.558.000 | 2.652.000 | 2.619.000 | 2.513.000 | 2.508.000 | 2.525.000 | 2.124.000 | 2.133.000 | 2.541.000 | 2.204.000 | 2.005.000 | 2.103.000 | 2.029.000 | 1.829.000 | 1.722.000 | 1.743.000 | 2.526.000 | 2.111.000 | 1.972.000 | 1.976.000 | 2.011.000 | 2.081.000 | 1.992.000 | 1.810.000 | 1.895.000 | 1.998.000 | 1.644.000 | 1.795.000 | 2.077.000 | 1.906.000 | 1.657.000 | 1.952.000 | 2.119.000 | 1.782.000 | 1.692.000 | 1.787.000 | 1.953.000 | 1.590.000 | 1.513.000 | 1.299.000 | 1.532.919,5 | 1.231.801,2 | 1.212.000 | 1.234.000 | 1.443.653,33 | 1.222.000 | 1.209.537,3 | 1.134.000 | 1.297.187,36 | 1.184.000 | 1.153.323,84 | 1.127.000 | 1.122.954,96 | 1.105.535,82 | 1.044.000 | 1.035.000 | 4.534.935 | -2.171.695 | 1.053.296,16 | 1.121.703,84 | 1.253.000 | 1.129.000 | 1.110.000 | 1.117.000 | 1.132.771,73 | 1.150.000 | 1.112.000 | 1.045.000 | 1.137.000 | 943.000 | 1.016.000 | 866.000 | 312.245 | 293.392,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 5.579.000 | 5.580.000 | 5.615.000 | 5.803.000 | 5.426.000 | 5.714.000 | 5.875.000 | 5.246.000 | 5.008.000 | 5.138.000 | 5.406.000 | 4.753.000 | 6.090.000 | 5.847.000 | 6.188.000 | 5.538.000 | 4.938.000 | 5.568.000 | 5.761.000 | 5.175.000 | 5.891.000 | 5.651.000 | 6.140.000 | 5.172.000 | 4.928.000 | 5.293.000 | 5.456.000 | 5.000.000 | 4.831.000 | 5.081.000 | 5.191.000 | 4.701.000 | 4.871.000 | 5.078.000 | 5.017.000 | 4.408.000 | 4.096.000 | 3.745.000 | 3.923.000 | 3.883.000 | 3.519.000 | 4.157.000 | 3.817.000 | 3.839.000 | 3.870.000 | 4.380.000 | 4.399.000 | 4.646.000 | 4.495.000 | 4.791.000 | 4.446.000 | 4.470.000 | 4.830.000 | 5.083.000 | 5.106.000 | 5.076.000 | 4.790.000 | 5.120.000 | 4.907.000 | 5.368.000 | 5.405.000 | 5.975.000 | 4.976.000 | 5.055.000 | 4.982.000 | 4.957.000 | 4.292.000 | 4.361.000 | 4.387.000 | 4.463.730 | 4.243.359,61 | 4.462.000 | 4.358.000 | 4.507.876,75 | 4.420.000 | 4.603.818,26 | 4.679.000 | 4.604.996,56 | 4.287.000 | 4.085.200,32 | 3.909.000 | 4.476.768,56 | 3.819.976,74 | 3.927.000 | 3.820.000 | 815.345 | 7.637.695 | 4.266.769,39 | 4.155.230,61 | 4.415.000 | 3.890.000 | 4.305.000 | 3.993.000 | 4.528.258,55 | 3.844.000 | 4.010.000 | 3.712.000 | 3.892.000 | 3.486.000 | 3.514.000 | 3.225.000 | 2.278.893,77 | 2.275.855,31 | 1.742.358,8 | 2.011.988,6 | 2.063.883,24 | 2.057.278,74 | 1.638.309,76 | 1.931.608,05 | 1.839.699,25 | 2.002.410,31 | 2.012.514,57 | 2.044.832,42 | 3.363.361,66 | 2.488.819,17 | 2.091.390 | 2.127.404,78 | 1.629.748,63 | 1.686.274,24 | 1.597.938,46 | 1.650.181,44 | 1.633.360,49 | 1.313.073,75 | 1.519.268,75 | 1.421.374,1 | 1.392.843,18 | 1.094.021,36 | 1.509.001,63 | 1.146.311,14 | 977.284,45 | 736.261,42 | 1.119.912,86 | 1.041.691,46 | 1.111.706,73 | 1.017.068,63 | 793.329,63 | 715.004,86 | 735.306,69 | 924.248,32 | 784.134,4 | 752.700,96 | 743.775,32 | 789.116,48 | 581.807,77 | 562.063,49 | 600.539,76 | 644.969,05 | 480.480,3 | 463.544,51 | 533.137,41 | 461.646,23 | 463.679,32 | 442.919,82 | 451.841,21 | 301.399,52 | 375.866,83 | 381.840,91 | 392.468,85 |
Research and Development Expenses | 1.462.000 | 2.031.000 | 1.459.000 | 1.428.000 | 1.373.000 | 2.049.000 | 1.575.000 | 1.341.000 | 1.260.000 | 1.797.000 | 1.346.000 | 1.242.000 | 1.167.000 | 1.448.000 | 1.490.000 | 1.222.000 | 1.118.000 | 1.470.000 | 1.140.000 | 1.301.000 | 1.187.000 | 1.243.000 | 1.206.000 | 1.113.000 | 1.006.000 | 1.076.000 | 988.000 | 925.000 | 904.000 | 1.209.000 | 1.047.000 | 1.260.000 | 960.000 | 1.003.000 | 922.000 | 888.000 | 815.000 | 1.054.000 | 827.000 | 812.000 | 867.000 | 979.000 | 803.000 | 809.000 | 859.000 | 1.070.000 | 900.000 | 1.049.000 | 904.000 | 1.141.000 | 934.000 | 922.000 | 971.000 | 1.095.000 | 984.000 | 1.015.000 | 915.000 | 1.097.000 | 1.004.000 | 1.196.000 | 1.160.000 | 1.127.000 | 882.000 | 973.000 | 1.124.000 | 1.212.000 | 869.000 | 820.000 | 780.000 | 956.310,5 | 768.898,13 | 789.000 | 726.000 | 978.986,11 | 871.000 | 853.440,86 | 753.000 | 967.358,2 | 803.000 | 701.149,44 | 663.000 | 786.762,48 | 695.996,34 | 696.000 | 659.000 | 818.120 | 681.000 | 647.567,74 | 640.432,26 | 905.000 | 706.000 | 623.000 | 666.000 | 652.903,83 | 657.000 | 656.000 | 595.000 | 729.000 | 639.000 | 617.000 | 541.000 | 290.245,2 | 275.880,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 2.070.000 | 2.663.000 | 3.800.000 | 2.465.000 | 2.087.000 | 2.678.000 | 2.296.000 | 2.268.000 | 2.143.000 | 2.438.000 | 2.056.000 | 2.066.000 | 2.844.000 | 3.260.000 | 2.646.000 | 2.642.000 | 2.427.000 | 3.162.000 | 2.669.000 | 2.709.000 | 2.916.000 | 3.443.000 | 2.892.000 | 2.590.000 | 2.477.000 | 2.620.000 | 2.527.000 | 2.457.000 | 2.311.000 | 2.533.000 | 2.308.000 | 2.379.000 | 2.452.000 | 2.711.000 | 2.292.000 | 2.174.000 | 2.189.000 | 2.498.000 | 1.968.000 | 2.541.000 | 2.225.000 | 2.207.000 | 2.013.000 | 2.055.000 | 1.971.000 | 2.200.000 | 1.984.000 | 2.216.000 | 2.080.000 | 2.198.000 | 2.224.000 | 2.187.000 | 2.130.000 | 2.226.000 | 2.098.000 | 2.345.000 | 2.157.000 | 4.461.000 | 2.040.000 | 4.202.000 | 2.350.000 | 2.954.000 | 2.146.000 | 2.292.000 | 2.200.000 | 2.296.000 | 1.819.000 | 1.796.000 | 1.745.000 | 1.616.494,67 | 1.883.847,58 | 1.823.000 | 1.678.627,68 | 1.645.000 | 1.901.650,32 | 1.648.644,78 | 1.783.000 | 1.725.000 | 1.988.200 | 1.952.000 | 1.836.021,22 | 1.794.978,78 | 1.913.000 | 2.057.000 | 1.887.000 | 1.180.295,5 | 2.129.000 | 2.065.000 | 2.093.000 | 1.729.000 | 1.808.000 | 1.560.000 | 699.555,6 | 663.732,26 |
31.03.2025 тис GBP | 31.12.2024 тис GBP | 30.09.2024 тис GBP | 30.06.2024 тис GBP | 31.03.2024 тис GBP | 31.12.2023 тис GBP | 30.09.2023 тис GBP | 30.06.2023 тис GBP | 31.03.2023 тис GBP | 31.12.2022 тис GBP | 30.09.2022 тис GBP | 30.06.2022 тис GBP | 31.03.2022 тис GBP | 31.12.2021 тис GBP | 30.09.2021 тис GBP | 30.06.2021 тис GBP | 31.03.2021 тис GBP | 31.12.2020 тис GBP | 30.09.2020 тис GBP | 30.06.2020 тис GBP | 31.03.2020 тис GBP | 31.12.2019 тис GBP | 30.09.2019 тис GBP | 30.06.2019 тис GBP | 31.03.2019 тис GBP | 31.12.2018 тис GBP | 30.09.2018 тис GBP | 30.06.2018 тис GBP | 31.03.2018 тис GBP | 31.12.2017 тис GBP | 30.09.2017 тис GBP | 30.06.2017 тис GBP | 31.03.2017 тис GBP | 31.12.2016 тис GBP | 30.09.2016 тис GBP | 30.06.2016 тис GBP | 31.03.2016 тис GBP | 31.12.2015 тис GBP | 30.09.2015 тис GBP | 30.06.2015 тис GBP | 31.03.2015 тис GBP | 31.12.2014 тис GBP | 30.09.2014 тис GBP | 30.06.2014 тис GBP | 31.03.2014 тис GBP | 31.12.2013 тис GBP | 30.09.2013 тис GBP | 30.06.2013 тис GBP | 31.03.2013 тис GBP | 31.12.2012 тис GBP | 30.09.2012 тис GBP | 30.06.2012 тис GBP | 31.03.2012 тис GBP | 31.12.2011 тис GBP | 30.09.2011 тис GBP | 30.06.2011 тис GBP | 31.03.2011 тис GBP | 31.12.2010 тис GBP | 30.09.2010 тис GBP | 30.06.2010 тис GBP | 31.03.2010 тис GBP | 31.12.2009 тис GBP | 30.09.2009 тис GBP | 30.06.2009 тис GBP | 31.03.2009 тис GBP | 31.12.2008 тис GBP | 30.09.2008 тис GBP | 30.06.2008 тис GBP | 31.03.2008 тис GBP | 31.12.2007 тис GBP | 30.09.2007 тис GBP | 30.06.2007 тис GBP | 31.03.2007 тис GBP | 31.12.2006 тис GBP | 30.09.2006 тис GBP | 30.06.2006 тис GBP | 31.03.2006 тис GBP | 31.12.2005 тис GBP | 30.09.2005 тис GBP | 30.06.2005 тис GBP | 31.03.2005 тис GBP | 31.12.2004 тис GBP | 30.09.2004 тис GBP | 30.06.2004 тис GBP | 31.03.2004 тис GBP | 31.12.2003 тис GBP | 30.09.2003 тис GBP | 30.06.2003 тис GBP | 31.03.2003 тис GBP | 31.12.2002 тис GBP | 30.09.2002 тис GBP | 30.06.2002 тис GBP | 31.03.2002 тис GBP | 31.12.2001 тис GBP | 30.09.2001 тис GBP | 30.06.2001 тис GBP | 31.03.2001 тис GBP | 31.12.2000 тис GBP | 30.09.2000 тис GBP | 30.06.2000 тис GBP | 31.03.2000 тис GBP | 31.12.1999 тис GBP | 30.06.1999 тис GBP | 31.12.1998 тис GBP | 30.06.1998 тис GBP | 31.12.1997 тис GBP | 31.12.1996 тис GBP | 30.06.1995 тис GBP | 30.06.1994 тис GBP | 30.06.1993 тис GBP | 30.06.1992 тис GBP | 30.06.1991 тис GBP | 30.06.1990 тис GBP | 30.06.1989 тис GBP | 30.06.1988 тис GBP | 30.06.1987 тис GBP | 30.06.1986 тис GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 4.464.000 | 3.870.000 | 3.192.000 | 2.962.000 | 2.790.000 | 2.936.000 | 3.177.000 | 3.140.000 | 2.890.000 | 3.723.000 | 3.606.000 | 6.465.000 | 10.967.000 | 4.274.000 | 3.453.000 | 3.503.000 | 4.757.000 | 6.292.000 | 4.283.000 | 8.166.000 | 4.769.000 | 4.707.000 | 4.305.000 | 4.123.000 | 4.132.000 | 3.874.000 | 3.793.000 | 4.046.000 | 4.004.000 | 3.833.000 | 4.743.000 | 3.986.000 | 4.509.000 | 4.897.000 | 4.614.000 | 4.590.000 | 4.410.000 | 5.830.000 | 5.908.000 | 7.546.000 | 10.290.000 | 4.338.000 | 4.104.000 | 3.163.000 | 3.514.000 | 5.534.000 | 3.252.000 | 2.841.000 | 3.832.000 | 4.184.000 | 3.391.000 | 7.389.000 | 5.636.000 | 5.714.000 | 5.414.000 | 5.846.000 | 6.498.000 | 6.057.000 | 6.229.000 | 6.574.000 | 6.964.000 | 6.545.000 | 6.467.000 | 5.346.000 | 6.221.000 | 5.623.000 | 5.148.000 | 4.988.000 | 2.147.000 | 3.382.509 | 2.050.000 | 1.894.000 | 1.981.000 | 2.004.380,07 | 2.344.000 | 3.782.000 | 4.740.000 | 4.208.179,56 | 6.093.000 | 5.371.000 | 2.774.000 | 1.160.547,36 | 2.244.000 | 2.529.000 | 1.526.000 | 960.960 | 1.670.000 | 1.611.000 | 901.278,93 | 1.052.000 | 839.000 | 1.122.000 | 935.000 | 717.823,89 | 1.184.000 | 935.000 | 1.730.000 | 1.283.000 | 482.000 | 492.000 | 568.000 | 217.000 | 262.222,4 | 240.000 | 213.927,26 | 215.000 | 261.000 | 75.101,62 | 55.000 | 63.000 | 24.000 | 34.000 | 266.000 | 575.000 | 40.000 | 23.000 | 35.000 |
Short Term Investments | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 21.000 | 1.305.000 | 2.246.000 | 3.506.000 | 3.364.000 | 4.085.000 | 4.154.000 | 3.555.000 | 67.000 | 3.010.000 | 61.000 | 61.000 | 59.000 | 60.000 | 78.000 | 83.000 | 87.000 | 86.000 | 79.000 | 86.000 | 84.000 | 81.000 | 84.000 | 80.000 | 81.000 | 76.000 | 78.000 | 82.000 | 85.000 | 88.000 | 89.000 | 85.000 | 83.000 | 77.000 | 75.000 | 71.000 | 69.000 | 73.000 | 69.000 | 67.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 72.000 | 83.000 | 81.000 | 226.000 | 204.000 | 203.000 | 184.000 | 170.000 | 166.000 | 170.000 | 277.000 | 431.000 | 359.000 | 341.000 | 397.000 | 562.000 | 573.000 | 622.000 | 391.000 | 401.000 | 393.000 | 1.225.000 | 1.154.228,25 | 1.084.000 | 1.022.000 | 1.009.000 | 1.034.601,07 | 1.043.000 | 997.000 | 1.039.000 | 1.024.585,08 | 336.000 | 288.000 | 1.490.000 | 2.816.908,08 | 1.493.000 | 1.452.000 | 1.460.000 | 2.489.760 | 159.000 | 164.000 | 1.475.394,24 | 1.417.000 | 137.000 | 152.000 | 1.548.000 | 1.603.575,9 | 149.000 | 154.000 | 829.000 | 2.309.000 | 68.000 | 68.000 | 1.612.000 | 1.749.000 | 1.645.000 | 1.447.000 | 1.001.000 | 2.708.000 | 2.434.000 | 1.725.000 | 2.095.000 | 1.326.000 | 719.000 | 1.132.000 | 912.000 | 557.000 | |||
Cash and Short Term Investments | 4.485.000 | 3.891.000 | 3.212.000 | 2.983.000 | 4.095.000 | 5.182.000 | 6.683.000 | 6.504.000 | 6.975.000 | 7.877.000 | 7.161.000 | 6.532.000 | 13.977.000 | 4.335.000 | 3.514.000 | 3.562.000 | 4.817.000 | 6.370.000 | 4.366.000 | 8.253.000 | 4.855.000 | 4.786.000 | 4.391.000 | 4.207.000 | 4.213.000 | 3.958.000 | 3.873.000 | 4.127.000 | 4.080.000 | 3.911.000 | 4.825.000 | 4.071.000 | 4.597.000 | 4.986.000 | 4.699.000 | 4.673.000 | 4.487.000 | 5.905.000 | 5.979.000 | 7.615.000 | 10.363.000 | 4.407.000 | 4.171.000 | 3.227.000 | 3.579.000 | 5.600.000 | 3.319.000 | 2.913.000 | 3.915.000 | 4.265.000 | 3.617.000 | 7.593.000 | 5.839.000 | 5.898.000 | 5.584.000 | 6.012.000 | 6.668.000 | 6.334.000 | 6.660.000 | 6.933.000 | 7.305.000 | 6.942.000 | 7.029.000 | 5.919.000 | 6.843.000 | 6.014.000 | 5.549.000 | 5.381.000 | 3.372.000 | 4.536.737,25 | 3.134.000 | 2.916.000 | 2.990.000 | 3.038.981,14 | 3.387.000 | 4.779.000 | 5.779.000 | 5.232.764,64 | 6.429.000 | 5.659.000 | 4.264.000 | 3.977.455,44 | 3.737.000 | 3.981.000 | 2.986.000 | 3.450.720 | 1.829.000 | 1.775.000 | 2.376.673,17 | 2.469.000 | 976.000 | 1.274.000 | 2.483.000 | 2.321.399,79 | 1.333.000 | 1.089.000 | 2.559.000 | 3.592.000 | 550.000 | 560.000 | 2.180.000 | 1.966.000 | 262.222,4 | 1.885.000 | 213.927,26 | 1.662.000 | 1.262.000 | 75.101,62 | 2.763.000 | 2.497.000 | 1.749.000 | 2.129.000 | 1.592.000 | 1.294.000 | 1.172.000 | 935.000 | 592.000 |
Net Receivables | 7.501.000 | 6.935.000 | 7.867.000 | 7.778.000 | 7.291.000 | 5.905.000 | 8.544.000 | 6.776.000 | 6.833.000 | 5.452.000 | 7.508.000 | 6.457.000 | 8.300.000 | 8.031.000 | 7.697.000 | 6.902.000 | 7.183.000 | 7.264.000 | 8.421.000 | 7.496.000 | 8.895.000 | 7.148.000 | 8.173.000 | 6.875.000 | 6.551.000 | 5.176.000 | 7.292.000 | 6.559.000 | 6.106.000 | 4.672.000 | 6.491.000 | 6.196.000 | 6.224.000 | 4.615.000 | 7.100.000 | 5.843.000 | 5.852.000 | 3.824.000 | 5.908.000 | 5.314.000 | 5.496.000 | 3.556.000 | 5.071.000 | 5.000.000 | 5.321.000 | 3.966.000 | 5.206.000 | 5.583.000 | 5.674.000 | 4.115.000 | 5.849.000 | 6.034.000 | 6.057.000 | 6.866.000 | 6.550.000 | 6.102.000 | 5.418.000 | 6.015.000 | 6.341.000 | 5.533.000 | 5.724.000 | 5.802.000 | 5.558.347,75 | 5.123.000 | 5.232.000 | 5.223.000 | 5.501.198,98 | 4.993.000 | 5.338.000 | 5.107.815,24 | 7.306.339,04 | 6.888.000 | 5.602.880,43 | 2.553.942,2 | 2.386.005,62 | 2.032.516,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
