Vulcan Materials, 3.5% 1jun2030, USD (US929160AZ21)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
FINRA TRACE |
Anonymous participant 12 |
Anonymous participant 19 |
Anonymous participant 24 |
Anonymous participant 78 |
Cambridge Financial Information Services |
Anonymous participant 4 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 19 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 08.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 07.07.2025 |
Vulcan Materials Company produces construction aggregates. The Company principal product lines are aggregates, asphalt mix and concrete, and cement. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.634.600 | 1.853.600 | 2.003.900 | 2.014.400 | 1.545.700 | 1.834.300 | 2.185.800 | 2.112.900 | 1.649.000 | 1.731.900 | 2.088.300 | 1.954.300 | 1.540.700 | 1.606.300 | 1.516.506 | 1.361.047 | 1.068.344 | 1.175.120 | 1.309.890 | 1.322.575 | 1.049.242 | 1.186.152 | 1.418.758 | 1.327.682 | 996.511 | 1.088.047 | 1.240.197 | 1.200.151 | 854.474 | 977.490 | 1.094.715 | 1.030.763 | 787.328 | 872.974 | 1.008.140 | 956.825 | 754.728 | 857.285 | 1.038.460 | 895.143 | 631.293 | 755.027 | 873.579 | 791.143 | 574.420 | 680.246 | 813.568 | 738.733 | 538.162 | 608.431 | 728.861 | 694.136 | 535.882 | 614.627 | 760.752 | 701.971 | 487.200 | 586.243 | 743.204 | 736.152 | 493.264 | 590.144 | 778.192 | 721.859 | 600.294 | 799.199 | 1.013.349 | 1.021.551 | 817.339 | 856.890 | 904.866 | 878.844 | 687.187 | 816.304 | 929.321 | 888.162 | 708.687 | 754.621 | 830.016 | 782.074 | 528.616 | 129.360 | 891.192 | 816.320 | 617.462 | 728.735 | 829.905 | 766.815 | 600.370 | 675.969 | 785.786 | 747.741 | 587.081 | 728.129 | 843.118 | 828.325 | 569.129 | 630.398 | 681.214 | 665.151 | 514.981 | 605.600 | 656.400 | 611.500 | 482.200 | 442.100 | 509.500 | 465.800 | 359.000 | 414.300 | 477.900 | 445.100 | 341.400 | 397.500 | 443.600 | 419.200 | 308.500 | 361.800 | 422.000 | 382.800 | 294.400 | 349.400 | 360.400 | 326.700 | 216.900 | 282.000 | 331.500 | 305.900 | 214.100 | 270.800 | 312.300 | 284.200 | 210.600 | 254.800 | 289.200 | 266.400 | 197.000 | 271.000 | 306.600 | 295.700 | 232.000 | 257.700 | 307.200 | 293.700 | 217.500 | 267.500 | 298.600 | 284.500 | 202.700 | 246.400 | 270.100 | 237.900 | 168.900 | 237.000 | 263.700 | 256.600 | 200.600 | 229.600 | 274.100 |
Cost of Revenue | 1.269.300 | 1.316.500 | 1.438.700 | 1.422.200 | 1.240.800 | 1.362.100 | 1.594.800 | 1.529.600 | 1.347.000 | 1.382.000 | 1.595.400 | 1.508.100 | 1.271.900 | 1.254.600 | 1.122.445 | 962.683 | 839.077 | 872.379 | 929.392 | 926.056 | 847.519 | 893.071 | 1.018.115 | 957.180 | 804.836 | 812.763 | 897.055 | 876.967 | 695.140 | 734.199 | 789.199 | 738.988 | 627.349 | 633.269 | 703.931 | 664.641 | 590.010 | 603.356 | 747.170 | 660.694 | 553.428 | 585.367 | 664.537 | 616.355 | 540.328 | 562.899 | 654.585 | 605.838 | 520.507 | 529.225 | 601.938 | 588.197 | 513.924 | 540.272 | 644.972 | 601.131 | 494.306 | 535.493 | 616.457 | 613.817 | 492.370 | 522.103 | 623.712 | 576.025 | 522.687 | 650.009 | 812.503 | 776.325 | 662.889 | 635.807 | 627.474 | 593.611 | 519.992 | 578.997 | 656.033 | 630.426 | 544.892 | 576.009 | 602.760 | 571.699 | 436.383 | 30.610 | 671.069 | 638.592 | 532.994 | 569.205 | 633.223 | 608.748 | 525.697 | 557.577 | 615.217 | 586.011 | 496.780 | 574.913 | 631.270 | 629.446 | 483.618 | 441.290 | 449.356 | 442.608 | 368.660 | 407.900 | 431.100 | 406.900 | 339.000 | 270.700 | 297.500 | 286.200 | 240.700 | 264.200 | 302.100 | 280.200 | 237.400 | 254.400 | 275.800 | 263.500 | 213.000 | 219.700 | 260.900 | 243.300 | 210.000 | 243.000 | 243.400 | 223.100 | 170.400 | 196.900 | 221.200 | 206.800 | 160.600 | 182.500 | 207.000 | 185.200 | 150.500 | 180.800 | 190.500 | 172.300 | 142.200 | 182.900 | 191.600 | 182.500 | 155.600 | 174.800 | 180.600 | 180.100 | 147.600 | ||||||||||||||
Gross Profit | 1.634.600 | 537.100 | 565.200 | 592.200 | 304.900 | 472.200 | 591.000 | 583.300 | 302.000 | 349.900 | 492.900 | 446.200 | 268.800 | 351.700 | 394.061 | 398.364 | 229.267 | 302.741 | 380.498 | 396.519 | 201.723 | 293.081 | 400.643 | 370.502 | 191.675 | 275.284 | 343.142 | 323.184 | 159.334 | 243.291 | 305.516 | 291.775 | 159.979 | 239.705 | 304.209 | 292.184 | 164.718 | 253.929 | 291.290 | 234.449 | 77.865 | 169.660 | 209.042 | 174.788 | 34.092 | 117.347 | 158.983 | 132.895 | 17.655 | 79.206 | 126.923 | 105.939 | 21.958 | 74.355 | 115.780 | 100.840 | -7.106 | 50.750 | 126.747 | 122.335 | 894 | 68.041 | 154.480 | 145.834 | 77.607 | 149.190 | 200.846 | 245.226 | 154.450 | 221.083 | 277.392 | 285.233 | 167.195 | 237.307 | 273.288 | 257.736 | 163.795 | 178.612 | 227.256 | 210.375 | 92.233 | 98.750 | 220.123 | 177.728 | 84.468 | 159.530 | 196.682 | 158.067 | 74.673 | 118.392 | 170.569 | 161.730 | 90.301 | 153.216 | 211.848 | 198.879 | 85.511 | 189.108 | 231.858 | 222.543 | 146.321 | 197.700 | 225.300 | 204.600 | 143.200 | 171.400 | 212.000 | 179.600 | 118.300 | 150.100 | 175.800 | 164.900 | 104.000 | 143.100 | 167.800 | 155.700 | 95.500 | 142.100 | 161.100 | 139.500 | 84.400 | 106.400 | 117.000 | 103.600 | 46.500 | 85.100 | 110.300 | 99.100 | 53.500 | 88.300 | 105.300 | 99.000 | 60.100 | 74.000 | 98.700 | 94.100 | 54.800 | 88.100 | 115.000 | 113.200 | 76.400 | 82.900 | 126.600 | 113.600 | 69.900 | ||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 138.300 | 98.626 | 91.205 | 86.430 | 95.801 | 88.789 | 95.689 | 90.268 | 84.382 | 81.606 | 89.043 | 78.340 | 85.655 | 73.350 | 82.793 | 82.120 | 79.526 | 76.311 | 82.681 | 76.468 | 79.494 | 71.390 | 69.197 | 66.763 | 72.480 | 66.074 | 67.615 | 66.119 | 64.016 | 65.854 | 64.902 | 64.655 | 23.542 | 66.647 | 93.974 | 74.977 | 68.726 | 67.859 | 75.893 | 77.516 | 120.106 | 77.560 | 83.376 | 86.495 | 82.979 | 79.558 | 79.353 | 79.717 | 88.863 | 76.364 | 84.781 | 92.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 1 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 181.300 | 559.700 | 433.200 | 111.600 | 300.100 | 949.200 | 340.000 | 166.000 | 139.600 | 161.400 | 122.400 | 120.700 | 123.100 | 235.000 | 135.683 | 857.555 | 722.344 | 1.197.068 | 1.084.100 | 816.765 | 120.041 | 271.589 | 90.411 | 26.031 | 30.838 | 40.037 | 38.026 | 55.059 | 38.141 | 141.646 | 701.163 | 1.129.799 | 286.957 | 258.986 | 135.365 | 91.902 | 191.886 | 284.060 | 168.681 | 74.736 | 392.657 | 141.273 | 91.868 | 227.684 | 268.773 | 193.738 | 245.813 | 86.979 | 188.081 | 275.478 | 243.126 | 158.301 | 191.172 | 155.839 | 152.379 | 106.744 | 63.164 | 47.541 | 82.496 | 42.173 | 35.940 | 22.265 | 46.547 | 43.711 | 47.446 | 10.194 | 90.969 | 151.210 | 51.023 | 34.888 | 31.079 | 34.593 | 69.960 | 55.230 | 68.651 | 71.191 | 80.343 | 275.138 | 253.594 | 286.134 | 271.552 | 271.450 | 346.683 | 230.924 | 436.987 | 416.689 | 330.205 | 183.631 | 166.301 | 170.728 |
Short Term Investments | 3,8 | 34.301 | 3.910 | 3.910 | 4.109 | 4.111 | 6.803 | 6.755 | 11.530 | 36.734 | 36.992 | 68.965 | 175.140 | 192.720 | 248.980 | 126.415 | 179.210 | 4.974 | 4.972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 181.300 | 559.700 | 433.200 | 111.600 | 300.100 | 949.200 | 340.000 | 166.000 | 139.600 | 161.400 | 122.400 | 120.700 | 123.100 | 235.000 | 135.683 | 857.555 | 722.344 | 1.197.068 | 1.084.100 | 816.765 | 120.041 | 271.589 | 90.411 | 26.031 | 30.838 | 40.037 | 38.026 | 55.059 | 38.141 | 141.646 | 701.163 | 1.129.799 | 286.957 | 258.986 | 135.365 | 91.902 | 191.886 | 284.060 | 168.681 | 74.736 | 392.657 | 141.273 | 91.868 | 227.684 | 268.773 | 193.738 | 245.813 | 86.979 | 188.081 | 275.478 | 243.126 | 158.301 | 191.172 | 155.839 | 152.379 | 106.744 | 63.164 | 47.541 | 86.406 | 46.083 | 40.049 | 26.376 | 53.350 | 50.466 | 58.976 | 46.928 | 127.961 | 151.210 | 51.023 | 34.888 | 31.079 | 34.593 | 69.960 | 55.230 | 68.651 | 71.191 | 149.308 | 450.278 | 446.314 | 535.114 | 397.967 | 450.660 | 346.683 | 230.924 | 436.987 | 421.663 | 335.177 | 183.631 | 166.301 | 170.728 |
Net Receivables | 941.900 | 892.300 | 1.017.400 | 1.061.200 | 886.100 | 889.700 | 1.184.500 | 1.160.400 | 975.000 | 1.045.300 | 1.212.600 | 1.111.600 | 917.900 | 938.189 | 686.852 | 593.128 | 644.207 | 695.860 | 597.665 | 724.940 | 697.331 | 560.530 | 540.778 | 645.715 | 638.114 | 489.436 | 588.337 | 579.202 | 570.086 | 468.833 | 491.821 | 531.982 | 532.795 | 443.763 | 418.024 | 552.985 | 490.411 | 369.952 | 373.842 | 479.748 | 434.332 | 348.337 | 339.621 | 445.230 | 404.682 | 322.172 | 296.980 | 397.414 | 390.131 | 318.176 | 314.893 | 430.039 | 389.782 | 278.126 | 317.798 | 404.934 | 389.323 | 291.412 | 268.024 | 399.013 | 385.501 | 330.063 | 356.977 | 519.195 | 523.303 | 437.275 | 421.861 | 454.023 | 460.919 | 392.016 | 391.460 | 478.784 | 608.246 | 502.019 | 476.370 | 536.543 | 426.023 | 290.792 | 281.613 | 456.921 | 428.584 | 352.596 | 359.953 | 436.544 | 426.939 | 345.395 | 332.126 | |||
Inventory | 721.000 | 681.800 | 647.700 | 650.300 | 647.200 | 615.600 | 570.600 | 594.600 | 585.600 | 579.300 | 542.000 | 524.200 | 524.500 | 521.300 | 512.230 | 450.643 | 441.329 | 448.585 | 455.461 | 451.480 | 470.747 | 458.308 | 429.660 | 441.423 | 429.397 | 429.330 | 408.652 | 403.764 | 399.754 | 384.338 | 365.826 | 374.929 | 363.399 | 345.616 | 338.042 | 347.866 | 337.758 | 347.073 | 326.706 | 341.828 | 333.692 | 321.804 | 306.584 | 309.714 | 305.833 | 344.606 | 328.179 | 340.487 | 340.574 | 335.022 | 336.978 | 334.606 | 341.333 | 327.657 | 317.777 | 329.265 | 329.187 | 319.845 | 316.244 | 311.340 | 307.601 | 325.033 | 331.695 | 363.583 | 361.820 | 364.311 | 372.081 | 383.500 | 384.836 | 356.318 | 266.522 | 286.112 | 266.416 | 243.537 | 238.097 | 234.663 | 232.438 | 197.752 | 185.879 | 191.335 | 195.343 | 177.184 | 206.267 | 216.266 | 230.948 | 219.376 | 210.325 | 231.190 | 250.171 | 239.586 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 129.400 | 293.500 | 205.200 | 308.300 | 102.900 | 229.700 | 276.500 | 308.600 | 120.900 | 119.400 | 177.100 | 187.400 | 92.100 | 137.681 | 176.761 | 195.344 | 160.614 | 114.518 | 199.788 | 209.916 | 60.258 | 141.093 | 215.712 | 197.558 | 63.299 | 124.022 | 179.151 | 159.652 | 52.979 | 327.546 | 108.579 | 120.139 | 44.921 | 137.052 | 139.765 | 123.750 | 18.924 | 88.888 | 123.805 | 48.162 | -39.678 | 38.021 | 66.939 | 45.967 | 53.995 | 9.082 | 41.363 | 28.772 | -54.836 | 3.483 | 14.260 | -18.283 | -52.053 | -27.865 | 19.959 | -8.139 | -54.733 | -46.997 | 13.246 | -23.992 | -38.747 | -13.349 | 54.232 | 22.212 | -32.780 | -217.853 | 59.050 | 140.755 | 13.933 | 84.613 | 135.413 | 142.011 | 88.874 | 113.860 | 136.065 | 147.691 | 69.917 | 90.643 | 122.216 | 121.547 | 54.351 | 85.632 | 98.962 | 87.796 | 14.995 | 57.328 | 99.149 | 56.024 | -17.550 | 36.601 | 76.819 | 65.369 | 11.624 | 45.103 | 92.228 | 79.629 | 5.720 | 34.621 | 85.950 | 76.061 | 23.261 | 64.800 | 85.800 | 62.700 | 26.400 | 59.400 | 89.900 | 70.000 | 36.500 | 51.100 | 73.300 | 62.800 | 21.900 | 47.800 | 62.100 | 58.600 | 20.100 | 43.400 | 59.100 | 47.700 | 16.000 | 31.900 | 37.600 | 33.700 | -5.200 | 20.500 | 36.600 | 31.600 | -500 | 20.400 | 35.800 | 30.200 | 7.600 | -1.300 | 30.200 | 25.900 | -2.200 | 19.800 | 42.100 | 39.700 | 18.700 | 19.600 | 50.500 | 43.600 | 15.700 |
