LG Electronics, 2.01% 25feb2030, KRW (KR6066572A28)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 |
LG Electronics Inc. manufactures and markets digital display equipment and home appliances. The Company produces and markets flat panel televisions, A/V products, washing machines, air conditioners and refrigerators as well as telecommunications equipment such as smart ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 31.12.2007 тис KRW | 30.09.2007 тис KRW | 30.06.2007 тис KRW | 31.03.2007 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 22.739.800.000 | 22.761.475.000 | 22.176.400.000 | 21.694.400.000 | 21.095.900.000 | 23.104.096.000 | 20.709.340.000 | 19.998.457.000 | 20.415.872.000 | 21.857.508.000 | 21.176.765.000 | 19.464.043.000 | 21.111.389.000 | 21.008.678.000 | 18.786.651.000 | 17.113.898.000 | 18.809.481.000 | 18.780.857.000 | 16.919.559.000 | 12.833.827.000 | 14.727.803.000 | 16.061.202.000 | 15.700.645.000 | 15.629.264.000 | 14.915.064.000 | 15.772.262.000 | 15.427.050.000 | 15.019.311.000 | 15.123.041.000 | 16.963.539.000 | 15.224.140.000 | 14.551.411.000 | 14.657.194.000 | 14.777.771.000 | 13.224.230.000 | 14.002.942.000 | 13.362.090.000 | 14.560.107.000 | 14.028.794.000 | 13.925.658.000 | 13.994.449.000 | 14.475.115.000 | 14.916.366.000 | 15.374.629.000 | 14.274.657.000 | 14.915.309.000 | 13.892.152.000 | 15.232.314.000 | 14.100.601.000 | 13.497.300.000 | 12.375.782.000 | 12.858.999.000 | 12.227.897.000 | 13.814.333.518,51 | 12.897.227.000 | 14.385.076.000 | 13.159.948.000 | 14.697.706.079,65 | 13.429.059.000 | 14.409.717.000 | 13.699.779.000 | 32.074.192.504,4 | 7.865.745.000 | 8.477.122.000 | 7.074.097.000 | 42.232.924.378,85 | 6.886.703.000 | 7.233.531.000 | 6.927.232.000 | 35.799.743.464,41 | 5.690.042.000 | 5.903.247.000 | 6.033.709.000 |
Cost of Revenue | 17.148.500.000 | 17.809.452.000 | 16.798.400.000 | 16.030.400.000 | 15.710.900.000 | 18.239.703.000 | 15.697.860.000 | 15.112.453.000 | 15.245.929.000 | 17.623.528.000 | 16.131.316.000 | 14.457.730.000 | 15.194.376.000 | 16.274.130.000 | 13.999.774.000 | 12.579.543.000 | 13.933.446.000 | 14.307.046.000 | 12.340.959.000 | 9.463.042.000 | 10.834.056.000 | 12.535.154.000 | 11.592.474.000 | 11.672.931.000 | 11.170.047.000 | 12.285.048.000 | 11.560.721.000 | 11.101.452.000 | 11.313.399.000 | 13.324.624.000 | 11.619.978.000 | 10.829.971.000 | 10.962.990.000 | 11.440.179.000 | 9.915.237.000 | 10.236.469.000 | 10.038.408.000 | 11.226.320.000 | 10.769.940.000 | 10.732.612.000 | 10.906.191.000 | 11.316.296.000 | 11.325.204.000 | 11.669.208.000 | 10.988.414.000 | 11.604.108.000 | 10.599.295.000 | 11.550.371.000 | 10.966.895.000 | 10.488.203.000 | 9.276.886.000 | 9.573.977.000 | 9.313.849.000 | 10.933.954.774,78 | 9.850.763.000 | 11.078.030.000 | 10.194.847.000 | 12.050.444.469,08 | 10.626.211.000 | 11.178.722.000 | 10.229.049.000 | 23.735.087.003 | 5.906.444.000 | 6.297.113.000 | 5.401.969.000 | 32.135.318.386,98 | 5.166.494.000 | 5.263.703.000 | 5.141.570.000 | 27.588.891.802,73 | 4.490.289.000 | 4.579.879.000 | 4.692.601.000 |
Gross Profit | 5.591.300.000 | 4.952.023.000 | 5.378.000.000 | 5.664.000.000 | 5.385.000.000 | 4.864.393.000 | 5.011.480.000 | 4.886.004.000 | 5.169.943.000 | 4.233.980.000 | 5.045.449.000 | 5.006.313.000 | 5.917.013.000 | 4.734.548.000 | 4.786.877.000 | 4.534.355.000 | 4.876.035.000 | 4.473.811.000 | 4.578.600.000 | 3.370.785.000 | 3.893.747.000 | 3.526.048.000 | 4.108.171.000 | 3.956.333.000 | 3.745.017.000 | 3.487.214.000 | 3.866.329.000 | 3.917.859.000 | 3.809.642.000 | 3.638.915.000 | 3.604.162.000 | 3.721.440.000 | 3.694.204.000 | 3.337.592.000 | 3.308.993.000 | 3.766.473.000 | 3.323.682.000 | 3.333.787.000 | 3.258.854.000 | 3.193.046.000 | 3.088.258.000 | 3.158.819.000 | 3.591.162.000 | 3.705.421.000 | 3.286.243.000 | 3.311.201.000 | 3.292.857.000 | 3.681.943.000 | 3.133.706.000 | 3.009.097.000 | 3.098.896.000 | 3.285.022.000 | 2.914.048.000 | 2.880.378.743,73 | 3.046.464.000 | 3.307.046.000 | 2.965.101.000 | 2.647.261.610,57 | 2.802.848.000 | 3.230.995.000 | 3.470.730.000 | 8.339.105.501,4 | 1.959.301.000 | 2.180.009.000 | 1.672.128.000 | 10.097.605.991,87 | 1.720.209.000 | 1.969.828.000 | 1.785.662.000 | 8.210.851.661,68 | 1.199.753.000 | 1.323.368.000 | 1.341.108.000 |
Research and Development Expenses | 695.754.000 | 683.125.000 | 988.247.000 | 1.067.219.000 | 1.036.364.000 | 637.316.000 | 632.669.000 | 63.416.000 | 653.529.000 | 609.068.000 | 585.526.000 | 550.382.000 | 647.898.000 | 529.740.000 | 485.627.000 | 599.621.000 | 661.068.000 | 648.353.000 | 632.023.000 | 571.737.000 | 670.340.000 | 637.081.000 | 629.122.000 | 546.863.000 | 629.408.000 | 588.260.000 | 86.016.000 | 57.756.000 | 87.472.000 | 50.525.000 | 87.145.000 | 47.626.000 | 92.827.000 | 89.016.000 | 79.657.000 | 92.908.000 | 113.965.000 | 98.144.000 | 88.959.000 | 101.127.000 | 109.699.000 | 80.708.000 | 74.759.000 | 86.682.000 | 105.582.000 | 91.039.000 | 114.783.000 | 94.455.000 | 102.364.000 | 95.568.000 | 63.105.000 | 67.748.000 | 1.453.443.457,26 | 90.848.000 | 89.745.000 | 64.880.000 | 2.656.658.337,96 | 68.829.000 | 81.736.000 | 367.499.000 | 2.052.622.312,29 | 108.713.000 | 118.011.000 | 91.226.000 | 208.360.796,19 | 92.877.000 | 78.119.000 | 76.102.000 | 166.860.960,99 | 73.754.000 | 80.603.000 | 59.681.000 | |
General And Administrative Expenses | 629.788.000 | 4.626.137.000 | 4.467.913.000 | 4.049.540.000 | 557.743.000 | 4.014.820.000 | 4.144.087.000 | 3.672.555.000 | 467.267.000 | 455.646.000 | 429.998.000 | 437.789.000 | 424.929.000 | 361.880.000 | 330.386.000 | 327.746.000 | 373.341.000 | 339.053.000 | 308.785.000 | 290.579.000 | 351.717.000 | 359.718.000 | 327.011.000 | 322.973.000 | 349.813.000 | 347.562.000 | 328.276.000 | 322.199.000 | 387.440.000 | 367.413.000 | 335.940.000 | 366.852.000 | 662.544.000 | 520.838.000 | 461.875.000 | 171.158.000 | 201.977.000 | 189.166.000 | 215.151.000 | 180.279.000 | -401.699.000 | 445.241.000 | 394.476.000 | 370.100.000 | 436.384.000 | 453.417.000 | 437.514.000 | 372.148.000 | 371.151.000 | 374.695.000 | 398.518.000 | 360.149.000 | 427.922.000 | 183.866.000 | 350.411.000 | 198.018.000 | 198.727.000 | 342.161.000 | 77.193.000 | 72.099.000 | 71.346.000 | 71.193.000 | 80.239.000 | 95.003.000 | 69.681.000 | 75.366.000 | 68.084.000 |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 31.12.2007 тис KRW | 30.09.2007 тис KRW | 30.06.2007 тис KRW | 31.03.2007 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 6.985.000.000 | 7.573.036.000 | 7.692.326.000 | 8.554.530.000 | 7.009.588.000 | 8.487.563.000 | 8.112.196.000 | 7.238.657.000 | 6.810.985.000 | 6.322.360.000 | 7.567.670.000 | 6.482.932.000 | 5.619.445.000 | 6.051.516.000 | 6.619.803.000 | 6.186.301.000 | 6.303.286.000 | 5.896.309.000 | 6.576.589.000 | 5.464.763.000 | 4.862.760.000 | 4.777.368.000 | 4.798.880.000 | 3.944.245.000 | 4.093.584.000 | 4.270.388.000 | 4.538.314.000 | 4.659.633.000 | 3.753.077.000 | 3.350.597.000 | 3.486.505.000 | 3.604.375.000 | 3.031.859.000 | 3.015.137.000 | 3.488.547.000 | 2.908.035.000 | 3.294.782.000 | 2.710.156.000 | 2.961.321.000 | 2.576.459.000 | 2.034.258.000 | 2.244.406.000 | 2.949.709.000 | 2.701.069.000 | 2.713.842.000 | 2.645.270.000 | 2.339.108.000 | 2.010.972.000 | 2.453.893.000 | 1.832.190.000 | 2.661.874.000 | 2.121.338.000 | 2.607.475.000 | 2.345.465.146,49 | 2.749.813.000 | 2.243.312.000 | 2.211.910.000 | 1.944.162.356,27 | 1.785.321.000 | 1.683.547.000 | 1.976.895.000 | 2.423.787.481,2 | 1.430.470.000 | 1.199.575.000 | 1.353.856.000 | 3.929.285.751,71 | 1.412.880.000 | 795.479.000 | 942.644.000 | 2.524.653.917,07 | 393.828.000 | 500.721.000 | 408.277.000 |
Short Term Investments | 47.233.000 | 45.683.000 | 138.174.000 | 138.676.000 | 101.136.000 | 220.020.000 | 239.658.000 | 240.971.000 | 171.408.000 | 160.862.000 | 153.161.000 | 149.182.000 | 148.753.000 | 149.447.000 | 85.525.000 | 86.340.000 | 82.018.000 | 83.120.000 | 146.597.000 | 148.928.000 | 65.971.000 | 80.517.000 | 80.665.000 | 89.172.000 | 80.633.000 | 80.633.000 | 93.955.000 | 80.515.000 | 105.151.000 | 80.516.000 | 80.560.000 | 93.451.000 | 130.599.000 | 80.549.000 | 83.006.000 | 90.155.000 | 135.353.000 | 76.710.000 | 68.020.000 | 66.324.000 | 84.720.000 | 67.749.000 | 68.677.000 | 67.841.000 | 81.663.000 | 65.202.000 | 85.311.000 | 61.838.000 | 128.163.000 | 150.165.000 | 50.884.000 | 150.593.000 | 151.676.354,38 | 45.000.000 | 45.000.000 | 40.000.000 | 86.814.750,58 | 140.712.000 | 15.810.000 | 313.489.000 | 223.902.153,06 | 16.214.000 | 12.788.000 | 12.365.000 | 121.437,8 | 121.107.000 | 43.904.000 | 61.311.000 | 329.199,54 | ||||
Cash and Short Term Investments | 6.985.000.000 | 7.620.269.000 | 7.738.009.000 | 8.692.704.000 | 7.148.264.000 | 8.588.699.000 | 8.332.216.000 | 7.478.315.000 | 7.051.956.000 | 6.493.768.000 | 7.728.532.000 | 6.636.093.000 | 5.768.627.000 | 6.200.269.000 | 6.769.250.000 | 6.271.826.000 | 6.389.626.000 | 5.978.327.000 | 6.659.709.000 | 5.611.360.000 | 5.011.688.000 | 4.843.339.000 | 4.879.397.000 | 4.024.910.000 | 4.182.756.000 | 4.351.021.000 | 4.618.947.000 | 4.753.588.000 | 3.833.592.000 | 3.455.748.000 | 3.567.021.000 | 3.684.935.000 | 3.125.310.000 | 3.145.736.000 | 3.569.096.000 | 2.991.041.000 | 3.384.937.000 | 2.845.509.000 | 3.038.031.000 | 2.644.479.000 | 2.100.582.000 | 2.329.126.000 | 3.017.458.000 | 2.769.746.000 | 2.781.683.000 | 2.726.933.000 | 2.404.310.000 | 2.096.283.000 | 2.515.731.000 | 1.960.353.000 | 2.812.039.000 | 2.172.222.000 | 2.758.068.000 | 2.497.141.500,88 | 2.794.813.000 | 2.288.312.000 | 2.251.910.000 | 2.030.977.106,85 | 1.926.033.000 | 1.699.357.000 | 2.290.384.000 | 2.647.689.634,26 | 1.446.684.000 | 1.212.363.000 | 1.366.221.000 | 3.929.407.189,51 | 1.533.987.000 | 839.383.000 | 1.003.955.000 | 2.524.983.116,61 | 393.828.000 | 500.721.000 | 408.277.000 |
Net Receivables | 11.648.000.000 | 13.471.183.000 | 12.335.022.000 | 11.216.467.000 | 12.601.355.000 | 11.192.776.000 | 10.496.931.000 | 9.739.055.000 | 12.558.615.000 | 10.202.490.000 | 11.045.740.000 | 9.447.558.000 | 9.913.488.000 | 8.932.167.000 | 9.444.590.000 | 8.380.853.000 | 9.132.992.000 | 7.113.100.000 | 7.965.138.000 | 7.819.297.000 | 8.767.875.000 | 8.754.020.000 | 8.708.921.000 | 21.081.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 10.686.300.000 | 10.729.360.000 | 9.933.765.000 | 10.036.937.000 | 9.125.404.000 | 9.948.466.000 | 8.603.623.000 | 9.832.444.000 | 9.388.808.000 | 11.207.096.000 | 9.684.438.000 | 10.214.311.000 | 9.754.018.000 | 9.958.141.000 | 8.327.487.000 | 7.995.929.000 | 7.447.157.000 | 7.347.003.000 | 6.034.737.000 | 6.285.467.000 | 5.863.418.000 | 6.894.720.000 | 6.179.534.000 | 6.141.670.000 | 6.021.356.000 | 6.561.603.000 | 5.975.546.000 | 5.872.744.000 | 5.908.437.000 | 6.357.977.000 | 5.620.184.000 | 5.392.008.000 | 5.171.015.000 | 5.544.772.000 | 5.209.514.000 | 5.417.754.000 | 4.872.676.000 | 5.880.268.000 | 5.554.739.000 | 5.828.691.000 | 5.711.273.000 | 6.288.079.000 | 5.548.832.000 | 5.572.569.000 | 4.838.830.000 | 5.857.087.000 | 5.523.994.000 | 5.525.320.000 | 4.599.422.000 | 5.551.784.000 | 4.761.032.000 | 4.896.105.000 | 4.947.159.913,56 | 6.216.637.000 | 6.091.073.000 | 6.375.556.000 | 5.872.419.279,47 | 7.024.519.000 | 6.378.944.000 | 6.010.853.000 | 4.899.312.940,12 | 1.037.322.000 | 891.046.000 | 958.963.000 | 6.448.628.038,9 | 1.157.428.000 | 1.178.761.000 | 1.255.901.000 | 5.708.260.612,46 | 1.014.474.000 | 985.569.000 | 1.196.433.000 |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 30.09.2007 тис KRW | 30.06.2007 тис KRW | 31.03.2007 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 800.500.000 | -713.754.000 | 90.234.000 | 559.078.000 | 474.754.000 | -305.509.000 | 485.262.000 | 195.254.000 | 546.529.000 | -212.341.000 | 336.431.000 | 338.032.000 | 1.401.001.000 | 21.315.000 | 516.477.000 | -291.965.000 | 1.169.145.000 | 262.284.000 | 649.225.000 | 65.550.000 | 1.086.731.000 | -849.730.000 | 345.700.000 | 106.013.000 | 577.965.000 | -80.651.000 | 410.418.000 | 283.300.000 | 716.687.000 | 114.839.000 | 318.111.000 | 497.475.000 | 795.349.000 | -322.733.000 | -62.013.000 | 270.978.000 | 190.647.000 | -148.647.000 | 83.704.000 | 187.094.000 | 2.243.000 | -204.334.000 | 159.684.000 | 369.137.000 | 74.863.000 | -63.428.000 | 83.992.000 | 132.003.000 | 24.201.000 | -476.873.000 | 151.438.000 | 156.462.000 | 235.747.000 | -424.174.000 | 97.804.000 | -30.095.000 | -5.963.000 | 842.209.000 | 650.499.000 | 807.173.000 | 1.146.096.000 | -197.638.000 | 24.885.000 | 706.943.000 | 422.218.000 | 339.199.000 | 384.579.000 | -122.644.000 |
Depreciation And Amortization | 902.758.000 | 937.817.000 | 848.592.000 | 846.995.000 | 863.890.000 | 794.981.000 | 784.712.000 | 771.123.000 | 789.423.000 | 742.807.000 | 726.143.000 | 726.747.000 | 756.869.000 | 722.045.000 | 626.254.000 | 733.731.000 | 676.416.000 | 664.747.000 | 654.371.000 | 647.365.000 | 634.162.000 | 644.125.000 | 619.447.000 | 608.634.000 | 549.451.000 | 506.339.000 | 471.254.000 | 473.068.000 | 467.680.000 | 440.995.000 | 436.204.000 | 422.690.000 | 426.847.000 | 428.035.000 | 433.807.000 | 454.293.000 | 483.671.000 | 482.033.000 | 476.540.000 | 490.477.000 | 499.534.000 | 490.958.000 | 492.584.000 | 495.126.000 | 496.191.000 | 504.020.000 | 471.268.000 | 456.686.000 | 334.461.000 | 333.638.000 | 322.519.000 | 321.176.000 | 293.027.000 | 305.165.000 | 298.026.000 | 333.230.000 | 286.738.000 | 350.036.000 | 162.866.000 | 159.656.000 | 170.221.000 | 179.938.000 | 183.485.000 | 175.340.000 | 175.822.000 | 180.358.000 | 181.307.000 | |
Change In Working Capital | 334.531.000 | -1.793.564.000 | 19.656.000 | -2.358.043.000 | 569.836.000 | -390.080.000 | -208.862.000 | -1.189.080.000 | -480.432.000 | -797.144.000 | 391.939.000 | -2.837.257.000 | -1.888.470.000 | -1.431.880.000 | -974.431.000 | -1.120.605.000 | 18.777.000 | -247.518.000 | 285.350.000 | -1.594.021.000 | 57.554.000 | -297.121.000 | -655.114.000 | -1.165.648.000 | 569.103.000 | -130.175.000 | -507.134.000 | -683.895.000 | -1.026.796.000 | -813.592.000 | -422.574.000 | -808.011.000 | -361.790.000 | -123.627.000 | -671.232.000 | -533.835.000 | 110.026.000 | -76.614.000 | -206.848.000 | -989.895.000 | -590.554.000 | -252.689.000 | -590.126.000 | -1.035.987.000 | -214.407.000 | -273.891.000 | -473.458.000 | -769.153.000 | -385.946.000 | 207.103.000 | -844.673.000 | -470.539.000 | -290.958.000 | -132.716.000 | -487.137.000 | -766.325.000 | -1.540.717.000 | -1.075.568.000 | -227.247.000 | -951.961.000 | -645.503.000 | 61.958.000 | -215.296.000 | -338.104.000 | -91.170.000 | -11.630.000 | -385.994.000 | |
Accounts Receivables | 1.857.142.000 | -1.931.550.000 | -221.607.000 | -801.760.000 | 926.998.000 | -1.392.388.000 | -949.077.000 | -384.489.000 | 333.487.000 | -1.152.180.000 | 1.725.275.000 | -1.467.821.000 | -124.541.000 | -554.698.000 | 657.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 780.628.000 | -1.412.174.000 | 194.966.000 | -717.550.000 | 611.066.000 | -1.320.353.000 | 1.178.911.000 | -162.245.000 | 825.374.000 | -1.108.067.000 | 861.193.000 | -351.762.000 | -39.472.000 | -1.482.099.000 | -431.894.000 | -441.447.000 | -396.833.000 | -1.435.504.000 | 202.344.000 | -364.589.000 | 765.245.000 | -656.999.000 | 8.445.000 | -37.242.000 | 478.392.000 | -568.991.000 | -132.371.000 | 65.950.000 | 87.345.000 | -717.768.000 | -95.561.000 | -470.766.000 | 527.694.000 | -669.587.000 | 205.442.000 | -591.214.000 | 786.203.000 | -335.463.000 | 309.865.000 | -299.010.000 | 374.863.000 | -807.393.000 | -187.871.000 | -738.640.000 | 871.603.000 | -678.687.000 | 3.736.000 | -370.266.000 | 711.509.000 | -846.430.000 | -23.582.000 | 123.877.000 | -18.278.000 | 282.286.000 | -550.181.000 | -710.294.000 | -446.934.000 | -1.301.336.000 | -146.975.000 | 72.212.000 | -61.438.000 | 57.385.000 | 43.047.000 | -306.783.000 | -30.098.000 | 207.649.000 | -94.995.000 |
2025 | |
2024 | |