BioMarin Pharmaceutical, 1.25% 15may2027, USD (Conv.) (US09061GAK76)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Конвертовані, Trace-eligible, Senior Subordinated Unsecured
Облігації, Конвертовані, Trace-eligible, Senior Subordinated Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
Exante |
FINRA TRACE |
Anonymous participant 20 |
Anonymous participant 4 |
{{mpq_trading_ground}} | Дата та час | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_clearance_profit_effect}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | |||||||||
Exante | 04.07.2025 | ||||||||
FINRA TRACE | 03.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 4 | 02.07.2025 |
BioMarin develops and commercializes innovative biopharmaceuticals for serious diseases and medical conditions. |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 745.145 | 738.222 | 745.740 | 708.658 | 648.833 | 646.207 | 585.965 | 594.598 | 592.945 | 537.538 | 505.344 | 533.798 | 519.359 | 449.810 | 408.742 | 501.693 | 486.030 | 452.117 | 476.784 | 429.485 | 502.069 | 454.443 | 461.097 | 387.763 | 400.745 | 353.214 | 391.706 | 372.845 | 373.447 | 358.305 | 334.148 | 317.448 | 303.745 | 300.091 | 279.896 | 300.131 | 236.736 | 227.936 | 208.904 | 250.523 | 203.264 | 230.854 | 176.847 | 191.787 | 151.552 | 146.873 | 136.874 | 136.810 | 127.928 | 131.938 | 128.117 | 124.019 | 116.649 | 107.846 | 113.425 | 110.631 | 109.456 | 101.614 | 97.750 | 91.950 | 84.953 | 87.082 | 80.807 | 82.787 | 73.980 | 99.276 | 72.646 | 64.174 | 60.396 | 44.854 | 25.006 | 28.884 | 22.838 | 22.019 | 24.927 | 23.450 | 13.812 | 9.475 | 7.579 | 3.626 | 4.989 | 13.897 | 181 | 4.563 | 12.100 | 3.496 | 3.135 | 3.569 | 3.423 | 3.792 | 891 | 3.744 | 3.664 | 3.400 | 3.138 | 2.807 | 3.083 | 3.298 | 2.276 | 2.000 | 1.600 | 2.300 | |||
Cost of Revenue | 151.558 | 136.139 | 188.457 | 144.758 | 139.478 | 135.478 | 140.426 | 143.682 | 142.249 | 127.290 | 116.288 | 123.126 | 116.965 | 119.750 | 103.537 | 127.062 | 120.166 | 126.138 | 188.793 | 97.967 | 111.374 | 95.899 | 96.949 | 77.436 | 89.182 | 75.019 | 78.893 | 79.019 | 82.333 | 75.995 | 59.480 | 56.305 | 50.006 | 64.147 | 50.738 | 51.617 | 43.118 | 42.598 | 36.719 | 39.878 | 32.813 | 45.818 | 29.920 | 31.210 | 22.816 | 24.621 | 28.054 | 22.567 | 20.500 | 26.532 | 24.619 | 23.574 | 17.105 | 21.519 | 22.445 | 19.263 | 20.796 | 20.469 | 18.003 | 14.401 | 17.412 | 16.729 | 14.970 | 19.848 | 14.362 | 11.665 | 14.063 | 9.593 | 17.188 | 5.224 | 4.460 | 4.557 | 4.117 | 3.616 | 2.612 | 789 | 1.722 | 1.328 | 164 | 478 | 660 | 3.305 | 35 | 613 | 281 | 308 | -1.629 | -1.815 | -1.713 | -1.533 | -1.553 | -2.194 | -1.900 | -1.100 | -800 | ||||||||||
Gross Profit | 593.587 | 602.083 | 557.283 | 563.900 | 509.355 | 510.729 | 445.539 | 450.916 | 450.696 | 410.248 | 389.056 | 410.672 | 402.394 | 330.060 | 305.205 | 374.631 | 365.864 | 325.979 | 287.991 | 331.518 | 390.695 | 358.544 | 364.148 | 310.327 | 311.563 | 278.195 | 312.813 | 293.826 | 291.114 | 282.310 | 274.668 | 261.143 | 253.739 | 235.944 | 229.158 | 248.514 | 193.618 | 185.338 | 172.185 | 210.645 | 170.451 | 185.036 | 146.927 | 160.577 | 128.736 | 122.252 | 108.820 | 114.243 | 107.428 | 105.406 | 103.498 | 100.445 | 99.544 | 86.327 | 90.980 | 91.368 | 88.660 | 81.145 | 79.747 | 77.549 | 67.541 | 70.353 | 65.837 | 62.939 | 59.618 | 87.611 | 58.583 | 54.581 | 43.208 | 39.630 | 20.546 | 24.327 | 18.721 | 18.403 | 22.315 | 22.661 | 12.090 | 8.147 | 7.415 | 3.148 | 4.329 | 10.592 | 146 | 3.950 | 3.423 | 3.463 | 3.356 | 5.029 | 4.953 | 4.520 | 4.616 | 4.851 | 4.470 | 3.900 | 2.700 | 3.100 | |||||||||
Research and Development Expenses | 158.731 | 173.509 | 184.901 | 183.787 | 204.987 | 206.250 | 191.314 | 177.363 | 171.846 | 172.751 | 157.829 | 158.190 | 160.836 | 161.092 | 157.869 | 161.107 | 148.725 | 156.667 | 147.053 | 182.139 | 142.257 | 172.812 | 172.963 | 185.641 | 183.591 | 175.390 | 161.408 | 175.582 | 183.948 | 168.608 | 154.103 | 143.039 | 145.003 | 175.242 | 160.831 | 167.039 | 158.793 | 176.118 | 158.713 | 157.901 | 142.074 | 141.989 | 125.686 | 107.702 | 86.166 | 97.312 | 88.064 | 85.661 | 83.743 | 84.363 | 66.209 | 77.812 | 73.834 | 57.908 | 58.577 | 52.909 | 45.017 | 42.197 | 39.366 | 35.649 | 30.097 | 27.443 | 26.991 | 26.324 | 34.358 | 25.732 | 26.175 | 23.755 | 17.628 | 24.015 | 17.241 | 19.186 | 18.159 | 20.572 | 18.105 | 15.779 | 12.279 | 12.683 | 13.894 | 14.822 | 14.992 | 12.114 | 11.806 | 12.292 | 13.887 | 17.587 | 14.505 | 11.731 | 17.758 | 13.226 | 14.675 | 13.336 | 13.218 | 13.441 | 10.143 | 11.715 | 9.984 | 10.685 | 8.529 | 7.917 | 8.663 | 9.206 | 7.700 | 6.500 | 16.300 |
General And Administrative Expenses | 141.000 | 144.600 | 140.232 | 141.800 | 102.100 | 99.736 | 105.303 | 121.109 | 105.500 | 87.400 | 89.700 | 104.500 | 86.300 | 83.300 | 80.100 | 78.400 | 187.295 | 187.900 | 170.112 | 160.754 | 162.158 | 164.171 | 148.566 | 153.280 | 138.336 | 160.280 | 63.532 | 143.505 | 120.019 | 142.958 | 118.758 | 109.577 | 105.300 | 113.907 | 94.044 | 101.514 | 92.806 | 99.632 | 74.604 | 68.089 | 60.069 | 71.809 | 61.841 | 50.656 | 51.050 | 55.049 | 46.337 | 51.539 | 45.248 | 48.454 | 44.880 | 41.015 | 41.037 | 42.098 | 38.348 | 37.277 | 34.000 | 36.528 | 28.667 | 30.527 | 28.568 | 28.730 | 28.964 | 25.203 | 23.669 | 23.892 | 19.713 | 17.649 | 16.284 | 13.971 | 12.292 | 11.871 | 10.896 | 11.076 | 9.797 | 10.117 | 10.567 | 13.302 | 12.761 | 7.539 | 3.689 | 5.475 | 1.662 | 4.460 | 3.024 | 3.940 | 3.062 | 3.926 | 2.993 | 2.309 | 2.203 | 2.331 | 2.190 | 1.996 | 2.000 | 1.100 | 6.100 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.048.803 | 942.842 | 675.448 | 972.150 | 746.996 | 755.127 | 785.414 | 694.381 | 580.074 | 724.531 | 761.515 | 619.802 | 605.440 | 587.276 | 617.143 | 641.533 | 667.313 | 649.158 | 1.015.675 | 818.900 | 476.632 | 437.446 | 423.220 | 307.577 | 364.369 | 493.982 | 882.184 | 427.411 | 473.980 | 598.028 | 431.399 | 354.864 | 348.234 | 408.330 | 707.349 | 305.969 | 270.453 | 397.040 | 376.346 | 440.664 | 900.570 | 875.486 | 398.005 | 584.717 | 639.778 | 568.781 | 181.565 | 175.445 | 154.380 | 180.527 | 181.330 | 177.757 | 82.586 | 46.272 | 71.254 | 112.956 | 90.782 | 88.079 | 127.539 | 115.779 | 108.963 | 167.171 | 191.778 | 200.050 | 214.579 | 222.900 | 271.217 | 252.209 | 319.990 | 228.343 | 291.825 | 205.010 | 98.331 | 89.162 | 191.782 | 285.990 | 341.689 | 38.092 | 56.213 | 17.111 | 11.246 | 13.081 | 34.981 | 48.247 | 96.199 | 121.406 | 187.978 | 221.772 | 125.835 | 33.638 | 32.405 | 19.363 | 18.202 | 12.528 | 7.230 | 18.967 | 19.722 | 16.530 | 16.098 | 10.609 | 40.675 | 23.413 | 32.600 | 17.200 | 3.600 |
Short Term Investments | 223.532 | 194.864 | 254.996 | 252.201 | 299.584 | 318.683 | 340.431 | 476.577 | 572.017 | 567.006 | 512.253 | 489.945 | 450.798 | 426.599 | 462.333 | 481.864 | 420.178 | 416.228 | 489.998 | 561.472 | 381.764 | 316.361 | 297.572 | 423.526 | 530.485 | 590.326 | 561.192 | 935.662 | 908.815 | 797.940 | 825.700 | 372.912 | 329.821 | 381.347 | 327.499 | 197.318 | 186.400 | 195.579 | 241.984 | 240.889 | 108.119 | 69.706 | 268.368 | 251.901 | 247.703 | 215.942 | 198.086 | 225.116 | 247.502 | 270.211 | 245.125 | 224.829 | 150.393 | 148.820 | 153.120 | 145.964 | 161.799 | 186.033 | 224.428 | 221.894 | 214.679 | 133.506 | 171.566 | 146.341 | 337.290 | 336.892 | 291.752 | 323.448 | 254.772 | 357.251 | 294.861 | 382.700 | 174.976 | 199.685 | 102.118 | 19.910 | 6.000 | 9.700 | 9.700 | 9.574 | 18.513 | 35.734 | 51.570 | 80.549 | 94.999 | 84.951 | 53.911 | 44.588 | 22.743 | 40.340 | 54.063 | 81.195 | 96.596 | 118.569 | 36.675 | 40.918 | 10.044 | 23.671 | 31.407 | 38.803 | 14.999 | 39.573 | 39.600 | 300 | 300 |
Cash and Short Term Investments | 1.272.335 | 1.137.706 | 930.444 | 1.224.351 | 1.046.580 | 1.073.810 | 1.125.845 | 1.170.958 | 1.152.091 | 1.291.537 | 1.273.768 | 1.109.747 | 1.056.238 | 1.013.875 | 1.079.476 | 1.123.397 | 1.087.491 | 1.065.386 | 1.505.673 | 1.380.372 | 858.396 | 753.807 | 720.792 | 731.103 | 894.854 | 1.084.308 | 1.443.376 | 1.363.073 | 1.382.795 | 1.395.968 | 1.257.099 | 727.776 | 678.055 | 789.677 | 1.034.848 | 503.287 | 456.853 | 592.619 | 618.330 | 681.553 | 1.008.689 | 945.192 | 666.373 | 836.618 | 887.481 | 784.723 | 379.651 | 400.561 | 401.882 | 450.738 | 426.455 | 402.586 | 232.979 | 195.092 | 224.374 | 258.920 | 252.581 | 274.112 | 351.967 | 337.673 | 323.642 | 300.677 | 363.344 | 346.391 | 551.869 | 559.792 | 562.969 | 575.657 | 574.762 | 585.594 | 586.686 | 587.710 | 273.307 | 288.847 | 293.900 | 305.900 | 347.689 | 47.792 | 65.913 | 26.685 | 29.759 | 48.815 | 86.551 | 128.796 | 191.198 | 206.357 | 241.889 | 266.360 | 148.578 | 73.978 | 86.468 | 100.558 | 114.798 | 131.097 | 43.905 | 59.885 | 29.766 | 40.201 | 47.505 | 49.412 | 55.674 | 62.986 | 72.200 | 17.500 | 3.900 |
Net Receivables | 739.177 | 660.535 | 777.547 | 691.232 | 637.163 | 633.704 | 572.498 | 610.222 | 597.913 | 461.316 | 419.622 | 466.507 | 430.147 | 373.399 | 374.937 | 424.419 | 396.097 | 448.351 | 411.712 | 381.215 | 396.384 | 377.404 | 402.970 | 377.150 | 393.429 | 342.633 | 384.343 | 363.566 | 318.394 | 261.365 | 251.891 | 238.338 | 230.250 | 215.280 | 215.894 | 214.158 | 180.751 | 179.109 | 161.555 | 197.416 | 190.047 | 201.151 | 121.395 | 122.282 | 110.462 | 117.822 | 124.745 | 115.063 | 120.345 | 109.066 | 117.290 | 100.750 | 105.828 | 110.932 | 107.057 | 106.606 | 110.908 | 93.884 | 83.444 | 83.775 | 87.186 | 73.540 | 74.694 | 81.346 | 61.355 | 54.298 | 51.135 | 52.156 | 47.253 | 16.976 | 15.968 | 15.900 | 14.525 | 14.670 | 13.000 | 10.946 | 7.493 | 5.860 | 5.328 | 2.871 | 1.831 | 4.047 | 119 | 4.612 | 2.332 | 2.135 | 5.888 | 3.096 | 4.851 | 2.231 | 754 | 2.934 | 2.960 | 3.018 | 5.006 | 2.466 | 400 | 1.500 | 900 | ||||||
Inventory | 1.274.848 | 1.232.653 | 1.179.339 | 1.183.621 | 1.137.982 | 1.107.183 | 1.032.159 | 975.546 | 918.921 | 894.083 | 839.460 | 802.315 | 786.356 | 776.669 | 749.406 | 710.975 | 713.929 | 698.548 | 700.847 | 743.852 | 705.652 | 680.275 | 609.049 | 578.736 | 534.696 | 530.871 | 508.482 | 473.356 | 468.161 | 475.775 | 457.393 | 429.831 | 384.143 | 355.126 | 347.420 | 326.556 | 296.979 | 271.683 | 262.100 | 237.532 | 222.833 | 199.452 | 204.444 | 193.498 | 176.893 | 162.605 | 148.684 | 142.296 | 135.822 | 128.695 | 120.825 | 120.125 | 124.064 | 130.118 | 115.628 | 112.299 | 110.067 | 109.698 | 91.741 | 83.778 | 79.761 | 78.662 | 75.441 | 72.836 | 76.423 | 73.162 | 68.094 | 61.802 | 54.736 | 32.445 | 31.551 | 30.714 | 27.438 | 25.075 | 25.762 | 24.247 | 18.137 | 10.898 | 7.720 | 3.386 | 2.439 | 2.316 | 3.090 | 2.074 | 525 | 480 | 439 | 436 | 446 | 495 | 647 | 676 | 900 | 800 | 100 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 124.943 | 106.080 | 107.174 | 88.662 | 20.375 | 40.378 | 56.040 | 50.852 | -249 | -6.652 | 27.664 | 120.798 | -57.898 | -36.494 | 12.941 | 17.371 | 22.099 | 784.803 | -29.183 | 81.381 | 15.024 | 55.036 | -37.435 | -56.473 | -3.650 | -12.620 | -16.792 | -44.149 | -51.392 | -12.527 | -36.833 | -16.290 | -78.711 | -42.797 | -423.560 | -85.142 | 68.617 | -90.926 | -81.989 | -67.501 | -69.797 | 7.445 | -33.502 | -38.115 | -61.990 | -53.020 | -21.533 | -39.810 | -53.012 | -5.357 | -32.006 | -23.972 | -26.735 | -17.653 | -5.077 | -4.371 | -12.189 | 217.334 | -477 | 1.151 | 4.711 | 6.640 | 1.312 | -13.152 | 24.506 | 829 | 3.810 | 1.686 | 2.570 | -5.216 | -3.864 | -9.293 | -10.391 | -7.036 | -1.325 | -9.780 | -14.996 | -15.476 | -21.340 | -22.458 | -82.422 | -29.478 | -55.598 | -19.945 | -25.727 | -21.291 | -9.097 | -19.683 | -19.330 | -17.109 | -14.411 | -26.603 | -34.922 | -11.015 | -11.969 | -9.700 | -10.394 | -8.148 | -7.086 | -11.736 | -9.072 | -7.600 | -6.800 | -19.700 | |
Depreciation And Amortization | 22.069 | 23.607 | 19.006 | 26.463 | 27.350 | 26.861 | 25.685 | 25.419 | 26.421 | 24.553 | 24.802 | 25.271 | 27.343 | 25.986 | 26.839 | 27.231 | 27.983 | 27.358 | 26.634 | 25.216 | 25.964 | 25.790 | 30.739 | 26.344 | 22.427 | 24.716 | 26.345 | 20.977 | 23.633 | 28.664 | 20.700 | 19.085 | 19.412 | 20.107 | 28.309 | 28.252 | 20.244 | 1.881 | 15.727 | 15.182 | 14.397 | 16.823 | 14.220 | 13.678 | 12.023 | 9.384 | 13.375 | 12.941 | 11.564 | 11.857 | 11.667 | 11.173 | 10.598 | 9.628 | 9.350 | 8.531 | 8.585 | 7.931 | 7.819 | 6.577 | 5.410 | 4.861 | 5.182 | 5.829 | 5.103 | 10.226 | 3.367 | 3.007 | 1.031 | 260 | -149 | 136 | 843 | 2.561 | 3.086 | 3.776 | 2.535 | 2.775 | 2.429 | 2.405 | 2.466 | 599 | 6.208 | 4.221 | 2.251 | 2.385 | 2.932 | 2.040 | 2.085 | 1.884 | 2.381 | 2.178 | 2.061 | 839 | 2.203 | 2.062 | 1.900 | 1.995 | 1.907 | 1.697 | 1.734 | 2.358 | 2.000 | 1.200 | 1.000 |
Deferred Income Tax | 28.429 | 42.387 | 12.172 | 1.252 | 285 | -24.844 | -15.029 | 1.252 | -6.360 | -51.344 | -4.198 | -1.345 | 4.800 | -3.588 | -13.224 | -2.131 | 3.335 | -34.708 | -848.335 | -16.467 | 10.603 | -22.980 | -49.697 | -9.379 | -704 | -35.643 | -3.054 | -15.693 | -13.988 | 80.614 | -13.380 | -12.329 | -10.441 | -21.363 | -22.197 | -165.217 | -19.277 | -91.456 | 29.580 | -7.151 | -7.800 | -13.110 | -7.651 | -4.543 | -179 | 10.056 | -9.490 | -9.679 | -43 | 689 | -10.753 | -569 | 712 | -2.481 | -149 | 3.083 | 3.910 | -7.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 37.700 | 52.861 | 43.489 | 47.914 | 58.249 | 54.855 | 48.387 | 50.162 | 53.695 | 46.734 | 54.663 | 47.078 | 47.833 | 43.891 | 49.026 | 54.843 | 49.503 | 47.586 | 50.169 | 44.962 | 46.994 | 38.102 | 39.173 | 39.829 | 42.761 | 36.558 | 37.047 | 38.606 | 36.608 | 33.585 | 35.903 | 40.101 | 30.674 | 37.421 | 33.145 | 33.898 | 30.177 | 27.060 | 30.069 | 30.682 | 23.714 | 32.982 | 20.463 | 17.521 | 17.267 | 23.543 | 16.790 | 14.340 | 11.508 | 11.926 | 11.990 | 12.269 | 11.155 | 11.188 | 11.784 | 10.786 | 10.151 | 9.835 | 10.294 | 9.627 | 8.606 | 9.356 | 9.155 | 8.960 | 8.534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
