AES Corp, 3.95% 15jul2030, USD (USU0080RAR13)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Secured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 11.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 08.07.2025 |
The AES Corporation operates as a diversified power generation and utility company. It owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers, such as utilities, industrial users, and other intermediaries. The company also ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.926.000 | 2.962.000 | 3.289.000 | 2.942.000 | 3.085.000 | 2.968.000 | 3.434.000 | 3.027.000 | 3.239.000 | 3.060.000 | 3.627.000 | 3.078.000 | 2.852.000 | 2.770.000 | 3.036.000 | 2.700.000 | 2.635.000 | 2.560.000 | 2.545.000 | 2.217.000 | 2.338.000 | 2.431.000 | 2.625.000 | 2.483.000 | 2.650.000 | 2.622.000 | 2.837.000 | 2.537.000 | 2.740.000 | -64.000 | 3.632.000 | 3.470.000 | 3.492.000 | 3.544.000 | 3.542.000 | 3.229.000 | 3.471.000 | 3.400.000 | 3.721.000 | 3.858.000 | 3.984.000 | 4.132.000 | 4.441.000 | 4.311.000 | 4.262.000 | 3.783.000 | 4.003.000 | 4.068.000 | 4.265.000 | 4.622.000 | 4.587.000 | 4.192.000 | 4.740.000 | 4.157.000 | 4.381.000 | 4.544.000 | 4.264.000 | 4.404.000 | 4.151.000 | 4.021.000 | 4.112.000 | 3.408.000 | 3.838.000 | 3.495.000 | 3.378.000 | 3.475.000 | 4.345.000 | 4.146.000 | 4.104.000 | 3.664.000 | 3.471.000 | 3.344.000 | 3.121.000 | 3.129.000 | 3.150.000 | 3.038.000 | 3.013.000 | 2.973.000 | 2.782.000 | 2.668.000 | 2.645.000 | 2.543.000 | 2.423.000 | 2.263.000 | 2.257.000 | 2.087.000 | 2.322.000 | 2.192.000 | 2.223.000 | 2.134.000 | 2.138.000 | 2.131.000 | 2.719.000 | 2.299.000 | 2.268.000 | 2.215.000 | 2.545.000 | 1.916.000 | 1.761.000 | 1.538.000 | 1.476.000 | 1.128.000 | 847.000 | 640.000 | 638.000 | 646.000 | 612.000 | 565.000 | 575.000 | 531.000 | 358.000 | 261.000 | 261.000 | 284.000 | 205.000 | 174.000 | 172.000 | 172.900 | 174.100 | 167.300 | 137.500 | 135.100 | 136.400 | 136.000 | 125.200 | 131.100 | 129.200 | 128.800 | 129.500 | 117.200 | 107.600 | 87.200 | 89.000 | 87.000 | 92.300 | 81.300 | 72.900 | 50.000 | 55.100 | 51.000 | 34.000 |
Cost of Revenue | 2.485.000 | 2.542.000 | 2.568.000 | 2.389.000 | 2.466.000 | 2.474.000 | 2.516.000 | 2.529.000 | 2.645.000 | 2.497.000 | 2.735.000 | 2.515.000 | 2.322.000 | 2.211.000 | 2.276.000 | 1.972.000 | 1.971.000 | 1.654.000 | 1.789.000 | 1.693.000 | 1.831.000 | 1.871.000 | 1.924.000 | 1.981.000 | 2.064.000 | 1.976.000 | 2.166.000 | 1.937.000 | 2.084.000 | 1.976.000 | 2.921.000 | 2.800.000 | 2.899.000 | 2.882.000 | 2.854.000 | 2.655.000 | 2.967.000 | 2.682.000 | 3.048.000 | 3.104.000 | 3.263.000 | 3.424.000 | 3.674.000 | 3.492.000 | 3.468.000 | 3.139.000 | 3.066.000 | 3.150.000 | 3.510.000 | 3.682.000 | 3.583.000 | 3.500.000 | 3.662.000 | 3.042.000 | 3.361.000 | 3.525.000 | 3.248.000 | 3.393.000 | 3.166.000 | 3.039.000 | 3.112.000 | 2.651.000 | 2.830.000 | 2.648.000 | 2.495.000 | 15.000 | 2.436.000 | 3.058.000 | 8.166.000 | 1.995.000 | 1.901.000 | 2.176.000 | 2.119.000 | 2.059.000 | 1.883.000 | 2.142.000 | 1.839.000 | 1.692.000 | 1.615.000 | 1.577.000 | 1.668.000 | 1.701.000 | 1.621.000 | 1.548.000 | 1.691.000 | 1.990.000 | 1.588.000 | 1.762.000 | 1.754.000 | 1.921.000 | 841.000 | 1.308.000 | 1.203.000 | 1.057.000 | 539.000 | 602.000 | 421.000 | 349.000 | 357.000 | 327.000 | 355.000 | 352.000 | 344.000 | 227.000 | 144.000 | 152.000 | 159.000 | 108.000 | -46.000 | 84.000 | 84.000 | 86.500 | 88.300 | 59.400 | 56.500 | 58.500 | 56.300 | 54.300 | |||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 441.000 | 420.000 | 721.000 | 553.000 | 619.000 | 494.000 | 918.000 | 498.000 | 594.000 | 563.000 | 892.000 | 563.000 | 530.000 | 559.000 | 760.000 | 728.000 | 664.000 | 906.000 | 756.000 | 524.000 | 507.000 | 560.000 | 701.000 | 502.000 | 586.000 | 646.000 | 671.000 | 600.000 | 656.000 | -2.040.000 | 711.000 | 670.000 | 593.000 | 662.000 | 688.000 | 574.000 | 504.000 | 718.000 | 673.000 | 754.000 | 721.000 | 708.000 | 767.000 | 819.000 | 794.000 | 644.000 | 937.000 | 918.000 | 755.000 | 940.000 | 1.004.000 | 692.000 | 1.078.000 | 1.115.000 | 1.020.000 | 1.019.000 | 1.016.000 | 1.011.000 | 985.000 | 982.000 | 1.000.000 | 757.000 | 1.008.000 | 847.000 | 883.000 | 3.460.000 | 4.345.000 | 1.710.000 | 1.046.000 | -4.502.000 | 3.471.000 | 1.349.000 | 1.220.000 | 3.129.000 | 974.000 | 919.000 | 954.000 | 2.973.000 | 899.000 | 526.000 | 806.000 | 2.543.000 | 731.000 | 648.000 | 680.000 | 2.087.000 | 654.000 | 491.000 | 602.000 | 2.134.000 | 590.000 | 440.000 | 729.000 | 711.000 | 506.000 | 461.000 | 624.000 | 1.075.000 | 453.000 | 335.000 | 419.000 | 589.000 | 245.000 | 219.000 | 289.000 | 289.000 | 285.000 | 210.000 | 223.000 | 187.000 | 131.000 | 117.000 | 109.000 | 125.000 | 97.000 | 220.000 | 88.000 | 88.900 | 87.600 | 79.000 | 78.100 | 78.600 | 77.900 | 79.700 | 70.900 | 131.100 | 129.200 | 128.800 | 129.500 | 117.200 | 107.600 | 87.200 | 89.000 | 87.000 | 92.300 | 81.300 | 72.900 | 50.000 | 55.100 | 51.000 | 34.000 |
General And Administrative Expenses | 77.000 | 90.000 | 57.000 | 69.000 | 75.000 | 64.000 | 64.000 | 72.000 | 55.000 | 58.000 | 51.000 | 46.000 | 52.000 | 36.000 | 39.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 41.000 | 40.000 | 38.000 | 60.000 | 41.000 | 49.000 | 46.000 | 58.000 | 43.000 | 35.000 | 56.000 | 60.000 | 52.000 | 49.000 | 54.000 | 59.000 | 40.000 | 47.000 | 48.000 | 46.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 39.000 | 45.000 | 52.000 | 51.000 | 37.000 | 63.000 | 59.000 | 61.000 | 301.000 | 64.000 | 74.000 | 87.000 | 391.000 | 91.000 | 97.000 | 95.000 | 339.000 | 98.000 | 101.000 | 82.000 | 263.000 | 82.000 | 88.000 | 85.000 | 89.000 | 99.000 | 305.000 | 58.000 | 56.000 | 66.000 | 59.000 | 55.000 | 49.000 | 45.000 | 49.000 | 40.000 | 42.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 3.000 | 2.000 | 3.000 | -7.000 | 2.000 | -1.000 | 1.000 | -22.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | -225.000 | -283.000 | -226.000 | -173.000 | 9.000 | -190.000 | 30.000 | 29.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 30.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.753.000 | 1.524.000 | 1.919.000 | 1.773.000 | 1.994.000 | 1.426.000 | 1.765.000 | 1.322.000 | 1.441.000 | 1.374.000 | 1.553.000 | 1.075.000 | 1.056.000 | 943.000 | 1.411.000 | 1.213.000 | 1.886.000 | 1.089.000 | 1.505.000 | 1.417.000 | 1.544.000 | 1.029.000 | 1.145.000 | 1.169.000 | 1.426.000 | 1.166.000 | 1.187.000 | 1.140.000 | 1.212.000 | 949.000 | 1.398.000 | 1.213.000 | 1.588.000 | 1.305.000 | 1.325.000 | 1.265.000 | 1.185.000 | 1.262.000 | 1.437.000 | 1.022.000 | 1.337.000 | 1.539.000 | 1.670.000 | 1.515.000 | 1.413.000 | 1.642.000 | 2.031.000 | 1.611.000 | 2.301.000 | 1.970.000 | 1.943.000 | 1.727.000 | 1.688.000 | 1.710.000 | 3.392.000 | 3.624.000 | 2.008.000 | 2.554.000 | 2.848.000 | 2.891.000 | 3.392.000 | 1.809.000 | 2.020.000 | 1.735.000 | 1.267.000 | 903.000 | 1.707.000 | 2.286.000 | 1.766.000 | 2.058.000 | 2.273.000 | 2.140.000 | 1.944.000 | 2.123.000 | 2.449.000 | 1.841.000 | 1.777.000 | 1.810.000 | 1.164.000 | 1.381.000 | 1.946.000 | 1.408.000 | 1.582.000 | 1.248.000 | 1.120.000 | 1.737.000 | 1.477.000 | 2.151.000 | 1.163.000 | 780.000 | 975.000 | 1.028.000 | 1.313.000 | 922.000 | 1.297.000 | 1.190.000 | 1.830.000 | 881.000 | 1.106.000 | 1.200.000 | 822.000 | 669.000 | 702.000 | 391.000 | 437.000 | 491.000 | 383.000 | 367.000 | 317.000 | 302.000 | 358.000 | 323.000 | 423.000 | 185.000 | 243.000 | 220.000 | 185.000 | 239.000 | 248.300 | 242.900 | 231.500 | 255.200 | 334.600 | 299.400 | 292.700 |
Short Term Investments | 64.000 | 79.000 | 62.000 | 61.000 | 394.000 | 395.000 | 538.000 | 713.000 | 822.000 | 730.000 | 671.000 | 595.000 | 440.000 | 232.000 | 170.000 | 282.000 | 187.000 | 335.000 | 384.000 | 422.000 | 328.000 | 400.000 | 334.000 | 410.000 | 378.000 | 313.000 | 401.000 | 856.000 | 617.000 | 424.000 | 563.000 | 740.000 | 634.000 | 798.000 | 596.000 | 544.000 | 628.000 | 484.000 | 453.000 | 439.000 | 582.000 | 709.000 | 686.000 | 424.000 | 621.000 | 668.000 | 898.000 | 703.000 | 851.000 | 696.000 | 873.000 | 883.000 | 1.740.000 | 1.356.000 | 1.053.000 | 1.231.000 | 1.713.000 | 1.730.000 | 1.645.000 | 1.716.000 | 1.731.000 | 1.648.000 | 1.357.000 | 1.152.000 | 1.134.000 | 1.382.000 | 1.453.000 | 1.551.000 | 1.445.000 | 1.306.000 | 994.000 | 1.204.000 | 640.000 | 569.000 | 420.000 | 391.000 | 203.000 | 271.000 | 104.000 | 114.000 | 141.000 | 305.000 | 328.000 | 573.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.817.000 | 1.603.000 | 1.981.000 | 1.834.000 | 2.388.000 | 1.821.000 | 2.303.000 | 2.035.000 | 2.263.000 | 2.104.000 | 2.224.000 | 1.670.000 | 1.496.000 | 1.175.000 | 1.581.000 | 1.495.000 | 2.073.000 | 1.424.000 | 1.889.000 | 1.839.000 | 1.872.000 | 1.429.000 | 1.479.000 | 1.579.000 | 1.804.000 | 1.479.000 | 1.588.000 | 1.996.000 | 1.829.000 | 1.373.000 | 1.961.000 | 1.953.000 | 2.222.000 | 2.103.000 | 1.921.000 | 1.809.000 | 1.813.000 | 1.746.000 | 1.890.000 | 1.461.000 | 1.919.000 | 2.248.000 | 2.356.000 | 1.939.000 | 2.034.000 | 2.310.000 | 2.929.000 | 2.314.000 | 3.152.000 | 2.666.000 | 2.816.000 | 2.610.000 | 3.428.000 | 3.066.000 | 4.445.000 | 4.855.000 | 3.721.000 | 4.284.000 | 4.493.000 | 4.607.000 | 5.123.000 | 3.457.000 | 3.377.000 | 2.887.000 | 2.401.000 | 2.285.000 | 1.707.000 | 2.286.000 | 1.766.000 | 3.364.000 | 2.273.000 | 2.140.000 | 1.944.000 | 2.123.000 | 2.449.000 | 1.841.000 | 1.777.000 | 1.810.000 | 1.164.000 | 1.381.000 | 1.946.000 | 1.408.000 | 1.582.000 | 1.248.000 | 1.120.000 | 1.737.000 | 1.477.000 | 2.151.000 | 1.163.000 | 780.000 | 975.000 | 1.028.000 | 1.313.000 | 922.000 | 1.297.000 | 1.190.000 | 1.830.000 | 881.000 | 1.106.000 | 1.200.000 | 822.000 | 669.000 | 702.000 | 391.000 | 437.000 | 491.000 | 383.000 | 367.000 | 317.000 | 302.000 | 358.000 | 323.000 | 423.000 | 185.000 | 243.000 | 220.000 | 185.000 | 239.000 | 248.300 | 242.900 | 231.500 | 255.200 | 334.600 | 299.400 | 292.700 |
Net Receivables | 1.719.000 | 1.646.000 | 1.868.000 | 1.507.000 | 1.624.000 | 1.420.000 | 1.725.000 | 1.710.000 | 1.859.000 | 1.799.000 | 1.787.000 | 1.675.000 | 1.523.000 | 1.418.000 | 1.400.000 | 1.374.000 | 1.342.000 | 1.300.000 | 1.404.000 | 1.414.000 | 1.446.000 | 1.479.000 | 1.503.000 | 1.538.000 | 1.564.000 | 1.595.000 | 1.510.000 | 1.423.000 | 1.498.000 | 1.463.000 | 2.357.000 | 2.173.000 | 2.134.000 | 2.166.000 | 2.081.000 | 2.087.000 | 2.581.000 | 2.473.000 | 2.477.000 | 2.877.000 | 2.807.000 | 2.709.000 | 2.755.000 | 2.689.000 | 2.586.000 | 2.363.000 | 2.326.000 | 2.417.000 | 2.633.000 | 2.712.000 | 2.671.000 | 2.628.000 | 2.735.000 | 2.554.000 | 2.392.000 | 2.639.000 | 2.496.000 | 2.389.000 | 2.381.000 | 2.200.000 | 2.259.000 | 2.176.000 | 2.415.000 | 2.314.000 | 2.202.000 | 2.264.000 | 2.451.000 | 2.649.000 | 2.562.000 | 2.326.000 | 2.119.000 | 2.036.000 | 1.860.000 | 1.903.000 | 1.883.000 | 1.926.000 | 1.730.000 | 1.617.000 | 1.770.000 | 1.650.000 | 1.547.000 | 1.575.000 | 1.317.000 | 1.165.000 | 1.204.000 | 1.211.000 | 1.279.000 | 1.142.000 | 1.140.000 | 1.264.000 | 1.292.000 | 1.495.000 | 1.996.000 | 1.598.000 | 1.586.000 | 1.569.000 | 1.527.000 | 1.498.000 | 1.943.000 | 1.364.000 | 1.563.000 | 936.000 | 679.000 | 447.000 | 442.000 | 383.000 | 386.000 | 401.000 | 381.000 | 346.000 | 219.000 | 208.000 | 98.000 | 104.000 | 92.000 | 74.000 | 104.000 | 65.000 | 65.000 | 58.800 | 52.200 | 43.600 | 42.600 | 40.000 | 30.900 |
Inventory | 624.000 | 593.000 | 646.000 | 661.000 | 639.000 | 712.000 | 798.000 | 774.000 | 864.000 | 1.055.000 | 998.000 | 871.000 | 688.000 | 604.000 | 577.000 | 445.000 | 446.000 | 461.000 | 474.000 | 504.000 | 461.000 | 487.000 | 495.000 | 496.000 | 579.000 | 577.000 | 562.000 | 583.000 | 569.000 | 562.000 | 660.000 | 633.000 | 645.000 | 630.000 | 637.000 | 655.000 | 682.000 | 675.000 | 670.000 | 734.000 | 707.000 | 702.000 | 741.000 | 710.000 | 687.000 | 684.000 | 711.000 | 763.000 | 755.000 | 769.000 | 796.000 | 826.000 | 799.000 | 789.000 | 668.000 | 654.000 | 634.000 | 600.000 | 611.000 | 551.000 | 575.000 | 569.000 | 578.000 | 577.000 | 502.000 | 574.000 | 597.000 | 600.000 | 514.000 | 480.000 | 511.000 | 497.000 | 496.000 | 518.000 | 507.000 | 495.000 | 466.000 | 460.000 | 479.000 | 437.000 | 413.000 | 418.000 | 388.000 | 366.000 | 357.000 | 376.000 | 399.000 | 387.000 | 384.000 | 503.000 | 510.000 | 550.000 | 626.000 | 589.000 | 542.000 | 498.000 | 499.000 | 505.000 | 437.000 | 316.000 | 307.000 | 146.000 | 123.000 | 116.000 | 119.000 | 127.000 | 121.000 | 95.000 | 95.000 | 69.000 | 71.000 | 71.000 | 81.000 | 73.000 | 40.000 | 81.000 | 36.000 | 43.100 | 44.500 | 25.400 | 23.100 | 23.900 | 21.900 | 23.000 |
