Yara International ASA, 3.148% 4jun2030, USD (USR9900CAS54)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | ||||||||||||
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 08.07.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 07.07.2025 |
Yara International ASA delivers sustainable solutions for Agriculture and the Environment.Established as Norsk Hydro in 1905, demerged as Yara International ASA in 2004.President and CEO since September 2015: Svein Tore Holsether. Headquartered in Oslo, Norway: Listed ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.609.000 | 3.385.000 | 3.613.000 | 3.524.000 | 3.300.000 | 3.505.000 | 3.850.000 | 3.940.000 | 4.136.000 | 5.437.000 | 6.148.000 | 6.390.000 | 5.926.000 | 5.087.000 | 4.495.000 | 3.904.000 | 3.131.000 | 2.912.000 | 2.985.000 | 2.862.000 | 2.832.000 | 3.003.000 | 3.477.000 | 3.386.000 | 2.991.000 | 3.402.000 | 3.504.000 | 3.185.000 | 2.838.000 | 2.602.596,07 | 2.978.794,66 | 2.785.759,63 | 2.655.198,9 | 1.945.109,88 | 2.962.859,96 | 2.898.578,37 | 2.995.087,97 | 2.550.796,06 | 3.198.388,59 | 3.524.148,99 | 3.452.804,56 | 2.070.513,45 | 3.727.859,58 | 3.793.892,98 | 3.623.754,3 | 3.235.384,25 | 3.406.603,47 | 3.804.829,07 | 3.522.617,57 | 3.736.772,72 | 3.624.353,2 | 3.606.384,66 | 3.660.872,79 | 3.289.941,03 | 3.388.425,91 | 3.467.045,3 | 3.543.990,97 | 2.923.014,76 | 2.830.881,72 | 2.357.147,35 | 2.453.732,62 | 2.278.837,19 | 2.474.524,41 | 2.500.746,07 | 2.538.004,75 |
Cost of Revenue | 2.623.000 | 2.449.000 | 2.634.000 | 2.600.000 | 2.447.000 | 2.474.000 | 3.054.000 | 3.286.000 | 3.282.000 | 3.893.000 | 4.776.000 | 4.503.000 | 4.182.000 | 3.859.000 | 3.351.000 | 2.753.000 | 2.172.000 | 2.010.000 | 2.077.000 | 1.949.000 | 1.984.000 | 2.105.000 | 2.560.000 | 2.488.000 | 2.181.000 | 2.605.000 | 2.751.000 | 2.489.000 | 2.107.000 | 1.940.492,28 | 2.298.179,11 | 2.101.163,23 | 1.954.244,14 | 1.477.211,22 | 2.237.664,48 | 2.098.279,81 | 2.084.846,79 | 1.904.394,95 | 2.377.934,95 | 2.562.994,34 | 2.466.003,89 | 1.493.349,26 | 2.824.634,37 | 2.793.071,06 | 2.699.624,52 | 2.548.026,39 | 2.609.260,17 | 2.944.845,86 | 2.635.513,22 | 2.860.208,2 | 2.732.081,34 | 2.567.217,06 | 2.733.056,02 | 2.427.456,11 | 2.517.844,93 | 2.626.662,25 | 2.616.536,24 | 2.257.965,79 | 2.216.869,12 | 1.774.116,05 | 1.884.262,24 | 1.903.718,36 | 2.131.615,38 | 2.162.992,25 | 2.028.206,65 |
Gross Profit | 986.000 | 936.000 | 979.000 | 924.000 | 853.000 | 1.031.000 | 796.000 | 654.000 | 854.000 | 1.544.000 | 1.372.000 | 1.887.000 | 1.744.000 | 1.228.000 | 1.144.000 | 1.151.000 | 959.000 | 902.000 | 908.000 | 913.000 | 848.000 | 898.000 | 917.000 | 898.000 | 810.000 | 797.000 | 753.000 | 696.000 | 731.000 | 662.103,79 | 680.615,55 | 684.596,4 | 700.954,76 | 467.898,66 | 725.195,48 | 800.298,56 | 910.241,18 | 646.401,11 | 820.453,64 | 961.154,66 | 986.800,67 | 577.164,19 | 903.225,21 | 1.000.821,92 | 924.129,78 | 687.357,85 | 797.343,3 | 859.983,21 | 887.104,35 | 876.564,53 | 892.271,86 | 1.039.167,59 | 927.816,77 | 862.484,92 | 870.580,98 | 840.383,05 | 927.454,74 | 665.048,96 | 614.012,61 | 583.031,3 | 569.470,38 | 375.118,82 | 342.909,03 | 337.753,82 | 509.798,1 |
Selling, General And Administrative Expenses | 1.823.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Expenses | 678.000 | 939.000 | 670.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 722.000 | 676.000 | 788.000 | 656.000 | 712.000 | 680.000 | 20.000 | -9.000 | 45.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 8.000 | 18.000 | 14.000 | 7.000 | 16.000 | 32.000 | 608.000 | 644.000 | 612.000 | 593.982,79 | 602.557,53 | 550.111,45 | 509.254,61 | -1.383.397,15 | 556.467,41 | 537.506,84 | 520.429,91 | 481.157,44 | 493.357,78 | 530.217,71 | 499.511,71 | 351.780,55 | 525.459,25 | 543.382,54 | 537.493,86 | 627.000,66 | 486.229,6 | 451.635,2 | 441.331 | 509.926,28 | 438.290,63 | 453.482,4 | 385.595,31 | 437.776,44 | 113.022,19 | 422.610,7 | 391.289,55 | 370.353,36 | 374.660,45 | 293.204,26 | 183.032,12 | 353.562,23 | 363.182,07 | 350.810,11 | 332.690,02 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 326.000 | 317.000 | 907.000 | 872.000 | 328.000 | 447.000 | 868.000 | 626.000 | 1.188.000 | 908.000 | 512.000 | 579.000 | 695.000 | 350.000 | 488.000 | 1.583.000 | 1.361.000 | 1.331.000 | 1.791.000 | 584.000 | 349.000 | 300.000 | 208.000 | 320.000 | 301.000 | 150.000 | 605.000 | 998.000 | 521.000 | 542.651,61 | 254.947,56 | 274.339,75 | 324.325,84 | 433.915,51 | 631.085,2 | 910.947,71 | 482.904,11 | 366.307,03 | 1.009.371,56 | 376.275,33 | 496.393,66 | 482.996,92 | 779.888,89 | 1.007.671,28 | 1.127.271,82 | 1.121.247,3 | 1.141.748,99 | 1.625.820,89 | 2.097.817,27 | 1.780.532,89 | 1.539.944,77 | 1.382.425,08 | 1.546.595,4 | 983.112,18 | 1.232.045,24 | 583.950,84 | 587.561,11 | 501.114,15 | 446.073,16 | 385.617,33 | 173.513,11 | 168.077,38 |
Short Term Investments | -85.000 | -435.000 | -336.000 | -232.000 | -353.000 | -327.000 | 121,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 326.000 | 232.000 | 907.000 | 872.000 | 328.000 | 447.000 | 868.000 | 626.000 | 1.188.000 | 908.000 | 512.000 | 579.000 | 695.000 | 350.000 | 488.000 | 1.583.000 | 1.361.000 | 1.331.000 | 1.791.000 | 584.000 | 349.000 | 300.000 | 208.000 | 320.000 | 301.000 | 150.000 | 605.000 | 998.000 | 521.000 | 542.773,39 | 254.947,56 | 274.339,75 | 324.325,84 | 433.915,51 | 631.085,2 | 910.947,71 | 482.904,11 | 366.307,03 | 1.009.371,56 | 376.275,33 | 496.393,66 | 482.996,92 | 779.888,89 | 1.007.671,28 | 1.127.271,82 | 1.121.247,3 | 1.141.748,99 | 1.625.820,89 | 2.097.817,27 | 1.780.532,89 | 1.539.944,77 | 1.382.425,08 | 1.546.595,4 | 983.112,18 | 1.232.045,24 | 583.950,84 | 587.561,11 | 501.114,15 | 446.073,16 | 385.617,33 | 173.513,11 | 168.077,38 |
Net Receivables | 1.941.000 | 1.781.000 | 3.349.000 | 2.421.000 | 2.479.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 3.026.000 | 3.013.000 | 3.027.000 | 2.802.000 | 2.842.000 | 3.058.000 | 2.793.000 | 3.338.000 | 4.039.000 | 4.365.000 | 4.615.000 | 4.815.000 | 4.616.000 | 4.003.000 | 3.262.000 | 2.707.000 | 2.079.000 | 2.161.000 | 2.008.000 | 2.106.000 | 2.065.000 | 2.359.000 | 2.394.000 | 2.646.000 | 2.588.000 | 2.568.000 | 2.443.000 | 2.376.000 | 2.471.000 | 2.223.093,63 | 2.189.275,58 | 2.262.974,75 | 2.134.152,75 | 2.033.653,61 | 2.074.895,9 | 2.231.702,65 | 2.238.197,41 | 2.269.169,69 | 2.290.614,99 | 2.480.239,19 | 2.347.517,97 | 2.506.984,02 | 2.366.661,03 | 2.371.020,03 | 2.179.447,69 | 2.141.370,23 | 2.436.974,09 | 1.835.179,49 | 2.180.000,85 | 2.136.066,31 | 2.163.210,09 | 2.003.341,98 | 1.874.772,83 | 2.124.882,72 | 1.957.902,68 | 1.827.963,39 | 1.724.181,16 | 1.640.442,94 | 1.427.058,24 | 1.313.892,82 | 1.364.390,9 | 1.355.145,43 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 384.000 | -292.000 | 374.000 | 37.000 | 61.000 | 310.000 | 12.000 | -291.000 | 161.000 | 954.000 | 533.000 | 921.000 | 1.231.000 | 37.000 | -50.000 | 706.000 | 46.000 | 210.000 | 384.000 | 335.000 | 248.000 | 211.000 | 314.000 | 266.000 | 198.000 | 78.000 | 98.000 | -211.000 | 116.000 | 90.371,39 | 89.263,12 | 83.411,69 | 197.537,55 | -95.251,92 | 101.932,12 | 366.286,83 | 336.769,99 | 16.940,06 | 472.471,79 | 370.682,05 | 90.922,36 | 131.196,03 | 264.824,02 | 372.637,79 | 295.222 | -1.847,91 | 261.175,71 | 306.960,51 | 385.288,97 | 387.773,23 | 465.487,66 | 480.493,38 | 527.823,09 | 567.283,21 | 614.730,44 | 415.353,18 | 519.510,75 | 261.170,69 | 331.266,12 | 576.123,35 | 256.178,17 | 243.688,12 | 61.165,68 | 176.726,23 | 133.907,36 |
Depreciation And Amortization | 250.000 | 267.000 | 271.000 | 255.000 | 254.000 | 255.000 | 251.000 | 257.000 | 251.000 | 245.000 | 234.000 | 238.000 | 247.000 | 248.000 | 244.000 | 250.000 | 242.000 | 238.000 | 237.000 | 215.000 | 230.000 | 239.000 | 231.000 | 227.000 | 225.000 | 214.000 | 192.000 | 199.000 | 201.000 | 139.995,88 | 194.641,44 | 198.684,51 | 168.467,31 | 155.099,55 | 194.055,9 | 204.486,3 | 175.721,77 | 278.701,95 | 196.823,91 | 169.578,14 | 164.508,35 | 136.165,68 | 173.756,82 | 168.787,79 | 170.173,09 | 176.566,95 | 153.975,48 | 141.876,66 | 142.667,98 | 165.916,46 | 156.778,61 | 157.305 | 133.272,7 | 122.354,04 | 91.857,34 | 120.034,51 | 114.252,97 | 106.158,04 | 122.217,32 | 93.482,2 | 93.186,06 | 96.698,19 | 132.919,68 | 99.479,38 | 89.370,55 |
Change In Working Capital | -161.000 | -201.000 | -160.000 | 499.000 | -245.000 | -355.000 | 801.000 | 733.000 | 252.000 | 161.000 | -810.000 | -355.000 | -803.000 | -574.000 | -731.000 | 417.000 | 45.000 | 61.000 | 202.000 | 219.000 | -107.000 | 235.000 | -238.000 | 314.000 | -195.000 | -378.000 | -327.000 | 383.000 | -164.000 | -223.126,52 | 13.974,9 | 144.031,35 | -135.777,88 | -82.424,28 | -6.331,96 | 325.270,33 | 122.079,12 | -6.037,44 | 42.243,98 | -32.796,97 | -92.668,47 | -384.665,1 | -426.014,5 | 225.865,79 | -86.918,15 | 316.486,78 | 81.731,85 | 136.938,95 | -24.091,24 | 65.339,89 | -92.264,05 | 40.751,01 | 305.526,34 | -366.616,62 | -136.429,25 | -114.416,12 | -227.431,46 | 120.849,63 | -40.909,22 | 45.512,43 | 704.444,42 | ||||
Accounts Receivables | -406.000 | 55.000 | 108.000 | 135.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 105.000 | -203.000 | -125.000 | -48.000 | 175.000 | -190.000 | 581.000 | 754.000 | 365.000 | 357.000 | -69.000 | -537.000 | -356.000 | -798.000 | -747.000 | -492.000 | -6.000 | 113.000 | -28.000 | 59.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
01.04.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 |