Repsol, 4.247% perp., EUR (XS2186001314)
Єврооблігації, Безстрокові, Гарантовані, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Єврооблігації, Безстрокові, Гарантовані, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonymous participant 42 | 10.07.2025 18:34 | |||||||||
Gettex | 10.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | ||||||||||||
Luxembourg S.E. | 09.07.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 2 (APA, Post-trade reporting) | 09.07.2025 | |||||||||||
TradeGate | 09.07.2025 | |||||||||||
Baader Bank | 09.07.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 08.07.2025 |
Repsol, S.A. operates as an integrated energy company engaging in upstream and downstream activities worldwide. The company is involved in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas; transportation of oil products, liquefied ... |
Fix to Float |
5Y EUR Swap rate |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 30.09.1996 тис EUR | 30.06.1996 тис EUR | 31.03.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 30.09.1995 тис EUR | 30.06.1995 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | 31.12.1994 тис EUR | 30.09.1994 тис EUR | 30.06.1994 тис EUR | 31.03.1994 тис EUR | 31.12.1993 тис EUR | 30.09.1993 тис EUR | 30.06.1993 тис EUR | 31.03.1993 тис EUR | 31.12.1992 тис EUR | 30.09.1992 тис EUR | 30.06.1992 тис EUR | 31.03.1992 тис EUR | 31.12.1991 тис EUR | 30.09.1991 тис EUR | 30.06.1991 тис EUR | 31.03.1991 тис EUR | 31.12.1990 тис EUR | 30.09.1990 тис EUR | 30.06.1990 тис EUR | 31.03.1990 тис EUR | 31.12.1989 тис EUR | 30.09.1989 тис EUR | 30.06.1989 тис EUR | 31.03.1989 тис EUR | 31.12.1988 тис EUR | 30.09.1988 тис EUR | 30.06.1988 тис EUR | 31.03.1988 тис EUR | 31.12.1987 тис EUR | 30.09.1987 тис EUR | 30.06.1987 тис EUR | 31.03.1987 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 14.408.000 | 27.199.000 | 13.695.000 | 14.737.000 | 15.186.000 | 14.890.000 | 15.596.000 | 13.089.000 | 15.373.000 | 15.929.000 | 20.893.000 | 20.997.000 | 17.334.000 | 15.492.000 | 13.363.000 | 10.824.000 | 10.066.000 | 8.532.000 | 8.087.000 | 6.106.000 | 10.557.000 | 12.223.000 | 12.172.000 | 12.810.000 | 12.123.000 | 13.101.000 | 13.275.000 | 12.482.000 | 11.015.000 | 11.320.000 | 10.045.000 | 10.182.000 | 10.121.000 | 10.009.000 | 8.921.000 | 8.092.000 | 7.667.000 | 9.408.000 | 10.210.000 | 10.789.000 | 9.330.000 | 9.873.000 | 12.260.000 | 11.727.000 | 14.775.000 | 13.636.000 | 15.508.000 | 14.237.000 | 15.609.000 | 10.895.000 | 17.810.000 | 29.442.000 | 2.496.047,6 | 2.420.685,37 | 45.715.386,84 | 2.107.916,16 | 2.237.734,33 | 2.035.334,64 | 44.226.826,66 | 2.421.401,08 | 2.358.756,4 | 14.176.971,84 | 11.547.833,56 | 12.690.608,92 | 12.318.745,95 | 11.426.421,16 | 11.376.062,88 | 10.664.230,98 | 10.120.924,8 | 9.477.753,82 | 9.371.290,9 | 9.145.538,85 | 8.857.969,12 | 9.736.429,5 | 9.231.388,25 | 8.920.521,94 | 9.197.304,2 | 9.171.516,2 | 7.720.139,48 | 11.577.441,9 | 11.490.675,6 | 10.968.012,4 | 13.084.685,66 | 11.287.852,62 | 11.574.155,25 | 9.932.525,9 | 9.139.297,12 | 7.589.516,62 | 5.070.975 | 4.594.258,56 | 4.439.948,53 | 4.590.261,98 | 4.751.382,75 | 4.672.448,02 | 5.067.337,53 | 4.865.011,28 | 4.507.968,92 | 4.658.109,04 | 4.328.456,48 | 4.273.602,4 | 4.281.819,84 | 4.247.082,48 | 4.627.520,67 | 3.906.984,25 | 4.110.227,21 | 3.846.881,18 | 3.753.757,96 | 3.646.644,74 | 3.762.370,49 | 3.897.826,82 | 3.885.601 | 3.227.672,8 | 3.274.741,45 | 3.159.857,54 | 4.932.370,53 | 2.792.107,83 | 3.125.054,92 | 3.345.437,94 | 2.957.179,4 | 4.160.355,57 | 2.619.087 | 3.850.062,28 | 2.383.145,14 | 2.812.650,91 | 2.999.711,18 | 3.072.110,84 | 1.514.101,33 | 2.111.562,06 | 2.197.692,18 | 2.116.173,68 | 1.472.312,19 | 1.882.985,9 | 1.822.081,66 | 1.674.132,9 | 882.574,38 | 1.862.853,85 | 1.860.642,23 | 1.834.060,73 | |||||||||||||||
Cost of Revenue | 11.784.000 | 22.240.000 | 11.533.000 | 11.817.000 | 11.659.000 | 23.391.000 | 11.794.000 | 10.784.000 | 11.788.000 | 12.675.000 | 17.154.000 | 15.488.000 | 13.463.000 | 12.916.000 | 10.394.000 | 8.448.000 | 7.688.000 | 6.970.000 | 6.540.000 | 6.115.000 | 8.597.000 | 9.702.000 | 10.082.000 | 10.338.000 | 9.775.000 | 11.919.000 | 10.682.000 | 9.573.000 | 8.631.000 | 8.592.000 | 7.700.000 | 8.462.000 | 7.690.000 | 7.511.000 | 6.903.000 | 5.790.000 | 5.811.000 | 7.774.000 | 8.504.000 | 8.373.000 | 7.694.000 | 47.447.000 | 20.864.000 | 11.824.043,32 | 2.284.409,15 | 10.378.238,34 | 10.346.425,11 | 9.475.474,69 | 5.167.843,04 | 9.464.394,42 | 9.002.663,04 | 8.477.788,7 | 4.020.825,58 | 8.213.055,9 | 7.914.115,66 | 8.610.672 | 3.518.406,91 | 8.209.634,62 | 8.354.780 | 8.283.506 | 1.389.169,45 | 10.234.954,8 | 10.075.225,8 | 9.464.591,05 | 1.915.674,18 | 9.090.819,54 | 9.149.094,15 | 7.946.648,5 | 6.203.264,94 | 6.135.249,74 | 4.413.100,51 | 3.907.679 | 2.946.077,11 | 3.888.858,82 | 4.107.937,88 | 3.997.142,7 | 3.480.529,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 2.624.000 | 4.959.000 | 2.162.000 | 2.920.000 | 3.527.000 | 7.095.000 | 3.802.000 | 2.305.000 | 3.585.000 | 1.995.000 | 3.739.000 | 4.910.000 | 3.871.000 | 2.576.000 | 2.462.000 | 2.376.000 | 2.378.000 | 1.072.000 | 1.547.000 | 1.670.000 | 1.960.000 | 2.521.000 | 2.090.000 | 2.472.000 | 2.348.000 | 1.182.000 | 2.593.000 | 2.909.000 | 2.384.000 | 2.728.000 | 2.345.000 | 1.720.000 | 2.431.000 | 2.498.000 | 2.018.000 | 2.302.000 | 1.856.000 | 1.634.000 | 1.706.000 | 2.416.000 | 1.636.000 | -33.210.000 | 15.609.000 | 8.578.000 | 2.352.928,52 | 9.263.424,41 | 2.312.370,58 | 1.972.320,84 | 1.950.946,47 | 6.208.219,84 | 1.199.836,56 | 1.118.261,76 | 999.965,12 | 5.350.465,32 | 932.482,95 | 943.853,46 | 1.125.757,5 | 5.712.981,34 | 710.887,32 | 842.524,2 | 888.010,2 | 6.330.970,03 | 1.342.487,1 | 1.415.449,8 | 1.503.421,35 | 11.169.011,48 | 2.197.033,08 | 2.425.061,1 | 1.985.877,4 | 2.936.032,17 | 1.454.266,87 | 657.874,49 | 686.579,55 | 1.493.871,42 | 701.403,16 | 643.444,88 | 675.305,32 | 366.351,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development Expenses | 68.000 | 57.000 | 65.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 664.000 | 978.000 | 845.000 | 461.000 | 852.000 | -183.000 | 13.535.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | 31.12.1994 тис EUR | 31.12.1993 тис EUR | 31.12.1992 тис EUR | 31.12.1991 тис EUR | 31.12.1990 тис EUR | 31.12.1989 тис EUR | 31.12.1988 тис EUR | 31.12.1987 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3.270.000 | 4.758.000 | 3.923.000 | 3.568.000 | 3.470.000 | 4.129.000 | 4.232.000 | 5.251.000 | 5.490.000 | 6.512.000 | 7.551.000 | 4.332.000 | 4.953.000 | 5.595.000 | 5.586.000 | 4.914.000 | 4.199.000 | 4.321.000 | 4.969.000 | 5.285.000 | 3.164.000 | 2.979.000 | 3.703.000 | 4.302.000 | 4.473.000 | 4.786.000 | 5.301.000 | 5.722.000 | 3.824.000 | 4.601.000 | 4.588.000 | 4.717.000 | 3.722.000 | 4.687.000 | 3.387.000 | 2.225.000 | 2.508.000 | 2.448.000 | 2.019.000 | 2.092.000 | 8.597.000 | 4.638.000 | 6.316.000 | 6.845.000 | 4.438.000 | 7.434.000 | 4.765.000 | 7.693.000 | 6.214.000 | 5.903.000 | 5.224.000 | 3.953.000 | 4.647.000 | 2.677.000 | 4.617.000 | 5.736.000 | 5.825.000 | 6.448.000 | 2.506.000 | 3.344.000 | 2.868.000 | 2.308.000 | 2.418.000 | 2.362.000 | 3.354.000 | 2.891.000 | 2.525.000 | 2.677.150,85 | 3.269.159,97 | 2.585.000 | 2.069.373,81 | 2.169.028,72 | 2.758.443,6 | 2.557.203,75 | 2.398.550,24 | 3.139.008,6 | 2.577.331,24 | 2.645.223,23 | 1.964.933,16 | 4.107.349,89 | 4.243.636,43 | 357.774,8 | 585.206,86 | 246.943,33 | 4.600.649,55 | 4.503.728,02 | 4.280.624,25 | 195.358,85 | 3.352.917,26 | 3.082.209,2 | 278.729,68 | 2.024.158,8 | 1.943.743,2 | 1.869.858,9 | 360.946,86 | 1.386.466,18 | 1.308.063,26 | 1.642.691 | 334.907,23 | 1.099.234,58 | 1.145.847,17 | 1.166.748,64 | 126.193,68 | 1.161.990,68 | 1.314.394,4 | 1.032.038,87 | 59.999,94 | 30.531,86 | 58.493,25 | 28.483,1 | 35.717,15 | 65.423,33 | 7.447,95 | 46.246,11 | 1.305.741,68 | 1.206.922,52 | 449.702,5 | 730.425,06 | |||
Short Term Investments | 3.280.000 | 1.670.000 | 3.213.000 | 3.736.000 | 4.688.000 | 4.491.000 | 3.744.000 | 3.612.000 | 3.486.000 | 2.495.000 | 3.393.000 | 2.955.000 | 2.324.000 | 2.242.000 | 2.009.000 | 1.697.000 | 1.488.000 | 1.192.000 | 807.000 | 1.227.000 | 2.610.000 | 2.800.000 | 2.620.000 | 1.518.000 | 1.378.000 | 1.711.000 | 1.662.000 | 1.654.000 | 286.000 | 257.000 | 1.360.000 | 1.231.000 | 1.309.000 | 1.280.000 | 1.287.000 | 1.261.000 | 1.205.000 | 1.237.000 | 1.563.000 | 1.478.000 | 2.466.000 | 2.513.000 | 1.967.000 | 1.616.000 | 736.000 | 93.000 | 420.000 | 388.000 | 415.000 | 415.000 | 532.000 | 473.000 | 449.000 | 674.000 | 974.000 | 690.000 | 556.000 | 684.000 | 816.000 | 635.000 | 713.000 | 286.000 | 266.000 | 3.693.563,76 | 2.627.256,06 | 2.844.024,96 | 2.612.733,54 | 5.022.239,75 | 4.274.070,45 | 3.915.702,44 | 1.701.454,52 | 1.377.392,94 | 933.662,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 6.550.000 | 6.428.000 | 7.136.000 | 7.304.000 | 8.158.000 | 8.620.000 | 7.976.000 | 8.863.000 | 8.976.000 | 9.007.000 | 10.944.000 | 7.287.000 | 7.277.000 | 7.837.000 | 7.595.000 | 6.611.000 | 5.687.000 | 5.513.000 | 5.776.000 | 6.512.000 | 5.774.000 | 5.779.000 | 6.323.000 | 5.820.000 | 5.851.000 | 6.497.000 | 6.963.000 | 7.376.000 | 4.110.000 | 4.858.000 | 5.948.000 | 5.948.000 | 5.031.000 | 5.967.000 | 4.674.000 | 3.486.000 | 3.713.000 | 3.685.000 | 3.582.000 | 3.570.000 | 11.063.000 | 7.151.000 | 8.283.000 | 8.461.000 | 5.174.000 | 7.527.000 | 5.185.000 | 8.081.000 | 6.629.000 | 6.318.000 | 5.756.000 | 4.426.000 | 5.096.000 | 3.351.000 | 5.591.000 | 6.426.000 | 6.381.000 | 7.132.000 | 3.322.000 | 3.979.000 | 2.868.000 | 3.021.000 | 2.418.000 | 2.648.000 | 3.354.000 | 2.891.000 | 2.525.000 | 2.677.150,85 | 3.269.159,97 | 2.851.000 | 2.069.373,81 | 2.169.028,72 | 2.758.443,6 | 2.557.203,75 | 2.398.550,24 | 3.139.008,6 | 2.577.331,24 | 2.645.223,23 | 1.964.933,16 | 4.107.349,89 | 4.243.636,43 | 4.051.338,56 | 2.627.256,06 | 2.844.024,96 | 3.197.940,4 | 5.269.183,08 | 4.600.649,55 | 4.503.728,02 | 4.280.624,25 | 4.469.429,3 | 3.352.917,26 | 3.082.209,2 | 4.194.432,12 | 2.024.158,8 | 1.943.743,2 | 1.869.858,9 | 2.062.401,38 | 1.386.466,18 | 1.308.063,26 | 1.642.691 | 1.712.300,17 | 1.099.234,58 | 1.145.847,17 | 1.166.748,64 | 1.059.856,38 | 1.161.990,68 | 1.314.394,4 | 1.032.038,87 | 59.999,94 | 30.531,86 | 58.493,25 | 28.483,1 | 35.717,15 | 65.423,33 | 7.447,95 | 46.246,11 | 1.305.741,68 | 1.206.922,52 | 449.702,5 | 730.425,06 | |
Net Receivables | 7.448.000 | 6.743.000 | 6.741.000 | 7.929.000 | 7.138.000 | 7.974.000 | 8.184.000 | 7.821.000 | 7.743.000 | 9.027.000 | 10.291.000 | 11.837.000 | 9.645.000 | 8.238.000 | 7.056.000 | 4.909.000 | 4.344.000 | 4.056.000 | 3.943.000 | 3.891.000 | 4.457.000 | 4.453.000 | 5.833.000 | 6.854.000 | 6.333.000 | 6.111.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 6.118.000 | 6.211.000 | 5.892.000 | 7.048.000 | 7.615.000 | 6.623.000 | 7.253.000 | 6.178.000 | 7.706.000 | 7.293.000 | 7.721.000 | 9.019.000 | 7.352.000 | 5.227.000 | 5.237.000 | 4.616.000 | 4.307.000 | 3.379.000 | 3.426.000 | 3.246.000 | 3.797.000 | 4.597.000 | 4.272.000 | 4.777.000 | 4.340.000 | 4.390.000 | 4.841.000 | 4.719.000 | 4.347.000 | 3.797.000 | 3.589.000 | 3.219.000 | 3.755.000 | 3.605.000 | 3.397.000 | 3.198.000 | 2.760.000 | 2.853.000 | 3.718.000 | 4.263.000 | 3.943.000 | 3.931.000 | 5.188.000 | 5.388.000 | 4.930.000 | 5.256.000 | 5.698.000 | 5.268.000 | 6.127.000 | 5.501.000 | 6.315.000 | 5.639.000 | 7.476.000 | 7.278.000 | 6.574.000 | 6.283.000 | 6.254.000 | 5.837.000 | 5.368.000 | 5.298.000 | 5.006.000 | 4.233.000 | 4.077.000 | 4.095.000 | 3.692.000 | 3.584.000 | 5.727.000 | 6.095.236,4 | 4.675.000 | 3.874.068,97 | 3.726.784,34 | 2.649.746,56 | 2.104.973,53 | 2.121.311,22 | 2.109.579,07 | 2.667.173,7 | 1.940.871,87 | 1.059.003,72 | 1.192.726,08 | 1.263.054,84 | 1.080.955,26 | 984.423,31 | 880.078,22 | 988.922,25 | 1.066.947,79 | 1.270.640,7 | 854.096,09 | 467.426,88 | 561.375,05 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
