Stryker, 4.375% 15may2044, USD (US863667AG64)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 | ||||||||||||
Anonymous participant 82 | 18.07.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 18.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 17.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 16.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 16.07.2025 |
Stryker Corporation (Stryker) is a medical technology company. Stryker offers a diverse array of medical technologies, including reconstructive, medical and surgical, and neurotechnology and spine products. The Company operates in three business segments: Reconstructive, MedSurg, and ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5.866.000 | 6.436.000 | 5.494.000 | 5.422.000 | 5.243.000 | 5.815.000 | 4.909.000 | 4.996.000 | 4.778.000 | 5.202.000 | 4.479.000 | 4.493.000 | 4.275.000 | 4.701.000 | 4.160.000 | 4.294.000 | 3.953.000 | 4.262.000 | 3.737.000 | 2.764.000 | 3.588.000 | 4.131.000 | 3.587.000 | 3.650.000 | 3.516.000 | 3.796.000 | 3.242.000 | 3.322.000 | 3.241.000 | 3.471.000 | 3.006.000 | 3.012.000 | 2.955.000 | 3.157.000 | 2.833.000 | 2.840.000 | 2.495.000 | 2.715.000 | 2.420.000 | 2.432.000 | 2.379.000 | 2.618.000 | 2.389.000 | 2.363.000 | 2.305.000 | 2.468.000 | 2.151.000 | 2.212.000 | 2.190.000 | 2.338.000 | 2.052.000 | 2.106.000 | 2.161.000 | 2.215.000 | 2.031.000 | 2.045.500 | 2.015.200 | 1.995.100 | 1.767.600 | 1.758.200 | 1.799.100 | 1.834.200 | 1.653.300 | 1.634.300 | 1.601.300 | 1.718.200 | 1.653.000 | 1.712.600 | 1.634.400 | 1.658.100 | 1.453.200 | 1.463.700 | 1.489.300 | 1.462.800 | 1.294.000 | 1.327.900 | 1.320.900 | 1.278.500 | 1.171.900 | 1.218.600 | 1.202.500 | 1.155.500 | 1.028.700 | 1.043.000 | 1.035.100 | 1.001.300 | 885.400 | 891.700 | 846.900 | 829.200 | 745.600 | 733.900 | 702.900 | 709.300 | 619.000 | 639.000 | 634.200 | 612.400 | 548.400 | 566.500 | 562.100 | 559.100 | 498.900 | 523.300 | 522.400 | 321.400 | 261.000 | 267.300 | 253.600 | 254.400 | 238.100 | 248.000 | 239.500 | 243.500 | 223.600 | 225.400 | 217.600 | 224.100 | 205.400 | 228.500 | 214.000 | 204.600 | 174.300 | 154.200 | 148.800 | 145.200 | 136.900 | 140.000 | 135.200 | 130.000 | 117.400 | 117.100 | 112.600 | 100.600 | 89.900 | 88.600 | 85.700 | 77.600 | 67.600 | 67.800 | 67.600 | 60.500 | 54.700 | 56.800 | 53.900 | 47.700 | 44.400 | 43.900 | 42.700 | 37.200 | 36.900 | 36.900 | 37.200 | 29.700 | 30.400 | 30.400 | 30.700 | 25.600 | 25.900 |
Cost of Revenue | 2.122.000 | 2.262.000 | 1.977.000 | 2.098.000 | 2.059.000 | 2.112.000 | 1.751.000 | 1.815.000 | 1.762.000 | 1.966.000 | 1.697.000 | 1.667.000 | 1.541.000 | 1.656.000 | 1.518.000 | 1.522.000 | 1.444.000 | 1.545.000 | 1.276.000 | 1.216.000 | 1.257.000 | 1.428.000 | 1.257.000 | 1.270.000 | 1.233.000 | 1.340.000 | 1.087.000 | 1.132.000 | 1.104.000 | 1.232.000 | 1.024.000 | 1.022.000 | 993.000 | 1.071.000 | 960.000 | 998.000 | 801.000 | 895.000 | 796.000 | 827.000 | 826.000 | 892.000 | 822.000 | 808.000 | 769.000 | 852.000 | 682.000 | 730.000 | 713.000 | 745.000 | 655.000 | 672.000 | 709.000 | 740.000 | 669.000 | 712.800 | 688.900 | 624.200 | 540.800 | 539.300 | 581.400 | 593.200 | 538.700 | 536.300 | 515.500 | 556.000 | 541.700 | 533.200 | 500.500 | 524.500 | 457.000 | 444.300 | 496.700 | 501.600 | 441.700 | 452.500 | 452.900 | 447.100 | 415.500 | 422.200 | 429.100 | 412.100 | 365.100 | 364.700 | 368.200 | 355.900 | 328.800 | 326.900 | 300.800 | 309.300 | 279.900 | 267.100 | 254.900 | 265.800 | 229.000 | 237.300 | 214.100 | 197.200 | 177.500 | 183.400 | 182.400 | 186.000 | 170.100 | 181.800 | 185.800 | 133.900 | 103.500 | 103.600 | 93.500 | 93.700 | 90.000 | 92.800 | 88.000 | 103.200 | 86.900 | 85.300 | 82.300 | 86.100 | 82.300 | 91.400 | 81.000 | 77.700 | 73.100 | 66.200 | 63.200 | 61.600 | 60.100 | 61.000 | 57.800 | 56.400 | 52.200 | 49.700 | 49.700 | 42.500 | 41.000 | 40.400 | 37.300 | 35.500 | 30.600 | 30.400 | 29.500 | 27.400 | 24.500 | 25.700 | |||||||||||||||
Gross Profit | 3.744.000 | 4.174.000 | 3.517.000 | 3.324.000 | 3.184.000 | 3.703.000 | 3.158.000 | 3.181.000 | 3.016.000 | 3.236.000 | 2.782.000 | 2.826.000 | 2.734.000 | 3.045.000 | 2.642.000 | 2.772.000 | 2.509.000 | 2.717.000 | 2.461.000 | 1.548.000 | 2.331.000 | 2.703.000 | 2.330.000 | 2.380.000 | 2.283.000 | 2.456.000 | 2.155.000 | 2.190.000 | 2.137.000 | 2.239.000 | 1.982.000 | 1.990.000 | 1.962.000 | 2.086.000 | 1.873.000 | 1.842.000 | 1.694.000 | 1.820.000 | 1.624.000 | 1.605.000 | 1.553.000 | 1.726.000 | 1.567.000 | 1.555.000 | 1.536.000 | 1.616.000 | 1.469.000 | 1.482.000 | 1.477.000 | 1.593.000 | 1.397.000 | 1.434.000 | 1.452.000 | 1.475.000 | 1.362.000 | 1.332.700 | 1.326.300 | 1.370.900 | 1.226.800 | 1.218.900 | 1.217.700 | 1.241.000 | 1.114.600 | 1.098.000 | 1.085.800 | 1.162.200 | 1.111.300 | 1.179.400 | 1.133.900 | 1.133.600 | 996.200 | 1.019.400 | 992.600 | 961.200 | 852.300 | 875.400 | 868.000 | 831.400 | 756.400 | 796.400 | 773.400 | 743.400 | 663.600 | 678.300 | 666.900 | 645.400 | 556.600 | 564.800 | 546.100 | 519.900 | 465.700 | 466.800 | 448.000 | 443.500 | 390.000 | 401.700 | 420.100 | 415.200 | 370.900 | 383.100 | 379.700 | 373.100 | 328.800 | 341.500 | 336.600 | 187.500 | 157.500 | 163.700 | 160.100 | 160.700 | 148.100 | 155.200 | 151.500 | 140.300 | 136.700 | 140.100 | 135.300 | 138.000 | 123.100 | 137.100 | 133.000 | 126.900 | 101.200 | 88.000 | 85.600 | 83.600 | 76.800 | 79.000 | 77.400 | 73.600 | 65.200 | 67.400 | 62.900 | 58.100 | 48.900 | 48.200 | 48.400 | 42.100 | 37.000 | 37.400 | 38.100 | 33.100 | 30.200 | 31.100 | |||||||||||||||
Research and Development Expenses | 405.000 | 369.000 | 377.000 | 352.000 | 368.000 | 350.000 | 353.000 | 346.000 | 339.000 | 326.000 | 364.000 | 351.000 | 413.000 | 331.000 | 306.000 | 310.000 | 288.000 | 255.000 | 242.000 | 233.000 | 254.000 | 254.000 | 246.000 | 246.000 | 225.000 | 221.000 | 221.000 | 216.000 | 204.000 | 205.000 | 198.000 | 192.000 | 192.000 | 189.000 | 184.000 | 183.000 | 159.000 | 164.000 | 155.000 | 154.000 | 152.000 | 153.000 | 153.000 | 158.000 | 150.000 | 139.000 | 136.000 | 132.000 | 129.000 | 129.000 | 114.000 | 116.000 | 112.000 | 115.000 | 122.000 | 114.500 | 110.900 | 110.700 | 98.600 | 94.600 | 90.000 | 89.500 | 83.700 | 82.600 | 80.400 | 99.800 | 92.600 | 90.300 | 85.100 | 101.800 | 96.800 | 92.100 | 84.600 | 91.200 | 80.400 | 75.900 | 77.100 | 83.000 | 70.300 | 65.900 | 60.600 | 56.300 | 54.600 | 50.500 | 49.600 | 48.000 | 44.100 | 44.900 | 43.200 | 37.500 | 35.900 | 34.400 | 33.600 | 36.100 | 35.000 | 35.400 | 35.400 | 33.400 | 29.400 | 30.800 | 28.600 | 26.800 | 26.900 | 26.300 | 25.200 | 19.700 | 13.000 | 15.400 | 13.000 | 14.600 | 14.300 | 14.400 | 13.700 | 16.500 | 14.300 | 13.800 | 12.300 | 11.500 | 9.700 | 11.700 | 10.800 | 10.400 | 10.200 | 9.800 | 9.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 1.225.000 | 1.330.000 | 1.380.000 | 1.291.000 | 1.282.000 | 1.403.000 | 1.431.000 | 1.242.000 | 1.190.000 | 1.236.000 | 1.217.000 | 1.103.000 | 1.130.000 | 1.102.000 | 1.093.000 | 1.057.000 | 1.043.000 | 944.000 | 970.000 | 887.000 | 861.000 | 892.000 | 312.000 | 910.000 | 1.148.000 | 1.205.000 | 999.000 | 1.136.000 | 1.015.000 | 916.000 | 1.033.000 | 791.000 | 823.000 | 819.000 | 834.000 | 765.000 | 785.800 | 765.200 | 734.400 | 643.300 | 661.800 | 667.800 | 628.700 | 643.900 | 617.100 | 616.600 | 647.600 | 644.800 | 678.200 | 654.500 | 658.900 | 582.900 | 581.600 | 571.400 | 552.600 | 506.400 | 497.000 | 505.700 | 463.400 | 443.200 | 457.500 | 450.200 | 442.100 | 402.300 | 396.500 | 411.300 | 386.700 | 343.400 | 348.400 | 337.500 | 316.000 | 284.300 | 287.900 | 277.200 | 261.400 | 239.000 | 242.000 | 243.400 | 232.200 | 214.800 | 220.000 | 218.600 | 213.400 | 191.100 | 201.600 | 202.300 | 117.700 | 87.100 | 89.400 | 86.900 | 86.800 | 82.600 | 88.100 | 84.000 | 91.600 | 78.200 | 80.600 | 76.200 | 75.100 | 72.300 | 80.500 | 73.500 | 69.100 | 57.100 | 48.600 | 46.600 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.320.000 | 3.652.000 | 3.850.000 | 1.874.000 | 2.330.000 | 2.971.000 | 1.860.000 | 1.401.000 | 1.671.000 | 1.844.000 | 1.420.000 | 1.044.000 | 1.458.000 | 2.944.000 | 2.563.000 | 2.241.000 | 2.238.000 | 2.943.000 | 7.083.000 | 6.539.000 | 3.964.000 | 4.337.000 | 1.948.000 | 1.754.000 | 1.674.000 | 3.616.000 | 1.918.000 | 1.641.000 | 2.179.000 | 2.542.000 | 2.592.000 | 3.649.000 | 3.213.000 | 3.316.000 | 2.953.000 | 3.490.000 | 6.976.000 | 3.379.000 | 3.163.000 | 3.626.000 | 1.674.000 | 1.795.000 | 1.356.000 | 1.319.000 | 1.381.000 | 1.339.000 | 1.110.000 | 971.000 | 1.913.000 | 1.395.000 | 1.423.000 | 1.393.000 | 690.000 | 905.000 | 810.000 | 497.100 | 735.100 | 1.757.600 | 925.600 | 785.200 | 1.202.500 | 658.700 | 960.300 | 666.300 | 685.800 | 701.100 | 668.000 | 421.600 | 423.500 | 290.500 | 170.900 | 170.000 | 294.300 | 416.600 | 182.700 | 129.700 | 198.400 | 491.200 | 200.400 | 118.400 | 244.700 | 349.400 | 91.600 | 62.600 | 48.900 | 65.900 | 45.300 | 47.100 | 39.600 | 37.800 | 38.700 | 52.200 | 60.900 | 50.100 | 64.000 | 42.600 | 61.100 | 54.000 | 63.700 | 52.700 | 64.700 | 80.000 | 91.100 | 68.200 | 102.600 | 125.000 | 223.100 | 55.400 | 70.700 | 154.000 | 153.700 | 179.700 | 143.600 | 175.700 | 114.300 | 83.100 | 63.900 | 69.000 | 74.300 | 66.000 | 62.300 | 116.800 | 105.200 | 60.900 | 43.500 |
Short Term Investments | 89.000 | 841.000 | 834.000 | 83.000 | 77.000 | 82.000 | 76.000 | 77.000 | 86.000 | 84.000 | 77.000 | 83.000 | 72.000 | 75.000 | 76.000 | 84.000 | 74.000 | 81.000 | 78.000 | 80.000 | 84.000 | 88.000 | 88.000 | 85.000 | 84.000 | 83.000 | 292.000 | 279.000 | 276.000 | 251.000 | 97.000 | 98.000 | 66.000 | 68.000 | 69.000 | 166.000 | 507.000 | 700.000 | 209.000 | 651.000 | 2.589.000 | 3.205.000 | 3.321.000 | 3.426.000 | 2.666.000 | 2.641.000 | 4.028.000 | 3.681.000 | 2.574.000 | 2.890.000 | 2.440.000 | 2.067.000 | 2.607.000 | 2.513.000 | 2.403.000 | 2.177.900 | 2.150.800 | 2.622.500 | 3.589.000 | 3.243.300 | 2.735.100 | 2.296.100 | 1.969.100 | 1.761.600 | 1.559.300 | 1.494.500 | 1.539.500 | 2.141.100 | 1.939.300 | 2.120.300 | 1.902.500 | 1.610.200 | 1.171.900 | 998.200 | 902.700 | 738.000 | 675.700 | 565.300 | 332.200 | 212.000 | 3.500 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 2.409.000 | 4.493.000 | 4.684.000 | 1.957.000 | 2.407.000 | 3.053.000 | 1.936.000 | 1.478.000 | 1.757.000 | 1.928.000 | 1.497.000 | 1.127.000 | 1.530.000 | 3.019.000 | 2.639.000 | 2.325.000 | 2.312.000 | 3.024.000 | 7.161.000 | 6.619.000 | 4.048.000 | 4.425.000 | 2.036.000 | 1.839.000 | 1.758.000 | 3.699.000 | 2.210.000 | 1.920.000 | 2.455.000 | 2.793.000 | 2.689.000 | 3.747.000 | 3.279.000 | 3.384.000 | 3.022.000 | 3.656.000 | 7.483.000 | 4.079.000 | 3.372.000 | 4.277.000 | 4.263.000 | 5.000.000 | 4.677.000 | 4.745.000 | 4.047.000 | 3.980.000 | 5.138.000 | 4.652.000 | 4.487.000 | 4.285.000 | 3.863.000 | 3.460.000 | 3.297.000 | 3.418.000 | 3.213.000 | 2.675.000 | 2.885.900 | 4.380.100 | 4.514.600 | 4.028.500 | 3.937.600 | 2.954.800 | 2.929.400 | 2.427.900 | 2.245.100 | 2.195.600 | 2.207.500 | 2.562.700 | 2.362.800 | 2.410.800 | 2.073.400 | 1.780.200 | 1.466.200 | 1.414.800 | 1.085.400 | 867.700 | 874.100 | 1.056.500 | 532.600 | 330.400 | 244.700 | 349.400 | 91.600 | 62.600 | 48.900 | 65.900 | 45.300 | 47.100 | 39.600 | 37.800 | 38.700 | 52.200 | 60.900 | 50.100 | 64.000 | 42.600 | 61.100 | 54.000 | 63.700 | 52.700 | 64.700 | 83.500 | 102.500 | 79.600 | 114.000 | 125.000 | 223.100 | 55.400 | 70.700 | 154.000 | 153.700 | 179.700 | 143.600 | 175.700 | 114.300 | 83.100 | 63.900 | 69.000 | 74.300 | 66.000 | 62.300 | 116.800 | 105.200 | 60.900 | 43.500 |
Net Receivables | 3.961.000 | 3.987.000 | 3.736.000 | 3.622.000 | 3.473.000 | 3.765.000 | 3.276.000 | 3.261.000 | 3.215.000 | 3.565.000 | 3.103.000 | 3.145.000 | 2.991.000 | 3.022.000 | 2.817.000 | 2.714.000 | 2.616.000 | 2.701.000 | 2.426.000 | 2.203.000 | 2.646.000 | 2.893.000 | 2.438.000 | 2.408.000 | 2.284.000 | 2.332.000 | 2.076.000 | 2.089.000 | 2.108.000 | 2.198.000 | 1.965.000 | 1.905.000 | 1.875.000 | 1.967.000 | 1.803.000 | 1.758.000 | 1.591.000 | 1.662.000 | 1.496.000 | 1.500.000 | 1.521.000 | 1.572.000 | 1.529.000 | 1.503.000 | 1.430.000 | 1.518.000 | 1.370.000 | 1.413.000 | 1.408.000 | 1.430.000 | 1.356.000 | 1.368.000 | 1.472.000 | 1.417.000 | 1.319.000 | 1.348.200 | 1.310.300 | 1.251.900 | 1.158.600 | 1.108.200 | 1.120.600 | 1.147.100 | 1.113.500 | 1.097.300 | 1.054.800 | 1.129.500 | 1.105.100 | 1.132.000 | 1.094.600 | 1.030.700 | 954.300 | 940.500 | 936.600 | 907.000 | 844.900 | 842.100 | 841.800 | 770.300 | 736.200 | 749.600 | 766.200 | 751.100 | 693.000 | 699.500 | 552.900 | 498.600 | 433.500 | 446.700 | 427.600 | 406.700 | 380.300 | 379.500 | 339.000 | 332.100 | 328.000 | 339.100 | 331.500 | 343.700 | 340.600 | 360.300 | 368.000 | 377.700 | 447.500 | 455.800 | 435.600 | 425.600 | 191.200 | 193.500 | 184.600 | 176.200 | 173.700 | 182.300 | 175.300 | 166.100 | 168.800 | 169.700 | 164.800 | 163.600 | 158.100 | 185.100 | 163.600 | 154.600 | 139.700 | 99.400 | 105.100 |
Inventory | 5.105.000 | 4.774.000 | 5.292.000 | 5.044.000 | 5.026.000 | 4.843.000 | 4.883.000 | 4.593.000 | 4.333.000 | 3.995.000 | 3.883.000 | 3.749.000 | 3.525.000 | 3.314.000 | 3.434.000 | 3.431.000 | 3.473.000 | 3.494.000 | 3.459.000 | 3.442.000 | 3.359.000 | 3.282.000 | 3.269.000 | 3.198.000 | 3.064.000 | 2.955.000 | 2.893.000 | 2.740.000 | 2.664.000 | 2.465.000 | 2.454.000 | 2.279.000 | 2.172.000 | 2.030.000 | 2.092.000 | 1.989.000 | 1.768.000 | 1.639.000 | 1.665.000 | 1.619.000 | 1.582.000 | 1.588.000 | 1.666.000 | 1.587.000 | 1.498.000 | 1.422.000 | 1.404.000 | 1.345.000 | 1.323.000 | 1.265.000 | 1.315.000 | 1.289.000 | 1.318.000 | 1.283.000 | 1.297.000 | 1.284.400 | 1.220.500 | 1.056.800 | 1.035.300 | 968.200 | 961.000 | 943.000 | 977.300 | 991.700 | 990.200 | 952.700 | 981.200 | 953.200 | 894.600 | 796.200 | 785.100 | 733.400 | 710.200 | 677.600 | 675.100 | 644.100 | 595.600 | 563.500 | 587.600 | 576.300 | 557.100 | 552.500 | 544.200 | 517.000 | 487.200 | 467.900 | 459.000 | 460.400 | 455.200 | 426.500 | 435.300 | 435.300 | 407.600 | 399.800 | 432.000 | 420.400 | 409.500 | 392.100 | 412.700 | 427.600 | 396.400 | 386.100 | 430.900 | 473.500 | 534.700 | 554.000 | 166.000 | 157.900 | 152.100 | 136.200 | 132.000 | 128.100 | 126.400 | 127.400 | 152.100 | 140.400 | 138.900 | 133.600 | 128.700 | 130.300 | 128.600 | 115.800 | 145.900 | 80.300 | 81.200 |
