Royal Bank of Canada, 2.088% 30jun2030, CAD (22) (CA780086SA38)
Завантажити
У буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
Облігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Royal Bank of Canada is a diversified financial services company. The Company provides personal and commercial banking, wealth management services, insurance, corporate and investment banking, and transaction processing services. Royal Bank offers its services to personal, ... |
Fix to Float |
3M CDOR |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Розміщується | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
30.04.2025 тис CAD | 31.01.2025 тис CAD | 31.10.2024 тис CAD | 31.07.2024 тис CAD | 30.04.2024 тис CAD | 31.01.2024 тис CAD | 31.10.2023 тис CAD | 31.07.2023 тис CAD | 30.04.2023 тис CAD | 31.01.2023 тис CAD | 31.10.2022 тис CAD | 31.07.2022 тис CAD | 30.04.2022 тис CAD | 31.01.2022 тис CAD | 31.10.2021 тис CAD | 31.07.2021 тис CAD | 30.04.2021 тис CAD | 31.01.2021 тис CAD | 31.10.2020 тис CAD | 31.07.2020 тис CAD | 30.04.2020 тис CAD | 31.01.2020 тис CAD | 31.10.2019 тис CAD | 31.07.2019 тис CAD | 30.04.2019 тис CAD | 31.01.2019 тис CAD | 31.10.2018 тис CAD | 31.07.2018 тис CAD | 30.04.2018 тис CAD | 31.01.2018 тис CAD | 31.10.2017 тис CAD | 31.07.2017 тис CAD | 30.04.2017 тис CAD | 31.01.2017 тис CAD | 31.10.2016 тис CAD | 31.07.2016 тис CAD | 30.04.2016 тис CAD | 31.01.2016 тис CAD | 31.10.2015 тис CAD | 31.07.2015 тис CAD | 30.04.2015 тис CAD | 31.01.2015 тис CAD | 31.10.2014 тис CAD | 31.07.2014 тис CAD | 30.04.2014 тис CAD | 31.01.2014 тис CAD | 31.10.2013 тис CAD | 31.07.2013 тис CAD | 30.04.2013 тис CAD | 31.01.2013 тис CAD | 31.10.2012 тис CAD | 31.07.2012 тис CAD | 30.04.2012 тис CAD | 31.01.2012 тис CAD | 31.10.2011 тис CAD | 31.07.2011 тис CAD | 30.04.2011 тис CAD | 31.01.2011 тис CAD | 31.10.2010 тис CAD | 31.07.2010 тис CAD | 30.04.2010 тис CAD | 31.01.2010 тис CAD | 31.10.2009 тис CAD | 31.07.2009 тис CAD | 30.04.2009 тис CAD | 31.01.2009 тис CAD | 31.10.2008 тис CAD | 31.07.2008 тис CAD | 30.04.2008 тис CAD | 31.01.2008 тис CAD | 31.10.2007 тис CAD | 31.07.2007 тис CAD | 30.04.2007 тис CAD | 31.01.2007 тис CAD | 31.10.2006 тис CAD | 31.07.2006 тис CAD | 30.04.2006 тис CAD | 31.01.2006 тис CAD | 31.10.2005 тис CAD | 31.07.2005 тис CAD | 30.04.2005 тис CAD | 31.01.2005 тис CAD | 31.10.2004 тис CAD | 31.07.2004 тис CAD | 30.04.2004 тис CAD | 31.01.2004 тис CAD | 31.10.2003 тис CAD | 31.07.2003 тис CAD | 30.04.2003 тис CAD | 31.01.2003 тис CAD | 31.10.2002 тис CAD | 31.07.2002 тис CAD | 30.04.2002 тис CAD | 31.01.2002 тис CAD | 31.10.2001 тис CAD | 31.07.2001 тис CAD | 30.04.2001 тис CAD | 31.01.2001 тис CAD | 31.10.2000 тис CAD | 31.07.2000 тис CAD | 30.04.2000 тис CAD | 31.01.2000 тис CAD | 31.10.1999 тис CAD | 31.07.1999 тис CAD | 30.04.1999 тис CAD | 31.01.1999 тис CAD | 31.10.1998 тис CAD | 31.07.1998 тис CAD | 30.04.1998 тис CAD | 31.01.1998 тис CAD | 31.10.1997 тис CAD | 31.07.1997 тис CAD | 30.04.1997 тис CAD | 31.01.1997 тис CAD | 31.10.1996 тис CAD | 31.07.1996 тис CAD | 30.04.1996 тис CAD | 31.01.1996 тис CAD | 31.10.1995 тис CAD | 31.07.1995 тис CAD | 30.04.1995 тис CAD | 31.01.1995 тис CAD | 31.10.1994 тис CAD | 31.07.1994 тис CAD | 30.04.1994 тис CAD | 31.01.1994 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 32.570.000 | 35.227.000 | 33.890.000 | 34.451.000 | 33.111.000 | 33.032.000 | 31.209.000 | 29.470.000 | 26.652.000 | 26.463.000 | 21.159.000 | 16.935.000 | 13.680.000 | 15.144.000 | 14.295.000 | 14.654.000 | 13.612.000 | 15.119.000 | 13.525.000 | 15.717.000 | 10.318.000 | 12.814.000 | 11.193.000 | 11.523.000 | 11.485.000 | 11.574.000 | 10.167.000 | 10.086.000 | 9.619.000 | 9.967.000 | 9.472.000 | 9.098.000 | 9.179.000 | 8.893.000 | 8.538.000 | 8.718.000 | 8.497.000 | 8.483.000 | 7.644.000 | 8.140.000 | 8.297.000 | 8.037.000 | 7.596.000 | 7.929.000 | 7.406.000 | 7.434.000 | 7.009.000 | 6.956.000 | 6.829.000 | 7.199.000 | 3.899.000 | 7.747.000 | 6.918.000 | 7.574.000 | 3.119.000 | 6.790.000 | 7.132.000 | 7.389.000 | 2.094.000 | 6.827.000 | 6.967.000 | 7.334.000 | 2.972.000 | 7.823.000 | 6.761.000 | 6.940.757,13 | 3.438.205,73 | 5.911.975,44 | 4.954.792,04 | 5.646.586,35 | 5.615.415,97 | 5.480.779,47 | 5.669.439,82 | 5.697.824,81 | 5.349.342,9 | 5.206.471,32 | 5.122.250,75 | 4.977.241,69 | 4.816.551,84 | 4.938.165,79 | 4.734.256,93 | 4.827.586,21 | 4.641.482,7 | 4.572.188,96 | 4.541.341,01 | 4.366.066,7 | 5.543.436,2 | 4.024.767,8 | 3.813.547,19 | 4.037.408,76 | 3.847.892,2 | 3.862.232,78 | 3.929.747,53 | 4.080.468,87 | 4.026.102,12 | 3.718.654,43 | 3.498.157,25 | 3.455.254,09 | 3.094.127,39 | 3.003.864,45 | 3.053.909,95 | 2.811.053,24 | 2.855.883,96 | 2.632.109,54 | 2.548.942,38 | 2.571.083,25 | 2.436.080,89 | 2.457.142,86 | 2.701.932,71 | 2.454.055,63 | 2.486.004,43 | 2.377.946,24 | 2.186.958,95 | 2.227.928,29 | 2.146.298,57 | 1.977.463,24 | 1.896.528,25 | 1.891.148,98 | 1.895.093,94 | 1.843.241,77 | 1.754.983,05 | 1.764.109,78 | 1.876.029,04 | 1.816.001,11 | 1.795.105,77 | |
Cost of Revenue | 18.338.000 | 19.557.000 | 19.667.000 | 20.422.000 | 20.051.000 | 20.090.000 | 18.680.000 | 17.164.000 | 14.819.000 | 13.667.000 | 8.997.000 | 5.187.000 | 2.142.000 | 2.212.000 | 1.726.000 | 1.405.000 | 1.948.000 | 2.311.000 | 2.880.000 | 3.492.000 | -177.000 | 1.614.000 | 661.000 | 1.046.000 | 1.160.000 | 1.225.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 14.232.000 | 15.670.000 | 14.223.000 | 14.029.000 | 13.060.000 | 12.942.000 | 12.529.000 | 12.306.000 | 11.833.000 | 12.796.000 | 12.162.000 | 11.748.000 | 11.538.000 | 12.932.000 | 12.569.000 | 13.249.000 | 11.664.000 | 12.808.000 | 10.645.000 | 12.225.000 | 10.495.000 | 11.200.000 | 10.532.000 | 10.477.000 | 10.325.000 | 10.349.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 5.478.000 | 5.987.000 | 5.423.000 | 5.406.000 | 5.091.000 | 5.163.000 | 4.793.000 | 4.764.000 | 4.573.000 | 4.850.000 | 4.499.000 | 4.708.000 | 3.822.000 | 5.282.000 | 5.020.000 | 5.415.000 | 4.301.000 | 5.694.000 | 4.048.000 | 5.817.000 | 3.396.000 | 5.674.000 | 4.374.000 | 4.661.000 | 4.782.000 | 4.868.000 | 3.429.000 | 3.521.000 | 3.324.000 | 3.502.000 | 3.441.000 | 3.385.000 | 3.241.000 | 3.263.000 | 3.032.000 | 3.079.000 | 3.014.000 | 3.076.000 | 2.682.000 | 2.890.000 | 2.996.000 | 3.015.000 | 2.581.000 | 2.866.000 | 2.734.000 | 2.850.000 | 2.530.000 | 2.486.000 | 2.551.000 | 2.632.000 | -1.273.000 | 3.570.000 | 3.208.000 | 3.782.000 | -1.190.000 | 3.389.000 | 3.565.000 | 3.385.000 | -2.023.000 | 3.645.000 | 3.508.000 | 3.694.000 | -1.710.000 | 3.802.000 | 3.350.000 | 3.536.135,69 | 236.523,03 | 2.585.465,71 | 2.347.799,88 | 2.152.610,44 | 2.476.938,65 | 2.335.214,57 | 2.725.457,57 | 2.549.088,77 | 2.439.326,66 | 2.474.261,79 | 2.488.556,44 | 2.463.586,71 | 2.386.879,67 | 2.404.799,8 | 1.732.997,48 | 1.731.580,25 | 3.859.202,83 | 1.713.905,52 | 1.729.055,26 | 2.128.110,11 | 1.603.433,87 | 1.629.608,78 | 1.573.822,14 | 1.640.815,09 | 1.513.374,92 | 1.580.364,21 | 1.566.567,35 | 1.653.730,4 | 1.514.950,06 | 1.538.226,3 | 1.337.530,71 | 1.329.635,74 | 1.208.480,22 | 1.181.629,01 | 1.199.644,55 | 1.084.056,71 | 1.067.031,77 | 1.004.965,39 | 968.052,52 | 1.033.993,05 | 898.079,21 | 882.993,2 | 934.001,43 | 878.986,46 | 879.974,21 | 857.064,09 | 800.055,85 | 828.009,17 | 800.674,45 | 696.715,68 | 679.373,72 | 673.446,95 | 674.085,14 | 652.043,19 | 608.949,15 | 628.008,45 | 679.119,14 | 641.985,58 | 665.007,6 | |
Selling, General And Administrative Expenses | 5.478.000 | 5.987.000 | 5.423.000 | 5.406.000 | 5.091.000 | 5.163.000 | 4.793.000 | 4.764.000 | 4.573.000 | 4.850.000 | 4.499.000 | 4.708.000 | 3.822.000 | 5.282.000 | 5.020.000 | 5.415.000 | 4.301.000 | 5.694.000 | 4.048.000 | 5.817.000 | 3.396.000 | 5.674.000 | 4.374.000 | 4.661.000 | 4.782.000 | 4.868.000 | 3.429.000 | 3.521.000 | 3.324.000 | 3.502.000 | 3.441.000 | 3.385.000 | 3.241.000 | 3.263.000 | 3.032.000 | 3.079.000 | 3.014.000 | 3.076.000 | 2.682.000 | 2.890.000 | 2.996.000 | 3.015.000 | 2.581.000 | 2.866.000 | 2.734.000 | 2.850.000 | 2.530.000 | 2.486.000 | 2.551.000 | 2.632.000 | -1.273.000 | 3.570.000 | 3.208.000 | 3.782.000 | -1.190.000 | 3.389.000 | 3.565.000 | 3.385.000 | -2.023.000 | 3.645.000 | 3.508.000 | 3.694.000 | -1.710.000 | 3.802.000 | 3.350.000 | 3.536.135,69 | 236.523,03 | 2.585.465,71 | 2.347.799,88 | 2.152.610,44 | 2.476.938,65 | 2.335.214,57 | 2.725.457,57 | 2.549.088,77 | 2.439.326,66 | 2.474.261,79 | 2.488.556,44 | 2.463.586,71 | 2.386.879,67 | 2.404.799,8 | 1.732.997,48 | 1.731.580,25 | 3.859.202,83 | 1.713.905,52 | 1.729.055,26 | 2.128.110,11 | 1.603.433,87 | 1.629.608,78 | 1.573.822,14 | 1.640.815,09 | 1.513.374,92 | 1.580.364,21 | 1.566.567,35 | 1.653.730,4 | 1.514.950,06 | 1.538.226,3 | 1.337.530,71 | 1.329.635,74 | 1.208.480,22 | 1.181.629,01 | 1.199.644,55 | 1.084.056,71 | 1.067.031,77 | 1.004.965,39 | 968.052,52 | 1.033.993,05 | 898.079,21 | 882.993,2 | 934.001,43 | 878.986,46 | 879.974,21 | 857.064,09 | 800.055,85 | 828.009,17 | 800.674,45 | 696.715,68 | 679.373,72 | 673.446,95 | 674.085,14 | 652.043,19 | 608.949,15 | 628.008,45 | 679.119,14 | 641.985,58 | 665.007,6 |
30.04.2025 тис CAD | 31.01.2025 тис CAD | 31.10.2024 тис CAD | 31.07.2024 тис CAD | 30.04.2024 тис CAD | 31.01.2024 тис CAD | 31.10.2023 тис CAD | 31.07.2023 тис CAD | 30.04.2023 тис CAD | 31.01.2023 тис CAD | 31.10.2022 тис CAD | 31.07.2022 тис CAD | 30.04.2022 тис CAD | 31.01.2022 тис CAD | 31.10.2021 тис CAD | 31.07.2021 тис CAD | 30.04.2021 тис CAD | 31.01.2021 тис CAD | 31.10.2020 тис CAD | 31.07.2020 тис CAD | 30.04.2020 тис CAD | 31.01.2020 тис CAD | 31.10.2019 тис CAD | 31.07.2019 тис CAD | 30.04.2019 тис CAD | 31.01.2019 тис CAD | 31.10.2018 тис CAD | 31.07.2018 тис CAD | 30.04.2018 тис CAD | 31.01.2018 тис CAD | 31.10.2017 тис CAD | 31.07.2017 тис CAD | 30.04.2017 тис CAD | 31.01.2017 тис CAD | 31.10.2016 тис CAD | 31.07.2016 тис CAD | 30.04.2016 тис CAD | 31.01.2016 тис CAD | 31.10.2015 тис CAD | 31.07.2015 тис CAD | 30.04.2015 тис CAD | 31.01.2015 тис CAD | 31.10.2014 тис CAD | 31.07.2014 тис CAD | 30.04.2014 тис CAD | 31.01.2014 тис CAD | 31.10.2013 тис CAD | 31.07.2013 тис CAD | 30.04.2013 тис CAD | 31.01.2013 тис CAD | 31.10.2012 тис CAD | 31.07.2012 тис CAD | 30.04.2012 тис CAD | 31.01.2012 тис CAD | 31.10.2011 тис CAD | 31.07.2011 тис CAD | 30.04.2011 тис CAD | 31.01.2011 тис CAD | 31.10.2010 тис CAD | 31.07.2010 тис CAD | 30.04.2010 тис CAD | 31.01.2010 тис CAD | 31.10.2009 тис CAD | 31.07.2009 тис CAD | 30.04.2009 тис CAD | 31.01.2009 тис CAD | 31.10.2008 тис CAD | 31.07.2008 тис CAD | 30.04.2008 тис CAD | 31.01.2008 тис CAD | 31.10.2007 тис CAD | 31.07.2007 тис CAD | 30.04.2007 тис CAD | 31.01.2007 тис CAD | 31.10.2006 тис CAD | 31.07.2006 тис CAD | 30.04.2006 тис CAD | 31.01.2006 тис CAD | 31.10.2005 тис CAD | 31.07.2005 тис CAD | 30.04.2005 тис CAD | 31.01.2005 тис CAD | 31.10.2004 тис CAD | 31.07.2004 тис CAD | 30.04.2004 тис CAD | 31.01.2004 тис CAD | 31.10.2003 тис CAD | 31.07.2003 тис CAD | 30.04.2003 тис CAD | 31.01.2003 тис CAD | 31.10.2002 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 114.591.000 | 119.124.000 | 122.743.000 | 112.639.000 | 99.832.000 | 135.427.000 | 133.075.000 | 168.008.000 | 181.079.000 | 179.772.000 | 180.408.000 | 187.255.000 | 184.758.000 | 194.583.000 | 193.484.000 | 195.796.000 | 177.745.000 | 183.319.000 | 157.901.000 | 159.821.000 | 147.175.000 | 65.451.000 | 64.655.000 | 58.416.000 | 59.759.000 | 78.686.000 | 67.041.000 | 81.174.000 | 69.744.000 | 71.757.000 | 62.151.000 | 60.400.000 | 56.393.000 | 47.743.000 | 43.086.000 | 41.509.000 | 44.074.000 | 41.686.000 | 35.248.000 | 30.707.000 | 22.795.000 | 23.893.000 | 26.043.000 | 21.680.000 | 21.089.000 | 22.031.000 | 25.104.000 | 21.459.000 | 21.484.000 | 22.240.000 | 23.868.000 | 21.972.000 | 20.753.000 | 23.140.000 | 25.428.000 | 24.058.000 | 22.172.000 | 19.545.000 | 22.582.000 | 20.477.000 | 17.645.000 | 16.799.000 | 17.276.000 | 16.613.000 | 20.639.000 | 25.561.701,08 | 31.127.000 | 20.897.645,86 | 18.307.213,18 | 17.850.401,61 | 16.106.328,64 | 15.249.707,17 | 12.782.029,95 | 11.514.403,29 | 14.902.950,75 | 15.243.805,86 | 14.099.586,92 | 15.595.129,72 | 10.237.336,17 | 11.763.193,34 | 11.178.841,31 | 11.122.550,24 | 9.978.054,13 | 17.354.624,09 | 13.769.367,89 | 19.383.271,57 | 17.553.738,63 | 21.282.015,2 | 21.960.475,44 | 20.387.773,72 | 21.323.987,54 |
Short Term Investments | 296.060.000 | 284.682.000 | 44.383.000 | 241.951.000 | 227.971.000 | 238.610.000 | 78.929.000 | 223.207.000 | 176.652.000 | 177.676.000 | 60.188.000 | 163.086.000 | 157.448.000 | 152.783.000 | 37.541.000 | 135.102.000 | 128.385.000 | 161.528.000 | 44.384.000 | 190.984.000 | 181.041.000 | 77.464.000 | 102.470.000 | 143.807.000 | 146.087.000 | 148.860.000 | 74.233.000 | 90.746.000 | 89.673.000 | 92.901.000 | 108.341.000 | 85.430.000 | 87.035.000 | 82.635.000 | 110.052.000 | 76.552.000 | 72.419.000 | 72.269.000 | 86.085.000 | 63.145.000 | 52.880.000 | 49.598.000 | 77.850.000 | 46.358.000 | 43.083.000 | 40.720.000 | 71.159.000 | 36.818.000 | 36.543.000 | 38.467.000 | 67.366.000 | 70.878.000 | 69.440.000 | 70.040.000 | 71.830.000 | 51.867.000 | 32.449.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 410.651.000 | 403.806.000 | 167.126.000 | 354.590.000 | 327.803.000 | 374.037.000 | 212.004.000 | 391.215.000 | 357.731.000 | 357.448.000 | 240.596.000 | 350.341.000 | 342.206.000 | 347.366.000 | 231.025.000 | 330.898.000 | 306.130.000 | 344.847.000 | 202.285.000 | 350.805.000 | 328.216.000 | 142.915.000 | 102.486.000 | 202.223.000 | 205.846.000 | 227.546.000 | 141.274.000 | 171.920.000 | 159.417.000 | 164.658.000 | 170.492.000 | 145.830.000 | 143.428.000 | 130.378.000 | 153.138.000 | 118.061.000 | 116.493.000 | 113.955.000 | 121.333.000 | 93.852.000 | 75.675.000 | 73.491.000 | 103.893.000 | 68.038.000 | 64.172.000 | 62.751.000 | 96.263.000 | 58.277.000 | 58.027.000 | 60.707.000 | 91.234.000 | 21.972.000 | 20.753.000 | 23.140.000 | 96.306.000 | 24.058.000 | 22.172.000 | 19.545.000 | 92.022.000 | 20.477.000 | 17.645.000 | 16.799.000 | 87.316.000 | 16.613.000 | 20.639.000 | 25.561.701,08 | 102.957.000 | 20.897.645,86 | 18.307.213,18 | 17.850.401,61 | 67.973.328,64 | 15.249.707,17 | 12.782.029,95 | 11.514.403,29 | 47.351.950,75 | 15.243.805,86 | 14.099.586,92 | 15.595.129,72 | 10.237.336,17 | 11.763.193,34 | 11.178.841,31 | 11.122.550,24 | 9.978.054,13 | 17.354.624,09 | 13.769.367,89 | 19.383.271,57 | 17.553.738,63 | 21.282.015,2 | 21.960.475,44 | 20.387.773,72 | 21.323.987,54 |
Net Receivables | 32.888.000 | 29.794.000 | 26.239.000 | 22.533.000 | 18.630.000 | 19.731.000 | 15.012.000 | 10.586.000 | 10.079.000 | 9.551.000 | 9.301.000 | 8.377.000 | 9.248.000 | 9.213.000 | 10.635.000 | 6.610.000 | 7.596.000 | 6.646.000 | 14.436.000 | 6.655.945,51 | 5.401.099,52 | 3.649.781,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Current Assets | 936.240.000 | 884.958.000 | 876.291.000 | 871.551.000 | 794.552.000 | 823.247.000 | 821.340.000 | 788.311.000 | 761.692.000 | 828.085.000 | 790.797.000 | 832.714.000 | 712.625.000 | 740.661.000 | 719.271.000 | 767.481.000 | 613.807.000 | 632.459.000 | 625.996.000 | 638.098.000 | 559.533.000 | 604.935.000 | 619.534.000 | 594.689.000 | 550.020.000 | 616.438.000 | 592.054.000 | 614.191.000 | 456.731.000 | 501.513.000 | 484.086.000 | 471.161.000 | 420.589.000 | 478.766.000 | 437.007.000 | 440.681.000 | 361.350.000 | 446.995.000 | 469.742.000 | 500.824.729,6 | 419.685.000 | 426.489.252,81 | 424.331.926,86 | 422.763.052,21 | 338.530.313,41 | 391.301.245,87 | 369.966.722,13 | 355.702.527,93 | 290.781.113,32 | 329.424.143 | 318.311.934,8 | 300.023.896,22 | 288.818.042,27 | 292.385.208,77 | 278.564.231,74 | 236.704.291,74 | 283.624.725,68 | 280.666.666,67 | 279.228.026,88 | 263.385.389,1 | 261.254.121,06 | 268.011.539,54 | 258.606.616,07 | 261.692.518,25 | 254.510.903,43 |
30.04.2025 тис CAD | 31.01.2025 тис CAD | 31.10.2024 тис CAD | 31.07.2024 тис CAD | 30.04.2024 тис CAD | 31.01.2024 тис CAD | 31.10.2023 тис CAD | 31.07.2023 тис CAD | 30.04.2023 тис CAD | 31.01.2023 тис CAD | 31.10.2022 тис CAD | 31.07.2022 тис CAD | 30.04.2022 тис CAD | 31.01.2022 тис CAD | 31.10.2021 тис CAD | 31.07.2021 тис CAD | 30.04.2021 тис CAD | 31.01.2021 тис CAD | 31.10.2020 тис CAD | 31.07.2020 тис CAD | 30.04.2020 тис CAD | 31.01.2020 тис CAD | 31.10.2019 тис CAD | 31.07.2019 тис CAD | 30.04.2019 тис CAD | 31.01.2019 тис CAD | 31.10.2018 тис CAD | 31.07.2018 тис CAD | 30.04.2018 тис CAD | 31.01.2018 тис CAD | 31.10.2017 тис CAD | 31.07.2017 тис CAD | 30.04.2017 тис CAD | 31.01.2017 тис CAD | 31.10.2016 тис CAD | 31.07.2016 тис CAD | 30.04.2016 тис CAD | 31.01.2016 тис CAD | 31.10.2015 тис CAD | 31.07.2015 тис CAD | 30.04.2015 тис CAD | 31.01.2015 тис CAD | 31.10.2014 тис CAD | 31.07.2014 тис CAD | 30.04.2014 тис CAD | 31.01.2014 тис CAD | 31.10.2013 тис CAD | 31.07.2013 тис CAD | 30.04.2013 тис CAD | 31.01.2013 тис CAD | 31.10.2012 тис CAD | 31.07.2012 тис CAD | 30.04.2012 тис CAD | 31.01.2012 тис CAD | 31.10.2011 тис CAD | 31.07.2011 тис CAD | 30.04.2011 тис CAD | 31.01.2011 тис CAD | 31.10.2010 тис CAD | 31.07.2010 тис CAD | 30.04.2010 тис CAD | 31.01.2010 тис CAD | 31.10.2009 тис CAD | 31.07.2009 тис CAD | 30.04.2009 тис CAD | 31.01.2009 тис CAD | 31.10.2008 тис CAD | 31.07.2008 тис CAD | 30.04.2008 тис CAD | 31.01.2008 тис CAD | 31.10.2007 тис CAD | 31.07.2007 тис CAD | 30.04.2007 тис CAD | 31.01.2007 тис CAD | 31.10.2006 тис CAD | 31.07.2006 тис CAD | 30.04.2006 тис CAD | 31.01.2006 тис CAD | 31.10.2005 тис CAD | 31.07.2005 тис CAD | 30.04.2005 тис CAD | 31.01.2005 тис CAD | 31.10.2004 тис CAD | 31.07.2004 тис CAD | 30.04.2004 тис CAD | 31.01.2004 тис CAD | 31.10.2003 тис CAD | 31.07.2003 тис CAD | 30.04.2003 тис CAD | 31.01.2003 тис CAD | 31.10.2002 тис CAD | 31.07.2002 тис CAD | 30.04.2002 тис CAD | 31.01.2002 тис CAD | 31.10.2001 тис CAD | 31.07.2001 тис CAD | 30.04.2001 тис CAD | 31.01.2001 тис CAD | 31.10.2000 тис CAD | 31.07.2000 тис CAD | 30.04.2000 тис CAD | 31.01.2000 тис CAD | 31.10.1999 тис CAD | 31.07.1999 тис CAD | 30.04.1999 тис CAD | 31.01.1999 тис CAD | 31.10.1998 тис CAD | 31.07.1998 тис CAD | 30.04.1998 тис CAD | 31.01.1998 тис CAD | 31.10.1997 тис CAD | 31.07.1997 тис CAD | 30.04.1997 тис CAD | 31.01.1997 тис CAD | 31.10.1996 тис CAD | 31.07.1996 тис CAD | 30.04.1996 тис CAD | 31.01.1996 тис CAD | 31.10.1995 тис CAD | 31.07.1995 тис CAD | 30.04.1995 тис CAD | 31.01.1995 тис CAD | 31.10.1994 тис CAD | 31.07.1994 тис CAD | 30.04.1994 тис CAD | 31.01.1994 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 4.390.000 | 5.131.000 | 4.222.000 | 4.486.000 | 3.950.000 | 3.582.000 | 4.131.000 | 3.860.000 | 3.680.000 | 3.133.000 | 3.882.000 | 3.577.000 | 4.253.000 | 4.095.000 | 3.892.000 | 4.296.000 | 4.015.000 | 3.847.000 | 3.246.000 | 3.201.000 | 1.484.000 | 3.509.000 | 3.206.000 | 3.263.000 | 3.230.000 | 3.172.000 | 3.247.000 | 3.101.000 | 3.051.000 | 3.001.000 | 2.829.000 | 2.783.000 | 2.801.000 | 3.015.000 | 2.533.000 | 2.886.000 | 2.560.000 | 2.426.000 | 2.569.000 | 2.449.000 | 2.473.000 | 2.434.000 | 2.316.000 | 2.352.000 | 2.175.000 | 2.067.000 | 2.077.000 | 2.279.000 | 1.912.000 | 2.045.000 | 1.888.000 | 2.216.000 | 1.508.000 | 1.830.000 | 1.599.000 | -92.000 | 1.506.000 | 1.839.000 | 1.121.000 | 1.276.000 | 1.329.000 | 1.497.000 | 1.294.000 | 1.561.000 | -50.000 | 1.053.343,17 | 1.119.994,88 | 1.262.026,61 | 928.270,04 | 1.244.979,92 | 1.324.564,57 | 1.394.952,61 | 1.278.979,48 | 1.494.415,05 | 1.262.601,37 | 1.176.603,69 | 1.117.561,68 | 1.170.914,88 | 522.459,9 | 979.551,86 | 906.801,01 | 978.665,34 | 518.204,26 | 746.506,99 | 762.374,88 | 790.100,58 | 746.752,17 | 782.437,38 | 697.407,99 | 778.588,81 | 665.086,84 | 696.753,76 | 677.434,53 | 722.319,02 | 655.376,77 | 492.354,74 | 601.965,6 | 695.547,89 | 568.928,67 | 563.317,48 | 561.315,17 | 527.054,4 | 479.013,11 | 452.001,2 | 431.947,48 | 360.930,65 | 435.082,45 | 463.945,58 | 463.994,27 | 461.045,58 | 449.011,04 | 427.980,7 | 402.960,07 | 398.975,6 | 375.960,78 | 358.664,29 | 340.367,6 | 355.964,82 | 320.027,29 | 319.119,86 | 304.000 | 319.071,08 | 301.510,63 | 293.954,52 | 273.054,06 | 287.425,15 |
