Chunghwa Telecom, 0.54% 30jul2027, TWD (B) (B9AG02, TW000B9AG021)
Облігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Chunghwa Telecom Co., Ltd is a telecommunications service provider in Taiwan. The Company has five segments: domestic fixed communications business, mobile communications business, Internet business, international fixed communications business and others. Domestic fixed communications business is ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис TWD | 31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.09.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 31.03.2007 тис TWD | 31.12.2006 тис TWD | 30.09.2006 тис TWD | 30.06.2006 тис TWD | 31.03.2006 тис TWD | 31.12.2005 тис TWD | 30.09.2005 тис TWD | 30.06.2005 тис TWD | 31.03.2005 тис TWD | 31.12.2004 тис TWD | 30.09.2004 тис TWD | 30.06.2004 тис TWD | 31.03.2004 тис TWD | 31.12.2003 тис TWD | 30.09.2003 тис TWD | 30.06.2003 тис TWD | 31.03.2003 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 55.808.409 | 64.740.610 | 55.342.425 | 18.106.867 | 54.943.471 | 61.860.000 | 53.445.498 | 53.222.395 | 53.447.678 | 59.500.000 | 53.041.708 | 52.285.330 | 51.169.540 | 58.853.259 | 50.885.502 | 49.601.135 | 50.100.995 | 59.479.809 | 52.171.326 | 47.807.864 | 48.149.999 | 27.034.342 | 50.848.160 | 50.108.175 | 51.331.161 | 55.487.398 | 52.704.885 | 53.658.359 | 53.632.358 | 60.884.556 | 56.424.903 | 55.671.141 | 54.533.400 | 58.333.436 | 58.517.979 | 56.195.429 | 56.944.156 | 62.223.952 | 56.177.648 | 56.920.593 | 56.472.807 | 59.634.175 | 56.140.678 | 55.784.235 | 55.049.912 | 58.802.747 | 56.723.304 | 55.837.956 | 56.616.993 | 56.122.240 | 55.284.607 | 54.400.505 | 55.418.294 | 54.886.396 | 67.077.484 | 43.054.089 | 52.475.031 | 52.295.583 | 50.855.340 | 49.663.660 | 49.615.417 | 51.126.345 | 50.055.711 | 48.058.529 | 49.120.415 | 49.808.235 | 51.070.952,68 | 50.395.406,16 | 50.946.179,81 | 52.709.694,82 | 51.987.414,05 | 50.671.564,52 | 45.905.871,88 | 47.532.858,46 | 47.384.000 | 45.917.431,08 | 44.676.909,92 | 46.759.740,97 | 47.753.373,29 | 46.170.886,63 | 44.068.783,22 | 46.928.693,94 | 46.417.660,62 | 46.298.000 | 44.988.681 | 46.018.056,93 | 46.374.363,75 | 45.674.745,6 | 44.201.386,06 |
Cost of Revenue | 55.808.409 | 43.634.807 | 35.207.760 | 33.286.000 | 35.037.251 | 50.770.000 | 33.842.100 | 33.076.273 | 33.629.816 | 39.505.443 | 33.174.844 | 32.345.819 | 31.690.894 | 40.113.785 | 32.045.819 | 31.058.232 | 31.892.915 | 42.330.924 | 34.505.914 | 29.801.214 | 30.390.800 | 17.289.061 | 33.019.129 | 32.267.298 | 33.480.788 | 37.470.726 | 34.431.469 | 33.192.438 | 34.450.367 | 41.482.905 | 35.655.368 | 35.077.964 | 34.620.763 | 38.677.697 | 38.515.425 | 35.253.226 | 35.105.652 | 41.824.359 | 33.894.856 | 35.710.904 | 36.695.881 | 41.885.280 | 36.458.180 | 35.036.373 | 35.000.167 | 38.769.777 | 35.789.479 | 35.279.063 | 37.450.681 | 36.801.397 | 34.607.909 | 33.513.869 | 36.622.429 | 34.767.088 | 44.896.709 | 20.623.767 | 31.243.436 | 31.255.618 | 28.938.587 | 27.345.973 | 27.791.822 | 29.793.196 | 28.672.897 | 26.117.776 | 28.152.131 | 29.226.474 | 29.136.101,71 | 27.562.727,32 | 28.175.706,27 | 56.758.286,02 | 17.437.784,65 | 28.603.326,44 | 14.926.855,24 | -14.296.272,63 | 25.533.000 | 23.164.648,82 | 22.436.508,18 | 24.180.526,99 | 16.559.369,89 | 15.284.810,31 | 22.488.092,35 | 16.351.073,02 | 14.872.666,68 | 24.163.000 | 22.364.867 | 16.826.481,12 | 14.603.708,73 | 13.944.638,24 | 14.201.387,98 |
Gross Profit | 21.105.803 | 20.134.665 | -15.179.133 | 19.906.220 | 11.090.000 | 19.603.398 | 20.146.122 | 19.817.862 | 19.994.557 | 19.866.864 | 19.939.511 | 19.478.646 | 18.739.474 | 18.839.683 | 18.542.903 | 18.208.080 | 17.148.885 | 17.665.412 | 18.006.650 | 17.759.199 | 9.745.281 | 17.829.031 | 17.840.877 | 17.850.373 | 18.016.672 | 18.273.416 | 20.465.921 | 19.181.991 | 19.401.651 | 20.769.535 | 20.593.177 | 19.912.637 | 19.655.739 | 20.002.554 | 20.942.203 | 21.838.504 | 20.399.593 | 22.282.792 | 21.209.689 | 19.776.926 | 17.748.895 | 19.682.498 | 20.747.862 | 20.049.745 | 20.032.970 | 20.933.825 | 20.558.893 | 19.166.312 | 19.320.843 | 20.676.698 | 20.886.636 | 18.795.865 | 20.119.308 | 22.180.775 | 22.430.322 | 21.231.595 | 21.039.965 | 21.916.753 | 22.317.687 | 21.823.595 | 21.333.149 | 21.382.814 | 21.940.753 | 20.968.284 | 20.581.761 | 21.934.850,97 | 22.832.678,84 | 22.770.473,54 | -4.048.591,2 | 34.549.629,4 | 22.068.238,08 | 30.979.016,64 | 61.829.131,09 | 21.851.000 | 22.752.782,26 | 22.240.401,74 | 22.579.213,98 | 31.194.003,4 | 30.886.076,32 | 21.580.690,86 | 30.577.620,92 | 31.544.993,94 | 22.135.000 | 22.623.814 | 29.191.575,81 | 31.770.655,02 | 31.730.107,36 | 29.999.998,08 | |
Research and Development Expenses | 1.142.565 | 1.067.585 | 1.005.000 | 931.043 | 1.025.487 | 953.000 | 923.220 | 978.038 | 988.685 | 982.736 | 954.127 | 848.452 | 983.974 | 935.528 | 892.844 | 875.401 | 972.277 | 980.526 | 961.020 | 936.176 | 377.805 | 1.088.190 | 954.352 | 920.959 | 938.731 | 951.424 | 909.341 | 925.504 | 1.060.958 | 945.763 | 958.799 | 920.480 | 996.837 | 942.453 | 943.737 | 901.973 | 1.001.243 | 913.979 | 866.651 | 835.127 | 888.533 | 824.539 | 897.016 | 893.912 | 1.001.028 | 922.176 | 931.773 | 871.023 | 954.934 | 957.458 | 927.415 | 858.193 | 923.179 | 956.366 | 818.513 | 826.942 | 825.699 | 859.873 | 808.479 | 755.949 | 850.769 | 796.617 | 770.251 | 755.363 | 905.563 | 668.665,1 | 784.901,13 | 729.084,97 | 736.680,97 | 586.691,82 | 656.792,8 | 628.847,56 | 772.892,39 | 680.000 | 821.154,89 | 759.433,11 | 1.165.853,4 | 730.072,42 | 664.556,97 | 775.275,52 | 676.339,42 | 577.249,62 | 597.000 | 742.861 | 793.124,43 | 573.355,77 | 588.235,36 | 590.277,74 | |
General And Administrative Expenses | 2.195.120 | 1.662.723 | 1.680.000 | 1.637.107 | 2.003.307 | 1.509.781 | 1.630.787 | 1.657.125 | 1.949.428 | 1.540.159 | 1.542.865 | 1.547.548 | 1.487.499 | 1.223.057 | 1.279.988 | 1.302.592 | 1.493.530 | 1.151.224 | 1.147.680 | 1.213.500 | 123.201 | 1.123.654 | 1.140.567 | 1.171.158 | 1.141.187 | 1.088.377 | 1.168.462 | 1.190.974 | 1.183.258 | 1.121.105 | 1.157.162 | 1.164.475 | 1.175.473 | 1.107.253 | 1.103.703 | 1.150.571 | 1.160.381 | 1.104.842 | 1.104.653 | 1.145.124 | 1.253.103 | 994.070 | 1.083.515 | 1.083.312 | 1.090.497 | 1.039.520 | 1.011.692 | 1.048.291 | 1.051.399 | 945.695 | 1.017.812 | 1.006.461 | 1.017.405 | 1.403.128 | 764.689 | 994.778 | 1.088.919 | 887.088 | 1.056.088 | 979.905 | 965.733 | 865.623 | 980.285 | 953.359 | 994.383 | 763.000 | 716.000 | 644.000 | 698.047 | 625.000 | 754.793 |
31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.09.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 31.03.2007 тис TWD | 31.12.2006 тис TWD | 30.09.2006 тис TWD | 30.06.2006 тис TWD | 31.03.2006 тис TWD | 31.12.2005 тис TWD | 30.09.2005 тис TWD | 30.06.2005 тис TWD | 31.03.2005 тис TWD | 31.12.2004 тис TWD | 30.09.2004 тис TWD | 30.06.2004 тис TWD | 31.03.2004 тис TWD | 31.12.2003 тис TWD | 30.09.2003 тис TWD | 30.06.2003 тис TWD | 31.03.2003 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 36.260.000 | 31.214.852 | 37.711.905 | 33.330.473 | 33.823.884 | 32.005.368 | 49.754.425 | 38.715.923 | 50.192.604 | 32.898.094 | 54.262.419 | 46.500.497 | 39.778.624 | 23.577.346 | 32.139.010 | 30.043.910 | 30.419.655 | 17.703.012 | 19.150.169 | 16.569.950 | 25.081.712 | 24.072.337 | 36.551.150 | 37.228.202 | 27.645.000 | 20.325.004 | 43.843.635 | 31.529.327 | 28.825.000 | 25.466.108 | 48.310.402 | 38.005.724 | 31.100.000 | 10.844.060 | 44.643.353 | 34.544.869 | 30.271.000 | 20.608.465 | 34.284.519 | 30.801.465 | 23.560.000 | 8.099.025 | 28.141.343 | 18.985.956 | 14.585.000 | 34.749.913 | 58.987.872 | 35.065.755 | 53.202.000 | 38.823.455 | 75.136.342 | 69.938.896 | 67.390.000 | 48.803.511 | 75.486.490 | 75.002.169 | 90.875.000 | 67.400.348 | 92.779.286 | 79.193.038 | 73.259.000 | 55.759.268 | 83.422.659 | 69.152.899 | 81.288.000 | 103.129.705 | 95.221.951,41 | 75.861.455,29 | 76.246.997,23 | 55.540.158,96 | 82.394.656,76 | 79.300.987,04 | 70.676.799,93 | 40.503.000 | 63.206.044 | 43.803.465,97 | 42.027.030 | 17.156.701,87 | 51.392.405,68 | 33.220.626,77 | 29.283.000 | 9.983.022,84 | 42.826.000 | 28.548.794 | 13.514.432,28 | 4.654.299,78 | 16.678.202,56 | 5.729.166,3 |
Short Term Investments | 22.683.000 | 13.904.464 | 30.200.966 | 26.196.939 | 18.573.483 | 11.326.644 | 18.634.370 | 19.980.880 | 3.619.341 | 4.362.023 | 7.188.111 | 6.759.333 | 5.063.444 | 5.243.662 | 18.890.915 | 11.628.437 | 6.133.562 | 5.583.500 | 6.673.653 | 6.165.772 | 2.866.059 | 8.021.650 | 18.687.329 | 7.169.247 | 9.504.000 | 6.554.946 | 6.896.074 | 5.394.162 | 5.308.000 | 5.448.829 | 7.519.122 | 5.999.986 | 6.961.000 | 7.239.601 | 7.707.418 | 6.110.419 | 5.182.000 | 5.497.357 | 17.755.796 | 5.632.939 | 6.764.000 | 8.016.380 | 9.650.634 | 8.934.298 | 7.606.000 | 9.482.686 | 15.885.026 | 28.846.020 | 6.503.000 | 7.172.967 | 5.157.377 | 4.956.649 | 1.201.000 | 6.167.953 | 4.754.808 | 4.304.949 | 4.232.000 | 4.689.991 | 7.664.526 | 10.343.793 | 18.678.000 | 17.402.414 | 17.070.974 | 18.483.877 | 15.210.000 | 15.169.305 | 19.598.790,26 | 21.428.661,82 | 18.810.403,4 | 21.218.687,49 | 17.733.405,6 | 8.241.212,76 | 6.940.598,61 | 13.799.000 | 15.956.060 | 16.014.103,26 | 14.206.320 | 16.227.518,79 | 14.525.316,63 | 17.094.486,57 | 9.115.000 | 3.701.188,74 | 2.302.000 | |||||
Cash and Short Term Investments | 58.943.000 | 45.119.316 | 67.911.771 | 59.527.412 | 52.397.367 | 43.332.012 | 68.388.795 | 58.696.803 | 53.811.945 | 37.260.117 | 61.450.530 | 53.259.830 | 44.842.068 | 28.821.008 | 51.029.925 | 41.672.347 | 36.553.217 | 23.286.512 | 25.823.822 | 22.735.722 | 27.947.771 | 32.093.987 | 55.238.479 | 44.397.449 | 37.149.000 | 26.879.950 | 50.739.709 | 36.923.489 | 34.133.000 | 30.914.937 | 55.829.524 | 44.005.710 | 38.061.000 | 18.083.661 | 52.350.771 | 40.655.288 | 35.453.000 | 26.105.822 | 52.040.315 | 36.434.404 | 30.324.000 | 16.115.405 | 37.791.977 | 27.920.254 | 22.191.000 | 44.232.599 | 74.872.898 | 63.911.775 | 59.705.000 | 45.996.422 | 80.293.719 | 74.895.545 | 68.591.000 | 54.971.464 | 80.241.298 | 79.307.118 | 95.107.000 | 72.090.339 | 100.443.812 | 89.536.831 | 91.937.000 | 73.161.682 | 100.493.633 | 87.636.776 | 96.498.000 | 118.299.010 | 114.820.741,67 | 97.290.117,11 | 95.057.400,63 | 76.758.846,45 | 100.128.062,36 | 87.542.199,8 | 77.617.398,54 | 54.302.000 | 79.162.104 | 59.817.569,23 | 56.233.350 | 33.384.220,66 | 65.917.722,31 | 50.315.113,33 | 38.398.000 | 13.684.211,58 | 45.128.000 | 28.548.794 | 13.514.432,28 | 4.654.299,78 | 16.678.202,56 | 5.729.166,3 |
Net Receivables | 35.345.000 | 31.500.709 | 31.212.342 | 29.685.753 | 31.555.000 | 30.353.251 | 28.806.820 | 27.161.941 | 30.728.000 | 28.088.532 | 28.149.041 | 26.648.868 | 29.542.705 | 26.788.136 | 27.350.257 | 26.672.128 | 28.183.844 | 28.456.077 | 31.254.048 | 27.877.792 | 30.866.000 | 34.296.212 | 32.393.391 | 32.148.627 | 34.969.000 | 34.331.296 | 34.488.472 | 36.286.424 | 31.990.000 | 29.874.127 | 29.667.482 | 28.218.299 | 31.036.000 | 35.734.645 | 29.867.976 | 27.928.870 | 26.968.000 | 27.911.051 | 27.601.843 | 27.680.370 | 26.328.000 | 27.555.667 | 23.680.077 | 23.049.839 | 24.288.000 | 24.392.971 | 23.706.868 | 25.876.275 | 26.584.000 | 24.429.111 | 25.017.665 | 22.075.807 | 22.430.000 | 22.211.057 | 20.893.110 | 22.174.248 | 14.567.000 | 15.055.627 | 12.290.274 | 11.604.865 | 12.067.000 | 11.729.249 | 11.082.608 | 10.933.272 | 10.847.000 | 11.656.068 | 10.586.011,34 | 13.670.252,03 | 11.448.400,69 | 13.330.941,91 | 12.610.421,76 | 10.888.991,96 | 12.642.968,36 | 12.098.000 | 16.698.447 | 12.051.934 | 12.890.920 | 12.676.712,02 | 12.120.253,31 | 11.860.943,76 | 13.673.000 | 15.959.254,2 | 14.760.000 | 13.800.279 | 14.804.754,96 | 16.290.049,23 | 16.539.794,24 | 16.006.943,42 |
Inventory | 14.093.000 | 14.762.922 | 13.943.749 | 11.113.440 | 11.520.765 | 16.105.960 | 14.107.566 | 15.706.040 | 14.696.243 | 16.122.356 | 14.735.502 | 15.666.678 | 14.163.600 | 16.018.703 | 14.800.338 | 14.423.187 | 14.565.039 | 18.367.786 | 20.106.542 | 19.537.509 | 14.829.317 | 20.216.739 | 17.780.693 | 16.560.671 | 17.543.000 | 16.800.733 | 15.412.538 | 13.124.731 | 10.899.000 | 11.625.882 | 11.260.047 | 10.015.653 | 9.199.000 | 9.965.036 | 8.699.582 | 8.639.141 | 10.656.000 | 9.073.813 | 8.935.339 | 9.525.896 | 10.074.000 | 11.984.679 | 12.979.088 | 12.482.201 | 10.848.000 | 11.227.679 | 11.148.120 | 12.131.941 | 11.172.000 | 4.059.109 | 4.959.167 | 5.401.850 | 5.214.000 | 4.883.896 | 1.231.929 | 5.735.456 | 4.561.000 | 3.884.944 | 3.628.034 | 4.033.372 | 4.049.000 | 4.134.120 | 3.229.670 | 3.413.255 | 6.412.000 | 6.133.363 | 5.685.820,5 | 4.803.445,9 | 4.313.420,09 | 4.237.218,7 | 4.301.992,84 | 2.647.779,2 | 2.183.192,99 | 1.733.000 | 1.327.869 | 2.435.340,48 | 2.137.525 | 1.891.551,27 | 1.930.379,77 | 1.101.984,15 | 1.439.000 | 1.392.190,26 | 1.163.000 | 1.379.435 | 1.222.410,96 | 1.281.618,78 | 1.418.685,28 | 1.215.277,7 |
31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.09.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 31.03.2007 тис TWD | 31.12.2006 тис TWD | 30.09.2006 тис TWD | 30.06.2006 тис TWD | 31.03.2006 тис TWD | 31.12.2005 тис TWD | 30.09.2005 тис TWD | 30.06.2005 тис TWD | 31.03.2005 тис TWD | 31.12.2004 тис TWD | 30.09.2004 тис TWD | 30.06.2004 тис TWD | 31.03.2004 тис TWD | 31.12.2003 тис TWD | 30.09.2003 тис TWD | 30.06.2003 тис TWD | 31.03.2003 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 12.017.433 | 11.489.102 | 9.819.867 | 9.391.419 | 8.257.575 | 11.637.481 | 12.659.660 | 12.259.993 | 10.845.404 | 12.206.255 | 12.502.898 | 11.674.393 | 11.179.816 | 12.101.518 | 11.464.942 | 11.320.348 | 10.411.062 | 10.825.276 | 10.943.229 | 10.651.404 | 8.513.065 | 10.436.526 | 10.768.278 | 10.544.723 | 10.511.234 | 10.860.571 | 12.530.685 | 11.083.510 | 10.753.908 | 12.582.384 | 12.873.391 | 11.799.317 | 9.758.969 | 11.879.884 | 13.490.229 | 14.283.918 | 11.649.787 | 14.230.277 | 13.549.878 | 12.523.058 | 9.742.964 | 11.679.019 | 12.788.315 | 12.341.702 | 11.422.464 | 13.070.666 | 13.044.046 | 11.558.824 | 9.221.442 | 10.468.715 | 11.469.536 | 9.878.307 | 10.248.734 | 12.117.430 | 10.901.038 | 12.214.055 | 13.170.514 | 12.272.393 | 10.714.267 | 11.147.971 | 11.645.554 | 10.987.208 | 8.648.735 | 13.551.851,44 | 12.663.404,72 | 10.928.008,84 | 11.258.231,97 | 11.797.085,72 | 15.216.203,44 | 11.186.867,12 | 11.151.196,27 | 8.728.727 | 12.164.686,49 | 10.022.586,51 | -2.528.314,13 | 11.097.701,68 | 13.196.513,71 | 11.645.258,74 | 11.359.423,1 | 13.109.576,9 | 13.542.110 | 12.906.890 | 10.942.553,7 | 12.310.806,12 | 13.319.519,9 | 10.659.721,54 | ||
Depreciation And Amortization | 9.939.719 | 9.884.119 | 10.108.361 | 10.123.481 | 10.146.139 | 9.913.310 | 9.929.223 | 9.881.448 | 9.883.152 | 9.915.837 | 9.943.300 | 9.685.894 | 9.728.531 | 9.629.007 | 9.554.150 | 9.489.185 | 9.407.587 | 9.386.390 | 8.754.415 | 8.818.305 | 7.660.729 | 8.799.605 | 8.803.552 | 8.757.563 | 7.971.751 | 7.962.462 | 7.968.377 | 7.965.410 | 8.017.854 | 7.807.635 | 8.025.665 | 8.078.846 | 8.140.256 | 8.092.420 | 8.125.262 | 8.127.062 | 8.232.007 | 8.261.899 | 8.400.261 | 8.553.833 | 8.625.013 | 8.598.696 | 8.522.890 | 8.367.401 | 8.166.877 | 8.062.300 | 8.006.579 | 7.956.244 | 8.084.006 | 8.187.719 | 8.161.127 | 8.092.148 | 8.127.500 | 8.274.437 | 7.841.355 | 8.062.708 | 8.339.510 | 8.435.379 | 8.598.717 | 8.690.394 | 8.979.525 | 8.984.395 | 9.131.975 | 9.240.105 | 9.534.122 | 9.451.572,67 | 9.515.685,69 | 9.714.619,64 | 9.874.559,27 | 9.695.258,03 | 9.873.130,92 | 9.929.172 | 10.115.457,59 | 9.936.441 | 10.241.802,65 | 10.339.756,35 | 10.474.892,92 | 10.384.389,43 | 10.115.393,63 | 10.295.999,02 | 10.278.549,44 | 10.050.450,56 | 10.069.709 | 10.304.291 | 11.207.385,54 | 9.387.019,06 | 10.378.823,66 | 10.520.832,66 |
Deferred Income Tax | -19.830.673 | -460.763 | -4.876.460 | 91.213 | 291.783 | -4.562.192 | -4.045.935 | -134.151 | -812.933 | -4.171.972 | -3.743.012 | -77.773 | -4.383.332 | -429.051 | -4.287.180 | -170.941 | -4.234.374 | -212.341 | -6.569.311 | 375.026 | 148.511 | -3.480.692 | -2.514.224 | 166.405 | 1.147.127 | -4.343.507 | -4.739.773 | 116.153 | -41.489 | -3.718.170 | -3.510.758 | -68.583 | -3.927.711 | -77.156 | -105.200 | -6.485 | -18.185 | 3.870 | 205.742 | -85.311 | -2.732 | -61.699 | -21.991 | -36.482 | 84.154 | 1.319 | 801.108 | -7.963 | 287.438 | 18.417 | 302.109 | 691.179,07 | -280.354,44 | -868.933,63 | 813.551,67 | -488.418,55 | 515,2 | -66.194,48 | 700.153,71 | 354.662 | -1.163.330,65 | 1.509.668,65 | 608.054,75 | 9.157.550,82 | 68.889,85 | -100.535,42 | 21.176,56 | 123.823,44 | -23.172 | 35.172 | 2.748,6 | 162.507,16 | 103.325,68 | 138.888,88 | ||||||||||||||
