Compagnie De St-Gobain, 5% 25may2033, EUR (37, Structured) (XS1824277641)
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Структуровані продукти, Senior Unsecured
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Структуровані продукти, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). |
---|---|---|
Anonymous participant 20 | 09.07.2025 |
Compagnie de Saint-Gobain designs, manufactures, and distributes building materials worldwide. The companys Innovative Materials segment offers flat glass, solar energy solutions, glass for photovoltaic applications, photovoltaic panels and sub-assemblies, and electrochrome glass. This segment also engages ... |
Fix to Float |
20Y EUR Swap Rate |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 23.107.000 | 23.464.000 | 22.990.000 | 24.954.000 | 25.716.000 | 25.481.000 | 22.029.000 | 22.131.000 | 20.364.000 | 17.764.000 | 20.896.000 | 21.677.000 | 10.443.500 | 10.950.000 | 10.950.000 | 10.855.250 | 10.855.250 | 10.399.000 | 10.399.000 | 8.777.500 | 8.777.500 | 8.043.000,25 | 8.043.000,25 | 7.397.500 | 7.397.500 |
Cost of Revenue | 16.965.000 | 16.853.000 | 17.035.000 | 18.255.000 | 19.341.000 | 18.781.000 | 16.420.000 | 16.072.000 | 15.069.000 | 13.612.000 | 15.613.000 | 16.104.000 | 7.793.000 | 8.230.750 | 8.230.750 | 8.058.750 | 8.058.750 | 7.794.999,75 | 7.794.999,75 | 6.612.249,75 | 6.612.249,75 | 6.023.499,75 | 6.023.499,75 | 5.565.750,25 | 5.565.750,25 |
Gross Profit | 6.142.000 | 6.611.000 | 5.955.000 | 6.699.000 | 6.375.000 | 6.700.000 | 5.609.000 | 6.059.000 | 5.295.000 | 4.152.000 | 5.283.000 | 5.573.000 | 2.650.500 | 2.719.250 | 2.719.250 | 2.796.500 | 2.796.500 | 2.604.000,25 | 2.604.000,25 | 2.165.250,25 | 2.165.250,25 | 2.019.500,5 | 2.019.500,5 | 1.831.749,75 | 1.831.749,75 |
Research and Development Expenses | 300.000 | 285.000 | 284.000 | 276.000 | 277.000 | 243.000 | 228.000 | 219.000 | 210.000 | 219.000 | 228.000 | 238.000 | 94.250 | 94.250 | 98.250 | 98.250 | 90.500 | 90.500 | 76.250 | 76.250 | 78.000 | 78.000 | 76.500 | 76.500 | |
General And Administrative Expenses | 3.892.000 | 3.644.000 | 4.020.000 | 3.932.000 | 3.983.000 | 3.533.000 | 3.732.000 | 3.302.000 | 3.349.000 | 3.543.000 | 3.947.000 | 1.877.500 | 2.970.750 | 2.970.750 | 2.627.500 | 2.627.500 | 46.000 | 46.000 |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 8.460.000 | 8.170.000 | 8.602.000 | 6.212.000 | 6.134.000 | 6.935.000 | 6.943.000 | 6.604.000 | 8.443.000 | 7.067.000 | 4.987.000 | 3.871.000 | 2.688.000 | 2.241.000 | 3.284.000 | 2.835.000 | 3.738.000 | 2.900.000 | 5.380.000 | 4.249.000 | 3.493.000 | 3.262.000 | 4.391.000 | 3.085.000 | 4.179.000 | 3.488.000 | 2.949.000 | 1.275.000 | 2.762.000 | 2.762.000 | 3.157.000 | 2.109.000 | 484.250 | 484.250 | 323.500 | 323.500 | 367.000,25 | 367.000,25 | 520.000 | 520.000 | 724.500 | 724.500 | 381.750 | 381.750 |
Short Term Investments | 386.750 | 386.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 8.460.000 | 8.170.000 | 8.602.000 | 6.212.000 | 6.134.000 | 6.935.000 | 6.943.000 | 6.604.000 | 8.443.000 | 7.067.000 | 4.987.000 | 3.871.000 | 2.688.000 | 2.241.000 | 3.284.000 | 2.835.000 | 3.738.000 | 2.900.000 | 5.380.000 | 4.249.000 | 3.493.000 | 3.262.000 | 4.391.000 | 3.085.000 | 4.179.000 | 3.488.000 | 2.949.000 | 1.275.000 | 2.762.000 | 2.762.000 | 3.157.000 | 2.109.000 | 484.250 | 484.250 | 323.500 | 323.500 | 367.000,25 | 367.000,25 | 520.000 | 520.000 | 724.500 | 724.500 | 768.500 | 768.500 |
Net Receivables | 6.032.000 | 6.097.000 | 6.575.000 | 7.976.000 | 6.704.000 | 8.036.000 | 6.138.000 | 6.985.000 | 5.447.000 | 6.231.000 | 5.956.000 | 7.292.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 7.031.000 | 7.006.000 | 6.813.000 | 7.362.000 | 7.219.000 | 8.320.000 | 7.234.000 | 6.564.000 | 5.928.000 | 6.396.000 | 6.860.000 | 7.177.000 | 6.252.000 | 6.429.000 | 6.041.000 | 6.188.000 | 5.875.000 | 5.964.000 | 5.715.000 | 6.157.000 | 6.292.000 | 6.455.000 | 5.997.000 | 6.376.000 | 6.133.000 | 6.777.000 | 6.477.000 | 6.425.000 | 5.841.000 | 5.841.000 | 5.256.001 | 5.986.000 | 1.528.250 | 1.528.250 | 1.458.250 | 1.458.250 | 1.407.250 | 1.407.250 | 1.383.750 | 1.383.750 | 1.201.999,75 | 1.201.999,75 | 1.127.250,25 | 1.127.250,25 |
31.12.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.184.000 | 1.660.000 | 1.219.000 | 1.450.000 | 1.279.000 | 1.724.000 | 1.223.000 | 1.298.000 | 890.000 | -434.000 | 717.000 | 689.000 | 124.250 | 703.500 | 703.500 | 789.000 | 789.000 | 830.500,25 | 830.500,25 | 715.000 | 715.000 | 685.750 | 685.750 | 415.000,25 | 415.000,25 |
Depreciation And Amortization | 1.241.000 | 1.129.000 | 1.102.000 | 1.065.000 | 1.127.000 | 1.037.000 | 1.008.000 | 978.000 | 976.000 | 972.000 | 954.000 | 947.000 | 801.250 | 420.250 | 420.250 | 468.749,75 | 468.749,75 | 429.250 | 429.250 | 334.749,75 | 334.749,75 | 321.750,25 | 321.750,25 | 372.750 | 372.750 |
Deferred Income Tax | -2.496.000 | -2.173.000 | -3.053.000 | -2.637.000 | -2.572.000 | -1.710.000 | -1.821.000 | -1.610.000 | -2.280.000 | ||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 47.000 | 20.000 | 42.000 | 16.000 | 27.000 | 17.000 | 41.000 | 39.000 | 6.000 | 17.000 | 16.000 | 3.750 | 3.750 | 12.500 | 12.500 | 31.250 | 31.250 | ||||||||
Change In Working Capital | 1.327.000 | -1.310.000 | 1.770.000 | -1.278.000 | 1.431.000 | -1.286.000 | 435.000 | -814.000 | 1.675.000 | -441.000 | 1.502.000 | -1.440.000 | -102.250 | 76.500 | 76.500 | 171.749,75 | 171.749,75 | -174.750,25 | -174.750,25 | -26.499,75 | -26.499,75 | 43.999,75 | 43.999,75 | 66.000 | 66.000 |
2024 | |
2023 | |