Emirates Telecom, 2.75% 18jun2026, EUR (4) (XS1077882394)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | |||||||||
Gettex | 04.07.2025 | ||||||||
TradeGate | 04.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 42 | 04.07.2025 | ||||||||
Exante | 04.07.2025 | ||||||||
Lang & Schwarz | 04.07.2025 | ||||||||
04.07.2025 | |||||||||
Raiffeisenbank CZ | 04.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 03.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 78 | 03.07.2025 | ||||||||
30.06.2025 | |||||||||
First Abu Dhabi Bank | 30.06.2025 |
Emirates Telecommunications Corporation, branded trade name Etisalat, is a UAE based telecommunications services provider, currently operating in 15 countries across Asia, the Middle East and Africa. As of February 2014, Etisalat is the 12th largest mobile ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показник | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED | II кв. 2020 тис AED | I кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разом оборотні активи | 69.077.478 | 58.767.669 | 48.104.287 | 46.107.026 | 53.761.707 | 50.786.682 | 45.667.088 | 45.057.337 | 53.174.472 | 54.488.081 | 44.308.101 | 46.326.333 | 48.609.686 | 46.979.699 | 43.835.185 | 42.998.925 | 52.602.694 | 49.698.687 | 45.862.184 | 43.022.356 | 51.414.030 |
Разом необоротні активи | 123.108.108 | 124.182.326 | 97.616.835 | 97.064.866 | 93.890.137 | 96.117.573 | 93.843.046 | 93.784.480 | 93.546.737 | 90.597.224 | 86.296.111 | 92.154.963 | 80.910.964 | 81.217.367 | 81.601.561 | 82.234.326 | 82.283.802 | 83.319.224 | 80.481.257 | 78.870.648 | 78.638.626 |
Активи | 192.185.586 | 182.949.995 | 145.721.122 | 143.171.892 | 147.651.844 | 146.904.255 | 139.510.134 | 138.841.817 | 146.721.209 | 145.085.305 | 130.604.212 | 138.481.296 | 129.520.650 | 128.197.066 | 125.436.746 | 125.233.251 | 134.886.496 | 133.017.911 | 126.343.441 | 121.893.004 | 130.052.656 |
Разом короткострокові зобов'язання | 78.623.973 | 76.904.168 | 45.367.943 | 42.612.435 | 48.428.489 | 51.667.792 | 48.239.030 | 47.052.021 | 64.158.253 | 63.433.154 | 41.635.256 | 41.443.061 | 44.793.352 | 43.669.572 | 43.151.394 | 41.512.769 | 57.362.805 | 50.827.798 | 48.052.144 | 46.026.421 | 48.850.798 |
Разом довгострокові зобов'язання | 54.176.407 | 52.149.554 | 50.314.554 | 50.092.387 | 48.321.426 | 44.162.760 | 43.097.621 | 42.961.408 | 31.065.689 | 31.653.051 | 40.596.205 | 42.032.977 | 26.269.812 | 26.963.672 | 25.153.121 | 25.362.960 | 21.084.774 | 21.640.092 | 20.635.300 | 20.521.994 | 25.128.053 |
Показник | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED | II кв. 2020 тис AED | I кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виручка | 16.864.452 | 59.202.961 | 42.729.935 | 28.305.798 | 14.213.595 | 53.752.118 | 40.013.717 | 26.616.543 | 13.002.492 | 52.434.227 | 39.299.705 | 26.326.829 | 13.331.210 | 53.342.246 | 39.729.394 | 26.435.451 | 13.219.734 | 51.708.211 | 38.644.297 | 25.605.542 | 13.113.445 |
Валовий прибуток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операційний прибуток | 5.064.814 | 20.061.409 | 15.455.006 | 10.347.803 | 4.809.955 | 12.831.935 | 10.159.157 | 6.528.981 | 2.938.773 | 12.951.414 | 9.998.275 | 6.678.625 | 3.415.843 | 12.799.477 | 9.901.837 | 6.629.221 | 3.360.659 | 13.015.123 | 10.156.576 | 6.555.815 | 3.307.077 |
Прибуток до оподаткування | 9.717.295 | 17.582.330 | 13.246.467 | 8.278.462 | 4.287.327 | 12.698.444 | 9.448.160 | 5.830.798 | 2.611.709 | 12.277.675 | 9.128.871 | 5.883.476 | 3.143.178 | 12.804.461 | 9.904.102 | 6.538.021 | 3.187.884 | 11.766.445 | 9.017.656 | 5.660.653 | 2.892.602 |
Чистий прибуток (збиток) | 5.553.483 | 10.583.333 | 8.217.311 | 5.116.862 | 2.459.220 | 11.144.210 | 8.365.330 | 5.091.048 | 2.302.522 | 10.525.698 | 7.838.339 | 5.050.837 | 2.751.589 | 11.059.489 | 8.512.676 | 5.641.262 | 2.821.239 | 10.315.736 | 8.012.016 | 5.064.341 | 2.534.900 |
Показник | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED | II кв. 2020 тис AED | I кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операційний грошовий потік | 4.656.210 | 21.733.247 | 11.246.740 | 4.252.534 | 5.178.148 | 15.205.864 | 8.736.178 | 2.988.142 | 3.927.625 | 19.134.501 | 8.710.500 | 2.898.063 | 6.100.227 | 18.110.856 | 10.795.033 | 3.999.157 | 3.924.650 | 18.968.486 | 10.505.972 | 3.544.955 | 4.173.874 |
Інвестиційний грошовий потік | 21.691.687 | -22.983.202 | 2.105.459 | 1.823.489 | 500.700 | 2.082.937 | 8.074.585 | 2.085.486 | -3.070.287 | -48.461.346 | -35.604.366 | -25.276.866 | 788.681 | 642.217 | 7.094.725 | 7.407.992 | 7.451.350 | 1.537.684 | 5.842.611 | 9.503.811 | 12.147.254 |
Фінансовий грошовий потік | -2.674.093 | 392.060 | -10.832.689 | -6.038.210 | -1.328.251 | -10.598.701 | -10.613.298 | -5.801.007 | -1.302.651 | 13.620.522 | 8.280.503 | 10.500.312 | -1.479.163 | -13.086.393 | -13.929.556 | -9.982.363 | -1.221.652 | -9.443.479 | -8.681.080 | -6.414.965 | 439.320 |
Показник | I кв. 2025 тис AED | IV кв. 2024 тис AED | III кв. 2024 тис AED | II кв. 2024 тис AED | I кв. 2024 тис AED | IV кв. 2023 тис AED | III кв. 2023 тис AED | II кв. 2023 тис AED | I кв. 2023 тис AED | IV кв. 2022 тис AED | III кв. 2022 тис AED | II кв. 2022 тис AED | I кв. 2022 тис AED | IV кв. 2021 тис AED | III кв. 2021 тис AED | II кв. 2021 тис AED | I кв. 2021 тис AED | IV кв. 2020 тис AED | III кв. 2020 тис AED | II кв. 2020 тис AED | I кв. 2020 тис AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальний борг | 68.641.242 | 69.194.978 | 51.616.186 | 47.721.273 | 48.068.207 | 49.066.360 | 46.887.462 | 47.217.883 | 46.935.300 | 47.954.209 | 40.140.297 | 39.679.410 | 24.244.798 | 25.772.945 | 24.640.119 | 24.577.938 | 25.431.147 | 26.866.100 | 26.220.838 | 25.037.235 | 24.537.837 |
Чистий борг | 24.131.755 | 35.566.746 | 25.895.219 | 23.860.142 | 16.427.742 | 20.076.973 | 22.698.382 | 23.196.627 | 15.481.315 | 15.114.727 | 14.115.965 | 14.481.979 | -4.939.170 | -2.802.427 | -276.661 | 297.726 | -8.099.039 | -4.478.783 | -730.845 | 616.071 | -9.036.632 |
Знос, виснаження та амортизація | 2.312.361 | 7.375.810 | 5.394.707 | 3.487.199 | 1.769.299 | 7.814.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | 16.864.000 | 26.454.000 | 19.437.000 | 12.949.000 | 6.376.000 | 26.117.000 | 19.648.000 | 12.751.000 | 6.183.000 | 26.202.000 | 20.160.000 | 13.445.000 | 6.801.000 | 26.721.000 | 20.148.000 | 13.400.000 | 6.765.000 | 26.443.000 | 20.142.000 | 13.238.000 | 6.715.000 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
04.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
02.07.2025 | ||
02.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
04.07.2025 |