Adidas, 0% 5oct2028, EUR (2922D) (XS2240505268)
Єврооблігації, Green bonds, Sustainability Bonds, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Єврооблігації, Green bonds, Sustainability Bonds, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | |||||||||
Gettex | 11.07.2025 | ||||||||
Luxembourg S.E. | 11.07.2025 | ||||||||
TradeGate | 11.07.2025 | ||||||||
Lang & Schwarz | 11.07.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.07.2025 | ||||||||
Quotrix | 10.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 78 | 10.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 4 | 09.07.2025 | ||||||||
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting) | 08.07.2025 | ||||||||
Anonymous participant 20 | 08.07.2025 |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 6.153.000 | 5.965.000 | 6.438.000 | 5.822.000 | 5.458.000 | 4.811.000 | 5.999.000 | 5.343.000 | 5.274.000 | 5.205.000 | 6.408.000 | 5.596.000 | 5.302.000 | 5.138.000 | 5.752.000 | 5.077.000 | 5.268.000 | 5.547.000 | 5.964.000 | 3.579.000 | 4.753.000 | 5.838.000 | 6.410.000 | 5.509.000 | 5.883.000 | 5.233.000 | 5.873.000 | 5.261.000 | 5.548.000 | 5.056.000 | 5.677.000 | 5.038.000 | 5.671.000 | 4.687.000 | 5.413.000 | 4.422.000 | 4.769.000 | 4.167.000 | 4.758.000 | 3.907.000 | 4.083.000 | 3.418.000 | 4.118.000 | 3.465.000 | 3.533.000 | 3.479.000 | 3.879.000 | 3.383.000 | 3.751.000 | 3.369.000 | 4.173.000 | 3.517.000 | 3.824.000 | 3.263.000 | 3.744.000 | 3.064.000 | 3.273.000 | 2.931.000 | 3.468.000 | 2.917.000 | 2.674.000 | 2.458.000 | 2.888.000 | 2.457.000 | 2.577.000 |
Cost of Revenue | 2.948.000 | 2.996.000 | 3.137.000 | 2.863.000 | 2.662.000 | 2.665.000 | 3.044.000 | 2.625.000 | 2.911.000 | 3.170.000 | 3.262.000 | 2.781.000 | 2.654.000 | 2.618.000 | 2.868.000 | 2.446.000 | 2.538.000 | 2.849.000 | 2.981.000 | 1.753.000 | 2.408.000 | 2.980.000 | 3.071.000 | 2.564.000 | 2.732.000 | 2.501.000 | 2.829.000 | 2.509.000 | 2.713.000 | 2.443.000 | 2.814.000 | 2.513.000 | 2.881.000 | 2.399.000 | 2.839.000 | 2.263.000 | 2.411.000 | 2.202.000 | 2.454.000 | 2.018.000 | 2.074.000 | 1.886.000 | 2.166.000 | 1.761.000 | 1.797.000 | 1.827.000 | 1.966.000 | 1.689.000 | 1.870.000 | 1.766.000 | 2.195.000 | 1.820.000 | 1.998.000 | 1.774.000 | 1.982.000 | 1.558.000 | 1.686.000 | 1.569.000 | 1.827.000 | 1.490.000 | 1.374.000 | 1.322.000 | 1.581.000 | 1.352.000 | 1.414.000 |
Gross Profit | 3.205.000 | 2.969.000 | 3.301.000 | 2.959.000 | 2.796.000 | 2.146.000 | 2.955.000 | 2.718.000 | 2.363.000 | 2.035.000 | 3.146.000 | 2.815.000 | 2.648.000 | 2.520.000 | 2.884.000 | 2.631.000 | 2.730.000 | 2.698.000 | 2.983.000 | 1.826.000 | 2.345.000 | 2.858.000 | 3.339.000 | 2.945.000 | 3.151.000 | 2.732.000 | 3.044.000 | 2.752.000 | 2.835.000 | 2.613.000 | 2.863.000 | 2.525.000 | 2.790.000 | 2.288.000 | 2.574.000 | 2.159.000 | 2.358.000 | 1.965.000 | 2.304.000 | 1.889.000 | 2.009.000 | 1.532.000 | 1.952.000 | 1.704.000 | 1.736.000 | 1.652.000 | 1.913.000 | 1.694.000 | 1.881.000 | 1.603.000 | 1.978.000 | 1.697.000 | 1.826.000 | 1.489.000 | 1.762.000 | 1.506.000 | 1.587.000 | 1.362.000 | 1.641.000 | 1.427.000 | 1.300.000 | 1.136.000 | 1.307.000 | 1.105.000 | 1.163.000 |
General And Administrative Expenses | 2.138.000 | 1.930.000 | 1.822.000 | 1.839.000 | 1.846.000 | 1.965.000 | 1.766.000 | 1.651.000 | 1.481.000 | 1.461.000 | 1.652.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 6.690.000 | 724.000 | 707.000 | 657.000 | 6.213.000 | 644.000 | 617.000 | 601.000 | 6.369.000 | 691.000 | 663.000 | 641.000 | 5.498.000 | 674.000 | 616.000 | 541.000 | 5.692.000 | 579.000 | 560.000 | 704.000 | 5.839.000 | 753.000 | 744.000 | 703.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.432.000 | 2.130.000 | 1.781.000 | 1.660.000 | 1.086.000 | 1.431.000 | 954.000 | 993.000 | 778.000 | 798.000 | 806.000 | 1.578.000 | 3.050.000 | 3.828.000 | 3.603.000 | 4.151.000 | 3.923.000 | 3.994.000 | 3.224.000 | 2.018.000 | 1.975.000 | 2.220.000 | 2.349.000 | 2.455.000 | 2.584.000 | 2.629.000 | 2.209.000 | 1.313.000 | 1.575.000 | 1.598.000 | 1.343.000 | 1.232.000 | 1.524.000 | 1.510.000 | 1.264.000 | 1.135.000 | 1.328.000 | 1.365.000 | 1.060.000 | 959.000 | 1.373.000 | 1.683.000 | 632.000 | 1.191.000 | 1.198.000 | 1.587.000 | 1.119.000 | 1.197.000 | 1.021.000 | 1.670.000 | 1.002.000 | 1.013.000 | 599.000 | 906.000 | 606.000 | 451.000 | 408.000 | 1.156.000 | 571.000 | 594.000 | 388.000 | 775.000 |
Short Term Investments | 350.000 | 813.000 | 925.000 | 3.000 | 48.000 | 841.000 | 795.000 | 770.000 | 168.000 | 1.454.000 | 1.311.000 | 1.137.000 | 109.000 | 832.000 | 810.000 | 742.000 | 245.000 | 772.000 | 659.000 | 708.000 | 442.000 | 705.000 | 554.000 | 579.000 | 274.000 | 535.000 | 426.000 | 380.000 | 244.000 | 419.000 | 427.000 | 610.000 | 269.000 | 486.000 | 403.000 | 277.000 | 98.000 | 429.000 | 363.000 | 700.000 | 69.000 | 342.000 | 153.000 | 164.000 | 102.000 | 215.000 | 268.000 | 317.000 | 314.000 | 552.000 | 633.000 | 638.000 | 769.000 | 509.000 | 429.000 | 390.000 | 430.000 | 328.000 | 401.000 | 302.000 | 235.000 | |
Cash and Short Term Investments | 1.432.000 | 2.480.000 | 2.594.000 | 1.660.000 | 1.089.000 | 1.479.000 | 1.795.000 | 1.788.000 | 1.548.000 | 966.000 | 2.260.000 | 2.889.000 | 4.187.000 | 3.937.000 | 4.435.000 | 4.961.000 | 4.665.000 | 4.239.000 | 3.996.000 | 2.677.000 | 2.683.000 | 2.662.000 | 3.054.000 | 3.009.000 | 3.163.000 | 2.903.000 | 2.744.000 | 1.739.000 | 1.955.000 | 1.842.000 | 1.762.000 | 1.659.000 | 2.134.000 | 1.779.000 | 1.750.000 | 1.538.000 | 1.605.000 | 1.463.000 | 1.489.000 | 1.322.000 | 2.073.000 | 1.752.000 | 974.000 | 1.344.000 | 1.362.000 | 1.689.000 | 1.334.000 | 1.465.000 | 1.338.000 | 1.984.000 | 1.554.000 | 1.646.000 | 1.237.000 | 1.675.000 | 1.115.000 | 880.000 | 798.000 | 1.586.000 | 899.000 | 995.000 | 690.000 | 1.010.000 |
Net Receivables | 3.240.000 | 2.715.000 | 3.088.000 | 2.771.000 | 2.606.000 | 1.916.000 | 2.721.000 | 2.567.000 | 2.818.000 | 2.544.000 | 3.240.000 | 3.022.000 | 2.819.000 | 2.266.000 | 2.909.000 | 2.324.000 | 2.418.000 | 2.061.000 | 2.607.000 | 1.869.000 | 2.794.000 | 2.642.000 | 3.325.000 | 2.851.000 | 3.095.000 | 3.108.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 5.072.000 | 4.989.000 | 4.524.000 | 4.544.000 | 4.427.000 | 4.562.000 | 4.849.000 | 5.540.000 | 5.675.000 | 5.973.000 | 6.315.000 | 5.483.000 | 4.542.000 | 4.009.000 | 3.664.000 | 4.054.000 | 3.938.000 | 4.397.000 | 4.676.000 | 5.213.000 | 4.334.000 | 4.085.000 | 3.677.000 | 3.579.000 | 3.285.000 | 3.445.000 | 3.216.000 | 3.425.000 | 3.224.000 | 3.692.000 | 3.441.000 | 3.644.000 | 3.609.000 | 3.763.000 | 3.203.000 | 3.514.000 | 2.939.000 | 3.113.000 | 2.698.000 | 2.927.000 | 2.539.000 | 2.526.000 | 2.647.000 | 2.896.000 | 2.505.000 | 2.634.000 | 2.513.000 | 2.611.000 | 2.346.000 | 2.486.000 | 2.347.000 | 2.702.000 | 2.375.000 | 2.482.000 | 2.302.000 | 2.376.000 | 2.033.000 | 2.119.000 | 1.926.000 | 2.049.000 | 1.680.000 | 1.471.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 585.000 | -29.000 | 601.000 | 304.000 | 245.000 | -415.000 | 325.000 | 123.000 | 32.000 | -734.000 | 411.000 | 300.000 | 411.000 | 44.000 | 629.000 | 510.000 | 669.000 | 158.000 | 754.000 | -350.000 | 13.000 | 227.000 | 864.000 | 619.000 | 848.000 | 134.000 | 658.000 | 396.000 | 540.000 | -42.000 | 526.000 | 158.000 | 455.000 | -10.000 | 386.000 | 291.000 | 351.000 | -44.000 | 311.000 | 146.000 | 221.000 | -140.000 | 282.000 | 144.000 | 204.000 | -9.000 | 316.000 | 172.000 | 308.000 | -272.000 | 344.000 | 164.000 | 289.000 | 19.000 | 303.000 | 140.000 | 209.000 | 7.000 | 266.000 | 126.000 | 169.000 | 19.000 | 213.000 | 8.000 | 4.000 |
Depreciation And Amortization | 282.000 | 301.000 | 310.000 | 287.000 | 273.000 | 310.000 | 323.000 | 298.000 | 281.000 | 345.000 | 378.000 | 285.000 | 367.000 | 323.000 | 258.000 | 290.000 | 278.000 | 296.000 | 350.000 | 408.000 | 316.000 | 330.000 | 280.000 | 318.000 | 286.000 | 145.000 | 125.000 | 107.000 | 113.000 | 158.000 | 118.000 | 98.000 | 110.000 | 120.000 | 101.000 | 90.000 | 86.000 | 130.000 | 84.000 | 83.000 | 96.000 | 180.000 | 78.000 | 74.000 | 73.000 | 138.000 | 73.000 | 67.000 | 68.000 | 339.000 | 70.000 | 64.000 | 63.000 | 74.000 | 62.000 | 58.000 | 59.000 | 72.000 | 78.000 | 62.000 | 58.000 | 94.000 | 69.000 | 67.000 | 69.000 |
Deferred Income Tax | -62.300 | -39.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 62.300 | 39.300 | 56.000 | 90.200 | 172.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -1.811.000 | 1.027.000 | -57.000 | -654.000 | 1.201.000 | 446.000 | 608.000 | -831.000 | 698.000 | -1.064.000 | -597.000 | -1.037.000 | 913.000 | -110.000 | 203.000 | -825.000 | 1.919.000 | -1.068.000 | 2.000 | -1.103.000 | 921.000 | -358.000 | -137.000 | -674.000 | 1.019.000 | 91.000 | 361.000 | -759.000 | 838.000 | -270.000 | 315.000 | -1.154.000 | 961.000 | -49.000 | -159.000 | -779.000 | 750.000 | -88.000 | -38.000 | -623.000 | 735.000 | -309.000 | 52.000 | -707.000 | 585.000 | -342.000 | 285.000 | -974.000 | 970.000 | -342.000 | 413.000 | -1.059.000 | 918.000 | -176.000 | 106.000 | -866.000 | 704.000 | -109.000 | 173.000 | -672.000 | 1.001.000 | 162.000 | 254.000 | -648.000 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
08.07.2025 | ||
10.07.2025 |