UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1) (XS2257961818)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds, Senior Unsecured
Єврооблігації, Green bonds, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
UPM-Kymmene Corporation is a Finnish pulp, paper and timber manufacturer. |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.646.000 | 2.632.000 | 2.521.000 | 2.546.000 | 2.640.000 | 2.531.000 | 2.584.000 | 2.558.000 | 2.787.000 | 3.231.000 | 3.420.000 | 2.562.000 | 2.507.000 | 2.673.000 | 2.523.000 | 2.384.000 | 2.234.000 | 2.188.000 | 2.028.000 | 2.077.000 | 2.287.000 | 2.447.000 | 2.493.000 | 2.605.000 | 2.693.000 | 2.731.000 | 2.650.000 | 2.589.000 | 2.512.000 | 2.571.000 | 2.493.000 | 2.464.000 | 2.482.000 | 2.476.000 | 2.445.000 | 2.445.000 | 2.446.000 | 2.574.000 | 2.530.000 | 2.548.000 | 2.486.000 | 2.531.000 | 2.415.000 | 2.441.000 | 2.481.000 | 2.588.000 | 2.472.000 | 2.520.000 | 2.474.000 | 2.650.000 | 2.578.000 | 2.619.000 | 2.591.000 | 2.686.000 | 2.603.000 | 2.423.000 | 2.356.000 | 2.365.000 | 2.354.000 | 2.233.000 | 2.039.000 | 2.126.000 | 1.918.000 | 1.848.000 | 1.857.000 | 2.324.000 | 2.381.000 | 2.389.000 | 2.450.000 | 2.710.131,74 | 2.467.411,17 | 2.536.936,18 | 2.518.155,84 | 2.589.957,18 | 2.492.317,48 | 2.485.537,6 | 2.458.529,8 | 2.573.883,74 | 2.240.888,24 | 2.248.181,46 | 2.277.261,36 | 2.416.575,9 | 2.448.728,1 | 2.519.368,32 | 2.447.966,56 | 2.540.555,46 | 2.435.436,15 | 2.496.083,92 | 2.451.039,5 | 2.636.460,94 | 2.609.624,82 | 2.674.536,2 | 2.563.068,2 | 1.929.838,3 | 3.321.640,2 | 2.534.396,4 | 2.489.720,55 | 2.623.396,94 | 2.398.824,56 | 2.320.080,1 | 2.236.989,4 | 1.910.569,03 | 2.051.069,04 | 1.974.299,6 | 1.924.763,68 |
Cost of Revenue | 2.321.000 | 2.123.000 | 2.116.000 | 2.352.000 | 2.314.000 | 2.269.000 | 2.432.000 | 2.379.000 | 2.399.000 | 480.000 | 2.575.000 | 2.159.000 | 2.213.000 | 564.000 | 2.021.000 | 1.984.000 | 1.860.000 | 202.000 | 1.779.000 | 1.815.000 | 1.968.000 | 1.092.000 | 2.076.000 | 2.199.000 | 2.220.000 | -1.085.000 | 2.142.000 | 2.148.000 | 2.066.000 | -856.000 | 2.046.000 | 2.099.000 | 2.079.000 | 19.000 | 2.025.000 | 2.047.000 | 2.057.000 | -100.000 | 1.897.000 | 2.239.000 | 2.159.000 | 1.035.000 | 2.065.000 | 2.144.000 | 2.167.000 | -32.000 | 2.179.000 | 2.231.000 | 2.285.000 | -115.000 | 2.327.000 | 2.331.000 | 2.259.000 | 2.440.000 | 2.526.000 | 2.053.000 | 1.994.000 | -110.000 | 1.938.000 | 1.877.000 | 1.770.000 | -282.000 | 1.603.000 | 1.627.000 | 1.734.000 | -224.000 | 1.998.000 | 2.074.000 | 2.108.000 | -297.676,97 | 2.095.302,3 | 2.144.649,31 | 2.121.419,04 | -818.995,79 | 2.100.701,36 | 2.156.845,6 | 2.132.650,85 | 590.009,14 | 1.889.294,87 | 2.031.787,8 | 1.898.489,23 | 439.523,08 | 2.064.330,06 | 2.179.134,72 | 2.108.692,68 | -850.671,45 | 2.271.586,8 | 2.322.261,92 | -1.069.807,09 | 2.087.092,26 | 2.199.421 | -1.339.436,78 | 2.647.652,4 | 2.023.752 | 1.964.607,55 | 768.670,8 | 1.847.865,8 | 1.876.010,47 | 1.780.802,6 | 245.850,67 | 1.632.998,88 | 1.636.234,6 | 1.566.192,84 | ||
Gross Profit | 325.000 | 509.000 | 405.000 | 194.000 | 326.000 | 262.000 | 152.000 | 179.000 | 388.000 | 2.751.000 | 845.000 | 403.000 | 294.000 | 2.109.000 | 502.000 | 400.000 | 374.000 | 1.986.000 | 249.000 | 262.000 | 319.000 | 1.355.000 | 417.000 | 406.000 | 473.000 | 3.816.000 | 508.000 | 441.000 | 446.000 | 3.427.000 | 447.000 | 365.000 | 403.000 | 2.457.000 | 420.000 | 398.000 | 389.000 | 2.674.000 | 633.000 | 309.000 | 327.000 | 1.496.000 | 350.000 | 297.000 | 314.000 | 2.620.000 | 293.000 | 289.000 | 189.000 | 2.765.000 | 251.000 | 288.000 | 332.000 | 246.000 | 77.000 | 370.000 | 362.000 | 2.475.000 | 416.000 | 356.000 | 269.000 | 2.408.000 | 315.000 | 221.000 | 123.000 | 2.548.000 | 383.000 | 315.000 | 342.000 | 3.007.808,71 | 372.108,87 | 392.286,87 | 396.736,8 | 3.408.952,97 | 391.616,12 | 328.692 | 325.878,95 | 1.983.874,6 | 351.593,37 | 216.393,66 | 378.772,13 | 1.977.052,82 | 384.398,04 | 340.233,6 | 339.273,88 | 3.391.226,91 | 163.849,35 | 173.822 | 2.451.039,5 | 3.706.268,03 | 522.532,56 | 475.115,2 | 2.563.068,2 | 3.269.275,08 | 673.987,8 | 510.644,4 | 525.113 | 1.854.726,14 | 550.958,76 | 444.069,63 | 456.186,8 | 1.664.718,36 | 418.070,16 | 338.065 | 358.570,84 |
Research and Development Expenses | 66.000 | 55.000 | 46.000 | 41.000 | 53.000 | 52.000 | 51.000 | 40.000 | 37.000 | 35.000 | 38.000 | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 2.078.532,75 | 2.076.613 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 772.000 | 892.000 | 917.000 | 558.000 | 710.000 | 632.000 | 773.000 | 768.000 | 1.016.000 | 2.067.000 | 1.591.000 | 938.000 | 1.342.000 | 1.460.000 | 1.613.000 | 1.578.000 | 2.284.000 | 1.720.000 | 886.000 | 729.000 | 1.460.000 | 1.536.000 | 1.080.000 | 678.000 | 1.064.000 | 888.000 | 549.000 | 369.000 | 528.000 | 716.000 | 896.000 | 563.000 | 866.000 | 992.000 | 771.000 | 459.000 | 803.000 | 626.000 | 394.000 | 409.000 | 469.000 | 700.000 | 825.000 | 794.000 | 1.005.000 | 787.000 | 298.000 | 314.000 | 390.000 | 468.000 | 284.000 | 89.000 | 92.000 | 495.000 | 335.000 | 250.000 | 312.000 | 269.000 | 484.000 | 263.000 | 365.000 | 438.000 | 330.000 | 136.000 | 103.000 | 98.000 | 237.000 | 121.233,21 | 104.166,57 | 199.865,52 | 199.272,47 | 146.560,56 | 151.041,8 | 530.481,43 | 250.760,07 | 206.966,31 | 138.756,24 | 328.629,18 | 141.634,56 | 225.170,4 | 277.105,92 | 639.588,08 | 387.486,64 | 212.746,8 | 214.670,17 | 200.439,75 | 425.024,62 | 147.848,36 | 193.267,2 | 250.111,4 | 423.714,07 | 201.976,8 | 105.894 | 300.227,65 | 227.854,36 | 331.028,72 | 349.586,73 | 319.121,5 | 305.093,53 | |||
Short Term Investments | 76.000 | 1.000 | 70.000 | 45.000 | 56.000 | 63.000 | 82.000 | 118.000 | 128.000 | 1.000 | 138.000 | 109.000 | 194.000 | 100.000 | 77.000 | 51.000 | 82.000 | -2.268.000 | 102.000 | 66.000 | 86.000 | -2.305.000 | 97.000 | 91.000 | 82.000 | -2.161.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | -1.876.000 | 110.000 | 101.000 | 108.000 | 109.000 | -1.697.000 | -1.706.000 | -1.715.000 | -2.163.000 | -1.754.000 | -1.500.000 | -1.535.000 | -1.874.000 | -1.493.000 | -1.486.000 | -1.487.000 | -1.868.000 | -1.501.000 | -1.512.000 | -1.524.000 | -2.140.000 | -1.526.000 | -1.548.000 | -1.537.000 | -1.552.000 | -1.493.000 | -1.492.000 | -1.487.000 | 98.111,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 848.000 | 893.000 | 987.000 | 558.000 | 710.000 | 695.000 | 855.000 | 886.000 | 1.144.000 | 2.068.000 | 1.729.000 | 1.047.000 | 1.536.000 | 1.560.000 | 1.690.000 | 1.629.000 | 2.366.000 | 1.720.000 | 988.000 | 795.000 | 1.546.000 | 1.536.000 | 1.177.000 | 769.000 | 1.146.000 | 888.000 | 639.000 | 464.000 | 623.000 | 716.000 | 1.006.000 | 664.000 | 974.000 | 1.101.000 | 771.000 | 459.000 | 803.000 | 626.000 | 394.000 | 409.000 | 469.000 | 700.000 | 825.000 | 794.000 | 1.005.000 | 787.000 | 298.000 | 314.000 | 390.000 | 468.000 | 284.000 | 89.000 | 92.000 | 495.000 | 335.000 | 250.000 | 312.000 | 269.000 | 484.000 | 263.000 | 365.000 | 438.000 | 330.000 | 136.000 | 103.000 | 98.000 | 237.000 | 121.233,21 | 104.166,57 | 199.865,52 | 199.272,47 | 146.560,56 | 151.041,8 | 530.481,43 | 250.760,07 | 206.966,31 | 138.756,24 | 328.629,18 | 239.746 | 225.170,4 | 277.105,92 | 639.588,08 | 387.486,64 | 212.746,8 | 214.670,17 | 200.439,75 | 425.024,62 | 147.848,36 | 193.267,2 | 250.111,4 | 423.714,07 | 201.976,8 | 105.894 | 300.227,65 | 227.854,36 | 331.028,72 | 349.586,73 | 319.121,5 | 305.093,53 | |||
Net Receivables | 1.968.000 | 1.640.000 | 2.005.000 | 1.945.000 | 1.255.000 | 1.856.000 | 1.855.000 | 2.199.000 | 1.613.000 | 3.185.000 | 2.548.000 | 2.084.000 | 1.320.000 | 1.924.000 | 1.897.000 | 1.741.000 | -2.000 | 1.528.000 | 1.599.000 | 1.653.000 | 1.221.000 | 1.636.000 | 1.798.000 | 1.874.000 | 1.475.000 | 1.845.000 | 1.800.000 | 1.859.000 | 1.447.000 | 1.799.000 | 1.829.000 | 1.797.000 | 1.359.000 | 1.833.000 | 1.860.000 | 1.891.000 | 1.436.000 | 1.987.000 | 2.023.000 | 2.063.000 | 1.412.000 | 2.157.000 | 1.944.000 | 2.039.000 | 1.398.000 | 1.971.000 | 1.986.000 | 1.990.000 | 1.426.000 | 1.838.000 | 1.770.831,69 | 1.727.996,28 | 1.765.545,6 | 1.739.946,09 | 1.679.332,59 | 1.471.807,26 | 1.719.907,54 | 1.422.901,76 | 1.497.806,1 | 1.498.264,25 | 1.646.797,6 | 1.848.831,95 | 1.744.245,3 | 1.721.457,4 | 1.606.396,22 | 1.621.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 2.092.000 | 2.070.000 | 2.222.000 | 2.091.000 | 1.983.000 | 1.949.000 | 2.002.000 | 2.167.000 | 2.278.000 | 2.255.000 | 2.187.000 | 1.839.000 | 1.452.000 | 1.569.000 | 1.475.000 | 1.351.000 | 1.327.000 | 1.269.000 | 1.307.000 | 1.348.000 | 1.391.000 | 1.349.000 | 1.500.000 | 1.542.000 | 1.664.000 | 1.609.000 | 1.561.000 | 1.471.000 | 1.371.000 | 1.292.000 | 1.335.000 | 1.364.000 | 1.410.000 | 1.324.000 | 1.333.000 | 1.340.000 | 1.408.000 | 1.342.000 | 1.394.000 | 1.406.000 | 1.464.000 | 1.316.000 | 1.391.000 | 1.341.000 | 1.370.000 | 1.288.000 | 1.398.000 | 1.420.000 | 1.433.000 | 1.338.000 | 1.444.000 | 1.455.000 | 1.398.000 | 1.429.000 | 1.542.000 | 1.380.000 | 1.324.000 | 1.299.000 | 1.320.000 | 1.285.000 | 1.204.000 | 1.112.000 | 1.354.000 | 1.527.000 | 1.438.000 | 1.420.000 | 1.342.000 | 1.325.156,07 | 1.293.586,27 | 1.272.552 | 1.254.734,64 | 1.262.311,92 | 1.273.290,2 | 1.310.940,89 | 1.254.644,66 | 1.249.278,57 | 1.043.975,52 | 1.317.602,44 | 1.137.502,56 | 1.199.032,38 | 1.246.156,8 | 1.265.377,94 | 1.214.865,9 | 1.319.373,3 | 1.340.167,62 | 1.356.400,5 | 1.289.368,41 | 1.392.407,5 | 1.345.824,2 | 1.291.372,59 | 1.332.607,8 | 1.300.143 | 1.356.161,4 | 1.182.926,14 | 1.192.610,32 | 1.049.810 | 1.099.661,3 | 959.007,35 | 1.052.190 | 1.074.080,8 | 1.114.728 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 143.000 | -95.000 | 246.000 | 27.000 | 272.000 | 160.000 | -28.000 | 77.000 | 183.000 | 503.000 | 622.000 | 292.000 | 139.000 | 339.000 | 497.000 | 243.000 | 227.000 | 190.000 | 83.000 | 103.000 | 192.000 | 263.000 | 260.000 | 245.000 | 304.000 | 591.000 | 328.000 | 268.000 | 309.000 | 244.000 | 286.000 | 204.000 | 240.000 | 187.000 | 268.000 | 198.000 | 227.000 | 193.000 | 408.000 | 160.000 | 155.000 | 8.000 | 182.000 | 129.000 | 193.000 | 36.000 | 138.000 | 114.000 | 47.000 | -1.491.000 | 33.000 | 87.000 | 117.000 | 102.000 | -109.000 | 295.000 | 169.000 | 144.000 | 178.000 | 169.000 | 70.000 | 295.000 | 40.000 | -8.000 | -158.000 | -286.000 | -87.000 | 90.000 | 103.000 | 29.143,02 | 119.085,05 | -198.226,07 | 130.998 | 195.308,98 | 146.533,76 | -102.914,2 | 99.001,2 | -126.385,64 | 82.250,77 | 50.011,99 | 205.200,38 | 493.062,18 | 164.619,18 | 300.552,24 | 48.699,6 | -141.069,16 | 164.537,49 | 173.931,06 | 170.236,5 | 174.458,73 | 343.532,22 | 270.365,9 | 274.204,7 | 455.939,89 | 407.166 | 353.516,55 | 400.684,05 | 213.198,12 | 302.502,27 |
Depreciation And Amortization | 152.000 | 664.000 | 133.000 | 150.000 | 147.000 | 152.000 | 265.000 | 127.000 | 115.000 | 116.000 | 112.000 | 113.000 | 182.000 | 165.000 | 115.000 | 118.000 | 117.000 | 114.000 | 169.000 | 138.000 | 120.000 | 112.000 | 130.000 | 118.000 | 120.000 | 95.000 | 105.000 | 106.000 | 106.000 | 102.000 | 105.000 | 112.000 | 119.000 | 84.000 | 118.000 | 136.000 | 147.000 | 105.000 | 132.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 130.000 | 131.000 | 129.000 | 130.000 | 128.000 | 136.000 | 144.000 | 194.000 | 280.863,42 | 234.905,8 | 208.041,95 | 200.439,75 | 398.977,01 | 189.929,72 | 206.094,7 | 223.723,5 | 240.210,33 | 208.438,8 | 200.110,54 | 174.674,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | -90.000 | -16.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 15.000 | 16.000 | 13.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 23.000 | 24.000 | 16.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -112.000 | 181.000 | -73.000 | -39.000 | -148.000 | 171.000 | 163.000 | 298.000 | -216.000 | 546.000 | -582.000 | -393.000 | -258.000 | 91.000 | -12.000 | -72.000 | -122.000 | 71.000 | 122.000 | -75.000 | -212.000 | 227.000 | 112.000 | 47.000 | -111.000 | 7.000 | -75.000 | -20.000 | -142.000 | 97.000 | 54.000 | -60.000 | 36.000 | 124.000 | 119.000 | 10.000 | -14.000 | 60.000 | 48.000 | 31.000 | -147.000 | 144.000 | -36.000 | -36.000 | 1.000 | 57.000 | 30.000 | -119.000 | -96.000 | 106.000 | 13.000 | -62.000 | -13.000 | 91.000 | 45.000 | -78.000 | -131.000 | 98.000 | 5.000 | -224.000 | -18.000 | 95.000 | 82.000 | 139.000 | 216.000 | 197.000 | -84.000 | -139.000 | -106.000 | 67.197,99 | -64.342,39 | -61.634,96 | -145.220,64 | 92.131,72 | 8.908,8 | -8.049,33 | -71.775,87 | -113.351,32 | -97.396,51 | 222.960,13 | -246.086,17 | 219.327,8 | 17.961 | -41.649,06 | -309.242,46 | 199.487,12 | 93.139,06 | -98.956,06 | -71.389,5 | 100.152,59 | -103.127,06 | -30.783,2 | -110.140,8 | -186.345,65 | 29.333,1 | 26.901,1 | -235.159,3 | 149.336,5 | -29.837,32 |
2025 | |
2024 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
10.07.2025 | ||
29.04.2025 | ||
29.04.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
28.04.2023 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 |