RTX, 7.1% 15nov2027, USD (US75513EBS90)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни |
---|---|---|---|
Anonymous participant 78 | 16.07.2025 |
RTX Corporation is an aerospace and defense company that provides advanced systems and services for commercial, military and government customers worldwide. With 195,000 employees and four industry-leading businesses Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence ... |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 20.306.000 | 21.623.000 | 20.089.000 | 19.721.000 | 19.305.000 | 19.927.000 | 13.464.000 | 18.315.000 | 17.214.000 | 18.093.000 | 16.951.000 | 16.314.000 | 15.716.000 | 17.044.000 | 16.213.000 | 15.880.000 | 15.251.000 | 16.419.000 | 14.747.000 | 14.061.000 | 18.210.000 | 19.551.000 | 19.496.000 | 19.634.000 | 18.365.000 | 18.044.000 | 16.510.000 | 16.705.000 | 15.242.000 | 15.680.000 | 15.062.000 | 15.280.000 | 13.815.000 | 14.659.000 | 14.354.000 | 14.874.000 | 13.357.000 | 14.300.000 | 13.788.000 | 16.333.000 | 14.541.000 | 16.996.000 | 16.168.000 | 17.191.000 | 14.745.000 | 16.759.000 | 15.462.000 | 16.006.000 | 14.399.000 | 16.443.000 | 15.042.000 | 13.807.000 | 12.424.000 | 14.966.000 | 14.804.000 | 15.076.000 | 13.344.000 | 14.818.000 | 13.527.000 | 13.890.000 | 12.091.000 | 14.100.000 | 13.375.000 | 13.196.000 | 12.249.000 | 14.499.000 | 14.814.000 | 15.667.000 | 13.701.000 | 14.714.000 | 13.863.000 | 13.904.000 | 12.278.000 | 12.787.000 | 12.163.000 | 12.264.000 | 10.615.000 | 11.261.000 | 10.905.000 | 11.152.000 | 9.407.000 | 9.838.000 | 9.339.000 | 9.622.000 | 8.646.000 | 8.588.000 | 7.954.000 | 7.790.000 | 6.702.000 | 7.215.000 | 7.299.000 | 7.324.000 | 6.374.000 | 6.974.000 | 6.920.000 | 7.332.000 | 6.671.000 | 6.689.000 | 6.339.000 | 6.871.000 | 6.307.000 | 6.410.000 | 6.068.000 | 5.984.000 | 5.382.000 | 6.543.000 | 6.440.000 | 6.680.000 | 6.024.000 | 6.241.000 | 5.936.000 | 6.432.000 | 5.886.000 | 6.015.000 | 5.908.000 | 6.002.000 | 5.449.000 | 5.928.000 | 5.604.000 | 5.774.000 | 5.318.000 | 5.615.000 | 5.135.000 | 5.306.000 | 4.745.000 | 5.174.000 | 5.128.000 | 5.508.000 | 4.864.000 | 5.755.000 | 5.375.000 | 5.736.000 | 5.166.000 | 5.807.800 | 5.273.800 | 5.376.900 | 4.803.500 | 5.945.600 | 5.346.300 | 5.689.800 | 4.730.700 | 5.169.300 | 4.709.900 | 5.273.800 | 4.464.800 | 5.174.700 | 4.356.000 | 4.360.100 | 4.109.300 | 4.735.100 | 4.212.600 | 4.285.200 | 3.937.300 | 4.401.400 | 3.848.600 | 4.006.500 | 3.503.300 | 4.202.700 | 3.412.200 |
Cost of Revenue | 16.190.000 | 17.388.000 | 16.055.000 | 16.141.000 | 15.744.000 | 15.918.000 | 12.750.000 | 14.518.000 | 13.645.000 | 14.526.000 | 13.464.000 | 12.856.000 | 12.560.000 | 13.616.000 | 13.089.000 | 12.655.000 | 12.537.000 | 14.266.000 | 13.004.000 | 12.214.000 | 13.408.000 | 14.734.000 | 14.211.000 | 14.413.000 | 13.707.000 | 13.747.000 | 12.536.000 | 12.422.000 | 11.280.000 | 11.733.000 | 11.043.000 | 11.100.000 | 10.077.000 | 10.723.000 | 10.342.000 | 10.741.000 | 9.654.000 | 10.653.000 | 9.800.000 | 11.825.000 | 10.523.000 | 12.360.000 | 11.466.000 | 12.931.000 | 10.690.000 | 12.284.000 | 11.020.000 | 11.552.000 | 10.465.000 | 12.286.000 | 11.003.000 | 9.934.000 | 8.941.000 | 10.851.000 | 10.756.000 | 10.905.000 | 9.641.000 | 11.000.000 | 9.667.000 | 10.015.000 | 8.732.000 | 10.317.000 | 9.836.000 | 9.601.000 | 9.107.000 | 10.557.000 | 10.664.000 | 11.359.000 | 9.981.000 | 10.729.000 | 10.068.000 | 10.129.000 | 8.996.000 | 9.521.000 | 8.794.000 | 8.775.000 | 7.650.000 | 8.239.000 | 7.891.000 | 7.990.000 | 6.815.000 | 7.183.000 | 6.797.000 | 6.971.000 | 6.270.000 | 6.310.000 | 5.713.000 | 5.619.000 | 4.866.000 | 5.248.000 | 5.238.000 | 5.190.000 | 4.485.000 | 5.168.000 | 4.923.000 | 4.959.000 | 4.590.000 | 4.610.000 | 4.315.000 | 4.770.000 | 4.416.000 | 4.749.000 | 4.648.000 | 4.150.000 | 3.794.000 | 4.681.000 | 4.579.000 | 4.764.000 | 4.398.000 | 4.529.000 | 4.281.000 | 4.669.000 | 4.325.000 | 4.377.000 | 4.265.000 | 4.343.000 | 4.000.000 | 4.383.000 | 4.125.000 | 4.272.000 | 3.976.000 | 4.165.000 | 3.805.000 | 3.994.000 | 3.531.000 | 4.038.000 | 3.714.000 | 4.124.000 | 3.549.000 | 4.427.000 | 3.815.000 | 4.157.000 | 3.668.000 | 4.488.800 | 3.784.300 | 3.939.700 | 3.422.300 | 4.351.300 | 3.634.400 | 4.039.800 | 3.308.500 | 3.691.600 | 3.286.800 | ||||||||||||||||
Gross Profit | 4.116.000 | 4.235.000 | 4.034.000 | 3.580.000 | 3.561.000 | 4.009.000 | 714.000 | 3.797.000 | 3.569.000 | 3.567.000 | 3.487.000 | 3.458.000 | 3.156.000 | 3.428.000 | 3.124.000 | 3.225.000 | 2.714.000 | 2.153.000 | 1.743.000 | 1.847.000 | 4.802.000 | 4.817.000 | 5.285.000 | 5.221.000 | 4.658.000 | 4.297.000 | 3.974.000 | 4.283.000 | 3.962.000 | 3.947.000 | 4.019.000 | 4.180.000 | 3.738.000 | 3.936.000 | 4.012.000 | 4.133.000 | 3.703.000 | 3.647.000 | 3.988.000 | 4.508.000 | 4.018.000 | 4.636.000 | 4.702.000 | 4.260.000 | 4.055.000 | 4.475.000 | 4.442.000 | 4.454.000 | 3.934.000 | 4.157.000 | 4.039.000 | 3.873.000 | 3.483.000 | 4.115.000 | 4.048.000 | 4.171.000 | 3.703.000 | 3.818.000 | 3.860.000 | 3.875.000 | 3.359.000 | 3.783.000 | 3.539.000 | 3.595.000 | 3.142.000 | 3.942.000 | 4.150.000 | 4.308.000 | 3.720.000 | 3.985.000 | 3.795.000 | 3.775.000 | 3.282.000 | 3.266.000 | 3.369.000 | 3.489.000 | 2.965.000 | 3.022.000 | 3.014.000 | 3.162.000 | 2.592.000 | 2.655.000 | 2.542.000 | 2.651.000 | 2.376.000 | 2.278.000 | 2.241.000 | 2.171.000 | 1.836.000 | 1.967.000 | 2.061.000 | 2.134.000 | 1.889.000 | 1.806.000 | 1.997.000 | 2.373.000 | 2.081.000 | 2.079.000 | 2.024.000 | 2.101.000 | 1.891.000 | 1.661.000 | 1.420.000 | 1.834.000 | 1.588.000 | 1.862.000 | 1.861.000 | 1.916.000 | 1.626.000 | 1.712.000 | 1.655.000 | 1.763.000 | 1.561.000 | 1.638.000 | 1.643.000 | 1.659.000 | 1.449.000 | 1.545.000 | 1.479.000 | 1.502.000 | 1.342.000 | 1.450.000 | 1.330.000 | 1.312.000 | 1.214.000 | 1.136.000 | 1.414.000 | 1.384.000 | 1.315.000 | 1.328.000 | 1.560.000 | 1.579.000 | 1.498.000 | 1.319.000 | 1.489.500 | 1.437.200 | 1.381.200 | 1.594.300 | 1.711.900 | 1.650.000 | 1.422.200 | 1.477.700 | 1.423.100 | ||||||||||||||||
Research and Development Expenses | 637.000 | 808.000 | 751.000 | 706.000 | 669.000 | 757.000 | 712.000 | 729.000 | 607.000 | 716.000 | 662.000 | 698.000 | 635.000 | 810.000 | 676.000 | 657.000 | 589.000 | 710.000 | 642.000 | 695.000 | 671.000 | 812.000 | 732.000 | 743.000 | 728.000 | 733.000 | 586.000 | 589.000 | 554.000 | 619.000 | 582.000 | 609.000 | 577.000 | 626.000 | 582.000 | 588.000 | 541.000 | 611.000 | 546.000 | 606.000 | 602.000 | 668.000 | 677.000 | 666.000 | 624.000 | 658.000 | 630.000 | 631.000 | 610.000 | 712.000 | 590.000 | 525.000 | 547.000 | 552.000 | 495.000 | 526.000 | 485.000 | 457.000 | 433.000 | 459.000 | 397.000 | 421.000 | 344.000 | 384.000 | 409.000 | 490.000 | 436.000 | 434.000 | 411.000 | 481.000 | 399.000 | 416.000 | 382.000 | 406.000 | 384.000 | 370.000 | 369.000 | 423.000 | 335.000 | 318.000 | 291.000 | 339.000 | 296.000 | 313.000 | 308.000 | 251.000 | 260.000 | 281.000 | 235.000 | 278.000 | 270.000 | 305.000 | 338.000 | 301.000 | 318.000 | 338.000 | 297.000 | 350.000 | 329.000 | 309.000 | 314.000 | 406.000 | 306.000 | 306.000 | 274.000 | 363.000 | 324.000 | 320.000 | 308.000 | 332.000 | 268.000 | 316.000 | 271.000 | 328.000 | 270.000 | 274.000 | 250.000 | 261.000 | 251.000 | 233.000 | 218.000 | 248.000 | 229.000 | 261.000 | 240.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 2.083.000 | 1.075.000 | 1.008.000 | 1.153.000 | 919.000 | 2.248.000 | 2.314.000 | 2.104.000 | 2.106.000 | 1.997.000 | 1.915.000 | 1.681.000 | 1.759.000 | 1.711.000 | 1.639.000 | 1.524.000 | 1.538.000 | 1.482.000 | 1.856.000 | 1.390.000 | 1.451.000 | 1.363.000 | 1.625.000 | 1.359.000 | 1.543.000 | 1.563.000 | 1.701.000 | 1.580.000 | 1.623.000 | 1.596.000 | 1.721.000 | 1.633.000 | 1.737.000 | 1.627.000 | 1.795.000 | 1.619.000 | 1.509.000 | 1.535.000 | 1.699.000 | 1.578.000 | 1.644.000 | 1.543.000 | 1.631.000 | 1.478.000 | 1.491.000 | 1.424.000 | 1.555.000 | 1.424.000 | 1.574.000 | 1.483.000 | 1.649.000 | 1.665.000 | 1.775.000 | 1.635.000 | 1.711.000 | 1.508.000 | 1.494.000 | 1.396.000 | 1.432.000 | 1.338.000 | 1.378.000 | 1.314.000 | 1.378.000 | 1.295.000 | 1.355.000 | 1.213.000 | 1.235.000 | 1.070.000 | 1.088.000 | 1.105.000 | 1.100.000 | 933.000 | 857.000 | 764.000 | 862.000 | 789.000 | 798.000 | 754.000 | 860.000 | 857.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 5.157.000 | 5.578.000 | 6.682.000 | 6.011.000 | 5.607.000 | 6.587.000 | 5.456.000 | 5.391.000 | 5.893.000 | 6.220.000 | 5.381.000 | 4.767.000 | 6.040.000 | 7.832.000 | 7.476.000 | 8.051.000 | 8.579.000 | 8.802.000 | 10.001.000 | 6.975.000 | 8.001.000 | 7.378.000 | 7.341.000 | 6.819.000 | 6.240.000 | 6.152.000 | 13.799.000 | 11.068.000 | 7.667.000 | 8.985.000 | 8.523.000 | 9.345.000 | 7.156.000 | 7.157.000 | 7.107.000 | 6.785.000 | 7.215.000 | 7.075.000 | 5.477.000 | 5.933.000 | 5.281.000 | 5.235.000 | 5.035.000 | 4.962.000 | 4.477.000 | 4.619.000 | 4.621.000 | 4.909.000 | 4.767.000 | 4.819.000 | 6.242.000 | 5.966.000 | 6.285.000 | 5.960.000 | 5.966.000 | 5.396.000 | 4.440.000 | 4.083.000 | 5.731.000 | 4.997.000 | 4.788.000 | 4.449.000 | 4.632.000 | 4.016.000 | 3.272.000 | 4.327.000 | 3.615.000 | 3.442.000 | 3.139.000 | 2.904.000 | 2.810.000 | 3.292.000 | 2.481.000 | 2.546.000 | 2.914.000 | 2.883.000 | 2.417.000 | 2.247.000 | 2.102.000 | 1.985.000 | 1.963.000 | 2.265.000 | 2.340.000 | 2.018.000 | 1.731.000 | 1.623.000 | 1.421.000 | 2.415.000 | 1.927.000 | 2.080.000 | 2.301.000 | 1.902.000 | 1.337.000 | 1.558.000 | 1.365.000 | 957.000 |
Short Term Investments | 612.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 5.769.000 | 5.578.000 | 6.682.000 | 6.011.000 | 5.607.000 | 6.587.000 | 5.456.000 | 5.391.000 | 5.893.000 | 6.220.000 | 5.381.000 | 4.767.000 | 6.040.000 | 7.832.000 | 7.476.000 | 8.051.000 | 8.579.000 | 8.802.000 | 10.001.000 | 6.975.000 | 8.001.000 | 7.378.000 | 7.341.000 | 6.819.000 | 6.240.000 | 6.152.000 | 13.799.000 | 11.068.000 | 7.667.000 | 8.985.000 | 8.523.000 | 9.345.000 | 7.156.000 | 7.157.000 | 7.107.000 | 6.785.000 | 7.215.000 | 7.075.000 | 5.477.000 | 5.933.000 | 5.281.000 | 5.235.000 | 5.035.000 | 4.962.000 | 4.477.000 | 4.619.000 | 4.621.000 | 4.909.000 | 4.767.000 | 4.819.000 | 6.242.000 | 5.966.000 | 6.285.000 | 5.960.000 | 5.966.000 | 5.396.000 | 4.440.000 | 4.083.000 | 5.731.000 | 4.997.000 | 4.788.000 | 4.449.000 | 4.632.000 | 4.016.000 | 3.272.000 | 4.327.000 | 3.615.000 | 3.442.000 | 3.139.000 | 2.904.000 | 2.810.000 | 3.292.000 | 2.481.000 | 2.546.000 | 2.914.000 | 2.883.000 | 2.417.000 | 2.247.000 | 2.102.000 | 1.985.000 | 1.963.000 | 2.265.000 | 2.340.000 | 2.018.000 | 1.731.000 | 1.623.000 | 1.421.000 | 2.415.000 | 1.927.000 | 2.080.000 | 2.301.000 | 1.902.000 | 1.337.000 | 1.558.000 | 1.365.000 | 957.000 |
Net Receivables | 11.426.000 | 25.546.000 | 24.781.000 | 23.833.000 | 23.384.000 | 22.977.000 | 22.754.000 | 22.873.000 | 22.798.000 | 20.642.000 | 21.530.000 | 22.230.000 | 20.642.000 | 21.022.000 | 20.437.000 | 19.397.000 | 20.275.000 | 19.185.000 | 19.732.000 | 19.439.000 | 17.653.000 | 17.708.000 | 17.923.000 | 18.029.000 | 17.369.000 | 17.757.000 | 16.000.000 | 15.246.000 | 14.688.000 | 12.595.000 | 13.128.000 | 12.597.000 | 11.840.000 | 11.481.000 | 11.500.000 | 11.544.000 | 10.899.000 | 10.653.000 | 12.644.000 | 13.458.000 | 13.405.000 | 13.248.000 | 13.069.000 | 13.791.000 | 13.459.000 | 13.422.000 | 13.070.000 | 12.747.000 | 12.445.000 | 12.710.000 | 10.610.000 | 9.538.000 | 8.833.000 | 9.546.000 | 9.503.000 | 9.801.000 | 9.260.000 | 8.925.000 | 8.731.000 | 8.881.000 | 8.737.000 | 8.469.000 | 8.460.000 | 8.522.000 | 8.797.000 | 9.112.000 | 9.346.000 | 10.103.000 | 9.558.000 | 8.844.000 | 8.999.000 | 8.428.000 | 7.978.000 | 7.679.000 | 7.693.000 | 7.810.000 | 7.128.000 | 7.240.000 | 7.338.000 | 7.374.000 | 6.564.000 | 6.315.000 | 6.063.000 | 6.000.000 | 5.365.000 | 5.187.000 | 4.971.000 | 4.653.000 | 4.343.000 | 4.277.000 | 4.390.000 | 4.591.000 | 4.227.000 | 4.093.000 | 4.517.000 | 4.437.000 |
Inventory | 13.618.000 | 12.768.000 | 13.465.000 | 13.047.000 | 12.386.000 | 11.777.000 | 12.050.000 | 11.997.000 | 11.327.000 | 10.617.000 | 10.443.000 | 10.142.000 | 9.749.000 | 9.178.000 | 9.426.000 | 9.548.000 | 9.498.000 | 9.411.000 | 9.843.000 | 10.256.000 | 11.506.000 | 10.950.000 | 11.242.000 | 10.934.000 | 10.474.000 | 10.083.000 | 9.068.000 | 8.979.000 | 8.938.000 | 9.881.000 | 10.083.000 | 9.860.000 | 9.386.000 | 8.704.000 | 9.081.000 | 8.747.000 | 8.507.000 | 8.135.000 | 8.453.000 | 10.295.000 | 10.336.000 | 9.865.000 | 10.341.000 | 9.896.000 | 10.992.000 | 10.330.000 | 10.765.000 | 10.232.000 | 10.161.000 | 9.537.000 | 10.467.000 | 8.502.000 | 8.366.000 | 7.797.000 | 8.617.000 | 8.795.000 | 8.827.000 | 7.766.000 | 8.430.000 | 8.083.000 | 8.172.000 | 7.509.000 | 8.086.000 | 8.539.000 | 8.601.000 | 8.340.000 | 9.011.000 | 9.082.000 | 9.075.000 | 8.101.000 | 8.550.000 | 7.974.000 | 7.508.000 | 6.657.000 | 7.197.000 | 6.856.000 | 6.472.000 | 5.659.000 | 5.964.000 | 5.874.000 | 5.298.000 | 5.006.000 | 4.622.000 | 4.442.000 | 4.495.000 | 3.794.000 | 3.963.000 | 3.911.000 | 3.963.000 | 3.719.000 | 3.967.000 | 4.170.000 | 4.143.000 | 3.973.000 | 4.205.000 | 4.042.000 |
