EIDP, FRN 18may2039, USD (G) (US26353LHR50)
Облігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Облігації, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
EIDP, Inc. manufacturing, seed production or selling activities and some are distributors of products manufactured by the Company. Its segments are Agriculture, Electronics & Communications, Industrial Biosciences, Nutrition & Health, Performance Chemicals, Performance Coatings, Performance Materials, ... |
Floating rate |
3M LIBOR USD |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 30.09.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.417.000 | 3.978.000 | 2.326.000 | 6.112.000 | 4.492.000 | 3.707.000 | 2.590.000 | 6.045.000 | 4.884.000 | 3.825.000 | 2.777.000 | 6.252.000 | 4.601.000 | 3.479.000 | 2.371.000 | 5.627.000 | 4.178.000 | 3.207.000 | 1.863.000 | 5.191.000 | 3.956.000 | 2.983.000 | 1.911.000 | 5.556.000 | 6.288.000 | 20.099.000 | 1.947.000 | 5.731.000 | 6.699.000 | 4.646.000 | 7.424.000 | 7.743.000 | 4.917.000 | 7.061.000 | 7.405.000 | 4.873.000 | 8.595.000 | 9.172.000 | 7.511.000 | 9.706.000 | 10.128.000 | 7.735.000 | 9.844.000 | 10.408.000 | 7.390.000 | 11.006.000 | 11.230.000 | 9.238.000 | 10.264.000 | 10.034.000 | 7.001.000 | 8.616.000 | 8.484.000 | 5.961.000 | 37.000 | 4.000 | 1.000 | 12.000 | 2.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 6.309.000 | 7.442.000 | 7.394.000 | 5.870.000 | 7.511.000 | 7.431.000 | 5.740.000 | 7.527.000 | 8.073.000 | 6.142.000 | 7.369.000 | 7.008.000 | 5.737.000 | 6.725.000 | 6.199.000 | 6.865.000 |
Cost of Revenue | 2.342.000 | 2.496.000 | 1.565.000 | 2.918.000 | 2.550.000 | 2.366.000 | 1.646.000 | 3.137.000 | 2.771.000 | 2.510.000 | 1.879.000 | 3.323.000 | 2.724.000 | 2.232.000 | 1.558.000 | 3.010.000 | 2.420.000 | 2.112.000 | 1.297.000 | 2.829.000 | 2.269.000 | 1.968.000 | 1.349.000 | 3.047.000 | 4.235.000 | 15.567.000 | 1.485.000 | 3.687.000 | 4.847.000 | 172.000 | 176.000 | 204.000 | 176.000 | 143.000 | 185.000 | 91.000 | 349.000 | 283.000 | 839.000 | 825.000 | 797.000 | 990.000 | 941.000 | 7.105.000 | 5.722.000 | 7.815.000 | 7.527.000 | 7.107.000 | 7.191.000 | 6.831.000 | 5.443.000 | 5.984.000 | 5.796.000 | 4.560.000 | 4.762.000 | 5.228.000 | 5.336.000 | 4.709.000 | 5.220.000 | 5.051.000 | 4.567.000 | 5.455.000 | 5.757.000 | 4.648.000 | 5.063.000 | 4.855.000 | 3.851.000 | 4.369.000 | 3.984.000 | 4.135.000 | ||||||||
Gross Profit | 2.075.000 | 1.482.000 | 761.000 | 3.194.000 | 1.942.000 | 1.341.000 | 944.000 | 2.908.000 | 2.113.000 | 1.315.000 | 898.000 | 2.929.000 | 1.877.000 | 1.247.000 | 813.000 | 2.617.000 | 1.758.000 | 1.095.000 | 566.000 | 2.362.000 | 1.687.000 | 1.015.000 | 562.000 | 2.509.000 | 2.053.000 | 4.532.000 | 462.000 | 2.044.000 | 1.852.000 | 4.474.000 | 7.248.000 | 7.539.000 | 4.741.000 | 6.918.000 | 7.220.000 | 4.782.000 | 8.246.000 | 8.889.000 | 6.672.000 | 8.881.000 | 9.331.000 | 6.745.000 | 8.903.000 | 3.303.000 | 1.668.000 | 3.191.000 | 3.703.000 | 2.131.000 | 3.073.000 | 3.203.000 | 1.558.000 | 2.632.000 | 2.688.000 | 1.401.000 | 37.000 | 4.000 | 1.000 | 12.000 | 2.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 1.547.000 | 2.214.000 | 2.058.000 | 1.161.000 | 2.291.000 | 2.380.000 | 1.173.000 | 2.072.000 | 2.316.000 | 1.494.000 | 2.306.000 | 2.153.000 | 1.886.000 | 2.356.000 | 2.215.000 | 2.730.000 |
Research and Development Expenses | 335.000 | 365.000 | 348.000 | 357.000 | 332.000 | 357.000 | 335.000 | 329.000 | 316.000 | 340.000 | 312.000 | 296.000 | 268.000 | 316.000 | 297.000 | 293.000 | 281.000 | 305.000 | 284.000 | 273.000 | 280.000 | 290.000 | 289.000 | 269.000 | 355.000 | 749.000 | 325.000 | 354.000 | 382.000 | 378.000 | 441.000 | 416.000 | 410.000 | 432.000 | 418.000 | 441.000 | 515.000 | 499.000 | 514.000 | 545.000 | 518.000 | 540.000 | 542.000 | 521.000 | 506.000 | 528.000 | 505.000 | 557.000 | 462.000 | 399.000 | 409.000 | 404.000 | 365.000 | 335.000 | 320.000 | 328.000 | 313.000 | 324.000 | 339.000 | 313.000 | 308.000 | 333.000 | 337.000 | 340.000 | 357.000 | 315.000 | 322.000 | 319.000 | 287.000 | 442.000 | ||||||||
General And Administrative Expenses | 751.000 | 708.000 | 1.090.000 | 736.000 | 700.000 | 700.000 | 757.000 | 764.000 | 657.000 | 735.000 | 1.670.000 | 672.000 | 998.000 | 724.000 | 597.000 | 965.000 | 757.000 | 747.000 | 646.000 | 937.000 | 970.000 | 633.000 | 965.000 | 959.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 30.09.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.008.000 | 3.106.000 | 2.421.000 | 2.141.000 | 1.505.000 | 2.644.000 | 2.254.000 | 2.563.000 | 1.646.000 | 3.191.000 | 2.199.000 | 2.401.000 | 2.031.000 | 4.459.000 | 2.779.000 | 2.861.000 | 2.404.000 | 3.526.000 | 2.768.000 | 2.809.000 | 1.963.000 | 1.764.000 | 1.980.000 | 2.077.000 | 3.796.000 | 13.482.000 | 5.095.000 | 7.250.000 | 4.754.000 | 3.254.000 | 3.347.000 | 2.875.000 | 4.452.000 | 4.411.000 | 4.166.000 | 5.300.000 | 3.324.000 | 4.746.000 | 3.622.000 | 3.613.000 | 3.982.000 | 4.174.000 | 3.782.000 | 8.941.000 | 7.005.000 | 6.685.000 | 6.555.000 | 95.000 | 3.418.000 | 3.506.000 | 3.410.000 | 3.586.000 | 2.750.000 | 2.268.000 | 3.796.000 | 4.263.000 | 4.088.000 | 2.215.000 | 2.911.000 | 4.021.000 | 2.249.000 | 2.157.000 | 2.386.000 | 3.645.000 | 1.993.000 | 1.303.000 | 1.094.000 | 1.209.000 | 987.000 | 883.000 | 718.000 | 820.000 | 1.456.000 | 5.147.000 | 4.831.000 | 4.437.000 | 5.839.000 | 5.694.000 | 3.733.000 | 3.766.000 | 3.926.000 | 4.073.000 | 3.460.000 | 3.129.000 | 3.245.000 | 2.444.000 | |||
Short Term Investments | 1.000 | 63.000 | 72.000 | 120.000 | 153.000 | 98.000 | 108.000 | 53.000 | 85.000 | 124.000 | 119.000 | 254.000 | 290.000 | 86.000 | 103.000 | 39.000 | 114.000 | 269.000 | 152.000 | 60.000 | 10.000 | 5.000 | 117.000 | 6.000 | 18.000 | 134.000 | 246.000 | 952.000 | 1.826.000 | 2.974.000 | 2.570.000 | 1.080.000 | 742.000 | 623.000 | 906.000 | 406.000 | 556.000 | 125.000 | 566.000 | 173.000 | 67.000 | 145.000 | 184.000 | 211.000 | 26.000 | 105.000 | 50.000 | 191.000 | 433.000 | 229.000 | 214.000 | 1.026.000 | 2.538.000 | 1.892.000 | 1.744.000 | 1.599.000 | 2.116.000 | 906.000 | 456.000 | 21.000 | 59.000 | 152.000 | 210.000 | 33.000 | 109.000 | 102.000 | 71.000 | 6.000 | 7.000 | 77.000 | 191.000 | 223.000 | 214.000 | 66.000 | 16.000 | 37.000 | 97.000 | 165.000 | 314.000 | 369.000 | 496.000 | 316.000 | 570.000 | ||||||
Cash and Short Term Investments | 2.009.000 | 3.169.000 | 2.493.000 | 2.261.000 | 1.658.000 | 2.742.000 | 2.362.000 | 2.616.000 | 1.731.000 | 3.315.000 | 2.318.000 | 2.655.000 | 2.321.000 | 4.545.000 | 2.882.000 | 2.900.000 | 2.518.000 | 3.795.000 | 2.920.000 | 2.869.000 | 1.973.000 | 1.769.000 | 2.097.000 | 2.083.000 | 3.814.000 | 13.616.000 | 5.341.000 | 8.202.000 | 6.580.000 | 6.228.000 | 5.917.000 | 2.875.000 | 5.532.000 | 5.153.000 | 4.789.000 | 6.206.000 | 3.730.000 | 5.302.000 | 3.747.000 | 3.613.000 | 4.548.000 | 4.347.000 | 3.849.000 | 9.086.000 | 7.189.000 | 6.896.000 | 6.581.000 | 95.000 | 3.523.000 | 3.556.000 | 3.601.000 | 4.019.000 | 2.979.000 | 2.482.000 | 4.822.000 | 6.801.000 | 5.980.000 | 3.959.000 | 4.510.000 | 6.137.000 | 3.155.000 | 2.613.000 | 2.407.000 | 3.704.000 | 2.145.000 | 1.513.000 | 1.127.000 | 1.318.000 | 1.089.000 | 954.000 | 724.000 | 827.000 | 1.533.000 | 5.338.000 | 5.054.000 | 4.651.000 | 5.905.000 | 5.710.000 | 3.770.000 | 3.863.000 | 4.091.000 | 4.387.000 | 3.829.000 | 3.625.000 | 3.561.000 | 3.014.000 | |||
Net Receivables | 8.294.000 | 5.676.000 | 6.651.000 | 7.615.000 | 7.906.000 | 5.488.000 | 6.581.000 | 7.955.000 | 8.678.000 | 5.701.000 | 6.273.000 | 6.947.000 | 7.275.000 | 4.811.000 | 5.818.000 | 6.792.000 | 6.792.000 | 4.926.000 | 5.627.000 | 6.772.000 | 6.775.000 | 5.528.000 | 6.574.000 | 7.434.000 | 6.768.000 | 17.339.000 | 7.147.000 | 5.239.000 | 7.898.000 | 8.562.000 | 7.272.000 | 7.073.000 | 7.656.000 | 6.917.000 | 4.643.000 | 6.656.000 | 8.308.000 | 7.651.000 | 8.347.000 | 8.896.000 | 8.040.000 | 6.047.000 | 8.298.000 | 8.985.000 | 7.950.000 | 783.000 | 7.879.000 | 9.476.000 | 8.626.000 | 6.022.000 | 8.544.000 | 9.368.000 | 7.936.000 | 5.635.000 | 7.498.000 | 8.076.000 | 7.064.000 | 5.030.000 | 7.126.000 | 7.327.000 | 6.423.000 | 5.140.000 | 7.438.000 | 8.477.000 | 7.645.000 | 6.990.000 | 7.370.000 | 6.813.000 | 6.586.000 | 6.875.000 | 6.143.000 | 6.331.000 | 6.978.000 | 6.299.000 | 6.134.000 | 6.626.000 | 5.576.000 | 5.163.000 | 6.149.000 | 5.273.000 | 4.813.000 | 5.451.000 | 4.862.000 | 5.289.000 | |||||
Inventory | 5.132.000 | 5.432.000 | 5.674.000 | 4.893.000 | 6.183.000 | 6.899.000 | 6.320.000 | 5.628.000 | 6.585.000 | 6.811.000 | 5.415.000 | 4.184.000 | 4.986.000 | 5.180.000 | 4.417.000 | 3.541.000 | 4.321.000 | 4.882.000 | 4.374.000 | 3.589.000 | 4.401.000 | 5.032.000 | 4.403.000 | 3.918.000 | 7.147.000 | 16.621.000 | 7.901.000 | 8.633.000 | 8.783.000 | 4.856.000 | 5.287.000 | 5.168.000 | 4.756.000 | 5.482.000 | 6.140.000 | 5.888.000 | 6.514.000 | 7.051.000 | 7.295.000 | 6.940.000 | 7.610.000 | 8.042.000 | 7.031.000 | 6.373.000 | 6.916.000 | 468.000 | 6.752.000 | 6.011.000 | 6.616.000 | 7.195.000 | 6.413.000 | 6.049.000 | 5.580.000 | 5.967.000 | 5.420.000 | 4.581.000 | 5.062.000 | 5.380.000 | 4.392.000 | 3.900.000 | 4.615.000 | 5.681.000 | 5.635.000 | 5.021.000 | 5.310.000 | 4.963.000 | 4.481.000 | 4.855.000 | 4.809.000 | 4.453.000 | 4.652.000 | 4.454.000 | 4.277.000 | 4.502.000 | 4.189.000 | 3.994.000 | 4.054.000 | 3.826.000 | 4.290.000 | 4.322.000 | 4.099.000 | 3.759.000 | 4.052.000 | 4.301.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.03.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 656.000 | -79.000 | 622.000 | 1.066.000 | 376.000 | -40.000 | -318.000 | 727.000 | 599.000 | -53.000 | -328.000 | 972.000 | 567.000 | 161.000 | 32.000 | 973.000 | 603.000 | 43.000 | -390.000 | 766.000 | 282.000 | -18.000 | -505.000 | -507.000 | 89.000 | 513.000 | -5.121.000 | 694.000 | -221.000 | 1.121.000 | 1.232.000 | 1.035.000 | 1.445.000 | 3.355.000 | 1.500.000 | 1.444.000 | 1.137.000 | 488.000 | 1.191.000 | 945.000 | 817.000 | 967.000 | 668.000 | 469.000 | 543.000 | 535.000 | 479.000 |
Depreciation And Amortization | 296.000 | 302.000 | 306.000 | 312.000 | 307.000 | 312.000 | 306.000 | 306.000 | 287.000 | 304.000 | 310.000 | 302.000 | 307.000 | 317.000 | 309.000 | 313.000 | 304.000 | 309.000 | 285.000 | 300.000 | 283.000 | 289.000 | 226.000 | 406.000 | 678.000 | 1.468.000 | 682.000 | 763.000 | 647.000 | 281.000 | 360.000 | 446.000 | 437.000 | 433.000 | 455.000 | 361.000 | 366.000 | 399.000 | 380.000 | 346.000 | 345.000 | 340.000 | 319.000 | 385.000 | 356.000 | ||
Deferred Income Tax | -122.000 | 57.000 | -140.000 | -151.000 | -152.000 | -130.000 | -137.000 | -86.000 | -85.000 | -137.000 | -70.000 | -42.000 | -37.000 | 23.000 | 27.000 | 77.000 | 47.000 | -177.000 | -17.000 | -162.000 | 26.000 | -50.000 | 46.000 | -240.000 | -233.000 | -323.000 | 199.000 | -122.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | -353.000 | -318.000 | -324.000 | -318.000 | -129.000 | -105.000 | -116.000 | -56.000 | -129.000 | -64.000 | 1.027.000 | -125.000 | -127.000 | -81.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 4.887.000 | -103.000 | -1.169.000 | -3.336.000 | 3.808.000 | -99.000 | -336.000 | -4.180.000 | 2.740.000 | -604.000 | -132.000 | -3.553.000 | 3.376.000 | -173.000 | 109.000 | -2.656.000 | 3.177.000 | -231.000 | 58.000 | -2.645.000 | 3.176.000 | -974.000 | -645.000 | -2.113.000 | 3.132.000 | -640.000 | -1.798.000 | -3.343.000 |
2025 | |
2024 | |