Estee Lauder, 1.95% 15mar2031, USD (US29736RAR12)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 10.07.2025 | |||||||||||
Gettex | 10.07.2025 | |||||||||||
Exante | 10.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 24 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 09.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 4 | 08.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 20 | 07.07.2025 |
The Estee Lauder Companies Inc. is a manufacturer and marketer of skin care, makeup, fragrance and hair care products. Its products are sold in over 150 countries and territories under a number of brand names, including ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Погашена | |||
В обігу |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 24.10.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3.550.000 | 4.004.000 | 3.361.000 | 3.871.000 | 3.940.000 | 4.279.000 | 3.518.000 | 3.609.000 | 3.751.000 | 4.620.000 | 3.930.000 | 3.561.000 | 4.245.000 | 5.539.000 | 4.392.000 | 3.936.000 | 3.864.000 | 4.853.000 | 3.562.000 | 2.430.000 | 3.345.000 | 4.624.000 | 3.895.000 | 3.590.000 | 3.744.000 | 4.005.000 | 3.524.000 | 3.295.000 | 3.370.000 | 3.744.000 | 3.274.000 | 2.894.000 | 2.857.000 | 3.208.000 | 2.865.000 | 2.646.300 | 2.656.500 | 3.124.800 | 2.834.700 | 2.524.400 | 2.580.500 | 3.044.500 | 2.631.000 | 2.725.300 | 2.549.800 | 3.018.700 | 2.675.000 | 2.407.400 | 2.291.800 | 2.933.000 | 2.549.500 | 2.251.200 | 2.248.200 | 2.737.500 | 2.476.700 | 2.060.600 | 2.165.700 | 2.492.000 | 2.091.700 | 1.840.100 | 1.860.000 | 2.262.300 | 1.833.400 | 1.682.800 | 1.696.500 | 2.041.000 | 1.903.500 | 2.012.100 | 1.879.800 | 2.308.800 | 1.710.100 | 1.762.400 | 1.690.500 | 1.991.100 | 1.593.500 | 1.604.600 | 1.578.200 | 1.783.900 | 1.497.100 | 1.543.700 | 1.538.200 | 1.750.300 | 1.504.100 | 1.403.100 | 1.421.600 | 1.619.100 | 1.351.700 | 1.223.000 | 1.239.400 | 1.412.700 | 1.242.500 | 1.129.000 | 1.121.700 | 1.257.400 | 1.187.700 | 1.037.100 | 1.101.700 | 1.291.600 | 1.177.700 | 998.900 | 1.039.100 | 1.235.100 | 1.093.700 | 908.500 | 964.800 | 1.091.000 | 997.000 | 845.000 | 871.500 | 1.000.900 | 900.600 | 775.900 | 791.400 | 941.500 | 872.800 | 736.700 | 763.900 | 860.800 | 833.100 | 698.200 | 702.800 | 759.100 | 739.000 |
Cost of Revenue | 889.000 | 957.000 | 928.000 | 1.093.000 | 1.107.000 | 1.154.000 | 1.070.000 | 1.163.000 | 1.159.000 | 1.219.000 | 1.023.000 | 1.031.000 | 994.000 | 1.223.000 | 1.057.000 | 986.000 | 939.000 | 1.084.000 | 825.000 | 767.000 | 836.000 | 1.041.000 | 908.000 | 835.000 | 819.000 | 910.000 | 823.000 | 697.000 | 683.000 | 753.000 | 711.000 | 613.000 | 591.000 | 637.000 | 596.000 | 510.700 | 504.200 | 589.000 | 577.200 | 488.000 | 502.900 | 573.100 | 536.600 | 533.800 | 498.700 | 581.600 | 544.100 | 475.600 | 443.100 | 568.000 | 539.200 | 441.200 | 469.300 | 551.000 | 534.300 | 425.100 | 482.600 | 541.100 | 488.100 | 414.300 | 444.600 | 525.400 | 445.100 | 427.100 | 446.400 | 508.000 | 500.100 | 490.600 | 471.900 | 578.500 | 455.800 | 421.700 | 426.000 | 499.000 | 428.100 | 397.100 | 411.500 | 458.500 | 419.500 | 371.600 | 386.500 | 448.000 | 411.300 | 340.900 | 358.600 | 412.700 | 366.300 | 290.600 | 316.600 | 371.400 | 357.100 | 266.500 | 318.300 | 276.400 | 254.500 | 204.900 | 226.100 | 278.000 | 263.300 | 167.500 | 193.200 | 246.800 | 217.800 | 175.800 | 186.300 | 220.800 | 199.900 | 163.800 | 168.000 | 205.600 | 184.600 | 160.000 | 148.100 | 198.600 | 182.400 | 147.000 | 144.200 | 198.200 | 182.800 | ||||
Gross Profit | 2.661.000 | 3.047.000 | 2.433.000 | 2.778.000 | 2.833.000 | 3.125.000 | 2.448.000 | 2.446.000 | 2.592.000 | 3.401.000 | 2.907.000 | 2.530.000 | 3.251.000 | 4.316.000 | 3.335.000 | 2.950.000 | 2.925.000 | 3.769.000 | 2.737.000 | 1.663.000 | 2.509.000 | 3.583.000 | 2.987.000 | 2.755.000 | 2.925.000 | 3.095.000 | 2.701.000 | 2.598.000 | 2.687.000 | 2.991.000 | 2.563.000 | 2.281.000 | 2.266.000 | 2.571.000 | 2.269.000 | 2.135.600 | 2.152.300 | 2.535.800 | 2.257.500 | 2.036.400 | 2.077.600 | 2.471.400 | 2.094.400 | 2.191.500 | 2.051.100 | 2.437.100 | 2.130.900 | 1.931.800 | 1.848.700 | 2.365.000 | 2.010.300 | 1.810.000 | 1.778.900 | 2.186.500 | 1.942.400 | 1.635.500 | 1.683.100 | 1.950.900 | 1.603.600 | 1.425.800 | 1.415.400 | 1.736.900 | 1.388.300 | 1.255.700 | 1.250.100 | 1.533.000 | 1.403.400 | 1.521.500 | 1.407.900 | 1.730.300 | 1.254.300 | 1.340.700 | 1.264.500 | 1.492.100 | 1.165.400 | 1.207.500 | 1.166.700 | 1.325.400 | 1.077.600 | 1.172.100 | 1.151.700 | 1.302.300 | 1.092.800 | 1.062.200 | 1.063.000 | 1.206.400 | 985.400 | 932.400 | 922.800 | 1.041.300 | 885.400 | 862.500 | 803.400 | 981.000 | 933.200 | 832.200 | 875.600 | 1.013.600 | 914.400 | 831.400 | 845.900 | 988.300 | 875.900 | 732.700 | 778.500 | 870.200 | 797.100 | 681.200 | 703.500 | 795.300 | 716.000 | 615.900 | 643.300 | 742.900 | 690.400 | 589.700 | 619.700 | 662.600 | 650.300 | ||||
Research and Development Expenses | 360.000 | 344.000 | 307.000 | 228.000 | 202.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 7.155.000 | 2.630.000 | 2.244.000 | 2.334.000 | 2.275.000 | 2.885.000 | 2.394.000 | 2.610.000 | 2.145.000 | 2.590.000 | 2.026.000 | 1.884.000 | 2.030.000 | 2.538.000 | 2.185.000 | 2.422.000 | 2.170.000 | 2.257.000 | 2.008.000 | 2.288.000 | 2.093.000 | 2.214.000 | 1.961.000 | 1.947.000 | 1.780.000 | 1.917.000 | 1.825.000 | 1.892.500 | 1.753.100 | 1.887.900 | 1.804.300 | 1.808.100 | 1.680.400 | 1.838.600 | 1.746.400 | 1.812.000 | 1.709.500 | 1.784.200 | 1.680.200 | 1.765.200 | 1.605.300 | 1.698.600 | 1.527.900 | 1.701.400 | 1.539.000 | 1.576.700 | 1.507.700 | 1.559.800 | 1.415.900 | 1.419.200 | 1.301.800 | 1.358.300 | 1.276.600 | 1.282.400 | 1.149.700 | 1.151.700 | 1.159.000 | 1.262.400 | 1.310.800 | 1.319.500 | 1.247.400 | 1.359.900 | 1.176.100 | 1.179.100 | 1.107.900 | 1.159.700 | 1.065.000 | 1.021.100 | 998.800 | 1.074.700 | 972.500 | 1.013.700 | 975.300 | 1.071.800 | 937.500 | 917.700 | 893.400 | 987.400 | 852.700 | 807.200 | 795.000 | 871.300 | 771.000 | 788.200 | 722.300 | 837.500 | 780.300 | 744.800 | 770.300 | 810.100 | 761.100 | 698.600 | 709.000 | 765.900 | 705.400 | 621.100 | 658.400 | 679.400 | 645.800 | 576.900 | 595.600 | 626.700 | 590.200 | 532.500 | 555.200 | 598.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 24.10.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.631.000 | 2.586.000 | 2.350.000 | 3.395.000 | 3.701.000 | 3.939.000 | 3.090.000 | 4.029.000 | 5.531.000 | 3.725.000 | 2.938.000 | 3.957.000 | 3.836.000 | 4.603.000 | 3.995.000 | 4.958.000 | 6.399.000 | 5.545.000 | 4.267.000 | 5.022.000 | 4.876.000 | 3.596.000 | 2.259.000 | 2.987.000 | 2.902.000 | 1.876.000 | 1.443.000 | 2.181.000 | 2.140.000 | 2.105.000 | 1.444.000 | 1.136.000 | 1.139.000 | 1.262.000 | 664.000 | 914.100 | 556.300 | 868.100 | 408.500 | 1.021.400 | 1.288.300 | 1.241.200 | 1.395.400 | 1.629.100 | 1.530.200 | 1.748.000 | 1.322.200 | 1.495.700 | 1.438.600 | 1.323.600 | 1.053.700 | 1.347.700 | 1.192.800 | 999.100 | 719.500 | 1.253.000 | 1.099.000 | 1.043.100 | 693.500 | 1.120.700 | 1.381.200 | 1.223.600 | 799.200 | 864.500 | 640.600 | 728.900 | 328.800 | 401.700 | 410.000 | 319.500 | 211.400 | 253.700 | 202.000 | 251.800 | 180.700 | 368.600 | 268.300 | 370.300 | 389.500 | 553.300 | 518.000 | 577.900 | 387.100 | 611.600 | 867.800 | 869.900 | 482.700 | 364.100 | 528.000 | 654.800 | 357.200 | 546.900 | 469.000 | 442.400 | 157.400 | 346.700 | 383.500 | 424.000 | 233.800 | 320.300 | 367.600 | 347.700 | 250.200 | 347.500 | 370.100 | 402.700 | 204.400 | 277.500 | 283.400 | 292.600 | 197.500 | 255.600 | 265.200 | 288.500 |
Short Term Investments | 5.000 | 24.000 | 10.000 | 6.000 | 9.000 | 15.000 | 7.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 14.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 525.000 | 550.000 | 534.000 | 384.000 | 394.000 | 381.000 | 605.000 | 701.000 | 413.000 | 525.000 | 469.300 | 517.500 | 546.100 | 670.800 | 503.700 | 136.700 | 130.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 2.631.000 | 2.586.000 | 2.350.000 | 3.395.000 | 3.701.000 | 3.939.000 | 3.090.000 | 4.029.000 | 5.531.000 | 3.725.000 | 2.938.000 | 3.957.000 | 3.836.000 | 4.603.000 | 3.995.000 | 4.958.000 | 6.399.000 | 5.545.000 | 4.267.000 | 5.022.000 | 4.876.000 | 3.596.000 | 2.259.000 | 2.987.000 | 2.902.000 | 2.401.000 | 1.993.000 | 2.715.000 | 2.524.000 | 2.499.000 | 1.825.000 | 1.741.000 | 1.840.000 | 1.675.000 | 1.189.000 | 1.383.400 | 1.073.800 | 1.414.200 | 1.079.300 | 1.525.100 | 1.425.000 | 1.372.000 | 1.395.400 | 1.629.100 | 1.530.200 | 1.748.000 | 1.322.200 | 1.495.700 | 1.438.600 | 1.323.600 | 1.053.700 | 1.347.700 | 1.192.800 | 999.100 | 719.500 | 1.253.000 | 1.099.000 | 1.043.100 | 693.500 | 1.120.700 | 1.381.200 | 1.223.600 | 799.200 | 864.500 | 640.600 | 728.900 | 328.800 | 401.700 | 410.000 | 319.500 | 211.400 | 253.700 | 202.000 | 251.800 | 180.700 | 368.600 | 268.300 | 370.300 | 389.500 | 553.300 | 518.000 | 577.900 | 387.100 | 611.600 | 867.800 | 869.900 | 482.700 | 364.100 | 528.000 | 654.800 | 357.200 | 546.900 | 469.000 | 442.400 | 157.400 | 346.700 | 383.500 | 424.000 | 233.800 | 320.300 | 367.600 | 347.700 | 250.200 | 347.500 | 370.100 | 402.700 | 204.400 | 277.500 | 283.400 | 292.600 | 197.500 | 255.600 | 265.200 | 288.500 |
Net Receivables | 1.792.000 | 1.611.000 | 1.977.000 | 1.727.000 | 1.854.000 | 1.752.000 | 1.909.000 | 1.452.000 | 1.904.000 | 1.932.000 | 2.156.000 | 1.629.000 | 2.209.000 | 2.079.000 | 2.265.000 | 1.702.000 | 1.735.000 | 1.972.000 | 1.812.000 | 1.194.000 | 1.846.000 | 2.225.000 | 2.294.000 | 1.831.000 | 2.036.000 | 2.000.000 | 2.214.000 | 1.487.000 | 1.761.000 | 1.699.000 | 1.799.000 | 1.395.000 | 1.528.000 | 1.508.000 | 1.624.000 | 1.258.300 | 1.416.600 | 1.410.600 | 1.539.200 | 1.174.500 | 1.350.200 | 1.399.000 | 1.502.100 | 1.379.300 | 1.399.000 | 1.501.000 | 1.566.700 | 1.171.700 | 1.361.900 | 1.531.700 | 1.604.700 | 1.060.300 | 1.304.800 | 1.383.700 | 1.378.500 | 945.600 | 1.249.600 | 1.172.500 | 1.155.400 | 746.200 | 978.800 | 1.098.500 | 1.097.400 | 853.300 | 1.031.600 | 1.033.600 | 1.164.900 | 1.038.800 | 1.137.900 | 1.099.400 | 1.062.400 | 860.500 | 964.900 | 1.005.100 | 980.100 | 771.200 | 900.100 | 832.300 | 915.200 | 776.600 | 921.500 | 844.400 | 902.200 | 664.900 | 786.700 | 767.800 | 841.000 | 634.200 | 733.100 | 694.800 | 778.700 | 624.800 | 677.100 | 663.800 | 794.100 | 580.600 | 681.700 | 663.100 | 725.700 | 550.200 | 606.900 | 686.900 | 699.000 | 533.700 | 612.900 | 649.000 | 685.700 | 497.800 | 557.000 | 569.700 | 567.900 | 471.700 | 571.400 | 604.400 |
Inventory | 1.959.000 | 2.002.000 | 2.255.000 | 2.175.000 | 2.307.000 | 2.603.000 | 2.863.000 | 2.979.000 | 3.097.000 | 3.069.000 | 3.018.000 | 2.920.000 | 2.830.000 | 2.612.000 | 2.633.000 | 2.505.000 | 2.134.000 | 2.116.000 | 2.204.000 | 2.062.000 | 2.087.000 | 2.058.000 | 2.055.000 | 2.006.000 | 1.814.000 | 1.651.000 | 1.681.000 | 1.618.000 | 1.533.000 | 1.445.000 | 1.518.000 | 1.479.000 | 1.310.000 | 1.278.000 | 1.296.000 | 1.263.400 | 1.150.500 | 1.077.400 | 1.176.700 | 1.215.800 | 1.073.100 | 1.112.300 | 1.257.000 | 1.294.000 | 1.215.400 | 1.145.900 | 1.196.300 | 1.113.900 | 989.300 | 994.100 | 1.067.900 | 983.600 | 898.700 | 898.900 | 982.200 | 995.600 | 889.300 | 866.900 | 905.200 | 826.600 | 784.500 | 756.400 | 844.200 | 795.000 | 820.300 | 896.600 | 1.048.400 | 987.200 | 927.900 | 899.000 | 968.500 | 855.800 | 806.300 | 783.000 | 834.000 | 766.300 | 718.100 | 726.600 | 814.800 | 768.300 | 723.300 | 699.100 | 712.800 | 653.500 | 574.500 | 574.300 | 627.900 | 599.000 | 532.400 | 534.600 | 580.600 | 544.500 | 514.900 | 560.800 | 647.900 | 630.300 | 488.600 | 498.400 | 521.500 | 546.300 | 444.900 | 463.500 | 510.400 | 513.000 | 412.600 | 449.900 | 497.500 | 513.200 | 423.700 | 421.900 | 426.600 | 440.600 | 358.400 | 391.400 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 24.10.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 159.000 | -590.000 | -156.000 | -286.000 | 335.000 | 324.000 | 36.000 | -32.000 | 155.000 | 397.000 | 490.000 | 50.000 | 573.000 | 1.090.000 | 695.000 | 1.015.000 | 458.000 | 877.000 | 525.000 | -459.000 | -4.000 | 561.000 | 598.000 | 158.000 | 557.000 | 577.000 | 500.000 | 186.000 | 372.000 | 123.000 | 427.000 | 229.000 | 298.000 | 428.000 | 294.000 | 93.500 | 265.600 | 446.200 | 309.300 | 153.000 | 272.100 | 435.700 | 228.100 | 257.700 | 213.200 | 432.500 | 300.700 | 94.000 | 178.800 | 447.500 | 299.500 | 51.200 | 130.400 | 396.700 | 278.600 | 41.100 | 124.700 | 343.900 | 191.100 | 23.900 | 57.500 | 256.200 | 140.700 | -17.900 | 27.200 | 158.000 | 51.100 | 120.200 | 90.100 | 224.400 | 39.100 | 88.600 | 93.900 | 208.400 | 58.300 | 44.500 | 59.500 | 81.700 | 58.500 | 66.600 | 106.200 | 138.300 | 95.000 | 71.100 | 98.300 | 95.700 | 77.000 | 53.000 | 83.800 | 109.600 | 73.400 | -25.400 | 50.700 | 90.100 | 97.100 | 20.400 | 65.100 | 127.300 | 92.400 | 57.200 | 60.400 | 113.900 | 82.600 | 50.400 | 53.600 | 97.300 | 71.600 | 44.000 | 45.700 | 85.300 | 61.800 | 36.700 | 38.300 | 69.900 | 52.700 | 27.300 | 28.200 | 58.500 | 46.400 |
