TWILIO, 3.875% 15mar2031, USD (US90138FAD42)
Завантажити
У буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.172.463 | 1.194.835 | 1.133.649 | 1.082.502 | 1.047.050 | 1.075.950 | 1.033.670 | 1.037.761 | 1.006.564 | 1.024.574 | 983.030 | 943.354 | 875.363 | 842.744 | 740.176 | 668.931 | 589.988 | 548.090 | 447.969 | 400.849 | 364.868 | 331.224 | 295.066 | 275.039 | 233.139 | 204.302 | 168.895 | 147.754 | 129.116 | 115.236 | 100.542 | 95.870 | 87.372 | 81.952 | 71.533 | 64.510 | 59.340 | 51.338 | 44.262 | 37.954 | 33.365 | 27.685 | 23.523 | 20.081 | 18.819 |
Cost of Revenue | 590.896 | 595.138 | 555.020 | 539.159 | 516.266 | 544.784 | 517.351 | 532.006 | 515.874 | 543.432 | 520.955 | 498.065 | 450.292 | 446.197 | 375.561 | 337.684 | 291.684 | 265.969 | 217.095 | 191.718 | 171.333 | 156.534 | 136.904 | 125.024 | 107.089 | 96.288 | 77.031 | 67.940 | 59.582 | 55.022 | 48.254 | 42.333 | 37.286 | 34.205 | 31.285 | 28.203 | 26.827 | 22.480 | 19.602 | 16.827 | 15.545 | 13.580 | 10.688 | 8.773 | 8.577,5 |
Gross Profit | 581.567 | 599.697 | 578.629 | 543.343 | 530.784 | 531.166 | 516.319 | 505.755 | 490.690 | 481.142 | 462.075 | 445.289 | 425.071 | 396.547 | 364.615 | 331.247 | 298.304 | 282.121 | 230.874 | 209.131 | 193.535 | 174.690 | 158.162 | 150.015 | 126.050 | 108.014 | 91.864 | 79.814 | 69.534 | 60.214 | 52.288 | 53.537 | 50.086 | 47.747 | 40.248 | 36.307 | 32.513 | 28.858 | 24.660 | 21.127 | 17.820 | 14.105 | 12.835 | 11.308 | 10.241,5 |
Research and Development Expenses | 254.295 | 252.577 | 260.903 | 242.905 | 250.495 | 235.645 | 241.654 | 226.896 | 238.595 | 274.094 | 284.735 | 279.641 | 240.611 | 223.249 | 209.890 | 181.280 | 174.800 | 158.856 | 136.652 | 120.701 | 114.339 | 110.236 | 104.481 | 98.783 | 77.855 | 51.631 | 42.340 | 39.811 | 37.576 | 32.829 | 31.674 | 29.714 | 26.522 | 24.587 | 21.106 | 17.369 | 14.864 | 13.089 | 11.602 | 9.388 | 8.480 | 7.078 | 5.997 | 4.594 | 4.658,5 |
General And Administrative Expenses | 92.077 | 116.771 | 106.350 | 113.984 | 111.966 | 106.968 | 114.071 | 134.852 | 112.568 | 125.095 | 135.331 | 142.626 | 114.362 | 125.502 | 122.522 | 114.183 | 110.253 | 128.569 | 65.617 | 61.251 | 55.170 | 51.859 | 47.690 | 54.543 | 64.176 | 34.389 | 28.608 | 24.212 | 23.393 | 18.809 | 18.867 | 4.740 | 17.203 | 14.304 | 14.545 | 11.635 | 10.593 | 10.756 | 9.935 | 7.035 | 8.265 | 5.799 | 4.828 | 4.198 | 4.016 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 467.094 | 421.297 | 583.969 | 755.065 | 672.595 | 655.931 | 677.917 | 675.081 | 634.824 | 651.752 | 632.794 | 798.625 | 1.617.022 | 1.479.452 | 1.497.498 | 1.799.602 | 2.331.774 | 933.885 | 1.127.102 | 475.700 | 345.518 | 253.660 | 330.601 | 535.911 | 377.730 | 487.215 | 469.132 | 493.510 | 117.737 | 115.286 | 91.906 | 92.184 | 118.440 | 305.665 | 252.225 | 261.386 | 103.320 | 108.835 | 32.627 |
Short Term Investments | 1.980.983 | 1.963.102 | 2.114.279 | 2.361.063 | 3.154.005 | 3.356.064 | 3.179.492 | 3.008.887 | 3.310.483 | 3.503.317 | 3.575.751 | 3.593.659 | 3.606.290 | 3.878.430 | 3.896.754 | 4.125.583 | 3.375.284 | 2.105.906 | 2.171.602 | 1.427.619 | 1.497.869 | 1.599.033 | 1.551.175 | 1.346.371 | 541.167 | 261.128 | 276.221 | 301.136 | 190.271 | 175.587 | 192.031 | 197.031 | 170.086 | ||||||
Cash and Short Term Investments | 2.448.077 | 2.384.399 | 2.698.248 | 3.116.128 | 3.826.600 | 4.011.995 | 3.857.409 | 3.683.968 | 3.945.307 | 4.155.069 | 4.208.545 | 4.392.284 | 5.223.312 | 5.357.882 | 5.394.252 | 5.925.185 | 5.707.058 | 3.039.791 | 3.298.704 | 1.903.319 | 1.843.387 | 1.852.693 | 1.881.776 | 1.882.282 | 918.897 | 748.343 | 745.353 | 794.646 | 308.008 | 290.873 | 283.937 | 289.215 | 288.526 | 305.665 | 252.225 | 261.386 | 103.320 | 108.835 | 32.627 |
Net Receivables | 577.624 | 588.540 | 550.901 | 537.313 | 540.932 | 562.773 | 557.201 | 599.806 | 575.664 | 547.507 | 487.750 | 471.915 | 406.736 | 388.215 | 345.793 | 301.548 | 257.854 | 251.167 | 203.835 | 194.563 | 172.865 | 154.067 | 131.193 | 126.780 | 105.149 | 97.712 | 80.159 | 67.572 | 57.310 | 43.113 | 37.258 | 37.321 | 29.959 | 26.203 | 29.352 | 22.981 | 21.197 | 19.094 | 9.264 |
Inventory | 65.667 | 0,001 | 0,001 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 20.017 | -9.726 | -31.858 | -55.349 | -365.408 | -141.707 | -166.187 | -342.139 | -229.422 | -482.327 | -322.769 | -221.627 | -291.396 | -224.109 | -227.853 | -206.542 | -179.351 | -116.914 | -99.923 | -94.791 | -90.247 | -87.734 | -92.579 | -36.503 | -47.158 | -27.056 | -24.006 | -23.729 | -18.919 | -23.453 | -7.109 | -14.227 | -12.608 | -11.254 | -10.994 | -6.468 | -8.260 | -9.008 | -9.576 | -8.660 | -8.371 | -6.020 | -6.309 | -6.183,5 | |
Depreciation And Amortization | 45.251 | 54.752 | 54.880 | 52.065 | 53.318 | 65.445 | 72.580 | 74.995 | 71.393 | 71.247 | 70.136 | 69.641 | 68.103 | 68.709 | 70.264 | 59.813 | 59.592 | 51.590 | 42.734 | 32.533 | 32.239 | 31.135 | 29.685 | 28.362 | 21.248 | 7.849 | 6.854 | 5.761 | 5.631 | 5.358 | 4.926 | 4.525 | 3.955 | 3.023 | 2.007 | 1.705 | 1.580 | 1.410 | 1.183 | 944 | 689 | 154 | 147 | 128,5 | 128,5 |
Deferred Income Tax | -298.409 | 62.571 | 97.711 | -1.487 | -1.667 | -840 | 36.660 | 13.827 | -15.743 | -359 | -195 | -162 | 254 | -1.805 | -2.550 | -51.644 | 515 | 12 | -108 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 139.273 | 154.561 | 147.657 | 158.606 | 166.490 | 185.474 | 153.094 | 170.799 | 192.300 | 208.894 | 242.091 | 155.275 | 186.919 | 164.043 | 144.168 | 137.155 | 123.114 | 89.410 | 79.387 | 69.025 | 66.986 | 68.268 | 70.740 | 58.324 | 31.986 | 22.741 | 21.006 | 17.540 | 13.646 | 14.188 | 12.400 | 9.385 | 8.576 | 7.648 | 4.976 | 3.025 | 3.069 | 2.241 | 1.922 | 1.645 | 1.583 | 909 | 743 | 743 | |
Change In Working Capital | -41.284 | -7.621 | -25.103 | 9.654 | 875 | -97.978 | -143.196 | -160.856 | -75.798 | -99.260 | -60.729 | -43.273 | -93.727 | -15.378 | -32.735 | -10.595 | -31.785 | -38.807 | -16.200 | -11.929 | -4.318 | -20.909 | -10.800 | -10.181 | -16.692 | -4.853 | 16.909 | 1.790 | 1.163 | -16.629 | 3.461 | 5.936 | 705 | 2.787 | 7.497 | -1.030 | 3.326 | -2.048 | 2.681 | 703 | 1.259 | -709 | -709 |
2025 | |
2024 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
04.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
29.04.2025 | ||
07.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
03.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
07.07.2025 | ||
04.07.2025 | ||
07.07.2025 |