Dominion Energy, 1.45% 15apr2026, USD (A) (US25746UDJ51)
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | YTC Indicative Дохідність до call, Розрахована від індикативної ціни | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 14.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 12 | 11.07.2025 | |||||||||||
Anonymous participant 78 | 11.07.2025 |
Dominion Energy, Inc. produces and transports energy products. The Company offers natural gas and electric energy transmission, gathering, and storage solutions. Dominion Energy serves customers in the United States. |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | 31.12.1993 тис USD | 30.09.1993 тис USD | 30.06.1993 тис USD | 31.03.1993 тис USD | 31.12.1992 тис USD | 30.09.1992 тис USD | 30.06.1992 тис USD | 31.03.1992 тис USD | 31.12.1991 тис USD | 30.09.1991 тис USD | 30.06.1991 тис USD | 31.03.1991 тис USD | 31.12.1990 тис USD | 30.09.1990 тис USD | 30.06.1990 тис USD | 31.03.1990 тис USD | 31.12.1989 тис USD | 30.09.1989 тис USD | 30.06.1989 тис USD | 31.03.1989 тис USD | 31.12.1988 тис USD | 30.09.1988 тис USD | 30.06.1988 тис USD | 31.03.1988 тис USD | 31.12.1987 тис USD | 30.09.1987 тис USD | 30.06.1987 тис USD | 31.03.1987 тис USD | 31.12.1986 тис USD | 30.09.1986 тис USD | 30.06.1986 тис USD | 31.03.1986 тис USD | 31.12.1985 тис USD | 30.09.1985 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.076.000 | 3.400.000 | 3.941.000 | 3.486.000 | 3.632.000 | 3.534.000 | 3.810.000 | 3.166.000 | 3.883.000 | 4.913.000 | 3.963.000 | 3.596.000 | 4.279.000 | 3.880.000 | 3.176.000 | 3.038.000 | 3.870.000 | 3.521.000 | 3.607.000 | 3.106.000 | 3.938.000 | 4.475.000 | 4.269.000 | 3.970.000 | 3.858.000 | 3.361.000 | 3.451.000 | 3.088.000 | 3.466.000 | 3.210.000 | 3.179.000 | 2.813.000 | 3.384.000 | 3.086.000 | 3.132.000 | 2.598.000 | 2.921.000 | 2.556.000 | 2.971.000 | 2.747.000 | 3.409.000 | 2.943.000 | 3.050.000 | 2.813.000 | 3.630.000 | 3.185.000 | 3.432.000 | 2.980.000 | 3.523.000 | 3.167.000 | 3.411.000 | 3.053.000 | 3.492.000 | 3.178.000 | 3.803.000 | 3.341.000 | 4.057.000 | 3.746.000 | 3.950.000 | 3.333.000 | 4.168.000 | 3.255.000 | 3.648.000 | 3.450.000 | 4.778.000 | 4.218.000 | 4.231.000 | 3.452.000 | 4.389.000 | 3.694.000 | 3.589.000 | 3.730.000 | 4.712.000 | 3.936.000 | 4.033.000 | 3.556.000 | 4.957.000 | 5.108.000 | 4.564.000 | 3.637.000 | 4.732.000 | 3.761.000 | 3.292.000 | 3.040.000 | 3.879.000 | 3.001.000 | 2.857.000 | 2.635.000 | 3.584.000 | 2.706.000 | 2.545.000 | 2.332.000 | 2.634.000 | 2.507.000 | 2.544.000 | 2.309.000 | 3.198.000 | 2.781.000 | 2.351.000 | 2.056.000 | 2.072.000 | 1.249.200 | 1.662.500 | 1.315.300 | 1.293.000 | -942.000 | 2.808.500 | 2.066.600 | 2.158.100 | 2.128.300 | 2.059.600 | 1.634.700 | 1.855.200 | 1.195.300 | 1.286.700 | 1.121.000 | 1.239.300 | 1.134.600 | 1.345.000 | 1.042.800 | 1.129.300 | 1.004.700 | 1.209.800 | 1.109.700 | 1.167.000 | 1.035.700 | 1.287.100 | 1.005.300 | 1.105.800 | 895.000 | 1.077.100 | 874.600 | 944.300 | 916.500 | 1.063.800 | 901.200 | 904.200 | 816.500 | 997.500 | 846.300 | 872.300 | 901.500 | 983.500 | 850.800 | 925.800 | 848.800 | 923.800 | 766.800 | 804.700 | 760.500 | 911.800 | 746.400 | 832.500 | 797.700 | 824.700 | 685.000 | 764.200 | 656.600 | 720.100 |
Cost of Revenue | 2.016.000 | 1.898.000 | 1.868.000 | 1.824.000 | 1.946.000 | 1.806.000 | 1.956.000 | 1.785.000 | 1.895.000 | 2.651.000 | 2.173.000 | 1.933.000 | 2.390.000 | 1.982.000 | 1.716.000 | 1.528.000 | 2.032.000 | 1.795.000 | 1.631.000 | 1.460.000 | 1.984.000 | 1.095.000 | 1.948.000 | 969.000 | 2.562.000 | 957.000 | 1.598.000 | 1.717.000 | 1.894.000 | 1.573.000 | 1.332.000 | 1.377.000 | 1.601.000 | 1.672.000 | 1.442.000 | 1.317.000 | 1.524.000 | 1.441.000 | 1.360.000 | 1.501.000 | 1.899.000 | 1.865.000 | 1.652.000 | 1.977.000 | 2.387.000 | 1.961.000 | 1.955.000 | 1.988.000 | 2.129.000 | 6.172.000 | 1.329.000 | 1.219.000 | 1.473.000 | 1.456.000 | 1.687.000 | 1.459.000 | 1.810.000 | 1.606.000 | 1.663.000 | 1.456.000 | 1.928.000 | 1.772.000 | 1.447.000 | 1.471.000 | 2.387.000 | 1.991.000 | 2.065.000 | 1.616.000 | 2.113.000 | 1.611.000 | 1.371.000 | 1.549.000 | 2.241.000 | 1.550.000 | 1.529.000 | 1.308.000 | 2.267.000 | 3.179.000 | 2.894.000 | 1.943.000 | 2.534.000 | 1.814.000 | 1.466.000 | 1.466.000 | 1.937.000 | 1.403.000 | 1.033.000 | 1.029.000 | 1.451.000 | 1.005.000 | 743.000 | 745.000 | 963.000 | 873.000 | 794.000 | 797.000 | 1.626.000 | 1.285.000 | 805.000 | 738.000 | 771.000 | 413.200 | 516.700 | 441.600 | 428.000 | -1.666.300 | 1.724.400 | 1.207.500 | 1.151.700 | 1.159.500 | 971.300 | 761.200 | 912.400 | 403.100 | 435.500 | 391.500 | 457.300 | 407.300 | 476.800 | 432.700 | 405.200 | 431.900 | 378.700 | 426.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 2.060.000 | 1.502.000 | 2.073.000 | 1.662.000 | 1.686.000 | 1.728.000 | 1.854.000 | 1.381.000 | 1.988.000 | 2.262.000 | 1.790.000 | 1.663.000 | 1.889.000 | 1.898.000 | 1.460.000 | 1.510.000 | 1.838.000 | 1.726.000 | 1.976.000 | 1.646.000 | 1.954.000 | 3.380.000 | 2.321.000 | 3.001.000 | 1.296.000 | 2.404.000 | 1.853.000 | 1.371.000 | 1.572.000 | 1.637.000 | 1.847.000 | 1.436.000 | 1.783.000 | 1.414.000 | 1.690.000 | 1.281.000 | 1.397.000 | 1.115.000 | 1.611.000 | 1.246.000 | 1.510.000 | 1.078.000 | 1.398.000 | 836.000 | 1.243.000 | 1.224.000 | 1.477.000 | 992.000 | 1.394.000 | -3.005.000 | 2.082.000 | 1.834.000 | 2.019.000 | 1.722.000 | 2.116.000 | 1.882.000 | 2.247.000 | 2.140.000 | 2.287.000 | 1.877.000 | 2.240.000 | 1.483.000 | 2.201.000 | 1.979.000 | 2.391.000 | 2.227.000 | 2.166.000 | 1.836.000 | 2.276.000 | 2.083.000 | 2.218.000 | 2.181.000 | 2.471.000 | 2.386.000 | 2.504.000 | 2.248.000 | 2.690.000 | 1.929.000 | 1.670.000 | 1.694.000 | 2.198.000 | 1.947.000 | 1.826.000 | 1.574.000 | 1.942.000 | 1.598.000 | 1.824.000 | 1.606.000 | 2.133.000 | 1.701.000 | 1.802.000 | 1.587.000 | 1.671.000 | 1.634.000 | 1.750.000 | 1.512.000 | 1.572.000 | 1.496.000 | 1.546.000 | 1.318.000 | 1.301.000 | 836.000 | 1.145.800 | 873.700 | 865.000 | 724.300 | 1.084.100 | 859.100 | 1.006.400 | 968.800 | 1.088.300 | 873.500 | 942.800 | 792.200 | 851.200 | 729.500 | 782.000 | 727.300 | 868.200 | 696.600 | 599.500 | 777.900 | 731.000 | 740.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 208.000 | 26.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Expenses | 837.000 | 1.111.000 | 855.000 | 857.000 | 853.000 | 1.030.000 | 819.000 | 787.000 | 909.000 | 2.396.000 | 795.000 | 1.981.000 | 913.000 | 961.000 | 619.000 | 1.147.000 | 960.000 | 870.000 | 1.949.000 | 842.000 | 1.586.000 | 333.000 | 173.000 | 92.000 | 388.000 | 363.000 | 703.000 | 629.000 | 697.000 | 633.000 | 647.000 | 635.000 | 658.000 | 595.000 | 545.000 | 500.000 | 515.000 | 477.000 | 488.000 | 473.000 | 508.000 | 440.000 | 477.000 | 442.000 | 475.000 | 420.000 | 443.000 | 444.000 | 464.000 | 2.340.000 | 1.564.000 | 1.217.000 | 1.104.000 | 1.382.000 | 1.283.000 | 1.157.000 | 1.284.000 | 1.403.000 | 1.168.000 | 1.234.000 | 1.506.000 | 1.533.000 | 1.129.000 | 1.077.000 | 1.686.000 | 1.426.000 | 1.069.000 | 1.125.000 | 1.217.000 | 1.384.000 | 1.620.000 | 2.561.000 | 1.463.000 | 1.785.000 | 1.203.000 | 1.765.000 | 1.730.000 | 1.253.000 | 1.485.000 | 989.000 | 1.325.000 | 1.444.000 | 1.082.000 | 994.000 | 1.052.000 | 730.000 | 1.674.000 | 1.048.000 | 1.148.000 | 987.000 | 966.000 | 962.000 | 960.000 | 1.643.000 | 970.000 | 994.000 | 1.076.000 | 1.452.000 | 765.000 | 1.252.000 | 889.000 | 620.600 | 659.300 | 577.800 | 551.700 | 570.000 | 276.900 | 775.000 | 620.500 | 633.300 | 775.500 | 591.400 | 553.700 | 604.100 | 499.500 | 488.300 | 458.500 | 569.500 | 469.500 | 440.100 | 452.300 | 450.900 | 445.300 | 462.200 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | 31.12.2000 тис USD | 30.09.2000 тис USD | 30.06.2000 тис USD | 31.03.2000 тис USD | 31.12.1999 тис USD | 30.09.1999 тис USD | 30.06.1999 тис USD | 31.03.1999 тис USD | 31.12.1998 тис USD | 30.09.1998 тис USD | 30.06.1998 тис USD | 31.03.1998 тис USD | 31.12.1997 тис USD | 30.09.1997 тис USD | 30.06.1997 тис USD | 31.03.1997 тис USD | 31.12.1996 тис USD | 30.09.1996 тис USD | 30.06.1996 тис USD | 31.03.1996 тис USD | 31.12.1995 тис USD | 30.09.1995 тис USD | 30.06.1995 тис USD | 31.03.1995 тис USD | 31.12.1994 тис USD | 30.09.1994 тис USD | 30.06.1994 тис USD | 31.03.1994 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 355.000 | 310.000 | 1.776.000 | 139.000 | 265.000 | 268.000 | 137.000 | 137.000 | 1.792.000 | 153.000 | 163.000 | 272.000 | 444.000 | 283.000 | 180.000 | 240.000 | 477.000 | 172.000 | 413.000 | 675.000 | 1.192.000 | 166.000 | 378.000 | 382.000 | 422.000 | 268.000 | 310.000 | 190.000 | 189.000 | 120.000 | 227.000 | 260.000 | 486.000 | 261.000 | 251.000 | 377.000 | 218.000 | 607.000 | 238.000 | 271.000 | 275.000 | 318.000 | 218.000 | 419.000 | 228.000 | 316.000 | 287.000 | 190.000 | 35.000 | 248.000 | 81.000 | 162.000 | 133.000 | 102.000 | 212.000 | 80.000 | 188.000 | 62.000 | 446.000 | 411.000 | 85.000 | 48.000 | 50.000 | 64.000 | 141.000 | 66.000 | 88.000 | 88.000 | 79.000 | 283.000 | 469.000 | 40.000 | 103.000 | 138.000 | 126.000 | 81.000 | 69.000 | 146.000 | 1.237.000 | 44.000 | 271.000 | 389.000 | 96.000 | 83.000 | 256.000 | 126.000 | 191.000 | 133.000 | 498.000 | 291.000 | 183.000 | 225.000 | 648.000 | 486.000 | 367.000 | 476.000 | 882.000 | 360.000 | 438.000 | 306.000 | 390.000 | 280.000 | 357.000 | 238.900 | 473.200 | 425.600 | 965.200 | 371.200 | 280.100 | 321.600 | 242.900 | 215.800 | 153.300 | 110.800 | 56.000 | 59.800 | 58.300 | 66.700 | 296.600 | 70.000 | 122.800 | 146.700 | 49.700 | 91.700 | 103.600 |
Short Term Investments | 536.000 | 131.000 | 106.000 | 605.000 | 54.000 | 2.000.000 | 53.000 | 18.000 | 11.000 | 2.000 | 1.929.000 | 1.638.000 | 1.128.000 | 1.498.000 | 1.487.000 | 1.595.000 | 83.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 355.000 | 310.000 | 1.776.000 | 139.000 | 265.000 | 268.000 | 137.000 | 137.000 | 1.792.000 | 153.000 | 163.000 | 2.272.000 | 444.000 | 283.000 | 180.000 | 240.000 | 477.000 | 172.000 | 413.000 | 675.000 | 1.192.000 | 166.000 | 378.000 | 382.000 | 422.000 | 268.000 | 310.000 | 190.000 | 189.000 | 120.000 | 227.000 | 260.000 | 486.000 | 261.000 | 251.000 | 377.000 | 218.000 | 607.000 | 238.000 | 271.000 | 275.000 | 318.000 | 218.000 | 419.000 | 228.000 | 316.000 | 287.000 | 190.000 | 35.000 | 248.000 | 81.000 | 162.000 | 133.000 | 102.000 | 212.000 | 80.000 | 188.000 | 62.000 | 446.000 | 2.340.000 | 1.723.000 | 1.176.000 | 1.548.000 | 1.551.000 | 1.736.000 | 66.000 | 88.000 | 88.000 | 79.000 | 283.000 | 469.000 | 40.000 | 103.000 | 138.000 | 126.000 | 81.000 | 69.000 | 146.000 | 1.237.000 | 44.000 | 271.000 | 389.000 | 96.000 | 83.000 | 256.000 | 126.000 | 191.000 | 133.000 | 498.000 | 291.000 | 183.000 | 225.000 | 648.000 | 486.000 | 367.000 | 476.000 | 882.000 | 360.000 | 438.000 | 306.000 | 390.000 | 280.000 | 357.000 | 238.900 | 473.200 | 425.600 | 965.200 | 371.200 | 280.100 | 321.600 | 242.900 | 215.800 | 153.300 | 110.800 | 56.000 | 59.800 | 58.300 | 66.700 | 296.600 | 153.000 | 122.800 | 146.700 | 49.700 | 91.700 | 103.600 |
Net Receivables | 2.368.000 | 2.527.000 | 2.347.000 | 2.494.000 | 2.389.000 | 2.509.000 | 2.560.000 | 2.895.000 | 2.835.000 | 2.157.000 | 2.445.000 | 2.522.000 | 2.505.000 | 2.568.000 | 2.059.000 | 1.975.000 | 2.080.000 | 2.507.000 | 2.176.000 | 2.273.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.335.000 | 2.096.000 | 2.439.000 | 2.080.000 | 1.671.000 | 1.643.000 | 1.751.000 | 1.786.000 | 1.504.000 | 1.395.000 | 1.570.000 | 1.706.000 | 1.392.000 | 1.279.000 | 1.328.000 | 1.369.000 | 1.433.000 | 1.440.000 | 1.702.000 | 1.633.000 | 1.464.000 | 1.637.000 | 1.972.000 | 1.836.000 | 1.602.000 | 1.647.000 | 1.831.000 | 1.717.000 | 1.679.000 | 1.678.000 | 1.712.000 | 2.035.000 | 1.874.000 | 1.998.000 | 1.953.000 | 2.246.000 | 1.825.000 | 1.874.000 | 2.060.000 | 2.180.000 | 1.865.000 | 2.014.000 | 2.450.000 | 2.559.000 | 2.085.000 | 2.044.000 | 2.239.000 | 2.356.000 | 1.943.000 | 2.308.000 | 2.865.000 | 2.753.000 | 2.405.000 | 2.461.000 | 2.909.000 | 3.561.000 | 2.763.000 | 2.596.000 | 2.877.000 | 2.905.000 | 2.768.000 | 3.423.000 | 4.226.000 | 3.919.000 | 3.267.000 | 3.491.000 | 4.418.000 | 3.054.000 | 2.496.000 | 2.253.000 | 2.187.000 | 1.947.000 | 2.023.000 | 2.794.000 | 2.442.000 | 2.358.000 | 1.803.000 | 1.573.000 | 1.495.000 | 933.000 | 1.095.300 | 1.218.500 | 950.400 | 1.034.300 | 988.200 | 1.272.700 | 1.117.000 | 1.182.700 | 1.868.600 | 937.100 | 973.100 | 692.500 | 645.400 | 657.100 | 643.700 | 646.300 | 595.600 | 274.000 | 456.800 | 383.300 | 481.800 | 403.300 | 289.800 |
Inventory | 1.765.000 | 1.764.000 | 1.717.000 | 1.758.000 | 1.719.000 | 1.698.000 | 1.633.000 | 1.826.000 | 1.746.000 | 1.729.000 | 1.766.000 | 1.584.000 | 1.512.000 | 1.631.000 | 1.593.000 | 1.538.000 | 1.476.000 | 1.550.000 | 1.565.000 | 1.735.000 | 1.677.000 | 1.742.000 | 1.800.000 | 1.724.000 | 1.657.000 | 1.418.000 | 1.455.000 | 1.429.000 | 1.367.000 | 1.477.000 | 1.527.000 | 1.469.000 | 1.453.000 | 1.524.000 | 1.516.000 | 1.351.000 | 1.304.000 | 1.348.000 | 1.310.000 | 1.260.000 | 1.227.000 | 1.410.000 | 1.385.000 | 1.261.000 | 1.013.000 | 1.176.000 | 1.210.000 | 1.154.000 | 1.039.000 | 1.259.000 | 1.257.000 | 1.251.000 | 1.249.000 | 1.348.000 | 1.326.000 | 1.194.000 | 1.044.000 | 1.163.000 | 1.222.000 | 1.107.000 | 984.000 | 1.185.000 | 1.178.000 | 1.077.000 | 888.000 | 1.166.000 | 1.231.000 | 1.038.000 | 838.000 | 1.045.000 | 1.072.000 | 926.000 | 749.000 | 1.101.000 | 1.225.000 | 1.034.000 | 1.167.000 | 1.162.000 | 871.000 | 652.000 | 893.000 | 976.000 | 726.000 | 595.000 | 870.000 | 914.000 | 622.000 | 454.000 | 637.000 | 687.000 | 589.000 | 458.000 | 577.000 | 547.000 | 437.000 | 306.000 | 327.000 | 470.000 | 306.000 | 251.000 | 254.000 | 250.300 | 246.600 | 241.800 | 237.000 | 236.200 | 234.100 | 224.400 | 230.700 | 233.500 | 233.100 | 226.400 | 225.500 | 219.500 | 215.400 | 202.900 | 231.400 | 265.700 | 275.000 | 269.500 | 309.500 | 300.700 | 282.900 | 269.400 |
