JetBlue Airways, 0.5% 1apr2026, USD (Conv.) (US477143AP66)
Облігації, Конвертовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Облігації, Конвертовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||
---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE | 09.07.2025 | ||||
Anonymous participant 4 | 09.07.2025 |
JetBlue Airways Corporation, a passenger carrier company, provides air transportation services in the United States, the Caribbean, and Latin America. JetBlue Airways Corporation was founded in 1998 and is based in Long Island City, New York |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
Достроково погашена | |||
Достроково погашена |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.140.000 | 2.277.000 | 2.365.000 | 2.428.000 | 2.209.000 | 2.325.000 | 2.353.000 | 2.610.000 | 2.328.000 | 2.415.000 | 2.562.000 | 2.445.000 | 1.736.000 | 1.834.000 | 1.972.000 | 1.499.000 | 733.000 | 661.000 | 492.000 | 215.000 | 1.588.000 | 2.031.000 | 2.086.000 | 2.105.000 | 1.871.000 | 1.968.000 | 2.008.000 | 1.928.000 | 1.754.000 | 1.756.000 | 1.813.000 | 1.842.000 | 1.604.000 | 1.641.000 | 1.732.000 | 1.643.000 | 1.616.000 | 1.594.000 | 1.687.000 | 1.612.000 | 1.523.000 | 1.446.000 | 1.529.000 | 1.493.000 | 1.349.000 | 1.365.000 | 1.442.000 | 1.335.000 | 1.299.000 | 1.194.000 | 1.308.000 | 1.277.000 | 1.203.000 | 1.146.000 | 1.195.000 | 1.151.000 | 1.012.000 | 940.000 | 1.030.000 | 939.000 | 870.000 | 832.000 | 854.000 | 807.000 | 793.000 | 811.000 | 902.000 | 859.000 | 816.000 | 739.000 | 765.000 | 730.000 | 608.000 | 633.000 | 628.000 | 612.000 | 490.000 | 445.710 | 452.915 | 430.052 | 374.222 | 334.036 | 323.215 | 319.718 | 289.003 | 262.944 | 273.576 | 244.701 | 217.130 | 187.258 | 165.261 | 149.303 | 133.369 |
Cost of Revenue | 1.232.000 | 1.851.000 | 2.130.000 | 2.280.000 | 2.289.000 | 1.914.000 | 2.241.000 | 1.893.000 | 2.045.000 | 1.901.000 | 1.986.000 | 2.088.000 | 1.712.000 | 1.579.000 | 1.615.000 | 1.410.000 | 1.083.000 | 956.000 | 929.000 | 797.000 | 1.398.000 | 1.456.000 | 1.494.000 | 1.501.000 | 1.431.000 | 1.401.000 | 1.464.000 | 1.418.000 | 1.299.000 | 1.253.000 | 1.206.000 | 1.189.000 | 1.167.000 | 1.067.000 | 1.095.000 | 1.045.000 | 989.000 | 1.021.000 | 1.068.000 | 1.074.000 | 1.024.000 | 1.070.000 | 1.140.000 | 1.106.000 | 1.073.000 | 1.040.000 | 1.079.000 | 1.039.000 | 1.031.000 | 1.922.000 | 671.000 | 640.000 | 620.000 | 346.000 | 610.000 | 592.000 | 496.000 | 250.000 | 244.000 | 231.000 | 208.000 | 212.000 | 199.000 | 175.000 | 169.000 | 231.000 | 341.000 | 321.000 | 620.000 | 542.000 | 527.000 | 502.000 | 461.000 | 417.000 | 457.000 | 426.000 | 389.000 | 358.566 | 325.254 | 283.928 | 250.234 | 233.210 | 222.020 | 194.553 | 187.787 | 161.304 | 155.623 | 136.534 | 133.394 | 139.293 | 94.197 | 86.473 | 81.298 |
Gross Profit | 908.000 | 426.000 | 235.000 | 148.000 | -80.000 | 411.000 | 112.000 | 717.000 | 283.000 | 514.000 | 576.000 | 357.000 | 24.000 | 255.000 | 357.000 | 89.000 | -350.000 | -295.000 | -437.000 | -582.000 | 190.000 | 575.000 | 592.000 | 604.000 | 440.000 | 567.000 | 544.000 | 510.000 | 455.000 | 503.000 | 607.000 | 653.000 | 437.000 | 574.000 | 637.000 | 598.000 | 627.000 | 573.000 | 619.000 | 538.000 | 499.000 | 376.000 | 389.000 | 387.000 | 276.000 | 325.000 | 363.000 | 296.000 | 268.000 | -728.000 | 637.000 | 637.000 | 583.000 | 800.000 | 585.000 | 559.000 | 516.000 | 690.000 | 786.000 | 708.000 | 662.000 | 620.000 | 655.000 | 632.000 | 624.000 | 580.000 | 561.000 | 538.000 | 196.000 | 197.000 | 238.000 | 228.000 | 147.000 | 216.000 | 171.000 | 186.000 | 101.000 | 87.144 | 127.661 | 146.124 | 123.988 | 100.826 | 101.195 | 125.165 | 101.216 | 101.640 | 117.953 | 108.167 | 83.736 | 47.965 | 71.064 | 62.830 | 52.071 |
General And Administrative Expenses | 262.000 | 265.000 | 255.000 | 241.000 | 236.000 | 235.000 | 235.000 | 227.000 | 227.000 | 218.000 | 219.000 | 200.000 | 199.000 | 192.000 | 185.000 | 175.000 | 173.000 | 168.000 | 134.000 | 120.000 | 120.000 | 124.000 | 120.000 | 111.000 | 111.000 | 99.000 | 98.000 | 83.634 | 72.633 | 74.708 | 70.007 | 63.862 | 66.951 | 61.476 | 60.289 | 50.790 | 53.377 | 47.525 | 45.655 | 21.292 | 23.730 | 29.660 | 29.369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | 70.000 | 83.000 | 81.000 | 87.000 | 77.000 | 79.000 | 80.000 | 82.000 | 76.000 | 73.000 | 81.000 | 78.000 | 57.000 | 54.000 | 60.000 | 47.000 | 23.000 | 26.000 | 24.000 | 8.000 | 53.000 | 75.000 | 74.000 | 75.000 | 66.000 | 79.000 | 72.000 | 75.000 | 67.000 | 72.000 | 68.000 | 68.000 | 60.000 | 62.000 | 60.000 | 72.000 | 64.000 | 65.000 | 69.000 | 70.000 | 60.000 | 49.000 | 59.000 | 69.000 | 54.000 | 60.000 | 60.000 | 53.000 | 50.000 | 52.000 | 51.000 | 54.000 | 47.000 | 54.000 | 49.000 | 51.000 | 45.000 | 49.000 | 47.000 | 43.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 37.000 | 33.000 | 38.000 | 42.000 | 39.000 | 29.000 | 32.000 | 31.000 | 29.000 | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 20.000 | 19.256 | 21.996 | 20.291 | 19.457 | 16.775 | 14.657 | 18.342 | 13.424 | 12.552 | 15.067 | 14.541 | 11.427 | 10.915 | 11.795 | 11.785 | 9.850 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.921.000 | 2.594.000 | 1.312.000 | 1.237.000 | 1.166.000 | 973.000 | 1.462.000 | 1.333.000 | 1.042.000 | 1.401.000 | 1.611.000 | 1.834.000 | 2.018.000 | 2.193.000 | 2.409.000 | 2.358.000 | 1.918.000 | 2.453.000 | 2.561.000 | 1.618.000 | 929.000 | 695.000 | 461.000 | 464.000 | 474.000 | 454.000 | 603.000 | 511.000 | 303.000 | 394.000 | 550.000 | 438.000 | 433.000 | 873.000 | 935.000 | 757.000 | 318.000 | 544.000 | 422.000 | 599.000 | 341.000 | 449.000 | 454.000 | 501.000 | 225.000 | 373.000 | 333.000 | 346.000 | 182.000 | 542.000 | 652.000 | 652.000 | 673.000 | 632.000 | 575.000 | 550.000 | 465.000 | 498.000 | 477.000 | 829.000 | 896.000 | 951.000 | 880.000 | 634.000 | 561.000 | 565.000 | 846.000 | 713.000 | 190.000 | 235.000 | 198.000 | 56.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 25.272 | 56.811 | 54.957 | 410.417 | 466.236 | 513.614 | 554.958 | 570.695 | 574.229 | 253.525 | 238.899 | 246.752 | 207.758 | 269.325 | |
Short Term Investments | 1.689.000 | 1.414.000 | 184.000 | 326.000 | 401.000 | 409.000 | 205.000 | 204.000 | 350.000 | 692.000 | 873.000 | 950.000 | 824.000 | 1.100.000 | 1.317.000 | 867.000 | 1.135.000 | 566.000 | 340.000 | 181.000 | 369.000 | 299.000 | 448.000 | 412.000 | 413.000 | 483.000 | 312.000 | 268.000 | 390.000 | 420.000 | 470.000 | 608.000 | 538.000 | 581.000 | 575.000 | 530.000 | 558.000 | 588.000 | 493.000 | 399.000 | 367.000 | 293.000 | 343.000 | 270.000 | 402.000 | 581.000 | 534.000 | 503.000 | 549.000 | 522.000 | 560.000 | 573.000 | 553.000 | 578.000 | 598.000 | 559.000 | 495.000 | 447.000 | 513.000 | 234.000 | 240.000 | 214.000 | 11.000 | 2.000 | 10.000 | 118.000 | 40.000 | 644.000 | 609.000 | 574.000 | 718.000 | 689.000 | 448.000 | 462.000 | 418.000 | 478.000 | 466.040 | 505.086 | 596.652 | 38.745 | 50.455 | 36.049 | 30.454 | 36.610 | 25.422 | 14.455 | 15.044 | 11.101 | 12.540 | 11.397 | ||
Cash and Short Term Investments | 3.610.000 | 4.008.000 | 1.496.000 | 1.563.000 | 1.567.000 | 973.000 | 1.462.000 | 1.537.000 | 1.042.000 | 1.401.000 | 1.611.000 | 1.834.000 | 2.018.000 | 2.193.000 | 2.409.000 | 2.358.000 | 1.918.000 | 2.453.000 | 2.561.000 | 1.618.000 | 929.000 | 994.000 | 461.000 | 464.000 | 474.000 | 937.000 | 915.000 | 779.000 | 693.000 | 814.000 | 1.020.000 | 1.046.000 | 971.000 | 1.454.000 | 1.510.000 | 1.287.000 | 876.000 | 1.132.000 | 915.000 | 998.000 | 708.000 | 742.000 | 797.000 | 771.000 | 627.000 | 954.000 | 867.000 | 849.000 | 731.000 | 1.064.000 | 1.212.000 | 1.225.000 | 1.226.000 | 1.210.000 | 1.173.000 | 1.109.000 | 960.000 | 945.000 | 990.000 | 1.063.000 | 1.136.000 | 1.165.000 | 891.000 | 636.000 | 571.000 | 565.000 | 964.000 | 753.000 | 834.000 | 844.000 | 772.000 | 774.000 | 699.000 | 456.000 | 468.000 | 419.000 | 484.000 | 491.312 | 561.897 | 651.609 | 449.162 | 516.691 | 549.663 | 585.412 | 607.305 | 599.651 | 267.980 | 253.943 | 257.853 | 220.298 | 280.722 | |
Net Receivables | 348.000 | 282.000 | 336.000 | 362.000 | 336.000 | 329.000 | 309.000 | 331.000 | 317.000 | 298.000 | 291.000 | 248.000 | 207.000 | 210.000 | 276.000 | 153.000 | 98.000 | 91.000 | 85.000 | 101.000 | 231.000 | 251.000 | 282.000 | 338.000 | 211.000 | 243.000 | 225.000 | 251.000 | 245.000 | 186.000 | 178.000 | 169.000 | 172.000 | 145.000 | 153.000 | 145.000 | 136.000 | 149.000 | 144.000 | 155.000 | 136.000 | 145.000 | 155.000 | 133.000 | 129.000 | 120.000 | 160.000 | 141.000 | 106.000 | 137.000 | 129.000 | 138.000 | 101.000 | 99.000 | 114.000 | 126.000 | 84.000 | 93.000 | 95.000 | 91.000 | 81.000 | 82.000 | 96.000 | 91.000 | 86.000 | 104.000 | 132.000 | 111.000 | 92.000 | 95.000 | 86.000 | 83.000 | 77.000 | 81.000 | 72.000 | 123.000 | 94.000 | 57.592 | 50.515 | 52.819 | 38.271 | 39.057 | 31.940 | 25.310 | 16.723 | 19.245 | 20.036 | 17.653 | 11.931 | 10.910 | 16.795 | |
Inventory | 158.000 | 140.000 | 130.000 | 111.000 | 109.000 | 97.000 | 89.000 | 76.000 | 87.000 | 79.000 | 73.000 | 68.000 | 74.000 | 64.000 | 59.000 | 68.000 | 71.000 | 70.000 | 71.000 | 81.000 | 81.000 | 84.000 | 85.000 | 86.000 | 78.000 | 75.000 | 77.000 | 55.000 | 47.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 36.000 | 50.000 | 49.000 | 40.000 | 30.000 | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 21.000 | 10.360 | 8.295 | 4.840 | 4.684 | 4.060 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | 31.12.2003 тис USD | 30.09.2003 тис USD | 30.06.2003 тис USD | 31.03.2003 тис USD | 31.12.2002 тис USD | 30.09.2002 тис USD | 30.06.2002 тис USD | 31.03.2002 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -208.000 | -44.000 | -60.000 | 25.000 | -716.000 | -103.000 | -153.000 | 138.000 | -192.000 | 24.000 | 57.000 | -188.000 | -255.000 | -129.000 | 130.000 | 64.000 | -247.000 | -373.000 | -393.000 | -320.000 | -268.000 | 161.000 | 187.000 | 179.000 | 42.000 | 169.000 | 50.000 | -120.000 | 88.000 | 672.000 | 179.000 | 211.000 | 85.000 | 180.000 | 199.000 | 180.000 | 199.000 | 190.000 | 198.000 | 152.000 | 137.000 | 88.000 | 79.000 | 230.000 | 4.000 | 47.000 | 71.000 | 36.000 | 14.000 | 1.000 | 45.000 | 52.000 | 30.000 | 23.000 | 35.000 | 25.000 | 3.000 | 9.000 | 59.000 | 30.000 | -1.000 | 11.000 | 15.000 | 20.000 | 12.000 | -57.000 | -4.000 | -7.000 | -8.000 | -4.000 | 23.000 | 21.000 | -22.000 | 17.000 | 14.000 | -32.000 | -42.166 | 2.686 | 12.183 | 6.967 | 2.393 | 8.423 | 21.458 | 15.193 | 19.540 | 29.043 | 37.957 | 17.358 | 15.163 | 12.155 | 14.586 | 13.004 | |
Depreciation And Amortization | 168.000 | 168.000 | 165.000 | 163.000 | 158.000 | 159.000 | 156.000 | 155.000 | 151.000 | 150.000 | 147.000 | 145.000 | 143.000 | 142.000 | 140.000 | 133.000 | 125.000 | 128.000 | 128.000 | 140.000 | 139.000 | 140.000 | 134.000 | 127.000 | 124.000 | 129.000 | 125.000 | 120.000 | 117.000 | 118.000 | 114.000 | 109.000 | 105.000 | 104.000 | 101.000 | 97.000 | 91.000 | 93.000 | 84.000 | 81.000 | 87.000 | 85.000 | 79.000 | 79.000 | 82.000 | 83.000 | 77.000 | 74.000 | 72.000 | 71.000 | 68.000 | 66.000 | 64.000 | 66.000 | 60.000 | 62.000 | 59.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 58.000 | 56.000 | 61.000 | 55.000 | 48.000 | 46.000 | 47.000 | 46.000 | 43.000 | 44.000 | 48.000 | 33.000 | 39.000 | 34.000 | 35.178 | 29.027 | 28.149 | 24.646 | 23.495 | 19.812 | 17.645 | 16.468 | 15.053 | 13.852 | 11.558 | 10.402 | 9.589 | 6.926 | 5.695 | 4.712 |
Deferred Income Tax | -67.000 | -41.000 | -20.000 | 5.000 | -54.000 | -7.000 | -24.000 | 82.000 | -78.000 | -22.000 | 50.000 | 40.000 | -141.000 | -48.000 | 53.000 | 4.000 | -97.000 | 22.000 | -153.000 | -115.000 | -83.000 | 52.000 | 41.000 | 35.000 | 11.000 | 91.000 | 35.000 | -51.000 | 15.000 | -520.000 | 96.000 | 81.000 | 30.000 | 66.000 | 82.000 | 65.000 | 57.000 | 176.000 | 70.000 | 69.000 | 62.000 | 55.000 | 50.000 | 105.000 | 2.000 | 29.000 | 47.000 | 22.000 | 9.000 | -3.000 | 29.000 | 33.000 | 17.000 | 16.000 | 21.000 | 19.000 | 2.000 | 4.000 | 39.000 | 20.000 | -1.000 | 8.000 | 8.000 | 16.000 | 8.000 | 7.000 | -3.000 | -5.000 | 1.000 | 23.000 | 22.000 | -23.000 | 13.000 | 1.000 | 11.000 | -15.000 | -12.862 | -6.209 | 10.232 | 4.839 | -1.092 | 5.825 | 14.671 | 10.333 | 10.974 | 19.492 | 27.181 | 12.106 | 11.592 | 8.333 | 10.448 | 9.286 | |
Stock Based Compensation | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 11.000 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -126.000 | -101.000 | -217.000 | 331.000 | -153.000 | -156.000 | -134.000 | 520.000 | -165.000 | -237.000 | 48.000 | 489.000 | -84.000 | -12.000 | 1.135.000 | 304.000 | -184.000 | 95.000 | 18.000 | 129.000 | -102.000 | -116.000 | 203.000 | 227.000 | -117.000 | -16.000 | -33.000 | 265.000 | 55.000 | -197.000 | 53.000 | 202.000 | -39.000 | -80.000 | 93.000 | 230.000 | -150.000 | 46.000 | 30.000 | 224.000 | 12.000 | -32.000 | 27.000 | 213.000 | 31.000 | -56.000 | 58.000 | 106.000 | 69.000 | -111.000 | 58.000 | 181.000 | -24.000 | -41.000 | 56.000 | 142.000 | -53.000 | -32.000 | 15.000 | 159.000 | -37.000 | -4.000 | -66.000 | 11.000 | -21.000 | 1.000 | 28.000 | 20.000 | 16.000 | -18.000 | -17.000 | 141.000 | -22.000 | 32.000 | -22.000 | 102.000 | 35.496 | -22.534 | 27.440 | 34.598 | -22.103 | 7.408 | 5.929 | 8.766 | 22.749 | 23.979 | 19.089 | -6.835 | 32.233 | 28.675 | 28.782 | -6.129 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата розкриття |
---|---|---|
09.07.2025 | ||
09.07.2025 | ||
09.07.2025 |