Vodafone Group, 5.35% 3dec2045, USD (50) (XS1325769716)
Єврооблігації, Senior Unsecured
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taipei Exchange (OTC) | 11.07.2025 |
Біржа / Учасник ринку | Дата та час (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last). | YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | |||||||||
Anonymous participant 20 | 10.07.2025 |
Vodafone Group PLC is a mobile telecommunications company providing a range of services, including voice and data communications. The Company operates in Continental Europe, the United Kingdom, Asia Pacific, Africa, and the Middle East through its ... |
Following Business Day |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Емісія | Обсяг, млн. | Дата | статус |
---|---|---|---|
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу | |||
В обігу |
31.03.2025 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 30.09.1996 тис EUR | 31.03.1996 тис EUR | 30.09.1995 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | 30.09.1994 тис EUR | 31.03.1994 тис EUR | 30.09.1993 тис EUR | 31.03.1993 тис EUR | 30.09.1992 тис EUR | 31.03.1992 тис EUR | 30.09.1991 тис EUR | 31.03.1991 тис EUR | 30.09.1990 тис EUR | 31.03.1990 тис EUR | 30.09.1989 тис EUR | 31.03.1989 тис EUR | 30.09.1988 тис EUR | 31.03.1988 тис EUR | 30.09.1987 тис EUR | 31.03.1987 тис EUR | 30.09.1986 тис EUR | 31.03.1986 тис EUR | 30.09.1985 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 19.172.000 | 18.276.000 | 14.780.000 | 21.937.000 | 22.776.000 | 22.930.000 | 23.091.000 | 22.489.000 | 22.382.000 | 21.427.000 | 23.035.000 | 21.939.000 | 21.818.000 | 21.848.000 | 23.496.000 | 23.075.000 | 23.580.000 | 24.051.000 | 28.151.000 | 26.673.448,29 | 23.328.758,65 | 22.801.294,99 | 23.041.970,01 | 12.593.692,15 | 8.833.671,56 | 11.760.337,61 | 11.583.728,3 | 11.718.960,4 | 7.545.681,84 | 10.660.842,94 | 14.741.947,19 | 12.200.214,78 | 14.488.860,09 | 8.257.164,87 | 9.935.559,62 | 12.193.800,3 | 11.692.750,45 | 6.990.693,65 | 7.427.521,22 | 6.157.112,61 | 657.288,9 | 2.459.131,7 | 1.544.332,3 | 1.126.606,56 | 1.144.972,32 | 848.669,08 | 1.135.549,92 | 483.503,33 | 456.899,56 | 403.906,75 | 263.237,9 | 378.126,79 | 268.554,36 | 248.151,6 | 175.807,57 | 204.462,01 | 249.185,77 | 206.159,1 | 260.775,08 | 178.071,58 | 130.022,43 | 151.492,86 | 108.340,75 | 91.740,32 | 56.686,35 | 57.575,74 | 13.439,62 | 28.077,51 | 27.342,26 | 27.342,26 |
Cost of Revenue | 12.806.000 | 12.123.000 | 9.182.000 | 15.277.000 | 15.270.000 | 15.580.000 | 15.477.000 | 15.097.000 | 15.332.000 | 14.754.000 | 15.672.000 | 15.010.000 | 14.987.000 | 15.173.000 | 16.563.000 | 16.208.000 | 17.046.000 | 17.530.000 | 20.686.000 | 19.891.975,99 | 17.328.725,31 | 16.289.031,73 | 16.196.811,4 | 3.812.348,44 | 6.154.961,95 | 7.585.829,94 | 1.708.382,45 | 743.660,46 | 289.845,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 6.366.000 | 6.153.000 | 5.598.000 | 6.660.000 | 7.506.000 | 7.350.000 | 7.614.000 | 7.392.000 | 7.050.000 | 6.673.000 | 7.363.000 | 6.929.000 | 6.831.000 | 6.675.000 | 6.933.000 | 6.867.000 | 6.534.000 | 6.521.000 | 7.465.000 | 6.781.472,3 | 6.000.033,34 | 6.512.263,26 | 6.845.158,61 | 12.593.692,15 | 8.833.671,56 | 11.760.337,61 | 11.583.728,3 | 11.718.960,4 | 3.733.333,4 | 4.505.880,99 | 14.741.947,19 | 4.614.384,84 | 14.488.860,09 | 8.257.164,87 | 9.935.559,62 | 12.193.800,3 | 11.692.750,45 | 6.990.693,65 | 7.427.521,22 | 6.157.112,61 | 657.288,9 | 750.749,26 | 1.544.332,3 | 382.946,1 | 1.144.972,32 | 848.669,08 | 1.135.549,92 | 193.657,62 | 456.899,56 | 403.906,75 | 263.237,9 | 378.126,79 | 268.554,36 | 248.151,6 | 175.807,57 | 204.462,01 | 249.185,77 | 206.159,1 | 260.775,08 | 178.071,58 | 130.022,43 | 151.492,86 | 108.340,75 | 91.740,32 | 56.686,35 | 57.575,74 | 13.439,62 | 28.077,51 | 27.342,26 | 27.342,26 |
Research and Development Expenses | 258.872,41 | 363.826,82 | 1.062,83 | 1.062,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 2.747.000 | 2.700.000 | 2.759.000 | 3.009.000 | 3.273.000 | 2.819.000 | 2.843.000 | 2.870.000 | 2.770.000 | 2.580.000 | 3.220.000 | 2.590.000 | 2.985.000 | 2.425.000 | 2.346.000 | 2.770.000 | 3.250.000 | 2.830.000 | 3.663.000 | 3.212.073,4 | 2.716.950,58 | 2.391.259,05 | 2.610.783,31 | 1.543.910,89 | 1.857.709,65 | 1.931.640,36 |
31.03.2025 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 30.09.1996 тис EUR | 31.03.1996 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | 31.03.1994 тис EUR | 31.03.1993 тис EUR | 31.03.1992 тис EUR | 31.03.1991 тис EUR | 31.03.1990 тис EUR | 31.03.1989 тис EUR | 31.03.1988 тис EUR | 31.03.1987 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 9.079.000 | 7.008.000 | 6.183.000 | 7.148.000 | 11.705.000 | 7.072.000 | 7.496.000 | 5.824.000 | 5.821.000 | 6.612.000 | 13.284.000 | 5.866.000 | 13.637.000 | 6.962.000 | 3.225.000 | 5.358.000 | 7.703.000 | 8.584.000 | 12.956.749,99 | 5.710.368,7 | 9.410.559,98 | 7.539.837,07 | 12.264.774,79 | 6.732.861,39 | 9.044.378,63 | 5.396.286,73 | 8.566.719,94 | 8.008.909,44 | 7.115.834,54 | 10.562.546,82 | 4.965.184,94 | 4.085.072,65 | 1.435.861,5 | 2.133.850,3 | 4.158.944,72 | 11.023.294,56 | 1.163.644,67 | 4.002.123,51 | 2.053.624,88 | 4.154.921,98 | 6.853.757,15 | 2.107.881,02 | 4.601.887,53 | 687.352,75 | 185.914,14 | 130.792,2 | 155.193,07 | 110.002,41 | 1.895.567,86 | 315.065,24 | 64.627,85 | 9.127,06 | 9.333,94 | 23.759,77 | 59.016,88 | 26.349,61 | 15.308,92 | 19.394,83 | 141.872,42 | 162.377,54 | 111.883,12 | 55.751,9 | 8.180,92 | 22.822,32 | 18.600,58 | 19.678,95 |
Short Term Investments | 6.414.000 | 6.062.000 | 4.351.000 | 5.917.000 | 7.017.000 | 7.824.000 | 7.931.000 | 7.778.000 | 9.159.000 | 9.180.000 | 7.089.000 | 7.113.000 | 13.012.000 | 10.969.000 | 8.795.000 | 6.868.000 | 5.011.000 | 4.983.000 | 5.351.094,63 | 2.273.373,2 | 5.271.390,4 | 4.491.137,04 | 5.348.138,92 | 5.258.101,18 | 5.868.227,3 | 4.165.686,98 | 1.587.807,58 | 854.283,67 | 767.126,12 | 624.735,29 | 435.562,23 | 41.557.681,14 | 40.294.884,29 | 37.816.239,65 | 2.639.905,81 | 35.090.581,64 | 1.189.545,06 | 6.553.342,84 | 2.020.097,47 | 421.015 | 4.287.148,21 | 2.929.056,9 | 11.295.145,8 | 21.371.203,32 | 29.171.333,77 | 50.222,4 | 112.420,66 | 145.584,06 | 99.542,56 | 597.087,04 | 326.225,72 | 299.826,95 | 22.034,68 | 33.433,86 | 30.053,91 | 14.017,69 | 11.084,4 | 1.461,12 | ||||||||
Cash and Short Term Investments | 15.493.000 | 13.070.000 | 10.534.000 | 13.065.000 | 18.722.000 | 14.896.000 | 15.427.000 | 13.602.000 | 14.980.000 | 15.792.000 | 20.373.000 | 12.979.000 | 26.649.000 | 17.931.000 | 12.020.000 | 12.226.000 | 12.714.000 | 13.567.000 | 18.307.844,62 | 7.983.741,9 | 14.681.950,38 | 12.030.974,11 | 17.612.913,71 | 11.990.962,58 | 14.912.605,93 | 9.561.973,71 | 10.154.527,51 | 8.863.193,11 | 7.882.960,66 | 11.187.282,11 | 5.400.747,18 | 4.085.072,65 | 1.435.861,5 | 2.133.850,3 | 4.158.944,72 | 11.023.294,56 | 1.163.644,67 | 4.002.123,51 | 2.053.624,88 | 5.344.467,04 | 6.853.757,15 | 8.661.223,86 | 6.621.984,99 | 1.108.367,75 | 4.473.062,34 | 3.059.849,1 | 11.450.338,87 | 21.481.205,73 | 31.066.901,62 | 315.065,24 | 177.048,5 | 9.127,06 | 9.333,94 | 23.759,77 | 59.016,88 | 26.349,61 | 15.308,92 | 19.394,83 | 163.907,1 | 195.811,4 | 111.883,12 | 55.751,9 | 8.180,92 | 22.822,32 | 18.600,58 | 19.678,95 |
Net Receivables | 7.224.000 | 9.913.000 | 5.924.000 | 11.090.000 | 7.187.000 | 11.261.000 | 7.465.000 | 11.330.000 | 7.349.000 | 10.457.000 | 7.810.000 | 13.141.000 | 8.760.000 | 9.262.000 | 7.748.000 | 10.665.000 | 6.366.000 | 13.283.000 | 8.415.927,74 | 12.323.083,39 | 7.632.918,6 | 11.061.666,15 | 6.942.051,33 | 10.197.529,57 | 6.727.223,78 | 12.580.022,73 | 8.662.732,49 | 16.589.637,79 | 6.971.287,04 | 10.559.069,63 | 6.000.206,54 | 9.147.153,05 | 8.481.450,66 | 5.175.061,87 | 8.264.881,38 | 7.320.148,4 | 6.378.977,32 | 8.900.996,96 | 4.887.009,05 | 4.782.300,72 | 10.250.449,65 | 10.237.992,6 | 9.959.711,3 | 7.877.095,2 | 3.697.480,45 | 8.548.930,06 | 3.564.744,1 | 3.090.445,7 | 1.108.875,68 | 965.553,67 | 613.017,98 | 481.020,54 | 389.289,36 | 342.779,42 | 250.931,2 | 183.619,65 | 0,001 | 120.083,64 | 84.942,78 | 56.604,53 | 44.609,19 | 41.012,33 | ||||
Inventory | 617.000 | 691.000 | 568.000 | 1.009.000 | 956.000 | 991.000 | 836.000 | 714.000 | 676.000 | 606.000 | 585.000 | 698.000 | 714.000 | 777.000 | 581.000 | 639.000 | 576.000 | 681.000 | 716.438,03 | 773.054,63 | 659.094,73 | 668.103,03 | 533.724,66 | 620.573,35 | 533.906,65 | 715.231,11 | 583.276,25 | 665.973,83 | 611.196,92 | 662.984,39 | 486.078,47 | 583.581,81 | 596.376,34 | 523.648,13 | 580.617,93 | 424.433,52 | 525.041,2 | 426.530,17 | 786.244,95 | 627.172,59 | 617.770,63 | 685.041,04 | 622.994,07 | 528.099,25 | 505.305,09 | 838.676,3 | 399.298,84 | 511.187,67 | 632.413,64 | 316.732,26 | 192.480,62 | 66.881,88 | 51.930,65 | 44.879,56 | 27.814,18 | 16.898,99 | 9.962,95 | 14.881,57 | 15.205,22 | 4.048,51 | 1.897,51 | 3.560,69 | 8.714,52 | 6.381,65 |
31.03.2025 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 30.09.1996 тис EUR | 31.03.1996 тис EUR | 30.09.1995 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | 30.09.1994 тис EUR | 31.03.1994 тис EUR | 30.09.1993 тис EUR | 31.03.1993 тис EUR | 30.09.1992 тис EUR | 31.03.1992 тис EUR | 30.09.1991 тис EUR | 31.03.1991 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | -5.233.000 | 1.064.000 | 1.486.000 | -346.000 | 10.852.000 | 945.000 | 1.241.000 | 996.000 | -1.157.000 | 1.269.000 | 1.208.000 | -2.128.000 | -86.000 | -7.934.000 | 1.308.000 | 1.131.000 | -1.168.000 | -5.129.000 | -1.210.336,45 | -2.503.000 | 2.022.750,78 | 6.969.132,45 | 49.959.954,99 | 21.477.070,99 | 2.839.508,31 | 2.101.174,69 | 2.239.348,12 | 2.418.605,24 | 831.464,98 | 1.354.235,61 | 1.540.086,08 | 2.249.132,86 | 2.940.370,41 | -4.239.763,96 | -17.547.011,34 | 2.033.921,93 | -3.600.552,47 | 2.634.493,68 | -4.080.445,55 | -3.005.302,05 | -3.569.610,24 | -3.548.034,12 | -5.288.221,8 | -7.746.441,54 | -4.955.826,02 | -4.382.523,73 | 483.884,08 | -55.368,58 | 266.349,35 | 240.136,82 | 198.456,78 | 139.340,46 | 252.436,41 | 108.682,13 | 117.552,81 | 81.087,63 | 54.238,87 | 77.875,82 | 73.724,86 | 74.973,1 | 57.736,99 | 69.137,22 | 78.405,85 | 64.932 | |||||
Depreciation And Amortization | 5.536.000 | 5.238.000 | 5.283.000 | 5.117.000 | 4.336.000 | 6.853.000 | 4.589.000 | 6.952.000 | 4.904.000 | 6.987.000 | 5.189.000 | 6.782.000 | 2.839.000 | 4.871.000 | 3.074.000 | 5.230.000 | 3.430.000 | 5.550.000 | 3.010.941,75 | 6.457.000 | 3.269.834,58 | 6.066.821,32 | 3.430.664,22 | 4.117.415,53 | 2.751.810,64 | 2.358.008,27 | 2.358.008,27 | 2.241.055,38 | 2.241.055,38 | 2.219.908,03 | 2.219.908,03 | 1.839.481,29 | 1.839.481,29 | 1.855.088,4 | 1.855.088,4 | 1.881.879,84 | 1.881.879,84 | 2.088.925,32 | 2.088.925,32 | 6.512.604,92 | 6.512.604,92 | 6.565.111,91 | 6.565.111,91 | 5.752.117,44 | 5.752.117,44 | 5.672.824,85 | 5.672.824,85 | 653.948,15 | 653.948,15 | 315.898,75 | 315.898,75 | 111.058,34 | 111.058,34 | 92.437,92 | 92.437,92 | 54.463,54 | 54.463,54 | 35.508,18 | 35.508,18 | 28.146,9 | 28.146,9 | 25.739,34 | 25.739,34 | 21.450,47 | 21.450,47 | 21.268,32 | 21.268,32 | 18.279,91 | 18.279,91 |
Deferred Income Tax | -529.500 | -307.000 | -347.500 | 9.500 | -1.239.000 | -1.615.000 | 73.000 | -876.000 | 178.000 | 1.096.000 | -4.500.049,23 | -4.500.049,23 | 765.859,43 | 765.859,43 | 763.899,87 | 763.899,87 | 463.234,91 | 463.234,91 | 15.716,16 | 15.716,16 | 299.381,38 | 299.381,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | -68.000 | 68.000 | 71.000 | 54.000 | 141.000 | 119.000 | 135.000 | 36.500 | 134.000 | 132.000 | 128.000 | 45.000 | 50.000 | 37.089,93 | 78.000 | 30.083,16 | 57.840,46 | 55.645,47 | 55.026,47 | 61.625,39 | 42.905,61 | 42.905,61 | 44.388,6 | 44.388,6 | 42.096,87 | 42.096,87 | 34.554,39 | 34.554,39 | 33.610,81 | 33.610,81 | 34.254,49 | 34.254,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 1.463.000 | -1.463.000 | 798.000 | -1.218.000 | 918.000 | -1.556.000 | 495.000 | -1.295.000 | 560.000 | -46.000 | 1.105.000 | -1.075.000 | 1.483.000 | -1.645.000 | -201.000 | -943.000 | 831.000 | -406.000 | -86.543,18 | -1.174.000 | -495.346,61 | -660.666,56 | 867.343,53 | -223.694,57 | 611.513,48 | 61.808,08 | 61.808,08 | 161.050,96 | 161.050,96 | 126.851,89 | 126.851,89 | 4.319,3 | 4.319,3 | 1.108,08 | 1.108,08 | 181.151,52 | 181.151,52 | 56.719,44 | 56.719,44 | -119.378,79 | -119.378,79 | -89.079,69 | -89.079,69 | -26.999,88 | -26.999,88 | 28.969,33 | 28.969,33 | 3.767.986,93 | 3.767.986,93 | 321.316,54 | 321.316,54 | -36.807,48 | -36.807,48 | 8.346,98 | 8.346,98 | -7.659,49 | -7.659,49 | 11.755,06 | 11.755,06 | -23.145,71 | -23.145,71 | -8.343,54 | -8.343,54 | 825,39 | 825,39 | 1.928,62 | 1.928,62 | -26.444,03 | -26.444,03 |
2025 | |
2024 | |