- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
OTP Bank is a member of international OTP Group (beneficiary over 97% of a share capital) - one of leading financial service providers of Central and East Europe. OTP Bank is the universal credit institution, providing a wide range of bank services and products for corporate clients and private persons. OTP Bank (Russia) focuses on retail products and provides services to over 2.5 mln. clientele in 3300 cities of Russian Federation. According to RBC on the 1st of January 2012 amongst Russian banks OTP Bank (Russia) is the 37th by assets, 13th by retail loans, 31st by retail deposits. As of 2011, the assets of OTP Bank (Russia) exceeded RUB 112 bn., capital is over RUB 19 bn., Net profit is RUB 5.2 bn. (RAS) |
Показник | I кв. 2025 тис RUB | IV кв. 2024 тис RUB | IV кв. 2023 тис RUB | II кв. 2021 тис RUB | IV кв. 2020 тис RUB | II кв. 2020 тис RUB |
---|---|---|---|---|---|---|
Грошові кошти та їх еквіваленти | 82.934.670 | 79.971.178 | 43.456.164 | 4.275.269 | 7.872.777 | 9.825.698 |
Чистий кредитний портфель/Чисті інвестиції в лізинг | 262.752.592 | 240.339.631 | 130.536.674 | 88.172.457 | 85.471.872 | 79.295.183 |
Активи | 666.366.580 | 617.811.025 | 360.868.275 | 131.524.994 | 139.693.228 | 139.370.464 |
Кошти клієнтів | 559.282.328 | 514.033.596 | 291.128.971 | 85.563.872 | 92.743.486 | 92.379.751 |
Разом зобов'язання | 589.629.341 | 558.243.833 | 317.261.444 | 100.216.592 | 110.353.520 | 111.307.788 |
Показник | I кв. 2025 тис RUB | IV кв. 2024 тис RUB | IV кв. 2023 тис RUB | II кв. 2021 тис RUB | IV кв. 2020 тис RUB | II кв. 2020 тис RUB |
---|---|---|---|---|---|---|
Процентні доходи | 28.645.912 | 71.015.167 | 33.005.546 | 8.196.182 | 18.419.013 | 9.858.961 |
Чистий процентний дохід до створення резервів | 14.787.551 | 44.122.933 | 24.597.330 | 6.897.567 | 14.287.293 | 7.442.090 |
Чистий процентний дохід піcля створення резервів | 10.639.096 | 32.698.225 | 20.059.348 | 5.569.570 | 7.462.388 | 2.729.967 |
Прибуток до оподаткування | 22.551.159 | 46.072.963 | 28.577.957 | 2.457.891 | 303.296 | -1.152.715 |
Чистий прибуток (збиток) | 16.945.945 | 37.339.090 | 22.464.150 | 1.899.708 | 113.355 | -944.598 |
Показник | I кв. 2025 | IV кв. 2024 | IV кв. 2023 | II кв. 2021 тис RUB | IV кв. 2020 тис RUB | II кв. 2020 тис RUB |
---|---|---|---|---|---|---|
Операційний грошовий потік | - | - | - | 5.790.173 | -1.335.195 | -1.906.456 |
Інвестиційний грошовий потік | - | - | - | -3.334.157 | 3.233.770 | 5.291.645 |
Фінансовий грошовий потік | - | - | - | -6.002.665 | -655.155 | -237.154 |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | - | - | - | -3.554.497 | 1.240.148 | 3.126.499 |
Показник | I кв. 2025 тис RUB | IV кв. 2024 тис RUB | IV кв. 2023 тис RUB | II кв. 2021 тис RUB | IV кв. 2020 тис RUB | II кв. 2020 тис RUB |
---|---|---|---|---|---|---|
Кредитний портфель | 291.385.383 | 265.794.230 | 152.870.413 | 108.198.513 | 105.619.373 | 100.550.038 |
Резерв під знецінення кредитного портфелю | -28.632.791 | -25.454.599 | -22.333.739 | -20.026.056 | -20.147.501 | -21.254.855 |
Кредити, прострочені більш ніж на 90 днів | 12.947.594 | 11.833.927 | 14.897.867 | 12.186.174 | 11.779.484 | 12.809.631 |
Достатність капіталу першого рівня | - | - | - | - | - | - |
Достатність капіталу другого рівня | - | - | - | - | - | - |
2025 | |
2024 | |
Вид діяльності, що ліцензується | Номер ліцензії | Статус ліцензії | Дата видачі | Видав ліцензію | Дата початку дії ліцензії | Дата закінчення дії ліцензії | Дата анулювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АН 77-001435 | Active | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Безстрокова | |||
Cryptography and Encryption | ЛСЗ0016409 17195Н | Active | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Безстрокова | ||
Cryptography and Encryption | ЛСЗ0011295 14548Н бессрочно | Active | 27.08.2015 | 27.08.2015 | Безстрокова | ||
Depository activity | 177-04136-000100 | Active | 05.02.2015 | 20.12.2000 | Безстрокова | ||
Brokerage | 177-03494-100000 | Active | 05.02.2015 | 07.12.2000 | Безстрокова |
Агентство | Рейтинг/прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
ACRA | ACRA national rating scale for the Russian Federation | ||
Expert RA | Russian national rating scale | ||
Expert RA | |||
ACRA | Standalone creditworthiness assessment (national scale) | ||
Moody's Interfax Rating Agency | National Scale (Russia) |
2025 | |
2024 | |
2024 | |
2023 | |