Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

NUSA - Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (USD) (US67092P1104)

 
(%)
US67092P1104
NUSA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
TIAA
Провайдер
23,22 USD
ВЧА на акцію | 14.07.2025
31.03.2017
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOXMX
CFI
NUSA
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
ICE BofA Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Broad Bond Index 
Бенчмарк
0.16 %
Коефіцієнт загальних витрат
32,51 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025
32,51 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, NYSE Arca

  • YTD
    2,46 %
  • 1M
    0,3 %
  • 3M
    0,54 %
  • 6M
    2,44 %
  • 1Y
    4,04 %
  • 3Y
    10,19 %
  • 5Y
    4,37 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (NUSA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

NUSA profile

The Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The TIAA fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2017 with unique ISIN - US67092P1104. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is NUSA. The total expense ratio is 0.16%. The Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура NUSA на 10.07.2025

Папір Значення
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 7,17%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 3,89%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 3,02%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 2,87%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 2,75%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 2,74%
US T-NOTE 4.875% 05/31/26 2,35%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 2,29%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 2,28%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 2,02%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 1,67%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 1,66%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 1,65%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 1,63%
US T-NOTE 4.875% 04/30/26 1,51%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 1,39%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 1,31%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 1,16%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 1,01%
US T-NOTE 4.625% 06/30/26 1%
US T-NOTE 4.375% 07/31/26 1%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 1%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0,99%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,99%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,97%
US T-NOTE 0.75% 04/30/26 0,96%
KREDITANS 3.625% 04/01/26 0,91%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,84%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,83%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,83%
US T-NOTE 4.125% 10/31/26 0,83%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 0,81%
FN MA4206, 2% 1dec2035, USD (ABS) 0,74%
Korea Development Bank, 4.625% 3feb2028, USD 0,67%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,66%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,65%
Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N) 0,59%
FN MA4469, 1.5% 1nov2036, USD (ABS) 0,54%
FHMS K046 3.205% 3/25/25 0,53%
Citigroup, 4.658% 24may2028, USD 0,5%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,49%
U.S. DOLLARS 0,49%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0,49%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,48%
Asian Development Bank (ADB), 1% 14apr2026, USD (1271-00-1) 0,45%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD 0,45%
FN MA4567# 2.00% 3/1/37 0,43%
JP Morgan, 2.947% 24feb2028, USD 0,42%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15may2026, USD (875) 0,37%
HSBC Holdings plc, 4.755% 9jun2028, USD 0,34%
CARMX 2023 6% 07/17/28 0,34%
FHMS K505 4.819% 6/25/28 0,34%
Morgan Stanley, 5.042% 19jul2030, USD (I) 0,33%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,33%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,33%
FNMA 0.625% 04/22/25 0,33%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,33%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,33%
WFC 2018- 3.948% 05/15/51 0,33%
FN MA3985# 3.00% 4/1/35 0,32%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 0,32%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,32%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,32%
Benchmark Mortgage Trust 2021-B29, 2.0244% 17sep2054, USD (ABS, A2) 0,31%
FN MA5061# 5.50% 6/1/38 0,29%
FN MA4417, 1.5% 1sep2036, USD (ABS) 0,29%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 0,28%
FN MA5145# 6.00% 9/1/38 0,28%
FN MA5023# 4.00% 5/1/38 0,26%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 0,26%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,25%
FN MA4990, 4.5% 1apr2038, USD (ABS) 0,24%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,24%
Oesterreichische Kontrollbank, 4.75% 21may2027, USD 0,24%
Royal Bank of Canada, 4.969% 2aug2030, USD (J) 0,23%
Export Development Canada, 4.375% 29jun2026, USD (23-31) 0,23%
Wisconsin Public Service Corporation, 4.55% 1dec2029, USD 0,23%
Comcast, 3.3% 1apr2027, USD 0,23%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD 0,23%
SUMITOMO 3.784% 03/09/26 0,22%
FN MA4583# 2.50% 4/1/37 0,22%
GENERAL M 5.8% 01/07/29 0,2%
Synovus Financial, 6.168% 1nov2030, USD 0,2%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820) 0,2%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,2%
Province of Quebec, 4.5% 3apr2029, USD (RE) 0,2%
Province of Ontario, 4.2% 18jan2029, USD 0,2%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.08% 19apr2028, USD 0,2%
Aercap Ireland Capital, 3.875% 23jan2028, USD 0,19%
AT&T INC 1.7% 03/25/26 0,19%
FN MA3798, 3% 1oct2034, USD (ABS) 0,19%
European Investment Bank (EIB), 2.375% 24may2027, USD 0,19%
FG G18642# 3.50% 4/1/32 0,19%
BANK OF N 1.35% 06/24/26 0,19%
African Development Bank, 0.875% 22jul2026, USD (1005) 0,19%
DXC Technology, 1.8% 15sep2026, USD 0,19%
The Coca-Cola Company, 1.5% 5mar2028, USD 0,18%
Truist Financial, 7.161% 30oct2029, USD (G) 0,18%
Micron Technology, 6.75% 1nov2029, USD 0,18%
BMARK 24 6.22757% 6/15/29 0,17%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.