Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IU0C - iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (CHF Hedged) (IE00BMH5T376)

 
(%)
IE00BMH5T376
IU0C ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
-
ВЧА на акцію
24.02.2021
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
IU0C
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
ESG
Сектор
USA
Географія
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Бенчмарк
0.17 %
Коефіцієнт загальних витрат
1.149,49 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 17.10.2025
10,95 млн CHF
Обсяг активів класу акцій | 17.10.2025

Дохідність на 21.10.2025, SIX

  • YTD
    1,09 %
  • 1M
    0,05 %
  • 3M
    0,54 %
  • 6M
    0,84 %
  • 1Y
    0,7 %
  • 3Y
    3,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (IU0C)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated ESG corporate bonds

IU0C profile

The iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (CHF Hedged) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.02.2021 with unique ISIN - IE00BMH5T376. Main exchange is SIX and ticker symbol is IU0C. The total expense ratio is 0.17%. The iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (CHF Hedged) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IU0C на 17.10.2025

Папір Значення
Wells Fargo Bank, N.A., 5.45% 7aug2026, USD 0,44%
Wells Fargo, 3.526% 24mar2028, USD (U) 0,43%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 0,43%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,39%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,37%
Wells Fargo, 3% 22apr2026, USD (N) 0,35%
Wells Fargo, 4.078% 15sep2029, USD (Y) 0,35%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,34%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,32%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,28%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,27%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,26%
Wells Fargo, 3.196% 17jun2027, USD (Q) 0,26%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,26%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,25%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,25%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N) 0,24%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,24%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,23%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,22%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,22%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,22%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD 0,22%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,22%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,21%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I) 0,21%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD 0,2%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,2%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD 0,2%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,2%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,2%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,2%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 3.559% 23apr2027, USD (N) 0,2%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0,19%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N) 0,19%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 0,19%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,19%
Goldman Sachs, 1.431% 9mar2027, USD 0,19%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD 0,19%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N) 0,19%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,19%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,18%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,18%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,18%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,18%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,18%
Bank of America Corporation, 5.08% 20jan2027, USD (N) 0,18%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD 0,18%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD 0,18%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,18%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 0,18%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,18%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD 0,18%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,17%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I) 0,17%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I) 0,17%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,17%
JP Morgan, 4.203% 23jul2029, USD 0,17%
Morgan Stanley, 5.449% 20jul2029, USD (I) 0,17%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD 0,17%
Citigroup, 1.462% 9jun2027, USD 0,17%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD 0,17%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,17%
Bank of America Corporation, 3.97% 5mar2029, USD (M) 0,17%
Morgan Stanley, 0.985% 10dec2026, USD (I) 0,17%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD 0,17%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 0,17%
JP Morgan, 4.005% 23apr2029, USD 0,17%
Apple, 0.7% 8feb2026, USD 0,17%
Morgan Stanley, 4.21% 20apr2028, USD (I) 0,17%
Morgan Stanley, 6.296% 18oct2028, USD (I) 0,17%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0,16%
Goldman Sachs Bank USA, 5.414% 21may2027, USD 0,16%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 0,16%
Realty Income, 2.2% 15jun2028, USD 0,16%
JP Morgan, FRN 19nov2026, USD 0,16%
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD 0,16%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD 0,16%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,16%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L) 0,16%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F) 0,16%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD 0,16%
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD (G) 0,16%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,16%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD 0,16%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,16%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 0,16%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,16%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,16%
Elevance Health, 4.101% 1mar2028, USD 0,16%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD 0,16%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD 0,16%
Citigroup, 3.887% 10jan2028, USD 0,15%
Apple, 4% 12may2028, USD 0,15%
Morgan Stanley, 5.123% 1feb2029, USD (I) 0,15%
Citigroup, 1.122% 28jan2027, USD 0,15%
Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I) 0,15%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,15%
JP Morgan, 5.04% 23jan2028, USD 0,15%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.