Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

UCRH - AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF - HEDGED EUR (EUR) (LU2297533809)

 
(%)
39,69 EUR
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Global
Географія
03.03.2021
Дата запуску
888,88 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.18 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged)
Бенчмарк
Amundi
Провайдер
-
Обсяг активів класу акцій
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU2297533809
UCRH ISIN
UCRH
Тікер
CEOIMX
CFI

Дохідність на 04.07.2025, Frankfurt S.E.

  • YTD
    2,75 %
  • 1M
    0,87 %
  • 3M
    0,85 %
  • 6M
    2,92 %
  • 1Y
    3,94 %
  • 3Y
    4,17 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (UCRH)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade corporate bonds issued by companies that stand with ESG criteria

UCRH profile

The AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF - HEDGED EUR (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.03.2021 with unique ISIN - LU2297533809. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is UCRH. The total expense ratio is 0.18%. The AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF - HEDGED EUR (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура UCRH на 02.07.2025

Папір Значення
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,15%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,15%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,14%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,13%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,13%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,12%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,12%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,11%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,11%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,11%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,11%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,1%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,1%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,1%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD 0,1%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,1%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,1%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,1%
UnitedHealth Group, 5.15% 15jul2034, USD 0,1%
UnitedHealth Group, 5.625% 15jul2054, USD 0,1%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD 0,1%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,1%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1%
Morgan Stanley, 5.466% 18jan2035, USD (I) 0,09%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,09%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD 0,09%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,09%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD 0,09%
UnitedHealth Group, 4.75% 15jul2045, USD 0,09%
UnitedHealth Group, 4.75% 15may2052, USD 0,09%
UnitedHealth Group, 5.375% 15apr2054, USD 0,09%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,09%
UnitedHealth Group, 5.05% 15apr2053, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,09%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,09%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,09%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,09%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,09%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,09%
UnitedHealth Group, 5.875% 15feb2053, USD 0,09%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,09%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,09%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,09%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 0,09%
UnitedHealth Group, 4.5% 15apr2033, USD 0,08%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0,08%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,08%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,08%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD 0,08%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,08%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD 0,08%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,08%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,08%
AT&T Inc, 2.25% 1feb2032, USD 0,08%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,08%
Citibank N.A., 4.876% 19nov2027, USD 0,08%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,08%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,08%
Broadcom Inc, 3.137% 15nov2035, USD 0,08%
Lowe's, 4.05% 3may2047, USD 0,08%
Citibank N.A., 5.57% 30apr2034, USD 0,08%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,08%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,08%
AbbVie, 4.95% 15mar2031, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,08%
American Express Co, 5.667% 25apr2036, USD 0,08%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,08%
Paychex, 5.35% 15apr2032, USD 0,08%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,08%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I) 0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,08%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,08%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,08%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,08%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,08%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,08%
Ally Financial, 8% 1nov2031, USD 0,08%
Synopsys, 5.7% 1apr2055, USD 0,08%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,08%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,08%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,07%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,07%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD 0,07%
UnitedHealth Group, 5.35% 15feb2033, USD 0,07%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,07%
Citibank N.A., 4.838% 6aug2029, USD 0,07%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,07%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.