Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

DDBG - iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (GBP Hgd Dist) (IE00BN2B7L13)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BN2B7L13
DDBG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
4,67 GBP
ВЧА на акцію | 04.09.2025
21.05.2021
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
DDBG
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Global
Географія
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Бенчмарк
0.18 %
Коефіцієнт загальних витрат
180,06 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 01.04.2026
Так
UCITS

Останні дані на
Останні дані на 04.09.2025
Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds issued by Multilateral Development Banks

DDBG profile

The iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (GBP Hgd Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2021 with unique ISIN - IE00BN2B7L13. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is DDBG. The total expense ratio is 0.18%. The iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (GBP Hgd Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура DDBG на 01.04.2026

Папір Значення
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) 2,42%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD 2,33%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) 2,27%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) 2,2%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) 2,16%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) 2,14%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD 2,04%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD 1,85%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 20aug2027, USD (1410-00-1) 1,83%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1) 1,72%
International Development Association (IDA), 4.5% 12feb2035, USD (37) 1,63%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) 1,55%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) 1,54%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) 1,52%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1) 1,51%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD 1,51%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.375% 7jul2027, USD 1,5%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) 1,48%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD 1,44%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) 1,44%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) 1,43%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142) 1,41%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401) 1,4%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804) 1,35%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252) 1,31%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 28aug2030, USD 1,31%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD 1,3%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399) 1,3%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD 1,28%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853) 1,27%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882) 1,21%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47) 1,2%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 30may2030, USD (1825-00-1) 1,2%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1) 1,18%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499) 1,17%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD 1,17%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660) 1,16%
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD 1,14%
International Development Association (IDA), 1% 3dec2030, USD (7) 1,14%
African Development Bank, 4% 18mar2030, USD 1,13%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879) 1,12%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594) 1,06%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870) 1,04%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696) 1,02%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218) 1,01%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD 0,96%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670) 0,95%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23) 0,95%
IBRD, 3.875% 14feb2030, USD (101661) 0,94%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302) 0,94%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD 0,93%
IBRD, 0.875% 14may2030, USD (101155) 0,93%
IBRD, 4.125% 20mar2030, USD (102327) 0,91%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400) 0,9%
IBRD, 0.75% 26aug2030, USD (101199) 0,88%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1) 0,86%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30) 0,83%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355) 0,8%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703) 0,79%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850) 0,78%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD 0,78%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964) 0,77%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1) 0,76%
IBRD, 4% 25jul2030, USD (101780) 0,75%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077) 0,74%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1) 0,74%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820) 0,73%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591) 0,73%
IFC, 3.875% 2jul2030, USD (2754) 0,73%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1) 0,72%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.625% 16sep2027, USD (764) 0,72%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526) 0,7%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1) 0,69%
International Development Association (IDA), 4% 11jun2030, USD (41) 0,67%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938) 0,63%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 0,63%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 24jan2030, USD (1111-00-1) 0,62%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) 0,62%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,61%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1) 0,6%
International Development Association (IDA), 0.75% 10jun2027, USD (4) 0,6%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1) 0,59%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.75% 14jun2030, USD (992) 0,56%
IFC, 0.75% 27aug2030, USD (2239) 0,54%
IBRD, 3.5% 28oct2030, USD (102577) 0,53%
Asian Development Bank (ADB), 0.75% 8oct2030, USD (1177-00-1) 0,51%
African Development Bank, 4.5% 12jun2035, USD (1250) 0,5%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD 0,49%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957) 0,46%
African Development Bank, 4.125% 22jan2036, USD (1307) 0,46%
IBRD, 3.125% 15jun2027, USD (101565) 0,46%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD 0,42%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1) 0,42%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) 0,31%
EUR CASH 0,01%
GBP CASH 0,01%
CHF CASH 0%
ETD USD BALANCE WITH 597433 0%
USD CASH -0,56%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.