Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SYBJ - SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) (IE00B6YX5M31)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
 
(%)
IE00B6YX5M31
SYBJ ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
50,43 EUR
ВЧА на акцію | 13.08.2026
03.02.2012
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIMS
CFI
SYBJ
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Global
Географія
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Бенчмарк
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
339,3 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022
498,68 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 13.08.2026
Так
UCITS

Дохідність на 13.08.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,7 %
  • 3M
    -0,68 %
  • 6M
    1,11 %
  • 1Y
    2,74 %
  • 3Y
    19,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (SYBJ)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

SYBJ profile

The SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.02.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5M31. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SYBJ. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SYBJ на 13.08.2026

Папір Значення
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,7%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,6%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,59%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,58%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,54%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,53%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,52%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,5%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,48%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,46%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,45%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,44%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,43%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,43%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,42%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,42%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,42%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,42%
Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR 0,41%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,41%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR 0,41%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,4%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,4%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,4%
ZEGONA FINANCE, 4.25% 15jan2032, EUR 0,4%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,39%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,39%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,39%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,39%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,39%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,39%
Maya, 6.875% 15apr2031, EUR 0,39%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,39%
PAPREC HOLDING, 4.125% 15jul2030, EUR 0,38%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,38%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,37%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,37%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,37%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,37%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,37%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,37%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,37%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,36%
Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR 0,36%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,36%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,35%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,35%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,35%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,35%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,35%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,35%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,34%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR 0,34%
Webuild, 5.375% 20jun2029, EUR 0,34%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR 0,33%
CMA CGM, 5.5% 15jul2029, EUR 0,33%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,33%
Q-Park Holding I, 5.125% 15feb2030, EUR 0,33%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,33%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,33%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR 0,33%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR 0,33%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,33%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,33%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,33%
Cirsa Finance International, 4.625% 20jul2032, EUR 0,33%
ContourGlobal Power Holdings, 4.375% 31jul2031, EUR 0,33%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,33%
Air France-KLM, 8.5% 31may2028, EUR 0,33%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 4.875% 24oct2029, EUR 0,33%
CURRENTA GROUP HOLDINGS (Luxembourg), 5.5% 15may2030, EUR 0,33%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,32%
Nexans, 4.125% 29may2029, EUR 0,32%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,32%
Metlen Energy&Metals, 3.875% 26may2031, EUR 0,32%
Allwyn International, 4.125% 15feb2031, EUR 0,32%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,31%
Silgan Holdings, 4.25% 15feb2031, EUR 0,31%
Renault, 1.125% 4oct2027, EUR (55) 0,31%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR 0,31%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,31%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,31%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,31%
Energia Group, 6.875% 31jul2028, EUR 0,31%
Public Power Corporation, 4.625% 31oct2031, EUR 0,31%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,31%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,31%
Fnac Darty, 6% 1apr2029, EUR 0,31%
Kion Group, 4.125% 24mar2031, EUR 0,3%
Nobel Bidco, 5.75% 1jul2033, EUR 0,3%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR 0,3%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,3%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,3%
Volvo Car AB, 2.5% 7oct2027, EUR (4) 0,3%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,3%
Iliad, 5.625% 15oct2028, EUR 0,3%
Nomad Foods BondCo, 5.25% 15jul2033, EUR 0,29%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,29%
OPmobility, 4.875% 13mar2029, EUR 0,29%
Altice France (SFR Group), 4.75% 15oct2030, EUR 0,29%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.