Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SKUK - iShares $ Sukuk UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000929U2U9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000929U2U9
SKUK ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
5,03 USD
ВЧА на акцію | 02.04.2026
17.01.2024
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
SKUK
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
ESG
Сектор
Emerging markets
Географія
J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index
Бенчмарк
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
128,4 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 02.04.2026
128,4 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026
Так
UCITS

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (SKUK)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ Sukuk UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated Sukuk instruments issued by entities across emerging markets

SKUK profile

The iShares $ Sukuk UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.01.2024 with unique ISIN - IE000929U2U9. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is SKUK. The total expense ratio is 0.4%. The iShares $ Sukuk UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SKUK на 31.03.2026

Папір Значення
Turkey, 7.25% 24feb2027, USD 1,44%
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) 1,38%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 1,33%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 1,32%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 1,3%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 1,18%
Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63) 1,14%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 1,06%
Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65) 1,05%
Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD (61) 0,99%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,99%
Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD 0,9%
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 0,9%
Islamic Development Bank, 4.246% 25jun2030, USD (75) 0,87%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,87%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.375% 2apr2029, USD 0,87%
Islamic Development Bank, 3.213% 28apr2027, USD (58) 0,86%
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD 0,84%
Saudi Arabian Oil, 4.625% 17sep2035, USD 0,81%
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.78% 23aug2032, USD 0,8%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,79%
Saudi Electricity Company, 5.225% 18feb2030, USD 0,79%
Islamic Development Bank, 4.211% 18mar2030, USD 0,78%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 0,78%
DP World, 5.5% 8may2035, USD 0,78%
Al Rajhi Bank, 5.047% 12mar2029, USD 0,78%
ADNOC, 4.75% 6may2035, USD 0,77%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,77%
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 0,77%
Public Investment Fund, 5.133% 28jan2036, USD 0,77%
DP World, 5.5% 13sep2033, USD 0,77%
Saudi Arabian Oil, 4.125% 17sep2030, USD 0,75%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 2oct2029, USD 0,7%
Saudi Arabian Oil, 4.75% 2oct2034, USD 0,69%
Saudi Electricity Company, 4.632% 11apr2033, USD 0,69%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 0,68%
Bahrain, 5.875% 5jun2032, USD 0,68%
Islamic Development Bank, 4.047% 15oct2029, USD (68) 0,68%
Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 0,67%
Saudi Electricity Company, 5.194% 13feb2034, USD 0,66%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,65%
Oman, 4.525% 17apr2033, USD 0,65%
Islamic Development Bank, 4.747% 27oct2027, USD 0,64%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,63%
Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD 0,63%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,63%
Public Investment Fund, 4.875% 8may2032, USD 0,63%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 0,62%
Saudi Electricity Company, 4.723% 27sep2028, USD 0,62%
Sharjah, 4.226% 14mar2028, USD (1) 0,62%
Saudi Telecom Company (STC), 5.083% 15jan2036, USD 0,62%
Saudi Electricity Company, 5.065% 22jan2036, USD 0,61%
Saudi Electricity Company, 5.684% 11apr2053, USD 0,6%
DP World, 3.875% 18jul2029, USD 0,6%
Public Investment Fund, 6.25% 25oct2033, USD 0,59%
Sharjah, 3.234% 23oct2029, USD (5) 0,58%
Dubai, 5% 30apr2029, USD 0,56%
Bahrain, 5.8735% 6feb2034, USD 0,55%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD 0,55%
Public Investment Fund, 4.375% 10sep2027, USD 0,55%
Dubai Islamic Bank, 4.8% 16aug2028, USD (12) 0,55%
Saudi Telecom Company (STC), 3.89% 13may2029, USD (1) 0,54%
Saudi Arabian Mining, 5.25% 29jan2036, USD 0,54%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,52%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0,51%
Mamoura Diversified Global Holding, 4.959% 4apr2034, USD 0,51%
Saudi National Bank, 5.129% 27feb2029, USD (3) 0,51%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,51%
Indonesia, 5.6% 15nov2033, USD (22) 0,49%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,49%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 0,48%
Dubai Islamic Bank, 5.493% 30nov2027, USD 0,48%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0,48%
Sharjah, 6.092% 19mar2034, USD (27) 0,48%
Al Rajhi Bank, 4.75% 5apr2028, USD 0,48%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,48%
Qatar International Islamic Bank, 5.247% 24jan2029, USD 0,47%
Dubai Islamic Bank, 5.243% 4mar2029, USD (13) 0,47%
Investment Corporation of Dubai, 5% 1feb2027, USD (2) 0,47%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,47%
Turkiye Wealth Fund, 6.95% 23jan2030, USD 0,47%
Indonesia, 4.45% 20feb2029, USD (12) 0,47%
Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 0,47%
Bahrain, 6.25% 18oct2030, USD (7) 0,47%
Emirates Islamic Bank, 5.059% 25mar2030, USD 0,47%
Dubai Islamic Bank, 4.572% 19nov2030, USD 0,47%
Mamoura Diversified Global Holding, 5% 4jun2035, USD 0,47%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,46%
Ras al-Khaimah, 5% 12mar2035, USD (6) 0,46%
Indonesia, 5.2% 23jul2035, USD 0,46%
Sharjah, 5.433% 17apr2035, USD (32) 0,46%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD 0,46%
Bahrain, 3.95% 16sep2027, USD (3) 0,46%
Sharjah, 2.942% 10jun2027, USD (10) 0,46%
Saudi Electricity Company, 5.5% 8apr2044, USD 0,45%
Bahrain, 6% 12feb2031, USD (8) 0,45%
EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001) 0,45%
Saudi Electricity Company, 5.06% 8apr2043, USD 0,44%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 0,43%
Egypt, 6.375% 7apr2029, USD 0,43%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.