Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SPAB - SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF (USD) (US78464A6495)

 
(%)
25,45 USD
ВЧА на акцію | 02.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
23.05.2007
Дата запуску
8.775,96 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 02.07.2025
0.03 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
8.775,96 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 02.07.2025
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US78464A6495
SPAB ISIN
SPAB
Тікер
CEOJMS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

  • YTD
    3,3 %
  • 1M
    1,5 %
  • 3M
    0,09 %
  • 6M
    3,42 %
  • 1Y
    5,37 %
  • 3Y
    6,29 %
  • 5Y
    -4,46 %
  • 10Y
    25,33 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (SPAB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by both corporate and government U.S. entities

SPAB profile

The SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2007 with unique ISIN - US78464A6495. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPAB. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура SPAB на 02.07.2025

Папір Значення
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 2,24%
USA, Notes 4.125% 31jul2031, USD (N-2031) 0,78%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,63%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,56%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,54%
USA, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 0,53%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,48%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,46%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,46%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,46%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,44%
USA, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031) 0,43%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,43%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,42%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,39%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,37%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,37%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,37%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0,36%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,36%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD 0,36%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,35%
USA, Notes 3.75% 31dec2030, USD (T-2030) 0,35%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,34%
USA, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0,34%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,3%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,3%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD 0,3%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,3%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,29%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,29%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,29%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,29%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,28%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,28%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,28%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,28%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,28%
USA, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032) 0,27%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,27%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,26%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,26%
USA, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031) 0,26%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,26%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,26%
USA, Bonds 4.375% 15aug2043, USD 0,26%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,26%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD 0,26%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,25%
FED HM LN PC POOL SD8128 FR 02/51 FIXED 2 0,25%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0,25%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,25%
USA, Bonds 4.75% 15feb2045, USD 0,25%
FN MA4465, 2% 1nov2051, USD (ABS) 0,25%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,25%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,25%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,25%
USA, Bonds 3.375% 15aug2042, USD 0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,24%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 0,24%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,24%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,24%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,24%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,24%
USA, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030) 0,24%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0,24%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,24%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD 0,23%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,23%
USA, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030) 0,23%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 0,23%
FR SD8106, 2% 1nov2050, USD (ABS) 0,23%
USA, Notes 4.25% 28feb2031, USD (H-2031) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,23%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,23%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,23%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,22%
USA, Bonds 3.875% 15may2043, USD 0,22%
USA, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029) 0,22%
FED HM LN PC POOL SD8454 FR 08/54 FIXED 6 0,22%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,22%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,22%
USA, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030) 0,22%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,22%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,21%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 0,21%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,21%
USA, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030) 0,21%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,21%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,21%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,21%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,21%
USA, Bonds 4% 15nov2042, USD 0,2%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.