Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SUUC - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE000P4KWPY3)

 
(%)
10,84 USD
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Europe
Географія
07.03.2024
Дата запуску
1.684,85 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
11,64 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
Немає
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE000P4KWPY3
SUUC ISIN
SUUC
Тікер
CEOGBS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    2,95 %
  • 1M
    0,6 %
  • 3M
    1,81 %
  • 6M
    3,06 %
  • 1Y
    6,61 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (SUUC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in no longer than 3 years

SUUC profile

The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.03.2024 with unique ISIN - IE000P4KWPY3. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is SUUC. The total expense ratio is 0.25%. The SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SUUC на 03.07.2025

Папір Значення
Cash_EUR 0,34%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,32%
BP PLC, 3.25% perp., EUR 0,22%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,21%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,21%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,2%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR (2256A) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,19%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 0,19%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981) 0,18%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR 0,18%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,18%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,18%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0,18%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,18%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) 0,18%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,18%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83) 0,18%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,18%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,17%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,17%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR 0,17%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,17%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,17%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR 0,17%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,17%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,17%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,16%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205) 0,16%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,16%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,16%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,16%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,16%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0,16%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79) 0,16%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485) 0,15%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832) 0,15%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR (SNP-195) 0,15%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40) 0,15%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,15%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR (3008A) 0,15%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR 0,15%
BNP Paribas, 0.5% 30may2028, EUR (19640) 0,15%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 0,15%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,15%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94) 0,15%
Compagnie Financiere Richemont, 1% 26mar2026, EUR 0,15%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,15%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145) 0,15%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 0,15%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR (55) 0,15%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,15%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 0,15%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 0,14%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,14%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 0,14%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR 0,14%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,14%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32) 0,14%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0,14%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115) 0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443) 0,14%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 0,14%
Rabobank, 0.875% 5may2028, EUR (3224A) 0,14%
BNP Paribas, FRN 19feb2028, EUR (19242) 0,14%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923) 0,14%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,14%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,14%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,14%
Caixabank, 0.5% 9feb2029, EUR (18) 0,14%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,14%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,14%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,14%
Barclays, 0.877% 28jan2028, EUR (264) 0,13%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR (363) 0,13%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,13%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 0,13%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5) 0,13%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,13%
ING Groep, 1.25% 16feb2027, EUR (239) 0,13%
Schlumberger, 1.375% 28oct2026, EUR (A) 0,13%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,13%
Iberdrola, 1.874% perp., EUR 0,13%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19) 0,13%
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR (843) 0,13%
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR (18547) 0,13%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,13%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01) 0,13%
BNP Paribas, 0.25% 13apr2027, EUR (19479, Conv.) 0,13%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,13%
Orange, 0% 29jun2026, EUR (167, 1826D) 0,13%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,13%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,13%
Volkswagen Financial Services AG, 0.375% 20jul2026, EUR (F11/21) 0,13%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318) 0,13%
JP Morgan, 0.389% 24feb2028, EUR (2) 0,13%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 0,13%
Westpac Banking, 0.766% 13may2031, EUR 0,13%
BNP Paribas, FRN 17apr2029, EUR (19281, Conv.) 0,13%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.