Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

BS0A - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00034XRBU1)

 
(%)
5,33 USD
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Convertible
Сектор
USA
Географія
21.05.2024
Дата запуску
25,48 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
19,36 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
Немає
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00034XRBU1
BS0A ISIN
BS0A
Тікер
CEOGBS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    4,58 %
  • 1M
    0,93 %
  • 3M
    1,37 %
  • 6M
    4,6 %
  • 1Y
    7,55 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (BS0A)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

BS0A profile

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE00034XRBU1. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS0A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура BS0A на 03.07.2025

Папір Значення
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1,48%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,98%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,76%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,73%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,7%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,68%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,68%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,61%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,6%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,6%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,58%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD 0,58%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,52%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,51%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD 0,49%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,48%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD 0,48%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,48%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD 0,47%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD 0,46%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 0,45%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD 0,44%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,43%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0,43%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 0,43%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0,42%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,41%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0,41%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 0,4%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD 0,4%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 0,4%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0,38%
Dell International LLC, 5% 1apr2030, USD 0,38%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD 0,37%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0,37%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100) 0,37%
Rio Tinto, 4.875% 14mar2030, USD 0,36%
Amazon.com, 1.5% 3jun2030, USD 0,36%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0,36%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD 0,35%
ONEOK, 3.1% 15mar2030, USD 0,35%
Apple, 1.65% 11may2030, USD 0,35%
Sumitomo Mitsui FG, 2.142% 23sep2030, USD 0,35%
PepsiCo, 4.6% 7feb2030, USD 0,35%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0,34%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD 0,34%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD 0,34%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD 0,34%
Booking Holdings, 4.625% 13apr2030, USD 0,34%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD 0,34%
Alphabet, 4% 15may2030, USD 0,33%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD 0,33%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0,33%
Amgen, 2.45% 21feb2030, USD 0,33%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD 0,32%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,32%
Bristol Myers Squibb, 1.45% 13nov2030, USD 0,32%
Holcim, 4.95% 7apr2030, USD 0,32%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD 0,32%
Uber Technologies, 4.3% 15jan2030, USD 0,32%
Toyota Motor Credit, 5.55% 20nov2030, USD (B) 0,31%
Apple, 1.25% 20aug2030, USD 0,31%
Intel, 3.9% 25mar2030, USD 0,31%
Verizon Communications, 1.68% 30oct2030, USD 0,31%
Cigna Group, 2.4% 15mar2030, USD 0,31%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0,31%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0,3%
RELX Plc, 4.75% 27mar2030, USD 0,3%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD 0,3%
Verizon Communications, 3.15% 22mar2030, USD 0,3%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,3%
Intercontinental Exchange, 2.1% 15jun2030, USD 0,3%
UnitedHealth Group, 2% 15may2030, USD 0,3%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.048% 17jul2030, USD 0,3%
Pioneer Natural Resources, 1.9% 15aug2030, USD 0,3%
Colgate-Palmolive, 4.2% 1may2030, USD 0,3%
The Coca-Cola Company, 1.65% 1jun2030, USD 0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD 0,29%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD 0,29%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0,29%
General Motors Financial, 5.85% 6apr2030, USD 0,29%
CRH, 5.125% 9jan2030, USD 0,29%
Eli Lilly, 4.75% 12feb2030, USD 0,29%
Astrazeneca Finance, 4.9% 3mar2030, USD 0,29%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD 0,29%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD 0,28%
Stryker, 1.95% 15jun2030, USD 0,28%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 0,28%
Pfizer, 1.7% 28may2030, USD 0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD 0,28%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD 0,28%
NVR, 3% 15may2030, USD 0,28%
AstraZeneca, 1.375% 6aug2030, USD 0,27%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD 0,27%
Regal Rexnord, 6.3% 15feb2030, USD 0,27%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,27%
Novartis, 2.2% 14aug2030, USD 0,27%
BP Capital Markets America, 3.633% 6apr2030, USD 0,27%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD 0,27%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.