Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IGBG - iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000J8Z5N74)

 
(%)
IE000J8Z5N74
IGBG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
5,05 USD
ВЧА на акцію | 09.07.2025
02.09.2024
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
IGBG
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Global
Географія
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index
Бенчмарк
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
3.362,03 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 08.07.2025

Дохідність на 09.07.2025, Euronext Amsterdam

  • YTD
    6,78 %
  • 1M
    0,74 %
  • 3M
    3,18 %
  • 6M
    7,47 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (IGBG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by developed and emerging market countries' governments

IGBG profile

The iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.09.2024 with unique ISIN - IE000J8Z5N74. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IGBG. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IGBG на 08.07.2025

Папір Значення
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY 1,37%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY 1,26%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,93%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,82%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY 0,8%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,79%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,72%
Japan, JGB 0.1% 20dec2026, JPY 0,69%
China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY 0,68%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,68%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0,67%
China, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY 0,65%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY 0,64%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,63%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,61%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,61%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,61%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,53%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,52%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,51%
Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY 0,51%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,51%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,51%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,51%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,5%
Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 0,5%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,5%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR 0,49%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,49%
Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY 0,49%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,48%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,48%
Japan, JGB 1.1% 20jun2034, JPY 0,47%
Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY 0,46%
Japan, JGB 0.005% 20dec2026, JPY 0,46%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 0,44%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,44%
Japan, JGB 0.1% 20sep2029, JPY 0,44%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,43%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,42%
China, Bonds 1.35% 25sep2026, CNY 0,42%
Japan, JGB 0.1% 20mar2029, JPY 0,41%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 0,41%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,41%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0,39%
Japan, JGB 1.2% 20dec2034, JPY 0,38%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,38%
China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY 0,38%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,37%
Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY 0,37%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,36%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0,36%
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD 0,36%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,36%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,35%
USA, Bonds 4.625% 15may2044, USD 0,35%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,33%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,33%
China, Bonds 3.27% 25mar2073, CNY 0,33%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,33%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,33%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 0,32%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,32%
China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY 0,32%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 0,32%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,31%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,31%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7dec2042, GBP 0,31%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,31%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,31%
China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY 0,31%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,3%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 0,3%
China, Bonds 2.48% 15apr2027, CNY 0,3%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,29%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,29%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY 0,29%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,29%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 0,28%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,28%
Japan, JGB 0.1% 20mar2027, JPY 0,28%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,28%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 0,27%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,27%
China, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY 0,26%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,26%
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY 0,26%
Japan, JGB 0.1% 20jun2027, JPY 0,26%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,25%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,25%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,25%
Japan, JGB 2.1% 20mar2030, JPY 0,25%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,25%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY 0,25%
Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY 0,24%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,24%
Japan, JGB 0.9% 20sep2034, JPY 0,24%
China, Bonds 2.18% 15aug2026, CNY 0,24%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,24%
USA, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032) 0,24%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.