Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

MYCJ - SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P7704)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78470P7704
MYCJ ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
24,55 USD
ВЧА на акцію | 17.07.2026
23.09.2024
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
MYCJ
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
USA
Географія
ICE 2030 Maturity US Corporate Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
42,97 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026
42,97 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 17.07.2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,08 %
  • 1M
    -0,92 %
  • 3M
    -0,99 %
  • 6M
    0,72 %
  • 1Y
    5,01 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (MYCJ)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2030 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2030 issued by U.S. corporates.

MYCJ profile

The SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P7704. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCJ. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура MYCJ на 16.07.2026

Папір Значення
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 2,92%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 2,28%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 2,22%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 2,11%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 1,96%
Energy Transfer, 6.4% 1dec2030, USD 1,89%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 1,83%
Pioneer Natural Resources, 1.9% 15aug2030, USD 1,72%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 1,61%
British American Tobacco, 6.343% 2aug2030, USD 1,55%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 1,38%
Xilinx, 2.375% 1jun2030, USD 1,36%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 1,36%
Enterprise Products Operating, 2.8% 31jan2030, USD 1,33%
Diamondback Energy, 5.15% 30jan2030, USD 1,28%
UnitedHealth Group, 5.3% 15feb2030, USD 1,23%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 1,2%
Kenvue, 5% 22mar2030, USD 1,19%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD 1,14%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 1,1%
Philip Morris International, 5.5% 7sep2030, USD 1,08%
Philip Morris International, 5.125% 15feb2030, USD 1%
AutoNation, 4.75% 1jun2030, USD 0,93%
Stryker, 1.95% 15jun2030, USD 0,93%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,88%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,86%
Flowserve, 3.5% 1oct2030, USD 0,85%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,83%
Extra Space Storage LP, 5.5% 1jul2030, USD 0,83%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,83%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 4.9% 15dec2030, USD 0,81%
Vale, 3.75% 8jul2030, USD 0,8%
Leidos, Inc., 4.375% 15may2030, USD 0,8%
Baxter International, 4.9% 15dec2030, USD 0,79%
Alphabet, 4% 15may2030, USD 0,79%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0,76%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,76%
Sands China, 4.875% 18jun2030, USD 0,76%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,71%
Delta Air Lines, 5.25% 10jul2030, USD 0,7%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,7%
Philip Morris International, 4% 29oct2030, USD 0,69%
ArcelorMittal, 4.25% 16jul2029, USD 0,69%
BP Capital Markets America, 1.749% 10aug2030, USD 0,69%
FirstEnergy, 2.65% 1mar2030, USD (B) 0,68%
FirstEnergy, 2.25% 1sep2030, USD (B) 0,68%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0,68%
General Motors Financial, 3.6% 21jun2030, USD 0,66%
McDonalds, 3.6% 1jul2030, USD 0,66%
General Motors Financial, 5.85% 6apr2030, USD 0,66%
STATE STR INSTL INVT TR 0,65%
Southern Co., 3.7% 30apr2030, USD (2020A) 0,65%
Block Financial, 3.875% 15aug2030, USD 0,63%
Targa Resources Partners, 5.5% 1mar2030, USD 0,61%
Essex Portfolio, 3% 15jan2030, USD 0,6%
Wells Fargo, 4.478% 4apr2031, USD (U) 0,59%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD 0,59%
Marvell Technology, 4.75% 15jul2030, USD 0,59%
U.S. Bancorp, 5.1% 23jul2030, USD (CC) 0,58%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD 0,58%
Gilead Sciences, 1.65% 1oct2030, USD 0,57%
ONEOK, 5.8% 1nov2030, USD 0,57%
Amazon.com, 1.5% 3jun2030, USD 0,56%
AEP Texas, 2.1% 1jul2030, USD (I) 0,55%
Constellation Brands, 2.875% 1may2030, USD 0,54%
Citizens Financial Group, 2.5% 6feb2030, USD 0,54%
Pacific Gas & Electric, 3.25% 1jun2031, USD 0,54%
Broadcom Inc, 5.05% 15apr2030, USD 0,53%
Goldman Sachs, 5.049% 23jul2030, USD 0,53%
UnitedHealth Group, 2% 15may2030, USD 0,53%
Union Pacific, 2.4% 5feb2030, USD 0,53%
Berkshire Hathaway Finance, 1.85% 12mar2030, USD 0,53%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,52%
Elevance Health, 4.75% 15feb2030, USD 0,51%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,51%
Charter Communications Operating, 2.8% 1apr2031, USD 0,51%
Philip Morris International, 1.75% 1nov2030, USD 0,5%
Bayer US Finance, 6.375% 21nov2030, USD 0,49%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0,48%
Dominion Energy, 3.375% 1apr2030, USD (C) 0,47%
Goldman Sachs Private Credit Corp., 6.25% 6may2030, USD 0,47%
Northrop Grumman, 4.4% 1may2030, USD 0,46%
NRG Energy, 4.734% 15oct2030, USD 0,46%
Honeywell Aerospace, 4.3% 16mar2031, USD 0,46%
Royalty Pharma, 2.2% 2sep2030, USD 0,44%
Retail Properties of America, 4.75% 15sep2030, USD 0,44%
Warner Bros. Discovery, 3.625% 15may2030, USD 0,44%
Lincoln National, 3.05% 15jan2030, USD 0,43%
Bank of America Corporation, 2.592% 29apr2031, USD (N) 0,43%
Sonoco Products, 3.125% 1may2030, USD 0,43%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,42%
Sumitomo Mitsui FG, 2.142% 23sep2030, USD 0,42%
Huntington Bancshares, 5.272% 15jan2031, USD 0,41%
AutoZone, 4% 15apr2030, USD 0,41%
McDonalds, 2.125% 1mar2030, USD (7) 0,41%
Citizens Financial Group, 3.25% 30apr2030, USD 0,39%
Broadcom Inc, 5% 15apr2030, USD 0,38%
ONEOK, 3.1% 15mar2030, USD 0,38%
Jefferies Financial Group, 5.125% 28apr2031, USD 0,38%
DTE Energy, 5.2% 1apr2030, USD (A) 0,38%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.