Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

MYCK - SPDR SSGA My2031 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P7621)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78470P7621
MYCK ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
24,65 USD
ВЧА на акцію | 10.06.2026
23.09.2024
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
MYCK
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
USA
Географія
ICE 2031 Maturity US Corporate Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
18,48 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 10.06.2026
18,48 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 10.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 10.06.2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,2 %
  • 1M
    -1,21 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    0,67 %
  • 1Y
    5,55 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (MYCK)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR SSGA My2031 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2031 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2031 issued by U.S. corporates.

MYCK profile

The SPDR SSGA My2031 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P7621. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCK. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2031 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура MYCK на 09.06.2026

Папір Значення
Bank of Montreal, 5.511% 4jun2031, USD (H) 3%
General Motors Financial, 5.6% 18jun2031, USD 2,74%
Boeing, 6.388% 1may2031, USD 2,61%
IBM, 4.75% 5feb2031, USD 2,59%
Philip Morris International, 5.125% 13feb2031, USD 2,22%
Bunge Limited Finance, 2.75% 14may2031, USD 2,16%
Pacific Gas & Electric, 3.25% 1jun2031, USD 2,04%
L3Harris Technologies, 5.25% 1jun2031, USD 2,01%
CVS Health, 5.55% 1jun2031, USD 2%
Banco Santander, 4.867% 15apr2031, USD (SNP-267) 1,82%
AbbVie, 4.95% 15mar2031, USD 1,79%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD 1,78%
AutoNation, 2.4% 1aug2031, USD 1,77%
Leidos, Inc., 2.3% 15feb2031, USD 1,73%
Howmet Aerospace, 4.85% 15oct2031, USD 1,62%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 1,57%
Anheuser-Busch InBev, 4.9% 23jan2031, USD 1,56%
Bank of New York Mellon, 1.8% 28jul2031, USD (J) 1,41%
Ventas Realty, 2.5% 1sep2031, USD 1,39%
British American Tobacco, 5.834% 20feb2031, USD 1,38%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2031, USD 1,38%
Glencore International AG, 4.9% 1jul2031, USD 1,35%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 1,33%
Oracle, 2.875% 25mar2031, USD 1,32%
HCA, 5.45% 1apr2031, USD 1,29%
Intel, 2% 12aug2031, USD 1,27%
RTX, 6% 15mar2031, USD 1,2%
Marriott International, 2.85% 15apr2031, USD (HH) 1,19%
Uber Technologies, 4.15% 15jan2031, USD 1,19%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 1,1%
Eaton, 4.2% 6mar2031, USD 1,06%
Intel, 5% 21feb2031, USD 1,03%
Ovintiv, 7.375% 1nov2031, USD 0,97%
Toronto-Dominion Bank, 2% 10sep2031, USD (C) 0,95%
Church & Dwight, 2.3% 15dec2031, USD 0,95%
Berry Global, 5.8% 15jun2031, USD 0,95%
Philip Morris International, 4.75% 1nov2031, USD 0,94%
Intel, 4.65% 1jun2031, USD 0,93%
UnitedHealth Group, 4.9% 15apr2031, USD 0,93%
Royalty Pharma, 2.15% 2sep2031, USD 0,87%
Charter Communications Operating, 2.8% 1apr2031, USD 0,87%
Public Service Enterprise Group, 2.45% 15nov2031, USD 0,86%
CVS Health, 1.875% 28feb2031, USD 0,85%
Extra Space Storage LP, 5.9% 15jan2031, USD 0,85%
Charles Schwab, 2.3% 13may2031, USD 0,84%
HCA, 2.375% 15jul2031, USD 0,81%
Airbnb, 4.65% 16mar2031, USD 0,78%
Vontier, 2.95% 1apr2031, USD 0,76%
AT&T Inc, 2.75% 1jun2031, USD 0,69%
Georgia Power, 4.85% 15mar2031, USD (2025B) 0,68%
Becton Dickinson & Co, 1.957% 11feb2031, USD 0,67%
CRH, 4.4% 9feb2031, USD 0,66%
Honeywell Aerospace, 4.3% 16mar2031, USD 0,66%
Pioneer Natural Resources, 2.15% 15jan2031, USD 0,61%
Duke Energy Florida, 2.4% 15dec2031, USD 0,6%
PepsiCo, 1.4% 25feb2031, USD 0,59%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,56%
JBS USA Finance, 3.75% 1dec2031, USD 0,55%
Sumisho Air Lease Corp, 5.2% 15jul2031, USD (A) 0,54%
Diamondback Energy, 3.125% 24mar2031, USD 0,53%
Astrazeneca Finance, 4.9% 26feb2031, USD 0,52%
Boeing, 3.625% 1feb2031, USD 0,51%
T-Mobile USA, 2.875% 15feb2031, USD 0,5%
Appalachian Power, 2.7% 1apr2031, USD (AA) 0,5%
Pacificorp, 5.3% 15feb2031, USD 0,49%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,49%
Union Pacific, 2.375% 20may2031, USD 0,49%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,49%
Astrazeneca Finance, 2.25% 28may2031, USD 0,48%
Procter & Gamble, 1.95% 23apr2031, USD 0,48%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD 0,47%
Highwoods Realty, 2.6% 1feb2031, USD 0,43%
Targa Resources Partners, 4.875% 1feb2031, USD 0,43%
Athene Holding, 3.5% 15jan2031, USD 0,43%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 3.375% 15aug2031, USD 0,4%
Southern California Edison, 5.45% 1jun2031, USD (2024F) 0,38%
Jefferies Financial Group, 5.125% 28apr2031, USD 0,37%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,37%
Lowe's, 2.625% 1apr2031, USD 0,37%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD 0,36%
Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD 0,36%
Salesforce, 1.95% 15jul2031, USD 0,35%
Constellation Brands, 2.25% 1aug2031, USD 0,33%
The Home Depot, 1.875% 15sep2031, USD 0,33%
Maple Parent Holdings Corp, 5.05% 26mar2031, USD 0,32%
Ingersoll Rand, 5.314% 15jun2031, USD 0,3%
Invitation Homes Operating Partnership, 2% 15aug2031, USD 0,3%
Dicks Sporting Goods, 3.15% 15jan2032, USD 0,29%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,29%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,29%
Citigroup, 2.561% 1may2032, USD 0,29%
ONEOK, 6.35% 15jan2031, USD 0,28%
Bayer US Finance, 6.375% 21nov2030, USD 0,28%
STATE STR INSTL INVT TR 0,28%
Cisco Systems, 4.95% 26feb2031, USD 0,27%
Carrier Global, 2.7% 15feb2031, USD 0,27%
Royal Caribbean Cruises, 5.625% 30sep2031, USD 0,27%
Synopsys, 5% 1apr2032, USD 0,27%
Enterprise Products Operating, 4.6% 15jan2031, USD 0,27%
Hewlett Packard Enterprise, 4.85% 15oct2031, USD 0,27%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.