Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

MYCN - SPDR SSGA My2034 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P7399)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78470P7399
MYCN ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
24,42 USD
ВЧА на акцію | 04.06.2026
23.09.2024
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
MYCN
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
USA
Географія
ICE 2034 Maturity US Corporate Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
8,55 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 04.06.2026
8,55 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,54 %
  • 1M
    -1,54 %
  • 3M
    -1,88 %
  • 6M
    0,47 %
  • 1Y
    6,14 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (MYCN)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR SSGA My2034 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2034 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2034 issued by U.S. corporates.

MYCN profile

The SPDR SSGA My2034 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P7399. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCN. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2034 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура MYCN на 04.06.2026

Папір Значення
General Motors Financial, 5.95% 4apr2034, USD 2,78%
BP Capital Markets America, 5.227% 17nov2034, USD 2,45%
Imperial Brands, 5.875% 1jul2034, USD 2,41%
Coca-Cola Consolidated, 5.45% 1jun2034, USD 2,4%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD 2,07%
STATE STR INSTL INVT TR 2,03%
Duke Energy Carolinas, 4.85% 15jan2034, USD 1,69%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 1,68%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD 1,68%
Las Vegas Sands Corp, 6.2% 15aug2034, USD 1,63%
DTE Electric, 5.2% 1mar2034, USD (C) 1,61%
Southern Co., 5.7% 15mar2034, USD (2023E) 1,57%
Carrier Global, 5.9% 15mar2034, USD 1,48%
Hewlett Packard Enterprise, 5% 15oct2034, USD 1,42%
AB InBev Worldwide, 5% 15jun2034, USD 1,41%
T-Mobile USA, 5.15% 15apr2034, USD 1,41%
Energy Transfer, 5.6% 1sep2034, USD 1,31%
Novartis AG, 4.2% 18sep2034, USD 1,29%
Charter Communications Operating, 6.55% 1jun2034, USD 1,26%
Berry Global, 5.65% 15jan2034, USD 1,25%
Devon Energy, 5.2% 15sep2034, USD 1,22%
Arthur J. Gallagher, 5.45% 15jul2034, USD 1,18%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 1,17%
Verisk Analytics, 5.25% 5jun2034, USD 1,17%
Cheniere Energy Partners, 5.75% 15aug2034, USD 1,15%
Enbridge, 5.625% 5apr2034, USD 1,15%
Alphabet, 4.5% 15may2035, USD 1,14%
Tyson Foods, 4.875% 15aug2034, USD 1,14%
Pacific Gas & Electric, 5.8% 15may2034, USD 1,14%
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD 1,12%
Extra Space Storage LP, 5.4% 1feb2034, USD 1,11%
Sonoco Products, 5% 1sep2034, USD 1,09%
Corebridge Financial, 5.75% 15jan2034, USD 0,96%
Cisco Systems, 5.05% 26feb2034, USD 0,95%
UnitedHealth Group, 5.15% 15jul2034, USD 0,94%
U.S. Bancorp, 5.678% 23jan2035, USD (CC) 0,9%
Constellation Energy Generation, 6.125% 15jan2034, USD 0,87%
Meta Platforms, 4.75% 15aug2034, USD 0,86%
Dow Chemical, 4.25% 1oct2034, USD 0,86%
AEP Texas, 5.7% 15may2034, USD (O) 0,84%
Jefferies Financial Group, 6.2% 14apr2034, USD 0,84%
Oracle, 4.3% 8jul2034, USD 0,84%
Take-Two Interactive, 5.6% 12jun2034, USD 0,84%
Metlife, 5.3% 15dec2034, USD 0,83%
National Grid, 5.418% 11jan2034, USD 0,83%
Georgia Power, 5.25% 15mar2034, USD (2024B) 0,83%
AutoZone, 5.4% 15jul2034, USD 0,83%
Brown & Brown, 5.65% 11jun2034, USD 0,83%
Pacificorp, 5.45% 15feb2034, USD 0,83%
Ovintiv, 6.5% 15aug2034, USD 0,82%
Arch Capital Group Ltd., 7.35% 1may2034, USD 0,8%
Smith & Nephew, 5.4% 20mar2034, USD 0,79%
L3Harris Technologies, 5.35% 1jun2034, USD 0,77%
Regency Centers, L.P., 5.25% 15jan2034, USD 0,77%
Oracle, 4.7% 27sep2034, USD 0,76%
Brixmor Operating Partnership, 5.5% 15feb2034, USD 0,71%
HCA, 5.45% 15sep2034, USD 0,71%
Southern California Edison, 5.2% 1jun2034, USD (2024B) 0,69%
ArcelorMittal, 6% 17jun2034, USD 0,68%
Invitation Homes Operating Partnership, 2.7% 15jan2034, USD 0,67%
Occidental Petroleum, 5.55% 1oct2034, USD 0,66%
Thermo Fisher Scientific, 5.2% 31jan2034, USD 0,66%
American Homes 4 Rent L.P., 5.5% 15jul2034, USD (A) 0,65%
Centerpoint Energy Houston Electric, 5.15% 1mar2034, USD 0,65%
Goldman Sachs, 6.561% 24oct2034, USD 0,63%
Targa Resources Corp, 6.5% 30mar2034, USD 0,63%
RTX, 6.1% 15mar2034, USD 0,63%
Marvell Technology, 5.95% 15sep2033, USD 0,62%
Charles Schwab, 5.853% 19may2034, USD 0,61%
Ventas, 5.625% 1jul2034, USD 0,6%
Glencore International AG, 5.634% 4apr2034, USD 0,6%
Diamondback Energy, 5.4% 18apr2034, USD 0,6%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,6%
Morgan Stanley, 5.466% 18jan2035, USD (I) 0,59%
American Water Capital, 5.15% 1mar2034, USD 0,59%
Leidos, Inc., 5.5% 15mar2035, USD 0,59%
General Motors Financial, 5.45% 6sep2034, USD 0,59%
Keurig Dr Pepper Inc, 5.3% 15mar2034, USD 0,58%
Waste Connections, 5% 1mar2034, USD 0,58%
Boeing, 3.6% 1may2034, USD 0,58%
Eli Lilly, 4.6% 14aug2034, USD 0,58%
ONEOK, 5.05% 1nov2034, USD 0,57%
Aercap Holdings, 4.95% 10sep2034, USD 0,57%
Verizon Communications, 4.4% 1nov2034, USD 0,56%
Lincoln National, 5.852% 15mar2034, USD 0,54%
Capital One Financial, 7.964% 2nov2034, USD 0,54%
United Parcel Service, 5.15% 22may2034, USD 0,54%
Eastman Chemical, 5.625% 20feb2034, USD 0,54%
AGCO, 5.8% 21mar2034, USD 0,48%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD 0,48%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,48%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD 0,48%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,47%
Kinder Morgan, 5.3% 1dec2034, USD 0,47%
Astrazeneca Finance, 5% 26feb2034, USD 0,47%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD 0,47%
CDW LLC, 5.55% 22aug2034, USD 0,46%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 2.95% 15mar2034, USD 0,45%
Suncor Energy, 5.95% 1dec2034, USD 0,43%
Owens Corning, 5.7% 15jun2034, USD 0,42%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.