Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

30GB - iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000WZJ38F1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000WZJ38F1
30GB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
5,04 GBP
ВЧА на акцію | 20.07.2026
27.11.2024
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
30GB
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
USA
Географія
BBG MSCI Dec 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
675,61 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026
Так
UCITS

Дохідність на 20.07.2026, London S.E.

  • YTD
    -0,32 %
  • 1M
    -1,06 %
  • 3M
    -1,21 %
  • 6M
    -0,62 %
  • 1Y
    3,4 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (30GB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

30GB profile

The iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.11.2024 with unique ISIN - IE000WZJ38F1. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is 30GB. The total expense ratio is 0.15%. The iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура 30GB на 09.06.2026

Папір Значення
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1,68%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 1%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,97%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,77%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,72%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,71%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,71%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,67%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,66%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,64%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0,63%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,6%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,59%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,49%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0,48%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,47%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD 0,47%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,46%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD 0,46%
Rio Tinto, 4.875% 14mar2030, USD 0,44%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD 0,43%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD 0,42%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 0,41%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD 0,41%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0,4%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD 0,38%
Energy Transfer, 3.75% 15may2030, USD 0,37%
Toyota Motor Credit, 5.55% 20nov2030, USD (B) 0,37%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0,37%
Apple, 1.65% 11may2030, USD 0,37%
Amazon.com, 1.5% 3jun2030, USD 0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD 0,36%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD 0,36%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD 0,36%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0,36%
The Coca-Cola Company, 1.65% 1jun2030, USD 0,36%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD 0,36%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD 0,35%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0,35%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0,35%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD 0,35%
Chevron U.S.A., 4.3% 15oct2030, USD 0,35%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,34%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,34%
Novartis AG, 2.2% 14aug2030, USD 0,34%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,34%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,33%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD 0,33%
Toronto-Dominion Bank, 4.808% 3jun2030, USD (F) 0,33%
Northern Trust Corporation, 1.95% 1may2030, USD 0,33%
Procter & Gamble, 1.2% 29oct2030, USD 0,33%
Woodside Energy, 5.4% 19may2030, USD 0,33%
Merck & Co, 1.45% 24jun2030, USD 0,32%
Starbucks, 2.55% 15nov2030, USD 0,32%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD 0,32%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0,32%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,32%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0,31%
AstraZeneca, 1.375% 6aug2030, USD 0,31%
Bristol Myers Squibb, 1.45% 13nov2030, USD 0,31%
U.S. Bancorp, 1.375% 22jul2030, USD (AA) 0,31%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD 0,31%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD 0,31%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD 0,31%
Apple, 1.25% 20aug2030, USD 0,31%
General Motors Financial, 5.45% 15jul2030, USD 0,3%
UnitedHealth Group, 2% 15may2030, USD 0,3%
Honda Motor, 4.688% 8jul2030, USD 0,3%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD 0,3%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 0,3%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD 0,3%
IBM, 1.95% 15may2030, USD 0,29%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD 0,29%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD 0,29%
Equinix, 4.6% 15nov2030, USD 0,29%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD 0,29%
Delta Air Lines, 5.25% 10jul2030, USD 0,29%
Lowe's, 1.7% 15oct2030, USD 0,29%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD 0,29%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0,29%
Boston Scientific, 2.65% 1jun2030, USD 0,28%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 6mar2030, USD 0,28%
Equinix, 2.15% 15jul2030, USD 0,28%
IBM, 4.8% 10feb2030, USD 0,28%
AT&T Inc, 4.7% 15aug2030, USD 0,28%
Shell, 4.125% 6nov2030, USD 0,28%
BHP GROUP, 5% 21feb2030, USD 0,27%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD 0,27%
Energy Transfer, 6.4% 1dec2030, USD 0,27%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD 0,27%
Eli Lilly, 4.75% 12feb2030, USD 0,27%
Intercontinental Exchange, 2.1% 15jun2030, USD 0,27%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.048% 17jul2030, USD 0,27%
Dell International LLC, 5% 1apr2030, USD 0,27%
Verizon Communications, 1.5% 18sep2030, USD 0,27%
Cigna Group, 4.5% 15sep2030, USD 0,27%
PepsiCo, 1.625% 1may2030, USD 0,27%
Welltower, 4.5% 1jul2030, USD 0,27%
CVS Health, 1.75% 21aug2030, USD 0,26%
Elevance Health, 2.25% 15may2030, USD 0,26%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.