Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

JHYMN - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE0006AR3YI0)

 
(%)
IE0006AR3YI0
JHYMN ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
J.P. Morgan Asset Management
Провайдер
-
ВЧА на акцію
03.06.2020
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
JHYMN
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
High Yield
Сектор
Global
Географія
ICE BofA Global High Yield Index
Бенчмарк
0.35 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
242,84 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 15.12.2025
Так
UCITS

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

161 443

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

JHYMN profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.06.2020 with unique ISIN - IE0006AR3YI0. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is JHYMN. The total expense ratio is 0.35%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура JHYMN на 15.12.2025

Папір Значення
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 1,19%
Endeavour Mining, 7% 28may2030, USD 1,1%
Ardagh Metal Packaging, 3% 1sep2029, EUR 1,09%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 1,04%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 1,04%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 1,01%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 1,01%
Avis Budget Car Rental, 8% 15feb2031, USD 1%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 1%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 1%
MPT Operating Partnership, 3.5% 15mar2031, USD 1%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,99%
Atlanticus Holdings, 9.75% 1sep2030, USD 0,98%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,96%
Herbalife, 12.25% 15apr2029, USD 0,95%
American Axle & Manufacturing, 7.75% 15oct2033, USD 0,95%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 0,94%
Novelis Corp, 3.875% 15aug2031, USD 0,94%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0,94%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,92%
Ecobank Transnational, 10.125% 15oct2029, USD 0,92%
Levi Strauss, 4% 15aug2030, EUR 0,91%
Anywhere Real Estate, 5.25% 15apr2030, USD 0,91%
BellRing Brands, Inc., 7% 15mar2030, USD 0,9%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0,9%
Neinor Homes, 5.875% 15feb2030, EUR 0,89%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 0,89%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 0,88%
Warnermedia Holdings, 4.693% 17may2033, EUR 0,88%
California Resources, 8.25% 15jun2029, USD 0,88%
EOLO S.p.A., 4.875% 21oct2028, EUR 0,87%
Prestige Consumer Healthcare, 3.75% 1apr2031, USD 0,86%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 0,86%
Embracer Group, 5.75% 15dec2029, EUR 0,85%
Kioxia Holdings, 6.25% 24jul2030, USD 0,84%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0,84%
Viridien, 10% 15oct2030, USD 0,82%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0,82%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0,82%
International Personal Finance Plc, 10.75% 14dec2029, EUR 0,8%
Brookfield Corporation, 6.75% 30jul2030, EUR 0,78%
XPLR Infrastructure, 8.625% 15mar2033, USD 0,78%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,76%
Qnity Electronics, 6.25% 15aug2033, USD 0,74%
Hologic, 3.25% 15feb2029, USD 0,73%
Citycon Oyj, 5.375% 8jul2031, EUR (2025-1) 0,71%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,69%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0,69%
iHeartCommunications, 10.875% 1may2030, USD 0,69%
Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR 0,68%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 16apr2029, USD 0,67%
BE Semiconductor, 4.5% 15jul2031, EUR 0,67%
Genting New York, 7.25% 1oct2029, USD 0,67%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,66%
ViaSat, 7.5% 30may2031, USD 0,62%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 0,61%
SeaWorld Parks & Entertainment, 5.25% 15aug2029, USD 0,61%
Patrick Industries, 6.375% 1nov2032, USD 0,61%
AMC Networks, 4.25% 15feb2029, USD 0,61%
Ecopetrol, 5.875% 2nov2051, USD 0,58%
Ceconomy, 6.25% 15jul2029, EUR 0,58%
NewCo Holding, 9.375% 7nov2029, USD 0,58%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD 0,58%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0,57%
Sasol, 5.5% 18mar2031, USD 0,56%
Turk Telekom, 7.375% 20may2029, USD 0,56%
Muthoot Finance, 6.375% 2mar2030, USD (05) 0,56%
Howard Hughes, 4.375% 1feb2031, USD 0,56%
DIRECTV Holdings, 8.875% 1feb2030, USD 0,55%
Uniti Group Inc., 6% 15jan2030, USD 0,55%
Metis Merger Sub, 6.5% 15may2029, USD 0,55%
Ryan Specialty, 5.875% 1aug2032, USD 0,55%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,54%
Long Ridge Energy, 8.75% 15feb2032, USD 0,54%
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR 0,53%
Genmab, 7.25% 15dec2033, USD 0,53%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0,52%
Ziprecruiter, 5% 15jan2030, USD 0,52%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,52%
Bread Financial Holdings, 8.375% 15jun2035, USD 0,5%
Project Grand, 9% 1jun2029, EUR 0,49%
Solstice Advanced Materials, 5.625% 30sep2033, USD 0,49%
Dotdash Meredith, 7.625% 15jun2032, USD 0,49%
Ferrellgas, 5.875% 1apr2029, USD 0,48%
Light & Wonder International, 6.25% 1oct2033, USD 0,47%
Cimpress, 7.375% 15sep2032, USD 0,47%
Intralot Capital Luxembourg, 6.75% 15oct2031, EUR 0,47%
Moss Creek Resources, 8.25% 1sep2031, USD 0,46%
Shutterfly, 8.5% 1oct2027, USD 0,46%
Crocs, 4.25% 15mar2029, USD 0,45%
Cash and Cash Equivalent 0,44%
Pagaya US Holding Company, 8.875% 1aug2030, USD 0,44%
Wolverine World Wide, 4% 15aug2029, USD 0,44%
Commercial Metals, 3.875% 15feb2031, USD 0,43%
PTC, 4% 15feb2028, USD 0,43%
Muthoot Finance, 7.125% 14feb2028, USD (03) 0,42%
Arches Buyer, 6.125% 1dec2028, USD 0,42%
Ithaca Energy (North Sea), 8.125% 15oct2029, USD 0,41%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD 0,41%
Movida Participacoes, 7.85% 11apr2029, USD 0,41%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.