Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EMLC - VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (USD) (IE00BDS67326)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
 
(%)
IE00BDS67326
EMLC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
VanEck
Провайдер
71,02 USD
ВЧА на акцію | 21.08.2026
07.04.2017
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOIMS
CFI
EMLC
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
240,6 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 21.08.2026
240,62 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 21.08.2026
Так
UCITS

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (EMLC)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

EMLC profile

The VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.04.2017 with unique ISIN - IE00BDS67326. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EMLC. The total expense ratio is 0.3%. The VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура EMLC на 21.08.2026

Папір Значення
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,96%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,84%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0,78%
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) 0,76%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,71%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,7%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,7%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,69%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0,68%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,65%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,65%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN 0,64%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,63%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,62%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 0,61%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,59%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,59%
Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY 0,58%
Brazil, LTN 0% 1jul2029, BRL (1458D) 0,58%
Poland, Bonds 4.5% 25jul2030, PLN (PS0730) 0,57%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,57%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,56%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0,54%
Colombia, Bonds 11.75% 24jan2035, COP 0,54%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,53%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,52%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,52%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1455D) 0,51%
Peru, Bonos 6.85% 12aug2035, PEN 0,51%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0,49%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,48%
Colombia, Bonds 11% 22aug2029, COP 0,48%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130) 0,47%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,47%
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN 0,46%
Peru, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,46%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131) 0,46%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,45%
Peru, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,45%
Paraguay, 8.5% 4mar2035, PYG 0,45%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,45%
Peru, Bonos 5.4% 12aug2034, PEN 0,45%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,45%
Dominican Republic, 10.5% 15mar2037, DOP 0,44%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,44%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,43%
Peru, Bonos 7.6% 12aug2039, PEN 0,42%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,42%
Mexico, Bonos 8% 21feb2036, MXN 0,42%
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) 0,42%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,41%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,4%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN 0,4%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,4%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,4%
India, Bonds 6.48% 6oct2035, INR 0,4%
Chile, BTP 0% 6may2027, CLP (1059D) 0,39%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,39%
Paraguay, 8.5% 4apr2038, PYG 0,39%
India, Bonds 6.68% 7jul2040, INR 0,39%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN 0,39%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,38%
Uruguay, 9.75% 20jul2033, UYU 0,38%
Hungary, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A) 0,38%
Turkey, Bonds 26.2% 5oct2033, TRY 0,38%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,37%
India, Bonds 6.33% 5nov2035, INR 0,37%
Colombia, Bonds 12.5% 27feb2030, COP 0,37%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,37%
Poland, Bonds 4% 25jul2031, PLN (PS0731) 0,37%
Chile, BTP 5% 1mar2035, CLP 0,36%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,36%
Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2188D) 0,36%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0,36%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,36%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727) 0,36%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,35%
Poland, Bonds 0% 25jan2028, PLN (OK0128, 986D) 0,34%
Chile, BTP 4.7% 1sep2030, CLP 0,34%
Czech Republic, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150) 0,34%
Hungary, Bonds 3% 21aug2030, HUF (2030/A) 0,34%
Colombia, Bonds 12.75% 28nov2040, COP 0,34%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0,34%
Indonesia, FR 6.5% 15jul2030, IDR 0,33%
Brazil, LTN 0% 1jan2028, BRL (1457D) 0,33%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,33%
Uruguay, 8.25% 21may2031, UYU 0,33%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,33%
Hungary, Bonds 2% 23may2029, HUF (2029/A) 0,33%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR 0,33%
Hungary, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A) 0,33%
Serbia, GB 7% 26oct2031, RSD 0,33%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,32%
Uruguay, 8% 29oct2035, UYU 0,32%
Peru, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN 0,32%
Turkey, Bonds 33.9% 2oct2030, TRY 0,32%
Indonesia, Bonds 5.875% 15mar2031, IDR 0,32%
Turkey, Bonds 31.08% 8nov2028, TRY 0,31%
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151) 0,31%
Poland, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428) 0,31%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.